長壽區(qū)2021年第四季度公開招聘事業(yè)單位工作人員(教師崗)筆試、面試、總成績和進入體檢人員名單 | ||||||||||||
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 公共科目成績 | 專業(yè)科目成績 | 專業(yè)技能測試(實操)成績 | 專業(yè)技能測試(講課)成績 | 綜合面試(結(jié)構化)成績 | 總成績 | 崗位名次 | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | 幼兒園1 | 學前教育教師1 | 栗妮微 | 70 | 79 | 76.40 | 87.40 | 77.20 | 1 | 是 | ||
2 | 幼兒園1 | 學前教育教師1 | 高夢雪 | 69 | 75 | 80.00 | 81.60 | 76.02 | 2 | 是 | ||
3 | 幼兒園1 | 學前教育教師1 | 馮渝惠 | 70 | 71 | 78.60 | 86.20 | 76.02 | 2 | 是 | ||
4 | 幼兒園1 | 學前教育教師1 | 薛靈永 | 68 | 80 | 75.40 | 83.80 | 75.78 | 4 | 是 | ||
5 | 幼兒園1 | 學前教育教師1 | 谷雅玲 | 62 | 77 | 81.40 | 80.40 | 74.50 | 5 | 是 | ||
6 | 幼兒園1 | 學前教育教師1 | 彭妲 | 65 | 74 | 77.00 | 80.00 | 73.40 | 6 | |||
7 | 幼兒園1 | 學前教育教師1 | 易徐笑 | 68 | 72 | 73.20 | 81.00 | 72.96 | 7 | |||
8 | 幼兒園1 | 學前教育教師1 | 羅煉 | 69 | 68 | 74.00 | 82.20 | 72.94 | 8 | |||
9 | 幼兒園1 | 學前教育教師1 | 黃婷 | 60 | 75 | 77.00 | 79.40 | 71.98 | 9 | |||
10 | 幼兒園1 | 學前教育教師1 | 譚祥菊 | 60 | 74 | 74.60 | 82.60 | 71.70 | 10 | |||
11 | 幼兒園1 | 學前教育教師1 | 王麗 | 62 | 72 | 75.20 | 80.20 | 71.60 | 11 | |||
12 | 幼兒園1 | 學前教育教師1 | 崔鳳霞 | 63 | 76 | 69.20 | 81.00 | 71.06 | 12 | |||
13 | 幼兒園1 | 學前教育教師1 | 冉卓穎 | 54 | 80 | 73.40 | 77.60 | 69.74 | 13 | |||
14 | 幼兒園1 | 學前教育教師1 | 張小嫻 | 60 | 78 | 66.60 | 79.40 | 69.46 | 14 | |||
15 | 幼兒園1 | 學前教育教師1 | 張月 | 63 | 71 | 67.20 | 76.00 | 68.46 | 15 | |||
16 | 幼兒園1 | 學前教育教師1 | 周楓嵐 | 66 | 69 | 33.60 | 16 | 面試缺考 | ||||
17 | 幼兒園1 | 學前教育教師1 | 張敏 | 61 | 73 | 32.90 | 17 | 面試缺考 | ||||
18 | 幼兒園2 | 學前教育教師2 | 劉學藝 | 63 | 72 | 84.60 | 85.60 | 75.80 | 1 | 是 | ||
19 | 幼兒園2 | 學前教育教師2 | 鄭漫麗 | 59 | 74 | 87.60 | 83.20 | 75.42 | 2 | 是 | ||
20 | 幼兒園2 | 學前教育教師2 | 劉智 | 67 | 83 | 74.80 | 77.40 | 74.62 | 3 | 是 | ||
21 | 幼兒園2 | 學前教育教師2 | 李敏芝 | 62 | 75 | 80.40 | 81.20 | 73.96 | 4 | 是 | ||
22 | 幼兒園2 | 學前教育教師2 | 廖文清 | 64 | 70 | 79.40 | 78.80 | 72.78 | 5 | 是 | ||
23 | 幼兒園2 | 學前教育教師2 | 張玉 | 59 | 71 | 79.80 | 82.60 | 72.36 | 6 | |||
24 | 幼兒園2 | 學前教育教師2 | 肖銳 | 66 | 69 | 77.20 | 77.20 | 72.20 | 7 | |||
25 | 幼兒園2 | 學前教育教師2 | 張琴 | 60 | 70 | 79.60 | 79.80 | 71.84 | 8 | |||
26 | 幼兒園2 | 學前教育教師2 | 王嬌 | 61 | 71 | 75.30 | 80.80 | 71.25 | 9 | |||
27 | 幼兒園2 | 學前教育教師2 | 樊江紅 | 65 | 65 | 77.20 | 77.20 | 71.10 | 10 | |||
28 | 幼兒園2 | 學前教育教師2 | 付游 | 64 | 71 | 75.50 | 74.20 | 70.89 | 11 | |||
29 | 幼兒園2 | 學前教育教師2 | 陳漫 | 66 | 64 | 73.80 | 76.80 | 70.10 | 12 | |||
30 | 幼兒園2 | 學前教育教師2 | 鄧硯潔 | 64 | 66 | 72.30 | 79.80 | 70.05 | 13 | |||
31 | 幼兒園2 | 學前教育教師2 | 羅紅 | 59 | 75 | 75.20 | 73.60 | 69.98 | 14 | |||
32 | 幼兒園2 | 學前教育教師2 | 文莉 | 69 | 61 | 73.50 | 74.80 | 69.91 | 15 | |||
33 | 幼兒園2 | 學前教育教師2 | 陳興菊 | 66 | 67 | 69.00 | 79.80 | 69.86 | 16 | |||
34 | 幼兒園2 | 學前教育教師2 | 周露丹 | 64 | 67 | 72.50 | 76.00 | 69.55 | 17 | |||
35 | 幼兒園2 | 學前教育教師2 | 潘洋庭 | 58 | 75 | 72.00 | 76.60 | 69.32 | 18 | |||
36 | 幼兒園2 | 學前教育教師2 | 李雪蓮 | 63 | 67 | 72.60 | 75.00 | 69.08 | 19 | |||
37 | 幼兒園2 | 學前教育教師2 | 高敘 | 61 | 69 | 68.60 | 72.20 | 67.12 | 20 | |||
38 | 幼兒園3 | 學前教育教師3 | 冉桑穎 | 67 | 83 | 84.10 | 85.20 | 78.97 | 1 | 是 | ||
39 | 幼兒園3 | 學前教育教師3 | 趙玲玲 | 66 | 69 | 83.00 | 82.80 | 75.06 | 2 | 是 | ||
40 | 幼兒園3 | 學前教育教師3 | 王珊 | 63 | 79 | 78.70 | 80.00 | 74.31 | 3 | 是 | ||
41 | 幼兒園3 | 學前教育教師3 | 何盼盼 | 62 | 75 | 82.60 | 79.60 | 74.30 | 4 | 是 | ||
42 | 幼兒園3 | 學前教育教師3 | 岳媛媛 | 69 | 79 | 74.20 | 77.20 | 74.20 | 5 | 是 | ||
43 | 幼兒園3 | 學前教育教師3 | 徐佳欣 | 63 | 79 | 76.60 | 82.20 | 74.12 | 6 | |||
44 | 幼兒園3 | 學前教育教師3 | 湯善喻 | 66 | 68 | 80.30 | 81.60 | 73.81 | 7 | |||
45 | 幼兒園3 | 學前教育教師3 | 李婷婷 | 63 | 69 | 78.80 | 82.20 | 72.78 | 8 | |||
46 | 幼兒園3 | 學前教育教師3 | 陳施宇 | 63 | 73 | 77.00 | 79.60 | 72.52 | 9 | |||
47 | 幼兒園3 | 學前教育教師3 | 王潔 | 62 | 75 | 75.00 | 81.20 | 72.34 | 10 | |||
48 | 幼兒園3 | 學前教育教師3 | 張婭 | 57 | 75 | 77.20 | 82.00 | 71.66 | 11 | |||
49 | 幼兒園3 | 學前教育教師3 | 楊雲(yún)鳳 | 59 | 74 | 76.80 | 79.60 | 71.46 | 12 | |||
50 | 幼兒園3 | 學前教育教師3 | 蔣勤 | 58 | 78 | 74.60 | 78.20 | 71.02 | 13 | |||
51 | 幼兒園3 | 學前教育教師3 | 張雨莎 | 57 | 75 | 75.60 | 78.80 | 70.54 | 14 | |||
52 | 幼兒園3 | 學前教育教師3 | 劉倩 | 60 | 74 | 70.80 | 80.60 | 70.16 | 15 | |||
53 | 幼兒園3 | 學前教育教師3 | 周鴻霞 | 61 | 72 | 72.30 | 75.60 | 69.51 | 16 | |||
54 | 幼兒園3 | 學前教育教師3 | 畢欣 | 63 | 75 | 33.90 | 17 | 面試缺考 | ||||
55 | 小學1 | 語文教師1 | 劉夢緣 | 70 | 74 | 82.00 | 86.00 | 77.60 | 1 | 是 | ||
56 | 小學1 | 語文教師1 | 梁瑤 | 70 | 72 | 81.00 | 83.20 | 76.34 | 2 | 是 | ||
57 | 小學1 | 語文教師1 | 陳哲 | 68 | 72 | 83.10 | 82.60 | 76.25 | 3 | 是 | ||
58 | 小學1 | 語文教師1 | 操雨露 | 67 | 72 | 82.80 | 82.00 | 75.74 | 4 | 是 | ||
59 | 小學1 | 語文教師1 | 劉靜思 | 66 | 73 | 83.40 | 80.80 | 75.58 | 5 | 是 | ||
60 | 小學1 | 語文教師1 | 吳昊俁 | 68 | 70 | 82.60 | 82.00 | 75.58 | 5 | 是 | ||
61 | 小學1 | 語文教師1 | 張少奇 | 69 | 74 | 77.00 | 83.80 | 75.36 | 7 | |||
62 | 小學1 | 語文教師1 | 梁旭丹 | 65 | 75 | 81.20 | 81.80 | 75.22 | 8 | |||
63 | 小學1 | 語文教師1 | 譚錦 | 65 | 77 | 80.60 | 80.40 | 75.16 | 9 | |||
64 | 小學1 | 語文教師1 | 余高懿 | 69 | 73 | 78.90 | 80.60 | 75.09 | 10 | |||
65 | 小學1 | 語文教師1 | 胡春紅 | 71 | 73 | 75.50 | 80.80 | 74.71 | 11 | |||
66 | 小學1 | 語文教師1 | 王林沁 | 64 | 76 | 78.60 | 82.00 | 74.38 | 12 | |||
67 | 小學1 | 語文教師1 | 劉源 | 63 | 79 | 79.50 | 78.20 | 74.19 | 13 | |||
68 | 小學1 | 語文教師1 | 劉海英 | 64 | 75 | 78.60 | 80.00 | 73.78 | 14 | |||
69 | 小學1 | 語文教師1 | 沈艷 | 71 | 67 | 76.10 | 79.20 | 73.37 | 15 | |||
70 | 小學1 | 語文教師1 | 王貴鑫 | 68 | 70 | 77.20 | 78.80 | 73.32 | 16 | |||
71 | 小學1 | 語文教師1 | 萬世芳 | 66 | 72 | 76.80 | 78.20 | 72.88 | 17 | |||
72 | 小學1 | 語文教師1 | 胡旦旦 | 70 | 70 | 75.30 | 75.00 | 72.59 | 18 | |||
73 | 小學1 | 語文教師1 | 黃倩 | 66 | 73 | 73.10 | 77.60 | 71.85 | 19 | |||
74 | 小學1 | 語文教師1 | 秦鳳玲 | 63 | 75 | 71.60 | 79.80 | 71.34 | 20 | |||
75 | 小學1 | 語文教師1 | 唐海波 | 60 | 78 | 73.50 | 77.80 | 71.21 | 21 | |||
76 | 小學1 | 語文教師1 | 向文莉 | 64 | 74 | 73.40 | 74.20 | 70.86 | 22 | |||
77 | 小學2 | 語文教師2 | 譚舒心 | 70 | 69 | 85.00 | 82.00 | 76.70 | 1 | 是 | ||
78 | 小學2 | 語文教師2 | 唐金鳳 | 67 | 75 | 83.80 | 82.20 | 76.68 | 2 | 是 | ||
79 | 小學2 | 語文教師2 | 李維 | 68 | 76 | 81.40 | 81.40 | 76.30 | 3 | 是 | ||
80 | 小學2 | 語文教師2 | 盧淑婉 | 65 | 72 | 85.80 | 82.40 | 76.12 | 4 | 是 | ||
81 | 小學2 | 語文教師2 | 孫婷 | 72 | 73 | 79.40 | 79.80 | 75.98 | 5 | 是 | ||
82 | 小學2 | 語文教師2 | 朱婧怡 | 70 | 70 | 80.00 | 84.80 | 75.96 | 6 | |||
83 | 小學2 | 語文教師2 | 周歡 | 64 | 73 | 83.20 | 83.00 | 75.36 | 7 | |||
84 | 小學2 | 語文教師2 | 溫子瑩 | 68 | 72 | 80.20 | 80.00 | 74.86 | 8 | |||
85 | 小學2 | 語文教師2 | 冉瑩 | 66 | 72 | 81.60 | 79.20 | 74.52 | 9 | |||
86 | 小學2 | 語文教師2 | 魏滟 | 70 | 73 | 76.60 | 79.40 | 74.46 | 10 | |||
87 | 小學2 | 語文教師2 | 李虹霓 | 69 | 68 | 80.40 | 80.20 | 74.46 | 10 | |||
88 | 小學2 | 語文教師2 | 李芳 | 69 | 69 | 78.80 | 81.00 | 74.34 | 12 | |||
89 | 小學2 | 語文教師2 | 許良娥 | 62 | 75 | 81.80 | 80.00 | 74.14 | 13 | |||
90 | 小學2 | 語文教師2 | 陳春燕 | 65 | 73 | 79.60 | 79.40 | 73.86 | 14 | |||
91 | 小學2 | 語文教師2 | 蔡長婷 | 60 | 77 | 79.60 | 82.60 | 73.80 | 15 | |||
92 | 小學2 | 語文教師2 | 余杉 | 67 | 70 | 78.40 | 79.40 | 73.50 | 16 | |||
93 | 小學2 | 語文教師2 | 劉麗 | 64 | 76 | 76.40 | 78.40 | 73.00 | 17 | |||
94 | 小學2 | 語文教師2 | 譚文靜 | 63 | 74 | 77.20 | 76.00 | 72.06 | 18 | |||
95 | 初中1 | 語文教師3 | 李平 | 71 | 74 | 82.00 | 80.20 | 76.74 | 1 | 是 | ||
96 | 初中1 | 語文教師3 | 田露 | 67 | 73 | 83.80 | 82.40 | 76.32 | 2 | 是 | ||
97 | 初中1 | 語文教師3 | 李紅俊 | 64 | 71 | 80.80 | 81.80 | 74.00 | 3 | |||
98 | 初中1 | 語文教師3 | 張曉芳 | 63 | 72 | 79.20 | 84.20 | 73.90 | 4 | |||
99 | 初中1 | 語文教師3 | 陳芳 | 65 | 72 | 79.20 | 79.00 | 73.46 | 5 | |||
100 | 初中1 | 語文教師3 | 粟新磊 | 67 | 70 | 75.80 | 77.60 | 72.36 | 6 | |||
101 | 初中1 | 語文教師3 | 陳雨露 | 62 | 73 | 75.40 | 74.80 | 70.78 | 7 | |||
102 | 實驗三小 | 英語教師1 | 王敏 | 66 | 80 | 83.80 | 84.60 | 77.86 | 1 | 是 | ||
103 | 實驗三小 | 英語教師1 | 喻梅 | 76 | 74 | 78.80 | 80.00 | 77.24 | 2 | |||
104 | 實驗三小 | 英語教師1 | 彭潔 | 69 | 73 | 75.40 | 79.00 | 73.72 | 3 | |||
105 | 初中2 | 英語教師2 | 全海英 | 73 | 83 | 83.00 | 86.20 | 80.64 | 1 | 是 | ||
106 | 初中2 | 英語教師2 | 鮮小轄 | 69 | 80 | 80.40 | 86.40 | 78.10 | 2 | 是 | ||
107 | 初中2 | 英語教師2 | 陳會芳 | 74 | 72 | 83.50 | 81.40 | 77.93 | 3 | |||
108 | 初中2 | 英語教師2 | 彭小蘭 | 68 | 75 | 84.80 | 85.40 | 77.92 | 4 | |||
109 | 初中2 | 英語教師2 | 黃莉 | 76 | 70 | 78.40 | 80.40 | 76.40 | 5 | |||
110 | 初中2 | 英語教師2 | 陳桂花 | 71 | 75 | 79.60 | 80.80 | 76.34 | 6 | |||
111 | 初中2 | 英語教師2 | 曹珈雪 | 68 | 75 | 81.00 | 81.00 | 75.90 | 7 | |||
112 | 長壽一中 | 思想政治教師 | 馬珊 | 65 | 75 | 80.10 | 86.40 | 75.81 | 1 | 是 | ||
113 | 長壽一中 | 思想政治教師 | 唐偉杰 | 70 | 69 | 78.90 | 82.00 | 74.87 | 2 | 是 | ||
114 | 長壽一中 | 思想政治教師 | 許文宣 | 72 | 67 | 76.90 | 80.20 | 74.11 | 3 | |||
115 | 長壽一中 | 思想政治教師 | 鄧科華 | 68 | 72 | 78.20 | 79.20 | 74.10 | 4 | |||
116 | 長壽一中 | 思想政治教師 | 田慧 | 71 | 70 | 76.60 | 74.40 | 73.16 | 5 | |||
117 | 長壽一中 | 思想政治教師 | 劉小英 | 71 | 69 | 35.10 | 6 | 面試缺考 | ||||
118 | 晶山小學 | 科學教師 | 官茂楠 | 73 | 69 | 81.40 | 79.20 | 75.96 | 1 | 是 | ||
119 | 晶山小學 | 科學教師 | 熊艷麗 | 71 | 72 | 77.20 | 81.20 | 75.10 | 2 | |||
120 | 晶山小學 | 科學教師 | 況洪煣 | 70 | 71 | 75.00 | 79.40 | 73.58 | 3 | |||
121 | 川維中學 | 信息技術教師1 | 陳柳娟 | 60 | 72 | 79.30 | 79.20 | 72.03 | 1 | 是 | ||
122 | 川維中學 | 信息技術教師1 | 熊朝璽 | 63 | 67 | 77.00 | 80.80 | 71.56 | 2 | |||
123 | 川維中學 | 信息技術教師1 | 文一舟 | 59 | 74 | 32.50 | 3 | 面試缺考 | ||||
124 | 小學4 | 信息技術教師2 | 何昱昕 | 65 | 74 | 83.30 | 85.80 | 76.45 | 1 | 是 | ||
125 | 小學4 | 信息技術教師2 | 楊帆 | 70 | 69 | 78.60 | 83.00 | 74.98 | 2 | 是 | ||
126 | 小學4 | 信息技術教師2 | 巫光陽 | 66 | 68 | 83.20 | 82.80 | 74.92 | 3 | |||
127 | 小學4 | 信息技術教師2 | 譚琳 | 69 | 68 | 78.70 | 78.40 | 73.59 | 4 | |||
128 | 小學4 | 信息技術教師2 | 李應林 | 60 | 75 | 81.20 | 80.80 | 73.52 | 5 | |||
129 | 小學4 | 信息技術教師2 | 黃鈺 | 61 | 75 | 33.30 | 6 | 面試缺考 | ||||
130 | 初中3 | 物理教師 | 李艷嬌 | 57 | 69 | 84.20 | 82.00 | 72.56 | 1 | 是 | ||
131 | 初中3 | 物理教師 | 邱德懿 | 62 | 63 | 77.80 | 82.60 | 71.06 | 2 | |||
132 | 初中3 | 物理教師 | 余青微 | 60 | 62 | 81.00 | 76.20 | 69.94 | 3 | |||
133 | 初中3 | 物理教師 | 敖麗 | 61 | 72 | 32.70 | 4 | 面試缺考 | ||||
134 | 初中3 | 物理教師 | 謝勵洋 | 62 | 68 | 32.20 | 5 | 面試缺考 | ||||
135 | 初中3 | 物理教師 | 趙浪 | 63 | 62 | 31.30 | 6 | 面試缺考 | ||||
136 | 初中3 | 物理教師 | 肖雨 | 58 | 64 | 30.20 | 7 | 面試缺考 | ||||
137 | 但渡九年制學校 | 化學教師 | 張怡 | 75 | 69 | 81.00 | 86.20 | 77.84 | 1 | 是 | ||
138 | 但渡九年制學校 | 化學教師 | 歐佳佳 | 70 | 74 | 82.20 | 84.60 | 77.38 | 2 | |||
139 | 但渡九年制學校 | 化學教師 | 張青 | 72 | 71 | 80.80 | 80.40 | 76.12 | 3 | |||
140 | 實驗一小菩提校區(qū) | 美術教師1 | 黃鳳嬌 | 66 | 70 | 83.30 | 85.80 | 83.00 | 75.77 | 1 | 是 | |
141 | 實驗一小菩提校區(qū) | 美術教師1 | 向余 | 65 | 72 | 78.60 | 82.60 | 78.00 | 73.68 | 2 | ||
142 | 實驗一小菩提校區(qū) | 美術教師1 | 吳瀟 | 59 | 75 | 73.90 | 79.60 | 81.00 | 71.93 | 3 | ||
143 | 長壽中學桃花溪校區(qū) | 美術教師2 | 傅癸 | 68 | 73 | 82.80 | 84.20 | 85.20 | 77.09 | 1 | 是 | |
144 | 長壽中學桃花溪校區(qū) | 美術教師2 | 吳可 | 69 | 65 | 83.00 | 82.80 | 80.60 | 74.69 | 2 | ||
145 | 長壽中學桃花溪校區(qū) | 美術教師2 | 萬九洲 | 62 | 72 | 78.10 | 80.00 | 80.20 | 72.76 | 3 | ||
146 | 長壽中學桃花溪校區(qū) | 美術教師2 | 葉宗鑫 | 62 | 72 | 76.40 | 44.46 | 4 | 面試缺考 | |||
147 | 晶山小學 | 足球教師 | 何萬彬 | 50 | 58 | 86.90 | 81.20 | 73.00 | 66.42 | 1 | 是 | |
148 | 晶山小學 | 足球教師 | 李漫黎 | 47 | 53 | 71.60 | 85.80 | 81.80 | 64.67 | 2 | 是 | |
149 | 晶山小學 | 足球教師 | 常東 | 51 | 55 | 73.00 | 80.20 | 75.20 | 64.32 | 3 | ||
150 | 晶山小學 | 足球教師 | 吳豪 | 46 | 51 | 75.80 | 81.80 | 77.20 | 63.08 | 4 | ||
151 | 晶山小學 | 足球教師 | 吳開瑩 | 44 | 52 | 67.70 | 77.60 | 72.40 | 59.88 | 5 | ||
152 | 晶山小學 | 足球教師 | 楊紅 | 43 | 45 | 78.60 | 76.20 | 73.60 | 59.84 | 6 | ||
153 | 初中4 | 體育教師2 | 汪文滔 | 67 | 74 | 79.20 | 81.60 | 75.20 | 74.06 | 1 | 是 | |
154 | 初中4 | 體育教師2 | 龔月 | 62 | 71 | 73.18 | 87.60 | 83.20 | 73.56 | 2 | 是 | |
155 | 初中4 | 體育教師2 | 王鈴升 | 63 | 65 | 82.23 | 84.00 | 78.80 | 72.59 | 3 | ||
156 | 初中4 | 體育教師2 | 何清源 | 64 | 71 | 70.63 | 84.60 | 73.40 | 71.36 | 4 | ||
157 | 初中4 | 體育教師2 | 茍德森 | 57 | 68 | 72.85 | 80.40 | 74.40 | 68.57 | 5 | ||
158 | 初中4 | 體育教師2 | 范棱熔 | 61 | 65 | 69.28 | 75.40 | 77.60 | 68.52 | 6 | ||
159 | 初中4 | 體育教師2 | 劉明沅 | 57 | 68 | 74.38 | 41.86 | 7 | 面試缺考 | |||
160 | 小學7 | 舞蹈教師1 | 蒲蕓伊 | 63 | 67 | 73.70 | 82.20 | 73.80 | 70.45 | 1 | 是 | |
161 | 小學7 | 舞蹈教師1 | 劉洪岑 | 57 | 67 | 74.60 | 85.60 | 79.00 | 70.33 | 2 | 是 | |
162 | 小學7 | 舞蹈教師1 | 周林 | 58 | 63 | 77.80 | 79.60 | 79.80 | 69.57 | 3 | ||
163 | 小學7 | 舞蹈教師1 | 覃靜 | 56 | 65 | 76.70 | 79.00 | 78.20 | 68.80 | 4 | ||
164 | 小學7 | 舞蹈教師1 | 韓菡 | 61 | 58 | 75.00 | 75.80 | 70.80 | 66.68 | 5 | ||
165 | 小學7 | 舞蹈教師1 | 張茜柔 | 58 | 63 | 59.60 | 75.80 | 79.80 | 66.27 | 6 | ||
166 | 川維中學 | 舞蹈教師2 | 康若瑤 | 63 | 59 | 74.00 | 82.00 | 79.00 | 69.90 | 1 | 是 | |
167 | 川維中學 | 舞蹈教師2 | 譚粵新 | 58 | 59 | 73.80 | 86.20 | 80.80 | 69.36 | 2 | ||
168 | 川維中學 | 舞蹈教師2 | 李光霞 | 61 | 61 | 76.00 | 82.80 | 74.80 | 69.28 | 3 | ||
169 | 小學5 | 體育教師1 | 劉厚庭 | 63 | 65 | 79.90 | 83.60 | 84.80 | 73.39 | 1 | 是 | |
170 | 小學5 | 體育教師1 | 趙海林 | 68 | 64 | 65.58 | 82.00 | 81.20 | 71.58 | 2 | 是 | |
171 | 小學5 | 體育教師1 | 梅趙鑫 | 71 | 58 | 68.08 | 80.80 | 78.60 | 70.95 | 3 | 是 | |
172 | 小學5 | 體育教師1 | 鄧彬 | 65 | 68 | 60.80 | 85.80 | 79.20 | 70.93 | 4 | 是 | |
173 | 小學5 | 體育教師1 | 庹斐 | 65 | 62 | 72.68 | 79.60 | 79.80 | 70.70 | 5 | ||
174 | 小學5 | 體育教師1 | 鄧豪 | 58 | 70 | 74.65 | 79.20 | 79.20 | 70.32 | 6 | ||
175 | 小學5 | 體育教師1 | 汪建軍 | 60 | 68 | 73.80 | 76.80 | 79.60 | 70.11 | 7 | ||
176 | 小學5 | 體育教師1 | 馬小洪 | 72 | 55 | 62.43 | 79.80 | 79.80 | 69.89 | 8 | ||
177 | 小學5 | 體育教師1 | 張偉 | 62 | 67 | 76.05 | 76.80 | 73.40 | 69.61 | 9 | ||
178 | 小學5 | 體育教師1 | 楊茂晗 | 56 | 71 | 71.23 | 79.40 | 79.60 | 69.51 | 10 | ||
179 | 小學5 | 體育教師1 | 葉才華 | 57 | 71 | 72.98 | 76.40 | 78.40 | 69.39 | 11 | ||
180 | 小學5 | 體育教師1 | 李進 | 62 | 65 | 66.20 | 76.60 | 75.20 | 68.06 | 12 | ||
181 | 小學5 | 體育教師1 | 彭聰 | 65 | 62 | 67.10 | 73.40 | 74.60 | 67.90 | 13 | ||
182 | 小學5 | 體育教師1 | 尹邦林 | 64 | 64 | 73.43 | 43.01 | 14 | 面試缺考 | |||
183 | 晶山小學陽鶴校區(qū) | 武術教師 | 向健康 | 52 | 65 | 78.20 | 85.00 | 78.60 | 68.80 | 1 | 是 | |
184 | 晶山小學陽鶴校區(qū) | 武術教師 | 羅思宇 | 54 | 56 | 75.80 | 80.40 | 75.60 | 65.95 | 2 | ||
185 | 晶山小學陽鶴校區(qū) | 武術教師 | 庹世海 | 47 | 54 | 82.80 | 79.00 | 74.00 | 63.97 | 3 | ||
186 | 小學6 | 音樂教師1 | 付佳歆 | 68 | 72 | 81.90 | 80.80 | 79.60 | 75.13 | 1 | 是 | |
187 | 小學6 | 音樂教師1 | 黃勇 | 65 | 72 | 79.10 | 81.70 | 78.20 | 73.66 | 2 | 是 | |
188 | 小學6 | 音樂教師1 | 王茂穎 | 68 | 60 | 83.70 | 79.10 | 83.00 | 73.42 | 3 | 是 | |
189 | 小學6 | 音樂教師1 | 楊弘揚 | 63 | 66 | 78.90 | 84.70 | 81.80 | 73.00 | 4 | 是 | |
190 | 小學6 | 音樂教師1 | 張敏 | 64 | 72 | 75.40 | 82.80 | 76.60 | 72.65 | 5 | 是 | |
191 | 小學6 | 音樂教師1 | 喻潔 | 62 | 69 | 82.20 | 76.60 | 82.00 | 72.62 | 6 | ||
192 | 小學6 | 音樂教師1 | 張軒瑋 | 67 | 64 | 78.20 | 85.60 | 75.00 | 72.47 | 7 | ||
193 | 小學6 | 音樂教師1 | 鄒煜 | 56 | 75 | 81.10 | 83.70 | 77.00 | 71.92 | 8 | ||
194 | 小學6 | 音樂教師1 | 向敏 | 61 | 69 | 77.70 | 79.70 | 80.00 | 71.71 | 9 | ||
195 | 小學6 | 音樂教師1 | 譚璐 | 57 | 75 | 75.80 | 75.90 | 83.00 | 71.46 | 10 | ||
196 | 小學6 | 音樂教師1 | 李賽 | 59 | 71 | 75.60 | 80.20 | 79.40 | 71.15 | 11 | ||
197 | 小學6 | 音樂教師1 | 張城 | 69 | 60 | 76.30 | 75.60 | 71.60 | 69.81 | 12 | ||
198 | 小學6 | 音樂教師1 | 龔婷婷 | 56 | 73 | 74.30 | 78.00 | 77.00 | 69.65 | 13 | ||
199 | 小學6 | 音樂教師1 | 黃琴 | 64 | 64 | 75.20 | 76.30 | 71.60 | 69.05 | 14 | ||
200 | 小學6 | 音樂教師1 | 張琳琳 | 63 | 66 | 70.70 | 42.71 | 15 | 面試缺考 | |||
201 | 長壽中學桃花溪校區(qū) | 音樂教師2 | 楊小林 | 65 | 66 | 73.00 | 79.00 | 82.20 | 71.94 | 1 | 是 | |
202 | 長壽中學桃花溪校區(qū) | 音樂教師2 | 徐云雙 | 62 | 70 | 79.60 | 79.40 | 76.40 | 71.73 | 2 | ||
203 | 長壽中學桃花溪校區(qū) | 音樂教師2 | 盧莎 | 57 | 77 | 72.40 | 80.00 | 78.60 | 71.08 | 3 | ||
204 | 小學3 | 數(shù)學教師 | 甘宇衡 | 68 | 73 | 85.20 | 87.20 | 78.00 | 1 | 是 | ||
205 | 小學3 | 數(shù)學教師 | 陶梟 | 69 | 76 | 82.80 | 83.40 | 77.42 | 2 | 是 | ||
206 | 小學3 | 數(shù)學教師 | 徐瑞 | 67 | 70 | 81.40 | 82.00 | 74.92 | 3 | 是 | ||
207 | 小學3 | 數(shù)學教師 | 李民義 | 71 | 72 | 75.80 | 80.20 | 74.48 | 4 | 是 | ||
208 | 小學3 | 數(shù)學教師 | 雷佳蕊 | 65 | 73 | 79.80 | 82.00 | 74.44 | 5 | 是 | ||
209 | 小學3 | 數(shù)學教師 | 張栢霖 | 65 | 71 | 81.60 | 80.80 | 74.34 | 6 | 是 | ||
210 | 小學3 | 數(shù)學教師 | 張瑩 | 65 | 71 | 81.00 | 81.20 | 74.24 | 7 | |||
211 | 小學3 | 數(shù)學教師 | 王興欣 | 64 | 71 | 81.60 | 81.60 | 74.20 | 8 | |||
212 | 小學3 | 數(shù)學教師 | 譚雪琴 | 69 | 67 | 78.40 | 80.80 | 73.78 | 9 | |||
213 | 小學3 | 數(shù)學教師 | 秦靚 | 68 | 70 | 80.00 | 75.40 | 73.48 | 10 | |||
214 | 小學3 | 數(shù)學教師 | 向彬 | 65 | 71 | 77.00 | 82.40 | 73.28 | 11 | |||
215 | 小學3 | 數(shù)學教師 | 黎艾 | 66 | 66 | 79.40 | 79.80 | 72.78 | 12 | |||
216 | 小學3 | 數(shù)學教師 | 焦含宇 | 65 | 71 | 76.40 | 80.40 | 72.70 | 13 | |||
217 | 小學3 | 數(shù)學教師 | 曹燕翔 | 65 | 70 | 74.00 | 81.00 | 71.90 | 14 | |||
