秀山自治縣事業(yè)單位2024年上半年考核招聘緊缺優(yōu)秀人才考試筆試成績(jī)公布表 | |||
考試時(shí)間:2024年4月27日 | |||
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績(jī) |
重慶市秀山土家族苗族自治縣規(guī)劃和自然資源局地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 規(guī)劃管理 | 3009410100101 | 90 |
重慶市秀山土家族苗族自治縣規(guī)劃和自然資源局地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 規(guī)劃管理 | 3009410100106 | 93 |
重慶市秀山土家族苗族自治縣規(guī)劃和自然資源局地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 規(guī)劃管理 | 3009410100105 | 94.5 |
重慶市秀山土家族苗族自治縣規(guī)劃和自然資源局地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 規(guī)劃管理 | 3009410100102 | 缺考 |
重慶市秀山土家族苗族自治縣規(guī)劃和自然資源局地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 規(guī)劃管理 | 3009410100103 | 93 |
重慶市秀山土家族苗族自治縣規(guī)劃和自然資源局地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 規(guī)劃管理 | 3009410100104 | 缺考 |
重慶市秀山土家族苗族自治縣規(guī)劃和自然資源局地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 規(guī)劃管理 | 3009410100108 | 88.5 |
重慶市秀山土家族苗族自治縣規(guī)劃和自然資源局地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 規(guī)劃管理 | 3009410100107 | 缺考 |
縣人民醫(yī)院 | 藥學(xué)科專技崗 | 5009410100209 | 75 |
縣人民醫(yī)院 | 藥學(xué)科專技崗 | 5009410100210 | 缺考 |
縣人民醫(yī)院 | 藥學(xué)科專技崗 | 5009410100215 | 91.5 |
縣人民醫(yī)院 | 藥學(xué)科專技崗 | 5009410100216 | 90 |
縣人民醫(yī)院 | 藥學(xué)科專技崗 | 5009410100211 | 87 |
縣人民醫(yī)院 | 藥學(xué)科專技崗 | 5009410100213 | 85.5 |
縣人民醫(yī)院 | 藥學(xué)科專技崗 | 5009410100214 | 85.5 |
縣人民醫(yī)院 | 藥學(xué)科專技崗 | 5009410100217 | 91.5 |
縣人民醫(yī)院 | 藥學(xué)科專技崗 | 5009410100212 | 88.5 |
縣人民醫(yī)院 | 藥學(xué)科專技崗 | 5009410100219 | 67.5 |
縣人民醫(yī)院 | 藥學(xué)科專技崗 | 5009410100218 | 73.5 |
縣人民醫(yī)院 | 藥學(xué)科專技崗 | 5009410100220 | 79.5 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息