重慶市婦幼保健院2019年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員考試成績公示
按照《重慶市事業(yè)單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發(fā)[2006]44號)要求,現(xiàn)將筆試成績予以公示。
一、公示期
2019年6月6日—6月17日(7個工作日)。
二、受理地點及電話
地 點:重慶市婦幼保健院人事科
通訊地址(郵編):重慶市渝北區(qū)龍山路120號(401147)
電 話:023-63846904
聯(lián)系人:史老師
三、公示要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實,泄憤報復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實,將嚴(yán)肅處理。
3.受理機(jī)構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
重慶市婦幼保健院2019年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員考試成績公示表 | ||||||||||
名次 | 報考單位 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 綜合成績 | 專業(yè)成績 | 兩科總分 | 是否進(jìn)入 面試資格復(fù)審 | |||
分?jǐn)?shù) | 30% | 分?jǐn)?shù) | 30% | 分?jǐn)?shù) | 實際得分 | |||||
1 | 重慶市婦幼保健院 | 醫(yī)務(wù)科醫(yī)師 | 92131175209 | 61.00 | 18.30 | 61.00 | 18.30 | 122.00 | 36.60 | 是 |
2 | 重慶市婦幼保健院 | 醫(yī)務(wù)科醫(yī)師 | 92131178719 | 56.00 | 16.80 | 65.00 | 19.50 | 121.00 | 36.30 | 是 |
3 | 重慶市婦幼保健院 | 醫(yī)務(wù)科醫(yī)師 | 92131178027 | 54.50 | 16.35 | 32.00 | 9.60 | 86.50 | 25.95 | 是 |
4 | 重慶市婦幼保健院 | 醫(yī)務(wù)科醫(yī)師 | 92131176315 | 26.50 | 7.95 | 27.00 | 8.10 | 53.50 | 16.05 | 否 |
5 | 重慶市婦幼保健院 | 醫(yī)務(wù)科醫(yī)師 | 92131175422 | 17.00 | 5.10 | 14.00 | 4.20 | 31.00 | 9.30 | 否 |
1 | 重慶市婦幼保健院 | 護(hù)師 | 92131177305 | 72.00 | 21.60 | 66.00 | 19.80 | 138.00 | 41.40 | 是 |
2 | 重慶市婦幼保健院 | 護(hù)師 | 92131174526 | 60.50 | 18.15 | 72.00 | 21.60 | 132.50 | 39.75 | 是 |
3 | 重慶市婦幼保健院 | 護(hù)師 | 92131174618 | 55.00 | 16.50 | 75.00 | 22.50 | 130.00 | 39.00 | 是 |
4 | 重慶市婦幼保健院 | 護(hù)師 | 92131176325 | 47.50 | 14.25 | 77.00 | 23.10 | 124.50 | 37.35 | 是 |
5 | 重慶市婦幼保健院 | 護(hù)師 | 92131179607 | 49.00 | 14.70 | 72.00 | 21.60 | 121.00 | 36.30 | 是 |
6 | 重慶市婦幼保健院 | 護(hù)師 | 92131170928 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
1 | 重慶市婦幼保健院 | 黨委辦公室科員 | 92141062516 | 66.50 | 19.95 | 72.50 | 21.75 | 139.00 | 41.70 | 是 |
2 | 重慶市婦幼保健院 | 黨委辦公室科員 | 92141110616 | 68.00 | 20.40 | 70.50 | 21.15 | 138.50 | 41.55 | 是 |
3 | 重慶市婦幼保健院 | 黨委辦公室科員 | 92141072130 | 72.50 | 21.75 | 66.00 | 19.80 | 138.50 | 41.55 | 是 |
4 | 重慶市婦幼保健院 | 黨委辦公室科員 | 92141100821 | 61.50 | 18.45 | 76.50 | 22.95 | 138.00 | 41.40 | 否 |
5 | 重慶市婦幼保健院 | 黨委辦公室科員 | 92141090220 | 78.00 | 23.40 | 60.00 | 18.00 | 138.00 | 41.40 | 否 |
6 | 重慶市婦幼保健院 | 黨委辦公室科員 | 92141041528 | 69.00 | 20.70 | 68.50 | 20.55 | 137.50 | 41.25 | 否 |
7 | 重慶市婦幼保健院 | 黨委辦公室科員 | 92141112108 | 65.50 | 19.65 | 71.00 | 21.30 | 136.50 | 40.95 | 否 |
8 | 重慶市婦幼保健院 | 黨委辦公室科員 | 92141110918 | 71.00 | 21.30 | 65.50 | 19.65 | 136.50 | 40.95 | 否 |
9 | 重慶市婦幼保健院 | 黨委辦公室科員 | 92141030730 | 64.50 | 19.35 | 71.00 | 21.30 | 135.50 | 40.65 | 否 |
10 | 重慶市婦幼保健院 | 黨委辦公室科員 | 92141092307 | 65.00 | 19.50 | 69.00 | 20.70 | 134.00 | 40.20 | 否 |
11 | 重慶市婦幼保健院 | 黨委辦公室科員 | 92141071503 | 62.50 | 18.75 | 69.00 | 20.70 | 131.50 | 39.45 | 否 |
12 | 重慶市婦幼保健院 | 黨委辦公室科員 | 92141101810 | 70.00 | 21.00 | 60.50 | 18.15 | 130.50 | 39.15 | 否 |
13 | 重慶市婦幼保健院 | 黨委辦公室科員 | 92141101809 | 60.50 | 18.15 | 64.50 | 19.35 | 125.00 | 37.50 | 否 |
14 | 重慶市婦幼保健院 | 黨委辦公室科員 | 92141074021 | 61.50 | 18.45 | 57.50 | 17.25 | 119.00 | 35.70 | 否 |
15 | 重慶市婦幼保健院 | 黨委辦公室科員 | 92141031618 | 50.50 | 15.15 | 65.00 | 19.50 | 115.50 | 34.65 | 否 |
16 | 重慶市婦幼保健院 | 黨委辦公室科員 | 92141062428 | 53.50 | 16.05 | 58.00 | 17.40 | 111.50 | 33.45 | 否 |
17 | 重慶市婦幼保健院 | 黨委辦公室科員 | 92141061423 | 57.50 | 17.25 | 53.50 | 16.05 | 111.00 | 33.30 | 否 |
18 | 重慶市婦幼保健院 | 黨委辦公室科員 | 92141101219 | 56.50 | 16.95 | 52.50 | 15.75 | 109.00 | 32.70 | 否 |
19 | 重慶市婦幼保健院 | 黨委辦公室科員 | 92141072706 | 55.50 | 16.65 | 51.50 | 15.45 | 107.00 | 32.10 | 否 |
20 | 重慶市婦幼保健院 | 黨委辦公室科員 | 92141090425 | 45.00 | 13.50 | 61.50 | 18.45 | 106.50 | 31.95 | 否 |
21 | 重慶市婦幼保健院 | 黨委辦公室科員 | 92141021529 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
22 | 重慶市婦幼保健院 | 黨委辦公室科員 | 92141031021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
23 | 重慶市婦幼保健院 | 黨委辦公室科員 | 92141052124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
24 | 重慶市婦幼保健院 | 黨委辦公室科員 | 92141061002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
25 | 重慶市婦幼保健院 | 黨委辦公室科員 | 92141070822 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
26 | 重慶市婦幼保健院 | 黨委辦公室科員 | 92141103319 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
1 | 重慶市婦幼保健院 | 人事科科員 | 92141093410 | 78.00 | 23.40 | 74.00 | 22.20 | 152.00 | 45.60 | 是 |
2 | 重慶市婦幼保健院 | 人事科科員 | 92141093120 | 75.50 | 22.65 | 70.00 | 21.00 | 145.50 | 43.65 | 是 |
3 | 重慶市婦幼保健院 | 人事科科員 | 92141032502 | 73.50 | 22.05 | 71.50 | 21.45 | 145.00 | 43.50 | 是 |
4 | 重慶市婦幼保健院 | 人事科科員 | 92141092809 | 70.00 | 21.00 | 73.50 | 22.05 | 143.50 | 43.05 | 否 |
5 | 重慶市婦幼保健院 | 人事科科員 | 92141111625 | 67.50 | 20.25 | 67.50 | 20.25 | 135.00 | 40.50 | 否 |
6 | 重慶市婦幼保健院 | 人事科科員 | 92141092021 | 64.00 | 19.20 | 64.50 | 19.35 | 128.50 | 38.55 | 否 |
7 | 重慶市婦幼保健院 | 人事科科員 | 92141091026 | 62.50 | 18.75 | 65.00 | 19.50 | 127.50 | 38.25 | 否 |
8 | 重慶市婦幼保健院 | 人事科科員 | 92141051721 | 51.00 | 15.30 | 61.50 | 18.45 | 112.50 | 33.75 | 否 |
9 | 重慶市婦幼保健院 | 人事科科員 | 92141051319 | 39.00 | 11.70 | 54.50 | 16.35 | 93.50 | 28.05 | 否 |
10 | 重慶市婦幼保健院 | 人事科科員 | 92141020105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
11 | 重慶市婦幼保健院 | 人事科科員 | 92141050713 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
12 | 重慶市婦幼保健院 | 人事科科員 | 92141091213 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
13 | 重慶市婦幼保健院 | 人事科科員 | 92141091830 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
14 | 重慶市婦幼保健院 | 人事科科員 | 92141110315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
備注:1、面試時間和地點:另行通知,公示結(jié)束后詳見我院官方網(wǎng)站。 2、其他要求:請考生保持手機(jī)暢通。 |