重慶市第三托兒所2019年上半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員考試成績(jī)公示
按照《重慶市事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員實(shí)施辦法》(渝人發(fā)[2006]44號(hào))要求,現(xiàn)將筆試成績(jī)予以公示。
一、公示期
2019年6月6日—6月17日(7個(gè)工作日)。
二、受理地點(diǎn)及電話
地 點(diǎn):重慶市第三托兒所人事處
通訊地址(郵編):重慶市渝中區(qū)枇杷山后街道17號(hào)號(hào)(400013)
電 話:023-63521294
聯(lián)系人:李敬
三、公示要求
1.如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書(shū)面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理。
3.受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
重慶市第三托兒所2019年上半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員考試成績(jī)公示表 | ||||||||||
名次 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 兩科總分 | 是否進(jìn)入 面試資格復(fù)審 | |||
分?jǐn)?shù) | 30% | 分?jǐn)?shù) | 30% | 分?jǐn)?shù) | 實(shí)際得分 | |||||
1 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121160825 | 76 | 22.80 | 76 | 22.80 | 152 | 45.60 | 是 |
2 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121143107 | 75 | 22.50 | 73 | 21.90 | 148 | 44.40 | 是 |
3 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121144318 | 69 | 20.70 | 75 | 22.50 | 144 | 43.20 | 是 |
4 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121140722 | 70 | 21.00 | 73 | 21.90 | 143 | 42.90 | 是 |
5 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121160821 | 65.5 | 19.65 | 77 | 23.10 | 142.5 | 42.75 | 是 |
6 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121150307 | 74.5 | 22.35 | 67 | 20.10 | 141.5 | 42.45 | 是 |
7 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121150624 | 63.5 | 19.05 | 74 | 22.20 | 137.5 | 41.25 | 否 |
8 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121143509 | 63 | 18.90 | 72 | 21.60 | 135 | 40.50 | 否 |
9 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121152125 | 63 | 18.90 | 72 | 21.60 | 135 | 40.50 | 否 |
10 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121153218 | 66 | 19.80 | 69 | 20.70 | 135 | 40.50 | 否 |
11 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121153321 | 62 | 18.60 | 72 | 21.60 | 134 | 40.20 | 否 |
12 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121162329 | 68.5 | 20.55 | 64 | 19.20 | 132.5 | 39.75 | 否 |
13 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121154116 | 64.5 | 19.35 | 65 | 19.50 | 129.5 | 38.85 | 否 |
14 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121151328 | 65 | 19.50 | 64 | 19.20 | 129 | 38.70 | 否 |
15 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121162712 | 62 | 18.60 | 66 | 19.80 | 128 | 38.40 | 否 |
16 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121163105 | 53.5 | 16.05 | 74 | 22.20 | 127.5 | 38.25 | 否 |
17 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121146001 | 60.5 | 18.15 | 67 | 20.10 | 127.5 | 38.25 | 否 |
18 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121161326 | 58.5 | 17.55 | 68 | 20.40 | 126.5 | 37.95 | 否 |
19 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121160927 | 59 | 17.70 | 67 | 20.10 | 126 | 37.80 | 否 |
20 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121153204 | 63 | 18.90 | 63 | 18.90 | 126 | 37.80 | 否 |
21 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121162912 | 55 | 16.50 | 70 | 21.00 | 125 | 37.50 | 否 |
22 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121160325 | 59.5 | 17.85 | 64 | 19.20 | 123.5 | 37.05 | 否 |
23 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121140709 | 54.5 | 16.35 | 68 | 20.40 | 122.5 | 36.75 | 否 |
24 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121161301 | 57.5 | 17.25 | 65 | 19.50 | 122.5 | 36.75 | 否 |
25 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121145925 | 55 | 16.50 | 67 | 20.10 | 122 | 36.60 | 否 |
26 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121140701 | 55.5 | 16.65 | 66 | 19.80 | 121.5 | 36.45 | 否 |
27 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121141928 | 57 | 17.10 | 58 | 17.40 | 115 | 34.50 | 否 |
28 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121153707 | 44 | 13.20 | 60 | 18.00 | 104 | 31.20 | 否 |
29 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121154423 | 72.5 | 21.75 | 未報(bào)名 | 72.5 | 21.75 | 否 | |
30 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121160623 | 72.5 | 21.75 | 未報(bào)名 | 72.5 | 21.75 | 否 | |
31 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121162502 | 71.5 | 21.45 | 未報(bào)名 | 71.5 | 21.45 | 否 | |
32 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121163515 | 69.5 | 20.85 | 未報(bào)名 | 69.5 | 20.85 | 否 | |
33 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121152605 | 66 | 19.80 | 未報(bào)名 | 66 | 19.80 | 否 | |
34 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121163114 | 64 | 19.20 | 未報(bào)名 | 64 | 19.20 | 否 | |
35 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121143030 | 62.5 | 18.75 | 未報(bào)名 | 62.5 | 18.75 | 否 | |
36 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121161823 | 61.5 | 18.45 | 未報(bào)名 | 61.5 | 18.45 | 否 | |
37 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121160729 | 60 | 18.00 | 未報(bào)名 | 60 | 18.00 | 否 | |
38 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121150601 | 54 | 16.20 | 未報(bào)名 | 54 | 16.20 | 否 | |
39 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121143106 | 50.5 | 15.15 | 未報(bào)名 | 50.5 | 15.15 | 否 | |
40 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121143605 | 48.5 | 14.55 | 未報(bào)名 | 48.5 | 14.55 | 否 | |
41 | 重慶市第三托兒所 | 幼兒教師 | 92121153317 | 45 | 13.50 | 未報(bào)名 | 45 | 13.50 | 否 | |
備注:1、面試時(shí)間和地點(diǎn):另行通知 2、其他要求: |