重慶市第四托兒所2019上半年招聘事業(yè)單位考試成績公示
按照《重慶市事業(yè)單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發(fā)[2006]44號)要求,現(xiàn)將筆試成績予以公示。
一、公示期
2019年6月6日— 6月17日(7個工作日)。
二、受理地點及電話
地 點:重慶市第四托兒所辦公室
通訊地址(郵編):重慶市渝中區(qū)桂花園路11號號(400015)
電 話:023-63862354
聯(lián)系人:蔣良惠
三、公示要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實,泄憤報復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實,將嚴(yán)肅處理。
3.受理機(jī)構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
重慶市第四托兒所2019年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員考試成績公示表 | ||||||||||
名次 | 報考單位 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 綜合成績 | 專業(yè)成績 | 兩科總分 | 是否進(jìn)入 面試資格復(fù)審 | |||
分?jǐn)?shù) | 30% | 分?jǐn)?shù) | 30% | 分?jǐn)?shù) | 實際得分 | |||||
1 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121140830 | 74.5 | 22.35 | 74 | 22.20 | 148.5 | 44.55 | 是 |
2 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121151801 | 77.5 | 23.25 | 66 | 19.80 | 143.5 | 43.05 | 是 |
3 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121145328 | 71 | 21.30 | 72 | 21.60 | 143 | 42.90 | 是 |
4 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121151117 | 76 | 22.80 | 67 | 20.10 | 143 | 42.90 | 是 |
5 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121145517 | 68 | 20.40 | 73 | 21.90 | 141 | 42.30 | 是 |
6 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121161216 | 70 | 21.00 | 71 | 21.30 | 141 | 42.30 | 是 |
7 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121145619 | 73 | 21.90 | 68 | 20.40 | 141 | 42.30 | 是 |
8 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121162808 | 66 | 19.80 | 74 | 22.20 | 140 | 42.00 | 是 |
9 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121150320 | 64 | 19.20 | 74 | 22.20 | 138 | 41.40 | 是 |
10 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121152419 | 66 | 19.80 | 71 | 21.30 | 137 | 41.10 | 否 |
11 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121151124 | 56 | 16.80 | 80 | 24.00 | 136 | 40.80 | 否 |
12 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121151812 | 68 | 20.40 | 68 | 20.40 | 136 | 40.80 | 否 |
13 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121140319 | 71.5 | 21.45 | 64 | 19.20 | 135.5 | 40.65 | 否 |
14 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121143620 | 59.5 | 17.85 | 75 | 22.50 | 134.5 | 40.35 | 否 |
15 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121142019 | 62.5 | 18.75 | 69 | 20.70 | 131.5 | 39.45 | 否 |
16 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121144327 | 66 | 19.80 | 64 | 19.20 | 130 | 39.00 | 否 |
17 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121144528 | 62 | 18.60 | 66 | 19.80 | 128 | 38.40 | 否 |
18 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121161614 | 63.5 | 19.05 | 61 | 18.30 | 124.5 | 37.35 | 否 |
19 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121162216 | 58 | 17.40 | 66 | 19.80 | 124 | 37.20 | 否 |
20 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121162901 | 62 | 18.60 | 61 | 18.30 | 123 | 36.90 | 否 |
21 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121161721 | 58.5 | 17.55 | 62 | 18.60 | 120.5 | 36.15 | 否 |
22 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121162703 | 50 | 15.00 | 70 | 21.00 | 120 | 36.00 | 否 |
23 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121151406 | 54 | 16.20 | 65 | 19.50 | 119 | 35.70 | 否 |
24 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121162319 | 50 | 15.00 | 67 | 20.10 | 117 | 35.10 | 否 |
25 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121143719 | 53.5 | 16.05 | 63 | 18.90 | 116.5 | 34.95 | 否 |
26 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121162113 | 50.5 | 15.15 | 63 | 18.90 | 113.5 | 34.05 | 否 |
27 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121143225 | 48.5 | 14.55 | 62 | 18.60 | 110.5 | 33.15 | 否 |
28 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121142205 | 45.5 | 13.65 | 62 | 18.60 | 107.5 | 32.25 | 否 |
29 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121145325 | 44 | 13.20 | 58 | 17.40 | 102 | 30.60 | 否 |
30 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121145527 | 71 | 21.30 | 未報名 | 未報名 | 71 | 未報名 | 否 |
31 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121144925 | 65.5 | 19.65 | 未報名 | 未報名 | 65.5 | 未報名 | 否 |
32 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121160108 | 63.5 | 19.05 | 未報名 | 未報名 | 63.5 | 未報名 | 否 |
33 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121154526 | 63 | 18.90 | 未報名 | 未報名 | 63 | 未報名 | 否 |
34 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121161411 | 60.5 | 18.15 | 未報名 | 未報名 | 60.5 | 未報名 | 否 |
35 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121151618 | 59 | 17.70 | 未報名 | 未報名 | 59 | 未報名 | 否 |
36 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121160111 | 58.5 | 17.55 | 未報名 | 未報名 | 58.5 | 未報名 | 否 |
37 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121150414 | 58 | 17.40 | 未報名 | 未報名 | 58 | 未報名 | 否 |
38 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121162514 | 58 | 17.40 | 未報名 | 未報名 | 58 | 未報名 | 否 |
39 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121142113 | 56.5 | 16.95 | 未報名 | 未報名 | 56.5 | 未報名 | 否 |
40 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121142422 | 53 | 15.90 | 未報名 | 未報名 | 53 | 未報名 | 否 |
41 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121160319 | 50.5 | 15.15 | 未報名 | 未報名 | 50.5 | 未報名 | 否 |
42 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121144123 | 49.5 | 14.85 | 未報名 | 未報名 | 49.5 | 未報名 | 否 |
43 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121161010 | 49 | 14.70 | 未報名 | 未報名 | 49 | 未報名 | 否 |
44 | 重慶市第四托兒所 | 幼兒教師 | 92121152425 | 43.5 | 13.05 | 未報名 | 未報名 | 43.5 | 未報名 | 否 |
備注:1、面試時間和地點:另行通知 2、其他要求: |