2020重慶璧山區(qū)2家國(guó)有企業(yè)招聘工作人員總成績(jī)表,本文由重慶事業(yè)單位招聘網(wǎng)整理,以下為總成績(jī)表詳情:
根據(jù)《重慶市璧山區(qū)2家國(guó)有企業(yè)2020年下半年面向社會(huì)公開招聘工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)將總成績(jī)公布如下(詳見附件),請(qǐng)考生自行查詢。
附件:重慶市璧山區(qū)2家國(guó)有企業(yè)2020年下半年面向社會(huì)公開招聘工作人員總成績(jī)表
重慶兩化大健康產(chǎn)業(yè)有限公司
西部(重慶)科技創(chuàng)新小鎮(zhèn)運(yùn)營(yíng)管理有限公司
2020年11月23日
附件
重慶市璧山區(qū)2家國(guó)有企業(yè)2020年下半年面向社會(huì)公開招聘工作人員總成績(jī)表 | ||||||||||
報(bào)考公司 | 報(bào)考崗位 | 擬聘人數(shù) | 筆試 | 結(jié)構(gòu)化面試 | 考試考核總成績(jī) | 是否進(jìn)入 | ||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 折算后筆試成績(jī) | 面試順序號(hào) | 面試成績(jī) | 折算后面試成績(jī) | |||||
兩化大健康公司 | 綜合崗 | 1 | 202011150104 | 74.80 | 37.40 | 6 | 75.60 | 37.80 | 75.20 | 是 |
202011150105 | 68.90 | 34.45 | 8 | 65.20 | 32.60 | 67.05 | 否 | |||
202011150109 | 67.20 | 33.60 | 5 | 68.00 | 34.00 | 67.60 | 否 | |||
202011150108 | 65.70 | 32.85 | 4 | 50.60 | 25.30 | 58.15 | 否 | |||
202011150106 | 64.20 | 32.10 | 7 | 69.80 | 34.90 | 67.00 | 否 | |||
兩化大健康公司 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 202011150115 | 70.30 | 35.15 | 15 | 79.00 | 39.50 | 74.65 | 是 |
202011150112 | 67.00 | 33.50 | 16 | 69.20 | 34.60 | 68.10 | 否 | |||
202011150111 | 63.70 | 31.85 | 14 | 67.40 | 33.70 | 65.55 | 否 | |||
202011150113 | 61.30 | 30.65 | 17 | 68.80 | 34.40 | 65.05 | 否 | |||
202011150114 | 59.00 | 29.50 | 18 | 66.80 | 33.40 | 62.90 | 否 | |||
兩化大健康公司 | 文秘崗 | 1 | 202011150119 | 72.80 | 36.40 | 22 | 76.20 | 38.10 | 74.50 | 否 |
202011150122 | 71.10 | 35.55 | 21 | 84.20 | 42.10 | 77.65 | 是 | |||
202011150118 | 70.90 | 35.45 | 20 | 79.80 | 39.90 | 75.35 | 否 | |||
202011150120 | 69.20 | 34.60 | 19 | 72.60 | 36.30 | 70.90 | 否 | |||
202011150117 | 64.70 | 32.35 | 23 | 53.00 | 26.50 | 58.85 | 否 | |||
兩化大健康公司 | 招商崗(一) | 1 | 202011150221 | 74.10 | 37.05 | 30 | 70.80 | 35.40 | 72.45 | 否 |
202011150306 | 72.90 | 36.45 | 29 | 74.60 | 37.30 | 73.75 | 否 | |||
202011150224 | 71.10 | 35.55 | 33 | 74.80 | 37.40 | 72.95 | 否 | |||
202011150304 | 69.90 | 34.95 | 32 | 80.40 | 40.20 | 75.15 | 是 | |||
202011150213 | 69.80 | 34.90 | 31 | 69.80 | 34.90 | 69.80 | 否 | |||
兩化大健康公司 | 招商崗(二) | 2 | 202011151223 | 79.80 | 39.90 | 50 | 82.20 | 41.10 | 81.00 | 是 |
202011150610 | 76.20 | 38.10 | 59 | 72.20 | 36.10 | 74.20 | 否 | |||
202011150923 | 76.10 | 38.05 | 49 | 72.20 | 36.10 | 74.15 | 否 | |||
202011150503 | 75.10 | 37.55 | 52 | 74.00 | 37.00 | 74.55 | 否 | |||
202011151124 | 74.50 | 37.25 | 53 | 70.00 | 35.00 | 72.25 | 否 | |||
202011151010 | 74.40 | 37.20 | 56 | 75.20 | 37.60 | 74.80 | 否 | |||
202011150523 | 74.30 | 37.15 | 58 | 68.40 | 34.20 | 71.35 | 否 | |||
202011151210 | 74.00 | 37.00 | 55 | 84.80 | 42.40 | 79.40 | 是 | |||
202011150924 | 73.40 | 36.70 | 54 | 72.80 | 36.40 | 73.10 | 否 | |||
202011151206 | 73.30 | 36.65 | 57 | 70.20 | 35.10 | 71.75 | 否 | |||
202011150917 | 73.30 | 36.65 | 放棄 | 放棄 | 放棄 | 放棄 | 放棄 | |||
科創(chuàng)小鎮(zhèn) | 綜合崗 | 1 | 202011151504 | 76.40 | 38.20 | 1 | 74.80 | 37.40 | 75.60 | 否 |
202011151503 | 73.80 | 36.90 | 2 | 85.00 | 42.50 | 79.40 | 是 | |||
202011151502 | 72.20 | 36.10 | 3 | 58.00 | 29.00 | 65.10 | 否 | |||
科創(chuàng)小鎮(zhèn) | 金融崗 | 1 | 202011151510 | 67.20 | 33.60 | 10 | 61.20 | 30.60 | 64.20 | 否 |
202011151505 | 63.80 | 31.90 | 9 | 80.40 | 40.20 | 72.10 | 是 | |||
202011151507 | 62.30 | 31.15 | 12 | 69.80 | 34.90 | 66.05 | 否 | |||
202011151509 | 61.70 | 30.85 | 13 | 72.80 | 36.40 | 67.25 | 否 | |||
202011151506 | 54.50 | 27.25 | 11 | 70.60 | 35.30 | 62.55 | 否 | |||
科創(chuàng)小鎮(zhèn) | 法務(wù)崗 | 1 | 202011151719 | 77.10 | 38.55 | 25 | 81.00 | 40.50 | 79.05 | 是 |
202011151622 | 75.10 | 37.55 | 24 | 70.80 | 35.40 | 72.95 | 否 | |||
202011151709 | 74.80 | 37.40 | 28 | 75.80 | 37.90 | 75.30 | 否 | |||
202011151716 | 71.90 | 35.95 | 27 | 71.60 | 35.80 | 71.75 | 否 | |||
202011151620 | 70.90 | 35.45 | 26 | 77.80 | 38.90 | 74.35 | 否 | |||
科創(chuàng)小鎮(zhèn) | 招商崗 | 3 | 202011153004 | 76.00 | 38.00 | 39 | 67.40 | 33.70 | 71.70 | 否 |
202011152615 | 75.80 | 37.90 | 35 | 79.20 | 39.60 | 77.50 | 是 | |||
202011153203 | 75.40 | 37.70 | 放棄 | 放棄 | 放棄 | 放棄 | 否 | |||
202011151805 | 74.60 | 37.30 | 45 | 74.80 | 37.40 | 74.70 | 否 | |||
202011151824 | 73.80 | 36.90 | 40 | 69.20 | 34.60 | 71.50 | 否 | |||
202011152619 | 73.60 | 36.80 | 34 | 69.20 | 34.60 | 71.40 | 否 | |||
202011153422 | 73.50 | 36.75 | 38 | 83.40 | 41.70 | 78.45 | 是 | |||
202011152603 | 73.10 | 36.55 | 44 | 69.40 | 34.70 | 71.25 | 否 | |||
202011153324 | 72.70 | 36.35 | 42 | 63.60 | 31.80 | 68.15 | 否 | |||
202011152920 | 72.40 | 36.20 | 47 | 67.80 | 33.90 | 70.10 | 否 | |||
202011153304 | 72.10 | 36.05 | 43 | 70.80 | 35.40 | 71.45 | 否 | |||
202011153607 | 72.00 | 36.00 | 46 | 72.80 | 36.40 | 72.40 | 否 | |||
202011152103 | 72.00 | 36.00 | 36 | 76.00 | 38.00 | 74.00 | 否 | |||
202011152819 | 71.90 | 35.95 | 41 | 80.60 | 40.30 | 76.25 | 是 | |||
202011153808 | 71.70 | 35.85 | 37 | 68.20 | 34.10 | 69.95 | 否 |
原標(biāo)題:重慶市璧山區(qū)2家國(guó)有企業(yè)2020年下半年面向社會(huì)公開招聘工作人員總成績(jī)表
文章來源:http://www.bishan.gov.cn/zwgk_241/gsgg/202011/t20201123_8487577.html
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息