職位表下載? |? 報名入口? |? 打印準考證 | 備考群:755062971? |? 事業(yè)單位考試圖書推薦
永川區(qū)2020年上半年公招計劃招考人數(shù):84人,報名人數(shù):2274人,繳費人數(shù):1713人?,F(xiàn)將永川區(qū)2020年上半年公招報名統(tǒng)計(繳費結束)公示如下:
永川區(qū)2020年上半年公招報名統(tǒng)計(繳費結束) | ||||||
報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
永川區(qū)民營經(jīng)濟服務中心 | 企業(yè)服務 | 01010 | 1 | 53 | 46 | 39 |
永川區(qū)殘聯(lián)人綜合服務中心 | 綜合管理 | 02010 | 1 | 54 | 51 | 45 |
永川區(qū)融媒體中心 | 攝影記者 | 03010 | 2 | 12 | 12 | 10 |
永川區(qū)社區(qū)矯正幫教服務中心 | 社區(qū)矯正管理 | 04010 | 1 | 31 | 29 | 25 |
永川區(qū)糧油質量檢驗站 | 食品檢驗 | 05010 | 1 | 33 | 29 | 25 |
永川區(qū)招投標服務中心 | 綜合管理 | 06010 | 1 | 73 | 68 | 51 |
永川區(qū)糧油作物技術推廣站 | 農技推廣 | 07010 | 1 | 21 | 20 | 15 |
永川區(qū)水庫服務中心 | 工程管理 | 08010 | 1 | 53 | 46 | 37 |
永川區(qū)水庫服務中心 | 水環(huán)境治理 | 08020 | 1 | 24 | 22 | 18 |
永川區(qū)水文中心 | 水資源管理 | 09010 | 1 | 5 | 4 | 3 |
永川區(qū)教育設施與信息化建設中心 | 會計管理 | 10010 | 1 | 52 | 48 | 38 |
永川區(qū)教育設施與信息化建設中心 | 食堂設施管理 | 10020 | 1 | 29 | 29 | 27 |
永川區(qū)教育檔案館 | 檔案管理 | 11010 | 1 | 1 | 1 | 1 |
永川區(qū)中山路街道建設環(huán)保服務中心 | 綜合管理 | 12010 | 1 | 119 | 108 | 92 |
永川區(qū)勝利路街道農業(yè)服務中心 | 農業(yè)科技推廣 | 13010 | 1 | 22 | 21 | 21 |
永川區(qū)勝利路街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理 | 14010 | 1 | 103 | 92 | 81 |
永川區(qū)勝利路街道社區(qū)事務服務中心 | 綜合管理 | 15010 | 1 | 128 | 120 | 88 |
永川區(qū)南大街街道社區(qū)文化服務中心 | 綜合管理 | 16010 | 1 | 59 | 52 | 41 |
永川區(qū)茶山竹海街道社區(qū)事務服務中心 | 綜合管理 | 17010 | 1 | 47 | 45 | 32 |
永川區(qū)茶山竹海街道旅游服務中心 | 文化旅游1 | 18010 | 1 | 54 | 51 | 45 |
永川區(qū)茶山竹海街道旅游服務中心 | 文化旅游2 | 18020 | 1 | 58 | 57 | 50 |
永川區(qū)大安街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理 | 19010 | 1 | 74 | 68 | 50 |
永川區(qū)大安街道退役軍人服務站 | 綜合管理 | 20010 | 1 | 41 | 40 | 31 |
永川區(qū)衛(wèi)星湖街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理 | 21010 | 2 | 155 | 135 | 115 |
永川區(qū)陳食街道建設環(huán)保服務中心 | 建設環(huán)保管理 | 22010 | 1 | 36 | 33 | 25 |
永川區(qū)陳食街道社區(qū)文化服務中心 | 綜合管理 | 23010 | 1 | 62 | 58 | 44 |
永川區(qū)陳食街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 社區(qū)管理服務 | 24010 | 1 | 23 | 19 | 15 |
永川區(qū)朱沱鎮(zhèn)文化服務中心 | 綜合管理 | 25010 | 1 | 18 | 17 | 11 |
永川區(qū)朱沱鎮(zhèn)文化服務中心 | 綜合服務 | 25020 | 1 | 15 | 14 | 14 |
永川區(qū)朱沱鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理 | 26010 | 1 | 21 | 19 | 17 |
永川區(qū)三教鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心 | 建設環(huán)保服務 | 27010 | 1 | 22 | 20 | 18 |
永川區(qū)仙龍鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 | 綜合管理 | 28010 | 1 | 51 | 46 | 39 |
永川區(qū)仙龍鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心 | 綜合管理 | 29010 | 1 | 7 | 7 | 7 |
永川區(qū)金龍鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 社保 | 30010 | 1 | 84 | 77 | 58 |
永川區(qū)永榮鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理 | 31010 | 1 | 25 | 24 | 24 |
永川區(qū)五間鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心 | 建設環(huán)保服務 | 32010 | 1 | 59 | 53 | 49 |
永川區(qū)五間鎮(zhèn)勞動就業(yè)與社會保障服務所 | 綜合管理 | 33010 | 1 | 108 | 99 | 85 |
永川區(qū)五間鎮(zhèn)文化服務中心 | 文體宣傳服務 | 34010 | 1 | 60 | 52 | 44 |
永川區(qū)人民醫(yī)院 | 預防保健 | 35010 | 1 | 3 | 2 | 2 |
永川區(qū)人民醫(yī)院 | 院感控制 | 35020 | 1 | 11 | 9 | 8 |
永川區(qū)人民醫(yī)院 | 病案編碼 | 35030 | 1 | 35 | 32 | 23 |
永川區(qū)人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)師 | 35040 | 1 | 4 | 4 | 4 |
永川區(qū)人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 35050 | 1 | 5 | 3 | 3 |
永川區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 35060 | 1 | 17 | 15 | 13 |
永川區(qū)人民醫(yī)院 | 財務管理 | 35070 | 1 | 62 | 52 | 44 |
永川區(qū)中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 36010 | 1 | 5 | 3 | 3 |
永川區(qū)中醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 36020 | 1 | 13 | 12 | 10 |
永川區(qū)中醫(yī)院 | 中西醫(yī)結合醫(yī)師 | 36030 | 1 | 12 | 12 | 10 |
永川區(qū)中醫(yī)院 | 醫(yī)學影像醫(yī)師 | 36040 | 1 | 7 | 7 | 6 |
永川區(qū)中醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 36050 | 1 | 8 | 8 | 7 |
永川區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 臨床醫(yī)師 | 37010 | 2 | 5 | 5 | 4 |
永川區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 心理咨詢 | 37020 | 1 | 1 | 1 | 0 |
永川區(qū)勝利路街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)師 | 38010 | 1 | 9 | 4 | 3 |
永川區(qū)勝利路街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 影像醫(yī)師 | 38020 | 1 | 8 | 6 | 6 |
永川區(qū)中山路街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 醫(yī)保 | 39010 | 1 | 10 | 10 | 9 |
永川區(qū)中山路街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 39020 | 1 | 3 | 3 | 3 |
永川區(qū)南大街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中藥師 | 40010 | 1 | 7 | 7 | 6 |
永川區(qū)大安街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)理療醫(yī)師 | 41010 | 1 | 20 | 17 | 14 |
永川區(qū)衛(wèi)星湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床醫(yī)師 | 42010 | 1 | 12 | 11 | 10 |
永川區(qū)朱沱鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 43010 | 1 | 6 | 4 | 3 |
永川區(qū)朱沱鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 43020 | 1 | 0 | 0 | 0 |
永川區(qū)朱沱鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共管理 | 43030 | 1 | 3 | 3 | 2 |
永川區(qū)何埂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 44010 | 3 | 9 | 9 | 9 |
永川區(qū)仙龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 針灸推拿醫(yī)師 | 45010 | 1 | 6 | 3 | 2 |
永川區(qū)仙龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 45020 | 1 | 5 | 4 | 4 |
永川區(qū)仙龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結合醫(yī)師 | 45030 | 1 | 3 | 3 | 3 |
重慶市永川區(qū)來蘇鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 麻醉醫(yī)師 | 46010 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市永川區(qū)來蘇鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 耳鼻咽喉科學醫(yī)師 | 46020 | 1 | 1 | 1 | 1 |
永川區(qū)三教鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 村醫(yī) | 47010 | 2 | 10 | 8 | 7 |
永川區(qū)金龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 48010 | 1 | 8 | 7 | 6 |
永川區(qū)金龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 文員 | 48020 | 1 | 6 | 5 | 5 |
重慶市永川區(qū)板橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 眼科技師 | 49010 | 1 | 12 | 12 | 10 |
重慶市永川區(qū)板橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 49020 | 1 | 8 | 6 | 6 |
永川區(qū)紅爐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結合醫(yī)師 | 50010 | 1 | 5 | 3 | 3 |
永川區(qū)紅爐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療技師 | 50020 | 1 | 27 | 24 | 20 |
永川區(qū)五間鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 51010 | 1 | 5 | 4 | 4 |
永川區(qū)寶峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 52010 | 1 | 1 | 1 | 1 |
永川區(qū)松溉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 53010 | 1 | 10 | 10 | 9 |
面授課程 網(wǎng)絡課程
熱門信息