按照《重慶市2020年上半年公開招(選)聘市屬事業(yè)單位工作人員公告》的規(guī)定,現(xiàn)將重慶市風(fēng)景園林科學(xué)研究院2020年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績及進(jìn)入資格復(fù)審人員予以公示。
一、公示期
2020年8月3日—8月12日(7個(gè)工作日)。
二、受理部門及電話
單位:重慶市風(fēng)景園林科學(xué)研究院
通訊地址(郵編):重慶市九龍坡區(qū)白市驛鎮(zhèn)芳驛路8號(hào)(401329)
電話:023-65734616? 19923251683
三、公示要求
1.如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理。
3.受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
附件:重慶市風(fēng)景園林科學(xué)研究院2020年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績及進(jìn)入資格復(fù)審人員情況表
重慶市風(fēng)景園林科學(xué)研究院
2020年8月3日
附件:
?
重慶市風(fēng)景園林科學(xué)研究院
2020年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績及進(jìn)入資格復(fù)審人員情況表
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合 | 專業(yè) | 總分 | 是否進(jìn)入 資格復(fù)審 |
---|---|---|---|---|---|---|
22578 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411071310 | 80 | 78 | 158 | 是 |
5059 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411073504 | 79.5 | 68 | 147.5 | 是 |
22207 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411081307 | 77.5 | 68 | 145.5 | 是 |
6706 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411053329 | 72.5 | 70 | 142.5 | 否 |
16523 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411060825 | 65 | 71 | 136 | 否 |
5462 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411092218 | 58.5 | 73 | 131.5 | 否 |
10562 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411072505 | 61 | 66 | 127 | 否 |
6227 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411042418 | 54 | 70 | 124 | 否 |
16515 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411120507 | 53.5 | 60 | 113.5 | 否 |
13798 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411111405 | 53 | 59 | 112 | 否 |
28427 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411073603 | 44 | 67 | 111 | 否 |
6875 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411080604 | 54.5 | 56 | 110.5 | 否 |
30340 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411120201 | 73.5 | 缺考 | 73.5 | 否 |
2467 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411101820 | 71.5 | 缺考 | 71.5 | 否 |
11091 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411102321 | 58.5 | 缺考 | 58.5 | 否 |
12356 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411100801 | 55 | 缺考 | 55 | 否 |
30315 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411070827 | 52 | 缺考 | 52 | 否 |
25426 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411052327 | 49 | 缺考 | 49 | 否 |
7920 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411053207 | 47 | 缺考 | 47 | 否 |
20485 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411064408 | 43.5 | 缺考 | 43.5 | 否 |
7151 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411042623 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
11472 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411042703 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
15426 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411050811 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
4439 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411052205 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
21537 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411052602 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
19637 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411062818 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
24972 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411065615 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
401 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411071813 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
26482 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411073008 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
7715 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411073702 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2245 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411091123 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
7686 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411100411 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
12736 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411101414 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
24594 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411102024 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
19548 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411110216 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
25369 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411110823 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
18453 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411120816 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
5608 | 風(fēng)景園林科研崗 | 22411120905 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
8963 | 植物科研崗 | 22411102306 | 80 | 76 | 156 | 是 |
12655 | 植物科研崗 | 22411101016 | 74 | 81 | 155 | 是 |
4976 | 植物科研崗 | 22411063309 | 75.5 | 65 | 140.5 | 是 |
18711 | 植物科研崗 | 22411100417 | 70 | 64 | 134 | 否 |
530 | 植物科研崗 | 22411123423 | 69 | 62 | 131 | 否 |
17166 | 植物科研崗 | 22411062006 | 62.5 | 60 | 122.5 | 否 |
10995 | 植物科研崗 | 22411050409 | 61 | 56 | 117 | 否 |
21325 | 植物科研崗 | 22411072024 | 54.5 | 61 | 115.5 | 否 |
2830 | 植物科研崗 | 22411062929 | 57.5 | 55 | 112.5 | 否 |
20861 | 植物科研崗 | 22411061029 | 77.5 | 22 | 99.5 | 否 |
9202 | 植物科研崗 | 22411064726 | 71 | 缺考 | 71 | 否 |
20350 | 植物科研崗 | 22411070816 | 64 | 缺考 | 64 | 否 |
26928 | 植物科研崗 | 22411043325 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
18863 | 植物科研崗 | 22411043509 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
4550 | 植物科研崗 | 22411062404 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
13295 | 植物科研崗 | 22411081525 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
13647 | 植物科研崗 | 22411082710 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
27612 | 植物科研崗 | 22411092306 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
27952 | 植物科研崗 | 22411100123 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
9829 | 植物科研崗 | 22411102411 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
12584 | 植物科研崗 | 22411103111 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
14997 | 植物科研崗 | 22411112824 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
12061 | 植物科研崗 | 22411120608 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
10047 | 植物科研崗 | 22411121529 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
4742 | 植??蒲袓?/td> | 22411100818 | 80 | 36 | 116 | 是 |
14228 | 植??蒲袓?/td> | 22411111009 | 67 | 42 | 109 | 是 |
29826 | 植保科研崗 | 22411092529 | 65.5 | 38.5 | 104 | 是 |
16622 | 植??蒲袓?/td> | 22411052701 | 60 | 33 | 93 | 否 |
28251 | 植??蒲袓?/td> | 22411050401 | 49 | 37.5 | 86.5 | 否 |
19602 | 植??蒲袓?/td> | 22411090719 | 54.5 | 22.5 | 77 | 否 |
29680 | 植保科研崗 | 22411102029 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
1570 | 植??蒲袓?/td> | 22411053413 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
24470 | 植??蒲袓?/td> | 22411063529 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
28612 | 植保科研崗 | 22411072230 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
20298 | 植??蒲袓?/td> | 22411072522 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
15641 | 植??蒲袓?/td> | 22411111502 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
11704 | 植??蒲袓?/td> | 22411122209 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
1715 | 生態(tài)科研崗 | 22411065324 | 80.5 | 49 | 129.5 | 是 |
18549 | 生態(tài)科研崗 | 22411065023 | 69 | 51 | 120 | 是 |
8793 | 生態(tài)科研崗 | 22411091503 | 66 | 44 | 110 | 是 |
1807 | 生態(tài)科研崗 | 22411053508 | 66 | 41 | 107 | 否 |
12211 | 生態(tài)科研崗 | 22411124513 | 65.5 | 38 | 103.5 | 否 |
8837 | 生態(tài)科研崗 | 22411051806 | 55.5 | 43.5 | 99 | 否 |
4859 | 生態(tài)科研崗 | 22411122801 | 51.5 | 42 | 93.5 | 否 |
6434 | 生態(tài)科研崗 | 22411112713 | 55 | 38 | 93 | 否 |
12282 | 生態(tài)科研崗 | 22411042911 | 49.5 | 43 | 92.5 | 否 |
11607 | 生態(tài)科研崗 | 22411050301 | 74 | 缺考 | 74 | 否 |
6995 | 生態(tài)科研崗 | 22411052813 | 70.5 | 缺考 | 70.5 | 否 |
10863 | 生態(tài)科研崗 | 22411091427 | 58 | 缺考 | 58 | 否 |
6099 | 生態(tài)科研崗 | 22411120109 | 57.5 | 缺考 | 57.5 | 否 |
11606 | 生態(tài)科研崗 | 22411043407 | 45 | 缺考 | 45 | 否 |
18099 | 生態(tài)科研崗 | 22411050922 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
8609 | 生態(tài)科研崗 | 22411052818 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
14813 | 生態(tài)科研崗 | 22411062009 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
6230 | 生態(tài)科研崗 | 22411064025 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
13853 | 生態(tài)科研崗 | 22411091801 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
12083 | 生態(tài)科研崗 | 22411101329 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
24025 | 生態(tài)科研崗 | 22411102702 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
7456 | 生態(tài)科研崗 | 22411123303 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
8828 | 土壤科研崗 | 22411112329 | 79.5 | 70 | 149.5 | 是 |
24046 | 土壤科研崗 | 22411121001 | 83.5 | 64.5 | 148 | 是 |
2486 | 土壤科研崗 | 22411065111 | 67.5 | 70 | 137.5 | 是 |
29156 | 土壤科研崗 | 22411100502 | 79 | 56 | 135 | 否 |
17953 | 土壤科研崗 | 22411124004 | 67 | 50 | 117 | 否 |
16537 | 土壤科研崗 | 22411072609 | 71.5 | 41 | 112.5 | 否 |
14182 | 土壤科研崗 | 22411064229 | 47 | 41 | 88 | 否 |
27296 | 土壤科研崗 | 22411074429 | 67.5 | 缺考 | 67.5 | 否 |
10962 | 土壤科研崗 | 22411053108 | 63.5 | 缺考 | 63.5 | 否 |
21102 | 土壤科研崗 | 22411074324 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
14564 | 土壤科研崗 | 22411111010 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
21485 | 土壤科研崗 | 22411120410 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息