貴陽(yáng)市南明區(qū)2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名已結(jié)束,經(jīng)統(tǒng)計(jì),現(xiàn)將報(bào)名情況公布如下:
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | ? ?計(jì)劃招 ? ?考人數(shù) | 報(bào)名繳費(fèi)成功人數(shù) |
1-貴陽(yáng)市南明區(qū)檔案館 | 01-管理崗位 | 0101 | 1 | 38 |
2-南明區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心 | 01-管理崗位 | 0201 | 1 | 11 |
3-南明區(qū)大健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)開發(fā)辦公室 | 01-管理崗位 | 0301 | 1 | 23 |
4-貴陽(yáng)市南明區(qū)樓宇經(jīng)濟(jì)促進(jìn)中心 | 01-管理崗位 | 0401 | 1 | 49 |
4-貴陽(yáng)市南明區(qū)樓宇經(jīng)濟(jì)促進(jìn)中心 | 02-管理崗位 | 0402 | 1 | 11 |
4-貴陽(yáng)市南明區(qū)樓宇經(jīng)濟(jì)促進(jìn)中心 | 03-專業(yè)技術(shù)崗位 | 0403 | 1 | 36 |
5-貴陽(yáng)市南明區(qū)投資促進(jìn)局 | 01-管理崗位 | 0501 | 1 | 23 |
6-南明區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 0601 | 1 | 125 |
6-南明區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 0602 | 1 | 67 |
6-南明區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 03-專業(yè)技術(shù)崗位 | 0603 | 1 | 8 |
6-南明區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 04-管理崗位 | 0604 | 1 | 47 |
7-貴陽(yáng)市南明區(qū)森林病蟲檢疫防治站 | 01-管理崗位 | 0701 | 1 | 36 |
7-貴陽(yáng)市南明區(qū)森林病蟲檢疫防治站 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 0702 | 1 | 25 |
8-貴陽(yáng)市南明區(qū)建筑施工管理站 | 01-管理崗位 | 0801 | 1 | 174 |
9-南明區(qū)房屋征收管理局 | 01-管理崗位 | 0901 | 1 | 209 |
9-南明區(qū)房屋征收管理局 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 0902 | 1 | 19 |
10-南明區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 1001 | 1 | 47 |
10-南明區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 1002 | 1 | 59 |
11-南明區(qū)對(duì)外開放事務(wù)服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 1101 | 1 | 224 |
11-南明區(qū)對(duì)外開放事務(wù)服務(wù)中心 | 02-管理崗位 | 1102 | 2 | 326 |
12-貴陽(yáng)市南明區(qū)應(yīng)急救援指揮調(diào)度中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 1201 | 1 | 51 |
13-貴陽(yáng)市南明區(qū)應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備站 | 01-管理崗位 | 1301 | 1 | 110 |
14-貴陽(yáng)市南明區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 1401 | 1 | 17 |
14-貴陽(yáng)市南明區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 1402 | 1 | 39 |
14-貴陽(yáng)市南明區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心 | 03-專業(yè)技術(shù)崗位 | 1403 | 1 | 44 |
15-貴陽(yáng)市南明區(qū)新華路街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 1501 | 1 | 18 |
16-貴陽(yáng)市南明區(qū)新華路街道綜治服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 1601 | 1 | 13 |
17-貴陽(yáng)市南明區(qū)新華路街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 1701 | 1 | 79 |
18-貴陽(yáng)市南明區(qū)新華路街道退役軍人服務(wù)站 | 01-管理崗位 | 1801 | 1 | 12 |
19-貴陽(yáng)市南明區(qū)遵義路街道黨建服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901 | 1 | 45 |
20-貴陽(yáng)市南明區(qū)遵義路街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 2001 | 1 | 31 |
21-貴陽(yáng)市南明區(qū)遵義路街道綜治服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 2101 | 1 | 17 |
22-貴陽(yáng)市南明區(qū)遵義路街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 2201 | 1 | 23 |
23-貴陽(yáng)市南明區(qū)遵義路街道退役軍人服務(wù)站 | 01-管理崗位 | 2301 | 1 | 40 |
24-貴陽(yáng)市南明區(qū)油榨街道黨建服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 2401 | 1 | 21 |
25-貴陽(yáng)市南明區(qū)油榨街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 2501 | 1 | 34 |
26-貴陽(yáng)市南明區(qū)油榨街道綜治服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 2601 | 1 | 22 |
27-貴陽(yáng)市南明區(qū)油榨街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 2701 | 1 | 18 |
28-貴陽(yáng)市南明區(qū)油榨街道退役軍人服務(wù)站 | 01-管理崗位 | 2801 | 1 | 14 |
29-貴陽(yáng)市南明區(qū)河濱街道辦事處黨建服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 2901 | 1 | 20 |
30-貴陽(yáng)市南明區(qū)河濱街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 3001 | 1 | 11 |
31-貴陽(yáng)市南明區(qū)河濱街道辦事處綜治服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 3101 | 1 | 35 |
32-貴陽(yáng)市南明區(qū)河濱街道辦事處優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 3201 | 2 | 38 |
33-貴陽(yáng)市南明區(qū)興關(guān)路街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 3301 | 1 | 25 |
34-貴陽(yáng)市南明區(qū)興關(guān)路街道綜治服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 3401 | 1 | 65 |
35-貴陽(yáng)市南明區(qū)興關(guān)路街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 3501 | 1 | 43 |
35-貴陽(yáng)市南明區(qū)興關(guān)路街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 3502 | 1 | 23 |
36-貴陽(yáng)市南明區(qū)二戈街道黨建服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 3601 | 1 | 37 |
37-貴陽(yáng)市南明區(qū)二戈街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 3701 | 1 | 28 |
38-貴陽(yáng)市南明區(qū)二戈街道綜治服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 3801 | 1 | 74 |
39-貴陽(yáng)市南明區(qū)二戈街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 3901 | 1 | 17 |
40-貴陽(yáng)市南明區(qū)二戈街道退役軍人服務(wù)站 | 01-管理崗位 | 4001 | 1 | 139 |
41-貴陽(yáng)市南明區(qū)太慈橋街道黨建服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 4101 | 1 | 29 |
42-貴陽(yáng)市南明區(qū)太慈橋街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 4201 | 1 | 22 |
43-貴陽(yáng)市南明區(qū)太慈橋街道綜治服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 4301 | 1 | 49 |
44-貴陽(yáng)市南明區(qū)太慈橋街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 4401 | 1 | 13 |
45-貴陽(yáng)市南明區(qū)太慈橋街道退役軍人服務(wù)站 | 01-管理崗位 | 4501 | 1 | 267 |
46-貴陽(yáng)市南明區(qū)西湖路街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 4601 | 1 | 34 |
47-貴陽(yáng)市南明區(qū)西湖路街道綜治服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 4701 | 1 | 67 |
48-貴陽(yáng)市南明西湖路街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 4801 | 1 | 50 |
49-貴陽(yáng)市南明區(qū)西湖路街道退役軍人服務(wù)站 | 01-管理崗位 | 4901 | 1 | 13 |
50-貴陽(yáng)市南明區(qū)水口寺街道黨建服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 5001 | 1 | 8 |
51-貴陽(yáng)市南明區(qū)水口寺街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 5101 | 1 | 61 |
52-貴陽(yáng)市南明區(qū)水口寺街道綜治服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 5201 | 1 | 30 |
53-貴陽(yáng)市南明區(qū)水口寺街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 5301 | 1 | 61 |
54-貴陽(yáng)市南明區(qū)中曹司街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 5401 | 1 | 20 |
55-貴陽(yáng)市南明區(qū)中曹司街道綜治服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 5501 | 1 | 26 |
56-貴陽(yáng)市南明區(qū)中曹司街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 5601 | 1 | 20 |
57-貴陽(yáng)市南明區(qū)中曹司街道退役軍人服務(wù)站 | 01-管理崗位 | 5701 | 1 | 103 |
58-貴陽(yáng)市南明區(qū)湘雅街道黨建服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 5801 | 1 | 20 |
59-貴陽(yáng)市南明區(qū)湘雅街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 5901 | 1 | 29 |
60-貴陽(yáng)市南明區(qū)湘雅街道綜治服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 6001 | 1 | 24 |
61-貴陽(yáng)市南明區(qū)湘雅街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 6101 | 1 | 53 |
62-貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖路街道黨建服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 6201 | 1 | 23 |
63-貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖路街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 6301 | 1 | 16 |
64-貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖路街道綜治服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 6401 | 1 | 55 |
65-貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖路街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 6501 | 1 | 48 |
66-貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖路街道退役軍人服務(wù)站 | 01-管理崗位 | 6601 | 1 | 11 |
67-貴陽(yáng)市南明區(qū)望城街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 6701 | 1 | 81 |
68-貴陽(yáng)市南明區(qū)望城街道綜治服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 6801 | 1 | 58 |
69-貴陽(yáng)市南明區(qū)望城街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 6901 | 1 | 50 |
70-貴陽(yáng)市南明區(qū)望城街道退役軍人服務(wù)站 | 01-管理崗位 | 7001 | 1 | 30 |
71-貴陽(yáng)市南明區(qū)五里沖街道黨建服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 7101 | 1 | 19 |
合計(jì): | 85 | 4150 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息