巴南區(qū)2020年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員考試職位統(tǒng)計(1012)
報考部門 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
---|---|---|---|---|
巴南區(qū)社會治安綜合治理中心 | 計算機網(wǎng)絡(luò)維護崗 | 61 | 57 | 32 |
巴南區(qū)融媒體中心 | 數(shù)據(jù)維護 | 62 | 54 | 24 |
巴南區(qū)人民武裝部民兵訓練基地 | 基地建設(shè) | 48 | 41 | 16 |
巴南區(qū)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 工業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計崗 | 201 | 189 | 91 |
蓮花街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 水利技術(shù)推廣崗 | 48 | 46 | 24 |
蓮花街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)指導崗 | 47 | 42 | 25 |
蓮花街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 財務(wù)會計崗 | 276 | 253 | 123 |
一品街道生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 生態(tài)環(huán)境保護崗 | 40 | 37 | 17 |
南彭街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 新經(jīng)濟組織服務(wù)崗 | 164 | 152 | 62 |
南彭街道城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 | 城鎮(zhèn)建設(shè)崗 | 119 | 106 | 56 |
南彭街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 社保業(yè)務(wù)服務(wù)崗 | 209 | 191 | 80 |
惠民街道生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 環(huán)境保護崗 | 43 | 40 | 19 |
界石鎮(zhèn)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 | 計算機網(wǎng)絡(luò)維護崗 | 117 | 112 | 53 |
接龍鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 群眾文化崗 | 42 | 38 | 14 |
東溫泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林技術(shù)推廣崗 | 40 | 36 | 20 |
木洞鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 社保業(yè)務(wù)服務(wù)崗 | 158 | 148 | 58 |
木洞鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 72 | 68 | 29 |
圣燈山鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 文化宣傳崗 | 105 | 94 | 45 |
安瀾鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 社保業(yè)務(wù)服務(wù)崗 | 148 | 139 | 68 |
石龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 動物防疫崗 | 32 | 28 | 12 |
姜家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 群眾文化崗 | 66 | 56 | 29 |
麻柳嘴鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 群眾文化崗 | 80 | 72 | 29 |
二圣鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 生態(tài)環(huán)境保護崗 | 30 | 26 | 12 |
雙河口鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法崗 | 37 | 34 | 12 |
豐盛鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 文化宣傳崗 | 161 | 144 | 73 |
石灘鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 社保業(yè)務(wù)服務(wù)崗 | 144 | 134 | 52 |
天星寺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 | 33 | 30 | 15 |
天星寺鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 群眾文化崗 | 41 | 39 | 18 |
市第七人民醫(yī)院 | 臨床藥學 | 13 | 13 | 2 |
市第七人民醫(yī)院 | 會計崗 | 137 | 131 | 59 |
市第七人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 4 | 4 | 1 |
市第七人民醫(yī)院 | 檢驗科技師 | 30 | 29 | 10 |
市第七人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 2 | 0 |
區(qū)第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 32 | 30 | 14 |
區(qū)第二人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 11 | 9 | 4 |
區(qū)第二人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 14 | 14 | 5 |
市護士學校 | 數(shù)學教師 | 9 | 8 | 6 |
市護士學校 | 藥劑教師 | 11 | 11 | 5 |
區(qū)疾控中心 | 放射衛(wèi)生監(jiān)測與評價 | 42 | 42 | 18 |
區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 兒科醫(yī)師 | 4 | 4 | 3 |
區(qū)皮防院 | 臨床醫(yī)師 | 6 | 6 | 3 |
重慶公路物流基地社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | 35 | 31 | 14 |
一品街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 口腔科醫(yī)師 | 7 | 6 | 3 |
惠民街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射科醫(yī)(技)師 | 17 | 16 | 6 |
木洞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 36 | 35 | 13 |
接龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 5 | 5 | 2 |
圣燈山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 10 | 10 | 5 |
安瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 7 | 7 | 3 |
姜家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗技師 | 24 | 24 | 11 |
豐盛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床中醫(yī)師1 | 13 | 12 | 6 |
豐盛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床中醫(yī)師2 | 8 | 7 | 4 |
二圣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 放射技師 | 6 | 6 | 3 |
雙河口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 8 | 8 | 2 |
石灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 后勤管理崗 | 189 | 179 | 74 |
天星寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床護理 | 106 | 102 | 50 |
文章來源:/wsbm/rccp/Webregister/login/preLogin.aspx?timeID=738&examSort=49&examDate=202010
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息