南川區(qū)2020年三季度考核招聘事業(yè)單位工作人員考試總成績、體檢人選及體檢事宜公布 | |||||||||||
注:1.考試類型為A類:考核總成績=專業(yè)技能測試成績×50%?+?綜合面試成績×50%;考試類型為B類:考核總成績=綜合面試成績。? | |||||||||||
????2.體檢報到時間:2020年10月22日上午8:00前。 | |||||||||||
招考主管部門 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 考試類型 | 準考證號 | 專業(yè)技能測試成績 | 結構化面試成績 | 表決情況是否達到2/3以上 | 考核總成績 | 是否進入體檢人選 |
南川區(qū)委黨校 | 區(qū)委黨校 | 政治教師 | 夏浩天 | 男 | B類 | 20200926009? | 86.50? | 86.50? | 是 | ||
南川區(qū)委黨校 | 區(qū)委黨校 | 政治教師 | 王露 | 女 | B類 | 20200926050? | 81.90? | 81.90? | |||
南川區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會 | 南川區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展服務中心 | 計算機數(shù)據(jù)維護崗 | 徐茂加 | 男 | B類 | 20200926044? | 81.10? | 81.10? | 是 | ||
南川區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會 | 南川區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展服務中心 | 計算機數(shù)據(jù)維護崗 | 李石振 | 男 | B類 | 20200926007? | 76.60? | 76.60? | |||
南川區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會 | 南川區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展服務中心 | 計算機數(shù)據(jù)維護崗 | 李博 | 男 | B類 | 20200926021? | 缺考 | 0.00? | |||
南川區(qū)城鄉(xiāng)建委 | 區(qū)建設工程綜合技術中心 | 財會崗 | 胡人及 | 女 | B類 | 20200926040? | 83.20? | 是 | 83.20? | 是 | |
南川區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 | 區(qū)圖書館 | 英文翻譯 | 丁夢露 | 女 | B類 | 20200926027? | 86.00? | 86.00? | 是 | ||
南川區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 | 區(qū)圖書館 | 英文翻譯 | 李真珍 | 女 | B類 | 20200926020? | 84.80? | 84.80? | |||
南川區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 | 區(qū)圖書館 | 英文翻譯 | 熊美蓉 | 女 | B類 | 20200926038? | 缺考 | 0.00? | |||
南川區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 | 區(qū)圖書館 | 英文翻譯 | 馬理靖 | 男 | B類 | 20200926031? | 缺考 | 0.00? | |||
南川區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 | 區(qū)圖書館 | 英文翻譯 | 喬新 | 女 | B類 | 20200926028? | 缺考 | 0.00? | |||
南川區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 | 區(qū)圖書館 | 英文翻譯 | 司曉紅 | 女 | B類 | 20200926014? | 缺考 | 0.00? | |||
南川區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 化學檢驗崗 | 付春芳 | 女 | B類 | 20200926008? | 82.10? | 82.10? | 是 | ||
南川區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 化學檢驗崗 | 景春菊 | 女 | B類 | 20200926019? | 79.50? | 79.50? | 是 | ||
南川區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 化學檢驗崗 | 郭菊仙 | 女 | B類 | 20200926018? | 79.40? | 79.40? | |||
南川區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 化學檢驗崗 | 夏可 | 女 | B類 | 20200926033? | 78.50? | 78.50? | |||
南川區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 化學檢驗崗 | 陳穎 | 女 | B類 | 20200926004? | 78.50? | 78.50? | |||
南川區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 化學檢驗崗 | 黃金山 | 男 | B類 | 20200926039? | 77.10? | 77.10? | |||
南川區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 化學檢驗崗 | 馮平 | 男 | B類 | 20200926032? | 62.60? | 62.60? | |||
南川區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 化學檢驗崗 | 易云莉 | 女 | B類 | 20200926029? | 缺考 | 0.00? | |||
南川區(qū)城市管理局 | 區(qū)市政環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 財務管理 | 劉鈴鑫 | 女 | B類 | 20200926010? | 82.40? | 是 | 82.40? | 是 | |
南川區(qū)城市管理局 | 區(qū)園林綠化管理所 | 綜合管理 | 李順男 | 男 | B類 | 20200926005? | 82.20? | 82.20? | 是 | ||
南川區(qū)城市管理局 | 區(qū)園林綠化管理所 | 綜合管理 | 劉恒宇 | 男 | B類 | 20200926025? | 81.20? | 81.20? | |||
南川區(qū)城市管理局 | 區(qū)園林綠化管理所 | 綜合管理 | 呂玲 | 女 | B類 | 20200926034? | 78.80? | 78.80? | |||
南川區(qū)城市管理局 | 區(qū)園林綠化管理所 | 綜合管理 | 朱山俊 | 男 | B類 | 20200926041? | 77.80? | 77.80? | |||
南川區(qū)城市管理局 | 區(qū)園林綠化管理所 | 綜合管理 | 王雪 | 女 | B類 | 20200926023? | 缺考 | 0.00? | |||
南川區(qū)土地和房屋征收中心 | 區(qū)土地和房屋征收中心 | 對外英語 | 李茜 | 女 | B類 | 20200926024? | 85.00? | 85.00? | 是 | ||
南川區(qū)土地和房屋征收中心 | 區(qū)土地和房屋征收中心 | 對外英語 | 張夢萱 | 女 | B類 | 20200926003? | 84.00? | 84.00? | |||
南川區(qū)土地和房屋征收中心 | 區(qū)土地和房屋征收中心 | 對外英語 | 吳薇羽 | 女 | B類 | 20200926043? | 83.60? | 83.60? | |||
南川區(qū)土地和房屋征收中心 | 區(qū)土地和房屋征收中心 | 對外英語 | 謝夢穎 | 女 | B類 | 20200926036? | 83.00? | 83.00? | |||
南川區(qū)土地和房屋征收中心 | 區(qū)土地和房屋征收中心 | 對外英語 | 任霞 | 女 | B類 | 20200926015? | 74.60? | 74.60? | |||
南川區(qū)土地和房屋征收中心 | 區(qū)土地和房屋征收中心 | 對外英語 | 沈康 | 男 | B類 | 20200926026? | 缺考 | 0.00? | |||
南川區(qū)南城街道辦事處 | 南城街道建設服務中心 | 綜合服務崗 | 杭佳 | 女 | B類 | 20200926001? | 88.60? | 88.60? | 是 | ||
南川區(qū)南城街道辦事處 | 南城街道建設服務中心 | 綜合服務崗 | 甘玉婷 | 女 | B類 | 20200926012? | 85.40? | 85.40? | |||
南川區(qū)南城街道辦事處 | 南城街道建設服務中心 | 綜合服務崗 | 王珊 | 女 | B類 | 20200926037? | 84.20? | 84.20? | |||
南川區(qū)南城街道辦事處 | 南城街道建設服務中心 | 綜合服務崗 | 秦智禹 | 男 | B類 | 20200926017? | 83.60? | 83.60? | |||
南川區(qū)南城街道辦事處 | 南城街道建設服務中心 | 綜合服務崗 | 陳潔 | 女 | B類 | 20200926022? | 83.20? | 83.20? | |||
南川區(qū)南城街道辦事處 | 南城街道建設服務中心 | 綜合服務崗 | 梁小婷 | 女 | B類 | 20200926011? | 80.00? | 80.00? | |||
南川區(qū)西城街道辦事處 | 西城街道社區(qū)事務服務中心 | 綜合服務崗 | 蒙莉 | 女 | B類 | 20200926006? | 84.40? | 84.40? | 是 | ||
南川區(qū)西城街道辦事處 | 西城街道社區(qū)事務服務中心 | 綜合服務崗 | 劉銘揚 | 男 | B類 | 20200926030? | 83.60? | 83.60? | |||
南川區(qū)西城街道辦事處 | 西城街道社區(qū)事務服務中心 | 綜合服務崗 | 樊攀 | 男 | B類 | 20200926042? | 83.40? | 83.40? | |||
南川區(qū)西城街道辦事處 | 西城街道社區(qū)事務服務中心 | 綜合服務崗 | 張倩倩 | 女 | B類 | 20200926016? | 83.20? | 83.20? | |||
南川區(qū)西城街道辦事處 | 西城街道社區(qū)事務服務中心 | 綜合服務崗 | 戴小晗 | 男 | B類 | 20200926035? | 82.00? | 82.00? | |||
南川區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 計算機管理 | 任蘇 | 男 | B類 | 20200926057? | 83.90? | 是 | 83.90? | 是 | |
南川區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)疾病預防控制中心 | 傳染病管理 | 趙輝 | 男 | A類 | 20200926060? | 83.40? | 82.40? | 82.90? | 是 | |
南川區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)疾病預防控制中心 | 傳染病管理 | 張麗娜 | 女 | A類 | 20200926061? | 84.80? | 78.60? | 81.70? | 是 | |
南川區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)疾病預防控制中心 | 傳染病管理 | 褚堃 | 男 | A類 | 20200926070? | 75.00? | 78.60? | 76.80? | 是 | |
南川區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)疾病預防控制中心 | 傳染病管理 | 申劍川 | 男 | A類 | 20200926066? | 76.40? | 76.20? | 76.30? | 是 | |
南川區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)疾病預防控制中心 | 傳染病管理 | 饒華坤 | 男 | A類 | 20200926069? | 71.80? | 71.00? | 71.40? | ||
南川區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)疾病預防控制中心 | 傳染病管理 | 張協(xié) | 男 | A類 | 20200926065? | 65.40? | 74.20? | 69.80? | ||
南川區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)疾病預防控制中心 | 傳染病管理 | 唐果 | 男 | A類 | 20200926068? | 62.40? | 75.80? | 69.10? | ||
南川區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)疾病預防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗 | 王燕華 | 女 | A類 | 20200926056? | 76.00? | 79.90? | 77.95? | ?是 | |
南川區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)疾病預防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗 | 趙學松 | 男 | A類 | 20200926071? | 60.60? | 62.40? | 61.50? | ||
南川區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 胡曉鵬 | 男 | A類 | 20200926058? | 88.40? | 77.50? | 是 | 82.95? | ?是 |
南川區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床崗1 | 李春光 | 男 | A類 | 20200926052? | 80.80? | 60.10? | 否 | 70.45? | |
南川區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床崗2 | 劉軍 | 男 | A類 | 20200926051? | 80.00? | 81.90? | 是 | 80.95? | ?是 |
南川區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床崗3 | 陳小飛 | 男 | A類 | 20200926054? | 78.40? | 71.00? | 是 | 74.70? | ?是 |
南川區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中西醫(yī)結合2 | 張云華 | 男 | A類 | 20200926059? | 80.40? | 71.20? | 75.80? | ?是 | |
南川區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中西醫(yī)結合2 | 鄧雪蕾 | 女 | A類 | 20200926067? | 74.40? | 76.80? | 75.60? | ||
南川區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 藥學 | 李琳琳 | 女 | A類 | 20200926055? | 82.20? | 82.40? | 82.30? | ?是 | |
南川區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 藥學 | 張敏 | 女 | A類 | 20200926062? | 61.80? | 68.20? | 65.00? | ||
南川區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)婦幼保健院 | 臨床 | 魏文輝 | 女 | A類 | 20200926053? | 79.20? | 79.30? | 79.25? | ?是 | |
南川區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)婦幼保健院 | 臨床 | 曹光菊 | 女 | A類 | 20200926063? | 74.60? | 73.80? | 74.20? |
面授課程 網(wǎng)絡課程
熱門信息