彭水縣2020年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員
(第二批)筆試成績公布
根據(jù)《彭水縣2020年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將10月31日考試的筆試成績予以公布。
資格復(fù)審人員名單將于2020年11月3日公布,11月4日資格復(fù)審。
彭水苗族土家族自治縣人力資源和社會保障局
2020年11月2日
彭水縣2020年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員(第二批)筆試成績冊
準(zhǔn)考證號 | 考室 | 座位號 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 綜合基礎(chǔ)知識折算后成績 | 專業(yè)知識 | 專業(yè)知識折算后成績 | 折算后筆試總成績 |
20201000101 | 1 | 1 | 女 | 會計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201000102 | 1 | 2 | 女 | 會計(jì) | 62 | 18.6 | 55.5 | 16.65 | 35.25 |
20201000103 | 1 | 3 | 女 | 會計(jì) | 77.5 | 23.25 | 60.5 | 18.15 | 41.4 |
20201000104 | 1 | 4 | 女 | 會計(jì) | 70.5 | 21.15 | 71 | 21.3 | 42.45 |
20201000105 | 1 | 5 | 女 | 會計(jì) | 83.5 | 25.05 | 45.5 | 13.65 | 38.7 |
20201000106 | 1 | 6 | 女 | 會計(jì) | 51 | 15.3 | 65.5 | 19.65 | 34.95 |
20201000107 | 1 | 7 | 女 | 會計(jì) | 53.5 | 16.05 | 74 | 22.2 | 38.25 |
20201000108 | 1 | 8 | 女 | 會計(jì) | 59.5 | 17.85 | 64.5 | 19.35 | 37.2 |
20201000109 | 1 | 9 | 女 | 會計(jì) | 60.5 | 18.15 | 67 | 20.1 | 38.25 |
20201000110 | 1 | 10 | 女 | 會計(jì) | 75.5 | 22.65 | 82.5 | 24.75 | 47.4 |
20201000111 | 1 | 11 | 女 | 會計(jì) | 78 | 23.4 | 34 | 10.2 | 33.6 |
20201000112 | 1 | 12 | 男 | 會計(jì) | 34 | 10.2 | 22 | 6.6 | 16.8 |
20201000113 | 1 | 13 | 男 | 會計(jì) | 33.5 | 10.05 | 33 | 9.9 | 19.95 |
20201000114 | 1 | 14 | 女 | 會計(jì) | 57.5 | 17.25 | 54.5 | 16.35 | 33.6 |
20201000115 | 1 | 15 | 女 | 會計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201000116 | 1 | 16 | 男 | 會計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201000117 | 1 | 17 | 女 | 會計(jì) | 65.5 | 19.65 | 78 | 23.4 | 43.05 |
20201000118 | 1 | 18 | 女 | 會計(jì) | 74 | 22.2 | 86 | 25.8 | 48 |
20201000119 | 1 | 19 | 女 | 會計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201000120 | 1 | 20 | 女 | 會計(jì) | 67.5 | 20.25 | 43 | 12.9 | 33.15 |
20201000121 | 1 | 21 | 女 | 會計(jì) | 49 | 14.7 | 67 | 20.1 | 34.8 |
20201000122 | 1 | 22 | 女 | 會計(jì) | 76 | 22.8 | 82 | 24.6 | 47.4 |
20201000123 | 1 | 23 | 女 | 會計(jì) | 71 | 21.3 | 60.5 | 18.15 | 39.45 |
20201000124 | 1 | 24 | 男 | 會計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201000125 | 1 | 25 | 女 | 會計(jì) | 76.5 | 22.95 | 66.5 | 19.95 | 42.9 |
20201000126 | 1 | 26 | 女 | 會計(jì) | 75.5 | 22.65 | 52.5 | 15.75 | 38.4 |
20201000127 | 1 | 27 | 男 | 會計(jì) | 53 | 15.9 | 34.5 | 10.35 | 26.25 |
20201000128 | 1 | 28 | 女 | 會計(jì) | 79 | 23.7 | 74.5 | 22.35 | 46.05 |
20201000129 | 1 | 29 | 女 | 會計(jì) | 50.5 | 15.15 | 44 | 13.2 | 28.35 |
20201000130 | 1 | 30 | 女 | 會計(jì) | 66.5 | 19.95 | 56.5 | 16.95 | 36.9 |
20201000201 | 2 | 1 | 女 | 會計(jì) | 60.5 | 18.15 | 51.5 | 15.45 | 33.6 |
20201000202 | 2 | 2 | 男 | 會計(jì) | 50 | 15 | 25.5 | 7.65 | 22.65 |
20201000203 | 2 | 3 | 女 | 會計(jì) | 73 | 21.9 | 67.5 | 20.25 | 42.15 |
20201000204 | 2 | 4 | 女 | 會計(jì) | 61 | 18.3 | 47 | 14.1 | 32.4 |
20201000205 | 2 | 5 | 女 | 會計(jì) | 76.5 | 22.95 | 44 | 13.2 | 36.15 |
20201000206 | 2 | 6 | 女 | 會計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201000207 | 2 | 7 | 女 | 會計(jì) | 59.5 | 17.85 | 71 | 21.3 | 39.15 |
20201000208 | 2 | 8 | 女 | 會計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201000209 | 2 | 9 | 男 | 會計(jì) | 73 | 21.9 | 65 | 19.5 | 41.4 |
20201000210 | 2 | 10 | 女 | 會計(jì) | 70.5 | 21.15 | 51 | 15.3 | 36.45 |
20201000211 | 2 | 11 | 女 | 會計(jì) | 70.5 | 21.15 | 61.5 | 18.45 | 39.6 |
20201000212 | 2 | 12 | 男 | 會計(jì) | 79.5 | 23.85 | 53 | 15.9 | 39.75 |
20201000213 | 2 | 13 | 女 | 會計(jì) | 77 | 23.1 | 77.5 | 23.25 | 46.35 |
20201000214 | 2 | 14 | 男 | 會計(jì) | 62.5 | 18.75 | 26 | 7.8 | 26.55 |
20201000215 | 2 | 15 | 男 | 會計(jì) | 59 | 17.7 | 62 | 18.6 | 36.3 |
20201000216 | 2 | 16 | 女 | 會計(jì) | 58.5 | 17.55 | 52.5 | 15.75 | 33.3 |
20201000217 | 2 | 17 | 女 | 會計(jì) | 67 | 20.1 | 54.5 | 16.35 | 36.45 |
20201000218 | 2 | 18 | 女 | 會計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201000219 | 2 | 19 | 女 | 會計(jì) | 68.5 | 20.55 | 63 | 18.9 | 39.45 |
20201000220 | 2 | 20 | 女 | 會計(jì) | 76 | 22.8 | 71 | 21.3 | 44.1 |
20201000221 | 2 | 21 | 女 | 會計(jì) | 75.5 | 22.65 | 85 | 25.5 | 48.15 |
20201000222 | 2 | 22 | 女 | 會計(jì) | 60.5 | 18.15 | 68.5 | 20.55 | 38.7 |
20201000223 | 2 | 23 | 女 | 會計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201000224 | 2 | 24 | 女 | 會計(jì) | 79 | 23.7 | 40.5 | 12.15 | 35.85 |
20201000225 | 2 | 25 | 女 | 會計(jì) | 90 | 27 | 88 | 26.4 | 53.4 |
20201000226 | 2 | 26 | 女 | 會計(jì) | 54 | 16.2 | 63.5 | 19.05 | 35.25 |
20201000227 | 2 | 27 | 男 | 會計(jì) | 75.5 | 22.65 | 73.5 | 22.05 | 44.7 |
20201000228 | 2 | 28 | 女 | 會計(jì) | 54.5 | 16.35 | 49.5 | 14.85 | 31.2 |
20201000229 | 2 | 29 | 男 | 會計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201000230 | 2 | 30 | 女 | 會計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201000301 | 3 | 1 | 女 | 會計(jì) | 81.5 | 24.45 | 54.5 | 16.35 | 40.8 |
20201000302 | 3 | 2 | 女 | 會計(jì) | 51 | 15.3 | 60 | 18 | 33.3 |
20201000303 | 3 | 3 | 女 | 會計(jì) | 65 | 19.5 | 63.5 | 19.05 | 38.55 |
20201000304 | 3 | 4 | 女 | 會計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201000305 | 3 | 5 | 女 | 會計(jì) | 65.5 | 19.65 | 55.5 | 16.65 | 36.3 |
20201000306 | 3 | 6 | 女 | 會計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201000307 | 3 | 7 | 女 | 會計(jì) | 56.5 | 16.95 | 57 | 17.1 | 34.05 |
20201000308 | 3 | 8 | 女 | 學(xué)前教育教師 | 33 | 9.9 | 28.5 | 5.7 | 15.6 |
20201000309 | 3 | 9 | 女 | 學(xué)前教育教師 | 41 | 12.3 | 44 | 8.8 | 21.1 |
20201000310 | 3 | 10 | 女 | 學(xué)前教育教師 | 65 | 19.5 | 55 | 11 | 30.5 |
20201000311 | 3 | 11 | 女 | 學(xué)前教育教師 | 72 | 21.6 | 55.5 | 11.1 | 32.7 |
20201000312 | 3 | 12 | 女 | 學(xué)前教育教師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201000313 | 3 | 13 | 女 | 學(xué)前教育教師 | 83.5 | 25.05 | 67.5 | 13.5 | 38.55 |
20201000314 | 3 | 14 | 男 | 攝影教師 | 63 | 18.9 | 51 | 10.2 | 29.1 |
20201000315 | 3 | 15 | 女 | 攝影教師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201000316 | 3 | 16 | 男 | 攝影教師 | 58.5 | 17.55 | 39 | 7.8 | 25.35 |
20201000317 | 3 | 17 | 男 | 攝影教師 | 45 | 13.5 | 38 | 7.6 | 21.1 |
20201000318 | 3 | 18 | 女 | 攝影教師 | 53 | 15.9 | 56 | 11.2 | 27.1 |
20201000319 | 3 | 19 | 女 | 攝影教師 | 53.5 | 16.05 | 47 | 9.4 | 25.45 |
20201000320 | 3 | 20 | 男 | 攝影教師 | 44.5 | 13.35 | 61 | 12.2 | 25.55 |
20201000321 | 3 | 21 | 女 | 攝影教師 | 44.5 | 13.35 | 47 | 9.4 | 22.75 |
20201000322 | 3 | 22 | 女 | 數(shù)控教師 | 50.5 | 15.15 | 40 | 8 | 23.15 |
20201000323 | 3 | 23 | 男 | 數(shù)控教師 | 36.5 | 10.95 | 61 | 12.2 | 23.15 |
20201000324 | 3 | 24 | 男 | 數(shù)控教師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201000325 | 3 | 25 | 男 | 數(shù)控教師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201000326 | 3 | 26 | 男 | 數(shù)控教師 | 40 | 12 | 43 | 8.6 | 20.6 |
20201000327 | 3 | 27 | 男 | 數(shù)控教師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201000328 | 3 | 28 | 男 | 數(shù)控教師 | 54 | 16.2 | 54 | 10.8 | 27 |
20201000329 | 3 | 29 | 男 | 數(shù)控教師 | 47.5 | 14.25 | 28 | 5.6 | 19.85 |
20201000330 | 3 | 30 | 女 | 數(shù)控教師 | 66 | 19.8 | 54 | 10.8 | 30.6 |
20201000401 | 4 | 1 | 男 | 數(shù)控教師 | 54 | 16.2 | 35 | 7 | 23.2 |
20201000402 | 4 | 2 | 男 | 數(shù)控教師 | 70.5 | 21.15 | 66 | 13.2 | 34.35 |
20201000403 | 4 | 3 | 女 | 日語教師 | 53 | 15.9 | 90 | 18 | 33.9 |
20201000404 | 4 | 4 | 女 | 日語教師 | 48.5 | 14.55 | 98 | 19.6 | 34.15 |
20201000405 | 4 | 5 | 男 | 汽修教師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201000406 | 4 | 6 | 男 | 汽修教師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201000407 | 4 | 7 | 男 | 汽修教師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201000408 | 4 | 8 | 男 | 汽修教師 | 26.5 | 7.95 | 28 | 5.6 | 13.55 |
20201000409 | 4 | 9 | 男 | 物理實(shí)驗(yàn)員 | 46.5 | 13.95 | 32 | 6.4 | 20.35 |
20201000410 | 4 | 10 | 女 | 物理實(shí)驗(yàn)員 | 55 | 16.5 | 65 | 13 | 29.5 |
20201000411 | 4 | 11 | 男 | 物理實(shí)驗(yàn)員 | 48.5 | 14.55 | 40 | 8 | 22.55 |
20201000412 | 4 | 12 | 男 | 物理實(shí)驗(yàn)員 | 39 | 11.7 | 58 | 11.6 | 23.3 |
20201000413 | 4 | 13 | 男 | 物聯(lián)網(wǎng)教師 | 63 | 18.9 | 58 | 11.6 | 30.5 |
20201000414 | 4 | 14 | 男 | 物聯(lián)網(wǎng)教師 | 50.5 | 15.15 | 44 | 8.8 | 23.95 |
20201000415 | 4 | 15 | 男 | 物聯(lián)網(wǎng)教師 | 34 | 10.2 | 42 | 8.4 | 18.6 |
20201000416 | 4 | 16 | 男 | 物聯(lián)網(wǎng)教師 | 68 | 20.4 | 43 | 8.6 | 29 |
20201000417 | 4 | 17 | 男 | 物聯(lián)網(wǎng)教師 | 55.5 | 16.65 | 56 | 11.2 | 27.85 |
20201000418 | 4 | 18 | 女 | 生物實(shí)驗(yàn)員 | 70.5 | 21.15 | 77 | 15.4 | 36.55 |
20201000419 | 4 | 19 | 女 | 生物實(shí)驗(yàn)員 | 62.5 | 18.75 | 67 | 13.4 | 32.15 |
20201000420 | 4 | 20 | 女 | 生物實(shí)驗(yàn)員 | 52.5 | 15.75 | 73 | 14.6 | 30.35 |
20201000421 | 4 | 21 | 女 | 生物實(shí)驗(yàn)員 | 54 | 16.2 | 73 | 14.6 | 30.8 |
20201000422 | 4 | 22 | 女 | 生物實(shí)驗(yàn)員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201000423 | 4 | 23 | 女 | 生物實(shí)驗(yàn)員 | 61.5 | 18.45 | 68 | 13.6 | 32.05 |
20201000424 | 4 | 24 | 女 | 生物實(shí)驗(yàn)員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201000425 | 4 | 25 | 女 | 生物實(shí)驗(yàn)員 | 56 | 16.8 | 69 | 13.8 | 30.6 |
20201000426 | 4 | 26 | 女 | 生物實(shí)驗(yàn)員 | 48.5 | 14.55 | 82 | 16.4 | 30.95 |
20201000427 | 4 | 27 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 74 | 22.2 | 29 | 5.8 | 28 |
20201000428 | 4 | 28 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 72 | 21.6 | 47 | 9.4 | 31 |
20201000429 | 4 | 29 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 37 | 11.1 | 15 | 3 | 14.1 |
20201000430 | 4 | 30 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 41 | 12.3 | 36 | 7.2 | 19.5 |
20201000501 | 5 | 1 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 46.5 | 13.95 | 61 | 12.2 | 26.15 |
20201000502 | 5 | 2 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 52.5 | 15.75 | 44 | 8.8 | 24.55 |
20201000503 | 5 | 3 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201000504 | 5 | 4 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 56.5 | 16.95 | 53 | 10.6 | 27.55 |
20201000505 | 5 | 5 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 46 | 13.8 | 57 | 11.4 | 25.2 |
20201000506 | 5 | 6 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 76 | 22.8 | 20 | 4 | 26.8 |
20201000507 | 5 | 7 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 67.5 | 20.25 | 25 | 5 | 25.25 |
20201000508 | 5 | 8 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 53 | 15.9 | 95 | 19 | 34.9 |
20201000509 | 5 | 9 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201000510 | 5 | 10 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201000511 | 5 | 11 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 75 | 22.5 | 44 | 8.8 | 31.3 |
20201000512 | 5 | 12 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 36.5 | 10.95 | 15 | 3 | 13.95 |
20201000513 | 5 | 13 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 59.5 | 17.85 | 44 | 8.8 | 26.65 |
20201000514 | 5 | 14 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 51.5 | 15.45 | 17 | 3.4 | 18.85 |
20201000515 | 5 | 15 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 77 | 23.1 | 48 | 9.6 | 32.7 |
20201000516 | 5 | 16 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 69 | 20.7 | 76 | 15.2 | 35.9 |
20201000517 | 5 | 17 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 62.5 | 18.75 | 40 | 8 | 26.75 |
20201000518 | 5 | 18 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 58.5 | 17.55 | 12 | 2.4 | 19.95 |
20201000519 | 5 | 19 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 51.5 | 15.45 | 45 | 9 | 24.45 |
20201000520 | 5 | 20 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 36.5 | 10.95 | 19 | 3.8 | 14.75 |
20201000521 | 5 | 21 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 64.5 | 19.35 | 28 | 5.6 | 24.95 |
20201000522 | 5 | 22 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 38 | 11.4 | 10 | 2 | 13.4 |
20201000523 | 5 | 23 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201000524 | 5 | 24 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 66.5 | 19.95 | 50 | 10 | 29.95 |
20201000525 | 5 | 25 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 66.5 | 19.95 | 75 | 15 | 34.95 |
20201000526 | 5 | 26 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 63 | 18.9 | 40 | 8 | 26.9 |
20201000527 | 5 | 27 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 53.5 | 16.05 | 29 | 5.8 | 21.85 |
20201000528 | 5 | 28 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 55 | 16.5 | 18 | 3.6 | 20.1 |
20201000529 | 5 | 29 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 52 | 15.6 | 40 | 8 | 23.6 |
20201000530 | 5 | 30 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 67 | 20.1 | 48 | 9.6 | 29.7 |
20201000601 | 6 | 1 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 57 | 17.1 | 33 | 6.6 | 23.7 |
20201000602 | 6 | 2 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 52 | 15.6 | 37 | 7.4 | 23 |
20201000603 | 6 | 3 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 57.5 | 17.25 | 59 | 11.8 | 29.05 |
20201000604 | 6 | 4 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 45 | 13.5 | 48 | 9.6 | 23.1 |
20201000605 | 6 | 5 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 42.5 | 12.75 | 40 | 8 | 20.75 |
20201000606 | 6 | 6 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 52.5 | 15.75 | 30 | 6 | 21.75 |
20201000607 | 6 | 7 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 46 | 13.8 | 52 | 10.4 | 24.2 |
20201000608 | 6 | 8 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 61 | 18.3 | 37 | 7.4 | 25.7 |
20201000609 | 6 | 9 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 56.5 | 16.95 | 32 | 6.4 | 23.35 |
20201000610 | 6 | 10 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 50 | 15 | 54 | 10.8 | 25.8 |
20201000611 | 6 | 11 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 70 | 21 | 32 | 6.4 | 27.4 |
20201000612 | 6 | 12 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 48.5 | 14.55 | 74 | 14.8 | 29.35 |
20201000613 | 6 | 13 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 57.5 | 17.25 | 37 | 7.4 | 24.65 |
20201000614 | 6 | 14 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 67 | 20.1 | 26 | 5.2 | 25.3 |
20201000615 | 6 | 15 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 46 | 13.8 | 81 | 16.2 | 30 |
20201000616 | 6 | 16 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 50.5 | 15.15 | 54 | 10.8 | 25.95 |
20201000617 | 6 | 17 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 68 | 20.4 | 42 | 8.4 | 28.8 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息