2020重慶梁平區(qū)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)已發(fā)布,本文由重慶事業(yè)單位招聘信息網(wǎng)整理,以下為報(bào)名情況詳情:
準(zhǔn)考證打印時(shí)間:2020年12月23日9:00起至12月25日24:00
準(zhǔn)考證打印入口:2020重慶梁平區(qū)下半年招聘事業(yè)單位人員準(zhǔn)考證打印入口(12.23-12.25)
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 報(bào)名成功人數(shù) |
1 | 梁平區(qū)融媒體中心 | 財(cái)會(huì) | 83 |
2 | 梁平區(qū)融媒體中心 | 新聞?dòng)浾?/td> | 76 |
3 | 梁平區(qū)融媒體中心 | 新媒體策劃運(yùn)營(yíng) | 58 |
4 | 梁平區(qū)融媒體中心 | 廣播電視工程技術(shù) | 38 |
5 | 梁平區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)宣傳 | 66 |
6 | 梁平區(qū)國(guó)土房管局梁山管理所 | 綜合管理 | 67 |
7 | 梁平區(qū)國(guó)土房管局云龍管理所 | 綜合管理 | 39 |
8 | 梁平區(qū)國(guó)土房管局袁驛管理所 | 綜合管理 | 523 |
9 | 區(qū)水文站 | 水文管理 | 5 |
10 | 梁平區(qū)圖書(shū)館 | 圖書(shū)管理員 | 28 |
11 | 梁平區(qū)博物館 | 文博類(lèi)專(zhuān)技 | 4 |
12 | 梁平區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理崗1 | 25 |
13 | 梁平區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理崗2 | 3 |
50 | 梁平中學(xué) | 圖書(shū)管理員 | 4 |
14 | 梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 綜合管理崗 | 101 |
15 | 梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗1 | 21 |
16 | 梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗2 | 126 |
17 | 梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 急救重癥部崗 | 0 |
18 | 梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科崗 | 2 |
19 | 梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 感染科崗 | 2 |
20 | 梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 病理科崗 | 0 |
21 | 梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)分泌科崗 | 5 |
22 | 梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉科崗 | 6 |
23 | 梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 超聲科崗 | 5 |
24 | 梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科崗 | 0 |
25 | 梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科崗 | 2 |
26 | 梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 急診科 | 0 |
27 | 梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 普通外科 | 0 |
28 | 梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科崗 | 0 |
29 | 梁平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)崗 | 0 |
30 | 梁平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合崗 | 1 |
31 | 梁平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床崗 | 0 |
32 | 梁平區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 臨床崗1 | 0 |
33 | 梁平區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 臨床崗2 | 3 |
34 | 梁平區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制崗 | 0 |
35 | 梁平區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 臨床崗 | 4 |
36 | 梁平區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 心理治療崗 | 6 |
37 | 梁平區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 62 |
38 | 梁平區(qū)雙桂街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 88 |
39 | 梁平區(qū)第二人民醫(yī)院 | 中藥崗 | 4 |
40 | 梁平區(qū)第二人民醫(yī)院 | 臨床崗 | 20 |
41 | 梁平區(qū)第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 14 |
42 | 梁平區(qū)新盛中心衛(wèi)生院 | 口腔崗 | 4 |
43 | 梁平區(qū)梁山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床崗 | 10 |
44 | 基層衛(wèi)生院1 | 公共衛(wèi)生崗 | 19 |
45 | 基層衛(wèi)生院2 | 醫(yī)技崗 | 44 |
46 | 基層衛(wèi)生院3 | 檢驗(yàn)崗 | 70 |
47 | 基層衛(wèi)生院4 | 藥劑崗 | 37 |
48 | 基層衛(wèi)生院5 | 護(hù)理崗 | 595 |
49 | 基層衛(wèi)生院6 | 中醫(yī)崗 | 19 |
原標(biāo)題:梁平區(qū)2020年下半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)
文章來(lái)源:http://www.cqlp.gov.cn/qzfbm/rlsbj/zwgk_28909/fdzdgknr_28911/zkly/202012/t20201222_8684144.html
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門(mén)信息