2020重慶渝中區(qū)公開招聘事業(yè)單位面試人員成績公示表,本文由重慶事業(yè)單位招聘成績查詢網(wǎng)整理,以下為本次事業(yè)單位招聘筆試、面試成績詳情:
根據(jù)《渝中區(qū)2020年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,組織開展了筆試、面試,現(xiàn)將1月31日面試人員成績公示如下:
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 準考證號 | 姓名 | 公共科目筆試成績 | 專業(yè)科目筆試成績 | 面試成績 | 考試考核總成績 | 崗位排名 | 是否進入體檢 | 備注 | |||
綜合基礎知識 | 30%折算 | 管理基礎知識或?qū)I(yè)知識 | 30%折算 | 面試原始成績 | 40%折算 | |||||||||
1 | 渝中區(qū)樓宇經(jīng)濟管理服務中心 | 經(jīng)濟綜合管理崗 | 14012062213 | 馬燦 | 60.00 | 18.00 | 64.50 | 19.35 | 76.80 | 30.72 | 68.07 | 2 | ||
2 | 渝中區(qū)樓宇經(jīng)濟管理服務中心 | 經(jīng)濟綜合管理崗 | 14012052222 | 李林糠 | 68.50 | 20.55 | 54.50 | 16.35 | 82.60 | 33.04 | 69.94 | 1 | 是 | |
3 | 渝中區(qū)樓宇經(jīng)濟管理服務中心 | 經(jīng)濟綜合管理崗 | 14012040329 | 劉冰清 | 64.00 | 19.20 | 58.50 | 17.55 | 78.20 | 31.28 | 68.03 | 3 | ||
4 | 渝中區(qū)規(guī)劃與發(fā)展研究中心 | 城市規(guī)劃崗 | 14011253604 | 郭淳心 | 63.00 | 18.90 | 50.00 | 15.00 | 77.80 | 31.12 | 65.02 | 1 | 是 | |
5 | 渝中區(qū)規(guī)劃與發(fā)展研究中心 | 城市規(guī)劃崗 | 14011253610 | 戴牧風 | 54.50 | 16.35 | 53.00 | 15.90 | 74.00 | 29.60 | 61.85 | 2 | ||
6 | 渝中區(qū)規(guī)劃與發(fā)展研究中心 | 城市規(guī)劃崗 | 14011253602 | 羅燕洪 | 55.00 | 16.50 | 49.00 | 14.70 | 72.60 | 29.04 | 60.24 | 4 | ||
7 | 渝中區(qū)規(guī)劃與發(fā)展研究中心 | 城市規(guī)劃崗 | 14011253614 | 董玲巧 | 55.00 | 16.50 | 49.00 | 14.70 | 76.20 | 30.48 | 61.68 | 3 | ||
8 | 渝中區(qū)民政事務服務中心 | 會計崗 | 14012012628 | 秦將軍 | 74.50 | 22.35 | 75.00 | 22.50 | 73.80 | 29.52 | 74.37 | 2 | ||
9 | 渝中區(qū)民政事務服務中心 | 會計崗 | 14012011118 | 陳言可 | 74.50 | 22.35 | 69.50 | 20.85 | 81.20 | 32.48 | 75.68 | 1 | 是 | |
10 | 渝中區(qū)民政事務服務中心 | 會計崗 | 14012012011 | 薛德歡 | 71.00 | 21.30 | 68.00 | 20.40 | 73.20 | 29.28 | 70.98 | 3 | ||
11 | 渝中區(qū)民政事務服務中心 | 社會工作管理崗 | 14012010607 | 邵嬡 | 78.50 | 23.55 | 74.50 | 22.35 | 74.40 | 29.76 | 75.66 | 1 | 是 | |
12 | 渝中區(qū)民政事務服務中心 | 社會工作管理崗 | 14012020330 | 殷鳳 | 68.00 | 20.40 | 67.00 | 20.10 | 75.60 | 30.24 | 70.74 | 2 | ||
13 | 渝中區(qū)民政事務服務中心 | 社會工作管理崗 | 14012020616 | 田金雙 | 67.50 | 20.25 | 64.00 | 19.20 | 77.40 | 30.96 | 70.41 | 3 | ||
14 | 渝中區(qū)養(yǎng)老服務指導中心 | 社會工作管理崗 | 14012012501 | 秦啟凡 | 70.50 | 21.15 | 74.50 | 22.35 | 77.60 | 31.04 | 74.54 | 1 | 是 | |
15 | 渝中區(qū)養(yǎng)老服務指導中心 | 社會工作管理崗 | 14012010610 | 易蘭珠 | 66.00 | 19.80 | 70.50 | 21.15 | 80.20 | 32.08 | 73.03 | 2 | ||
16 | 渝中區(qū)養(yǎng)老服務指導中心 | 社會工作管理崗 | 14012012728 | 陸庭悅 | 68.00 | 20.40 | 65.00 | 19.50 | 76.80 | 30.72 | 70.62 | 3 | ||
17 | 渝中區(qū)養(yǎng)老服務指導中心 | 綜合管理崗 | 14012061220 | 王鵬飛 | 75.50 | 22.65 | 85.50 | 25.65 | 83.00 | 33.20 | 81.50 | 1 | 是 | |
18 | 渝中區(qū)養(yǎng)老服務指導中心 | 綜合管理崗 | 14012040521 | 雷洋萍 | 74.00 | 22.20 | 84.00 | 25.20 | 77.60 | 31.04 | 78.44 | 3 | ||
19 | 渝中區(qū)養(yǎng)老服務指導中心 | 綜合管理崗 | 14012071607 | 何金玉 | 79.00 | 23.70 | 77.00 | 23.10 | 80.60 | 32.24 | 79.04 | 2 | ||
20 | 渝中區(qū)社會保障檔案服務中心 | 綜合管理崗 | 14012031520 | 李潔 | 72.00 | 21.60 | 76.50 | 22.95 | 76.00 | 30.40 | 74.95 | 1 | 是 | |
21 | 渝中區(qū)社會保障檔案服務中心 | 綜合管理崗 | 14012051720 | 張佳藝 | 72.00 | 21.60 | 68.00 | 20.40 | 78.00 | 31.20 | 73.20 | 3 | ||
22 | 渝中區(qū)社會保障檔案服務中心 | 綜合管理崗 | 14012021703 | 余思錦 | 65.50 | 19.65 | 71.00 | 21.30 | 80.80 | 32.32 | 73.27 | 2 | ||
23 | 重慶市渝中區(qū)住房綜合事務中心 | 施工管理崗 | 14012012413 | 曾柏燚 | 67.00 | 20.10 | 64.00 | 19.20 | 75.20 | 30.08 | 69.38 | 2 | 是 | |
24 | 重慶市渝中區(qū)住房綜合事務中心 | 施工管理崗 | 14012021212 | 陳卓輝 | 69.00 | 20.70 | 61.50 | 18.45 | 74.80 | 29.92 | 69.07 | 3 | ||
25 | 重慶市渝中區(qū)住房綜合事務中心 | 施工管理崗 | 14012010316 | 朱波 | 63.00 | 18.90 | 66.50 | 19.95 | 78.40 | 31.36 | 70.21 | 1 | 是 | |
26 | 重慶市渝中區(qū)住房綜合事務中心 | 施工管理崗 | 14012012214 | 廖應杰 | 62.50 | 18.75 | 65.50 | 19.65 | 73.00 | 29.20 | 67.60 | 5 | ||
27 | 重慶市渝中區(qū)住房綜合事務中心 | 施工管理崗 | 14012020326 | 吳雨航 | 62.00 | 18.60 | 64.50 | 19.35 | 74.60 | 29.84 | 67.79 | 4 | ||
28 | 重慶市渝中區(qū)住房綜合事務中心 | 施工管理崗 | 14012020901 | 陳玉峰 | 68.50 | 20.55 | 56.50 | 16.95 | 71.80 | 28.72 | 66.22 | 6 | ||
29 | 重慶市渝中區(qū)住房和城市建設質(zhì)量安全中心 | 房屋結(jié)構(gòu)鑒定崗 | 14012020818 | 鄭順航 | 69.00 | 20.70 | 70.00 | 21.00 | 78.60 | 31.44 | 73.14 | 1 | 是 | |
30 | 重慶市渝中區(qū)住房和城市建設質(zhì)量安全中心 | 房屋結(jié)構(gòu)鑒定崗 | 14012020127 | 田倩倩 | 58.00 | 17.40 | 67.00 | 20.10 | 79.00 | 31.60 | 69.10 | 2 | ||
31 | 重慶市渝中區(qū)住房和城市建設質(zhì)量安全中心 | 房屋結(jié)構(gòu)鑒定崗 | 14012011727 | 劉鳳林 | 62.50 | 18.75 | 62.00 | 18.60 | 72.20 | 28.88 | 66.23 | 3 | ||
32 | 渝中區(qū)住房保障和租賃事務中心 | 造價審核崗 | 14012012301 | 胡容 | 60.50 | 18.15 | 69.50 | 20.85 | 70.20 | 28.08 | 67.08 | 2 | ||
33 | 渝中區(qū)住房保障和租賃事務中心 | 造價審核崗 | 14012020822 | 傅奕瑋 | 55.50 | 16.65 | 68.00 | 20.40 | 77.40 | 30.96 | 68.01 | 1 | 是 | |
34 | 渝中區(qū)住房保障和租賃事務中心 | 造價審核崗 | 14012012605 | 左皓文 | 60.00 | 18.00 | 58.00 | 17.40 | 67.00 | 26.80 | 62.20 | 3 | ||
35 | 渝中區(qū)法學會 | 法學研究崗 | 14012061817 | 李金玲 | 71.00 | 21.30 | 65.50 | 19.65 | 77.40 | 30.96 | 71.91 | 2 | ||
36 | 渝中區(qū)法學會 | 法學研究崗 | 14012050422 | 周霜 | 71.00 | 21.30 | 65.00 | 19.50 | 78.20 | 31.28 | 72.08 | 1 | 是 | |
37 | 渝中區(qū)法學會 | 法學研究崗 | 14012032227 | 劉朝亞 | 65.00 | 19.50 | 66.50 | 19.95 | 79.00 | 31.60 | 71.05 | 3 | ||
38 | 渝中區(qū)文物保護管理所 | 文物管理崗 | 14012020918 | 陳航 | 72.00 | 21.60 | 69.50 | 20.85 | 81.60 | 32.64 | 75.09 | 1 | 是 | |
39 | 渝中區(qū)文物保護管理所 | 文物管理崗 | 14012021022 | 黃菊艷 | 63.50 | 19.05 | 71.50 | 21.45 | 78.60 | 31.44 | 71.94 | 2 | ||
40 | 渝中區(qū)文物保護管理所 | 文物管理崗 | 14012010819 | 楊書婷 | 66.00 | 19.80 | 63.00 | 18.90 | 78.40 | 31.36 | 70.06 | 3 | ||
41 | 渝中區(qū)投資促進中心 | 招商宣傳崗 | 14012023617 | 何娟 | 77.00 | 23.10 | 69.50 | 20.85 | 80.20 | 32.08 | 76.03 | 1 | 是 | |
42 | 渝中區(qū)投資促進中心 | 招商宣傳崗 | 14012023618 | 陳思焯 | 74.00 | 22.20 | 65.50 | 19.65 | 77.60 | 31.04 | 72.89 | 2 | ||
43 | 渝中區(qū)投資促進中心 | 招商宣傳崗 | 14012052906 | 董志潔 | 66.50 | 19.95 | 70.00 | 21.00 | 73.40 | 29.36 | 70.31 | 3 | ||
44 | 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)事務服務中心 | 綜合管理崗 | 14012023819 | 付盛云 | 71.00 | 21.30 | 68.00 | 20.40 | 77.00 | 30.80 | 72.50 | 1 | 是 | |
45 | 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)事務服務中心 | 綜合管理崗 | 14012052325 | 蔡林玲 | 68.00 | 20.40 | 66.00 | 19.80 | 76.80 | 30.72 | 70.92 | 2 | ||
46 | 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)事務服務中心 | 綜合管理崗 | 14012040814 | 肖雪 | 65.00 | 19.50 | 66.00 | 19.80 | 72.00 | 28.80 | 68.10 | 3 | ||
47 | 渝中區(qū)解放碑街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法監(jiān)管崗 | 14012070317 | 錢小鵬 | 66.50 | 19.95 | 59.50 | 17.85 | 70.80 | 28.32 | 66.12 | 1 | 是 | |
48 | 渝中區(qū)解放碑街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法監(jiān)管崗 | 14012023904 | 汪顏 | 64.00 | 19.20 | 56.00 | 16.80 | 74.40 | 29.76 | 65.76 | 3 | ||
49 | 渝中區(qū)解放碑街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法監(jiān)管崗 | 14012031624 | 熊仁楷 | 61.50 | 18.45 | 51.00 | 15.30 | 80.40 | 32.16 | 65.91 | 2 | ||
50 | 渝中區(qū)朝天門街道社區(qū)事務服務中心 | 綜合管理崗 | 14012060714 | 唐甜 | 74.50 | 22.35 | 74.50 | 22.35 | 76.60 | 30.64 | 75.34 | 1 | 是 | |
51 | 渝中區(qū)朝天門街道社區(qū)事務服務中心 | 綜合管理崗 | 14012042115 | 顧雨嫣 | 72.00 | 21.60 | 69.00 | 20.70 | 72.80 | 29.12 | 71.42 | 3 | ||
52 | 渝中區(qū)朝天門街道社區(qū)事務服務中心 | 綜合管理崗 | 14012072022 | 高永林 | 70.50 | 21.15 | 69.00 | 20.70 | 75.00 | 30.00 | 71.85 | 2 | ||
53 | 渝中區(qū)朝天門街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 14012062222 | 余業(yè)高 | 73.50 | 22.05 | 65.00 | 19.50 | 80.20 | 32.08 | 73.63 | 2 | ||
54 | 渝中區(qū)朝天門街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 14012041316 | 譚浩 | 68.50 | 20.55 | 69.00 | 20.70 | 79.20 | 31.68 | 72.93 | 3 | ||
55 | 渝中區(qū)朝天門街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 14012061317 | 徐茂 | 67.50 | 20.25 | 70.00 | 21.00 | 84.60 | 33.84 | 75.09 | 1 | 是 | |
56 | 渝中區(qū)南紀門街道黨群服務中心 | 綜合管理崗 | 14012062814 | 王榮藝 | 71.50 | 21.45 | 77.50 | 23.25 | 80.60 | 32.24 | 76.94 | 1 | 是 | |
57 | 渝中區(qū)南紀門街道黨群服務中心 | 綜合管理崗 | 14012023104 | 方恬恬 | 68.50 | 20.55 | 72.50 | 21.75 | 74.80 | 29.92 | 72.22 | 2 | ||
58 | 渝中區(qū)菜園壩街道社區(qū)文化服務中心 | 綜合管理崗 | 14012042213 | 丁豪 | 72.00 | 21.60 | 67.50 | 20.25 | 80.20 | 32.08 | 73.93 | 1 | 是 | |
59 | 渝中區(qū)菜園壩街道社區(qū)文化服務中心 | 綜合管理崗 | 14012023015 | 羅媛 | 71.50 | 21.45 | 66.50 | 19.95 | 78.80 | 31.52 | 72.92 | 2 | ||
60 | 渝中區(qū)菜園壩街道社區(qū)文化服務中心 | 綜合管理崗 | 14012042330 | 陶杰 | 68.00 | 20.40 | 68.50 | 20.55 | 79.80 | 31.92 | 72.87 | 3 | ||
61 | 渝中區(qū)菜園壩街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 14012031316 | 劉洪宇 | 66.00 | 19.80 | 70.00 | 21.00 | 82.00 | 32.80 | 73.60 | 1 | 是 | |
62 | 渝中區(qū)菜園壩街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 14012021728 | 孫夙蕊 | 66.00 | 19.80 | 68.00 | 20.40 | 75.40 | 30.16 | 70.36 | 2 | ||
63 | 渝中區(qū)菜園壩街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 14012060618 | 唐瑤 | 73.00 | 21.90 | 57.50 | 17.25 | 74.20 | 29.68 | 68.83 | 3 | ||
64 | 渝中區(qū)大溪溝街道黨群服務中心 | 綜合管理崗 | 14012052522 | 黎祺 | 68.00 | 20.40 | 75.00 | 22.50 | 75.40 | 30.16 | 73.06 | 1 | 是 | |
65 | 渝中區(qū)大溪溝街道黨群服務中心 | 綜合管理崗 | 14012031730 | 彭艷 | 71.00 | 21.30 | 62.50 | 18.75 | 69.80 | 27.92 | 67.97 | 3 | ||
66 | 渝中區(qū)大溪溝街道黨群服務中心 | 綜合管理崗 | 14012053118 | 袁夢琦 | 69.50 | 20.85 | 64.00 | 19.20 | 75.80 | 30.32 | 70.37 | 2 | ||
67 | 渝中區(qū)大溪溝街道社區(qū)事務服務中心 | 綜合管理崗 | 14012051013 | 秦馨 | 71.00 | 21.30 | 73.50 | 22.05 | 82.20 | 32.88 | 76.23 | 1 | 是 | |
68 | 渝中區(qū)大溪溝街道社區(qū)事務服務中心 | 綜合管理崗 | 14012023729 | 楊瑞 | 76.00 | 22.80 | 66.00 | 19.80 | 77.20 | 30.88 | 73.48 | 2 | ||
69 | 渝中區(qū)大溪溝街道社區(qū)事務服務中心 | 綜合管理崗 | 14012023020 | 余佳 | 65.00 | 19.50 | 75.50 | 22.65 | 77.20 | 30.88 | 73.03 | 3 | ||
70 | 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)事務服務中心 | 綜合管理崗 | 14012071621 | 田周睿青 | 66.50 | 19.95 | 74.00 | 22.20 | 75.00 | 30.00 | 72.15 | 2 | ||
71 | 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)事務服務中心 | 綜合管理崗 | 14012021611 | 徐曼 | 68.50 | 20.55 | 67.50 | 20.25 | 78.60 | 31.44 | 72.24 | 1 | 是 | |
72 | 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)事務服務中心 | 綜合管理崗 | 14012041812 | 董存梅 | 69.00 | 20.70 | 67.00 | 20.10 | 72.00 | 28.80 | 69.60 | 3 | ||
73 | 渝中區(qū)上清寺街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 14012031625 | 王珍 | 75.00 | 22.50 | 68.00 | 20.40 | 75.80 | 30.32 | 73.22 | 2 | ||
74 | 渝中區(qū)上清寺街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 14012071119 | 鄭志青 | 69.00 | 20.70 | 74.00 | 22.20 | 78.20 | 31.28 | 74.18 | 1 | 是 | |
75 | 渝中區(qū)上清寺街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 14012051209 | 陳澄 | 68.00 | 20.40 | 72.00 | 21.60 | 75.40 | 30.16 | 72.16 | 3 | ||
76 | 渝中區(qū)大坪街道黨群服務中心 | 綜合管理崗 | 14012050327 | 向越紅 | 69.50 | 20.85 | 70.00 | 21.00 | 81.40 | 32.56 | 74.41 | 1 | 是 | |
77 | 渝中區(qū)大坪街道黨群服務中心 | 綜合管理崗 | 14012051323 | 張玉秀 | 69.00 | 20.70 | 69.00 | 20.70 | 75.00 | 30.00 | 71.40 | 3 | ||
78 | 渝中區(qū)大坪街道黨群服務中心 | 綜合管理崗 | 14012022413 | 李玲 | 65.50 | 19.65 | 69.50 | 20.85 | 75.40 | 30.16 | 70.66 | 4 | ||
79 | 渝中區(qū)大坪街道黨群服務中心 | 綜合管理崗 | 14012042230 | 鄧羽 | 64.50 | 19.35 | 70.50 | 21.15 | 77.80 | 31.12 | 71.62 | 2 | ||
80 | 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)事務服務中心 | 綜合管理崗 | 14012051613 | 于春霞 | 68.00 | 20.40 | 73.50 | 22.05 | 78.60 | 31.44 | 73.89 | 1 | 是 | |
81 | 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)事務服務中心 | 綜合管理崗 | 14012023009 | 熊夢媛 | 71.50 | 21.45 | 66.50 | 19.95 | 79.00 | 31.60 | 73.00 | 3 | ||
82 | 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)事務服務中心 | 綜合管理崗 | 14012061819 | 黃毅 | 66.50 | 19.95 | 70.50 | 21.15 | 80.00 | 32.00 | 73.10 | 2 | ||
83 | 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)事務服務中心 | 綜合管理崗 | 14012062815 | 賀夢鎣 | 69.00 | 20.70 | 68.00 | 20.40 | 73.20 | 29.28 | 70.38 | 4 | ||
84 | 渝中區(qū)石油路街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 14012032114 | 牟進 | 71.00 | 21.30 | 69.50 | 20.85 | 75.60 | 30.24 | 72.39 | 3 | ||
85 | 渝中區(qū)石油路街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 14012023305 | 陳禹潞 | 66.50 | 19.95 | 71.50 | 21.45 | 78.40 | 31.36 | 72.76 | 2 | ||
86 | 渝中區(qū)石油路街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 14012072106 | 文瀚崑 | 69.00 | 20.70 | 68.50 | 20.55 | 79.60 | 31.84 | 73.09 | 1 | 是 | |
87 | 渝中區(qū)石油路街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 14012052302 | 廖家琴 | 68.50 | 20.55 | 71.50 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 3 | ||
88 | 渝中區(qū)石油路街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 14012062509 | 謝其云 | 70.00 | 21.00 | 66.50 | 19.95 | 78.00 | 31.20 | 72.15 | 1 | 是 | |
89 | 渝中區(qū)石油路街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 14012032228 | 李明月 | 67.50 | 20.25 | 68.50 | 20.55 | 75.60 | 30.24 | 71.04 | 2 | ||
90 | 渝中區(qū)化龍橋街道黨群服務中心 | 綜合管理崗 | 14012050313 | 成果 | 75.50 | 22.65 | 66.00 | 19.80 | 73.80 | 29.52 | 71.97 | 1 | 是 | |
91 | 渝中區(qū)化龍橋街道黨群服務中心 | 綜合管理崗 | 14012050919 | 黃維 | 72.50 | 21.75 | 66.50 | 19.95 | 72.00 | 28.80 | 70.50 | 2 | ||
92 | 渝中區(qū)化龍橋街道黨群服務中心 | 綜合管理崗 | 14012031326 | 眭玲莉 | 71.50 | 21.45 | 62.50 | 18.75 | 66.60 | 26.64 | 66.84 | 3 | ||
93 | 渝中區(qū)化龍橋街道社區(qū)事務服務中心 | 綜合管理崗 | 14012031806 | 舒建雄 | 70.50 | 21.15 | 72.00 | 21.60 | 74.80 | 29.92 | 72.67 | 1 | 是 | |
94 | 渝中區(qū)化龍橋街道社區(qū)事務服務中心 | 綜合管理崗 | 14012023821 | 彭萍 | 70.00 | 21.00 | 67.50 | 20.25 | 74.80 | 29.92 | 71.17 | 2 | ||
95 | 渝中區(qū)化龍橋街道社區(qū)事務服務中心 | 綜合管理崗 | 14012062712 | 唐雪純 | 64.50 | 19.35 | 68.50 | 20.55 | 71.80 | 28.72 | 68.62 | 3 |
注:考試考核總成績=公共科目筆試成績×30%+專業(yè)科目筆試成績×30%+面試成績×40%。
中共重慶市渝中區(qū)委組織部
重慶市渝中區(qū)人力資源和社會保障局
2021年1月31日
原標題:渝中區(qū)2020年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員進入面試人員成績公示表(1月31日面試崗位)
文章來源:http://www.cqyz.gov.cn/zwgk_229/fdzdgknr/zkly_31707/202101/t20210131_8850001.html
面授課程 網(wǎng)絡課程
熱門信息