2021貴州獨山縣公開招聘事業(yè)單位截止4月24日17:00報名人數(shù)與計劃招聘數(shù)不足3:1比例崗位公示,本文由貴州事業(yè)單位招聘信息網(wǎng)整理,以下為本次不如3:1崗位內(nèi)容詳情:
根據(jù)《獨山縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將截止2021年4月24日17:00報名人數(shù)與計劃招聘計劃數(shù)達不到3:1比例的崗位(以繳費人數(shù)為準)進行公示。具體崗位詳見附件。
獨山縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員截止4月24日17:00報名人數(shù)與計劃招聘數(shù)不足3:1比例崗位統(tǒng)計表 | ||
報考單位名稱 | 職位代碼 | 計劃招聘人數(shù) |
獨山縣人民群眾信訪服務(wù)中心 | 12705200101 | 1 |
獨山縣應(yīng)急安全培訓(xùn)中心 | 12705200201 | 1 |
獨山縣綜合行政執(zhí)法局麻尾分局 | 12705200401 | 2 |
獨山縣科普創(chuàng)新服務(wù)中心 | 12705201201 | 1 |
獨山縣河湖水庫與供排水中心 | 12705201701 | 1 |
獨山縣水資源服務(wù)中心 | 12705201801 | 1 |
獨山縣國有林場 | 12705201902 | 1 |
獨山縣人民醫(yī)院 | 12705202301 | 4 |
獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 12705202501 | 8 |
獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 12705202504 | 1 |
獨山縣人民醫(yī)院第二分院(上司分院) | 12705202601 | 1 |
獨山縣人民醫(yī)院第二分院(上司分院) | 12705202602 | 1 |
獨山縣人民醫(yī)院第二分院(上司分院) | 12705202603 | 1 |
獨山縣人民醫(yī)院第三分院(下司分院) | 12705202701 | 2 |
獨山縣中醫(yī)院 | 12705202801 | 1 |
獨山縣中醫(yī)院 | 12705202803 | 1 |
獨山縣中醫(yī)院第二分院(影山分院) | 12705203001 | 1 |
獨山縣中醫(yī)院第二分院(影山分院) | 12705203004 | 1 |
獨山縣中醫(yī)院第三分院(玉水分院) | 12705203101 | 2 |
獨山縣中醫(yī)院第三分院(玉水分院) | 12705203102 | 1 |
獨山縣麻萬中心醫(yī)院 | 12705203201 | 1 |
獨山縣百泉中心醫(yī)院 | 12705203301 | 1 |
獨山縣百泉中心醫(yī)院 | 12705203302 | 1 |
獨山縣高級中學(xué) | 12705203601 | 1 |
獨山縣縣城高中 | 12705203702 | 1 |
獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 12705203802 | 1 |
獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 12705203803 | 1 |
獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 12705203901 | 5 |
獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 12705203902 | 5 |
獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 12705203904 | 4 |
獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 12705203905 | 2 |
獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) | 12705202503 | 3 |
獨山縣中醫(yī)院第一分院(基長分院) | 12705202901 | 2 |
獨山縣中醫(yī)院第二分院(影山分院) | 12705203002 | 1 |
附件:獨山縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員截止4月24日17:00報名人數(shù)與計劃招聘數(shù)不足3:1比例崗位統(tǒng)計表.xlsx
獨山縣事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年4月24日
原標題:獨山縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員截止4月24日17:00報名人數(shù)與計劃招聘數(shù)不足3:1比例崗位公示
文章來源:http://www.dushan.gov.cn/ztzl/rdzt/dsrs/rsrc/202104/t20210424_67913753.html
獨山縣公開招聘事業(yè)單位截止4月24日17:00報名人數(shù)與計劃招聘數(shù)不足3:1比例崗位統(tǒng)計表
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息