-->
2021重慶永川區(qū)考核招聘事業(yè)單位筆試成績結(jié)果公示,本文由重慶事業(yè)單位考核招聘網(wǎng)整理,以下為本次筆試成績?cè)斍椋?/p>
按照《永川區(qū)2021年上半年考核招聘事業(yè)單位工作人員簡章》要求,現(xiàn)將筆試成績結(jié)果公示如下:
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 成績 | 排名 |
1 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心企業(yè)服務(wù)中心 | 道路建設(shè)管理崗 | 14131170512 | 唐海淘 | 70 | 1 |
2 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心企業(yè)服務(wù)中心 | 道路建設(shè)管理崗 | 14131170812 | 鄒祖建 | 68.5 | 2 |
3 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心企業(yè)服務(wù)中心 | 道路建設(shè)管理崗 | 14131170707 | 游政 | 64.5 | 3 |
4 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心企業(yè)服務(wù)中心 | 道路建設(shè)管理崗 | 14131170811 | 鄒明 | 62 | 4 |
5 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心企業(yè)服務(wù)中心 | 道路建設(shè)管理崗 | 14131170515 | 唐緒波 | 60.5 | 5 |
6 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心企業(yè)服務(wù)中心 | 道路建設(shè)管理崗 | 14131170620 | 肖東杰 | 60.5 | 5 |
7 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心企業(yè)服務(wù)中心 | 道路建設(shè)管理崗 | 14131170507 | 石熠林 | 54 | 6 |
8 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心企業(yè)服務(wù)中心 | 道路建設(shè)管理崗 | 14131170513 | 唐強(qiáng) | 54 | 6 |
9 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心企業(yè)服務(wù)中心 | 道路建設(shè)管理崗 | 14131170221 | 何明衛(wèi) | 53 | 7 |
10 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心企業(yè)服務(wù)中心 | 道路建設(shè)管理崗 | 14131170514 | 唐孝軍 | 50 | 8 |
11 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心企業(yè)服務(wù)中心 | 道路建設(shè)管理崗 | 14131170111 | 陳海林 | 缺考 | |
12 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心企業(yè)服務(wù)中心 | 道路建設(shè)管理崗 | 14131170401 | 劉鵬 | 缺考 | |
13 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心企業(yè)服務(wù)中心 | 道路建設(shè)管理崗 | 14131170403 | 劉儒 | 缺考 | |
14 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心企業(yè)服務(wù)中心 | 道路建設(shè)管理崗 | 14131170604 | 王莉姣 | 缺考 | |
15 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心企業(yè)服務(wù)中心 | 道路建設(shè)管理崗 | 14131170625 | 熊友文 | 缺考 | |
16 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心企業(yè)服務(wù)中心 | 道路建設(shè)管理崗 | 14131170703 | 楊懷皓 | 缺考 | |
17 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心企業(yè)服務(wù)中心 | 道路建設(shè)管理崗 | 14131170712 | 張家瑛 | 缺考 | |
18 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心企業(yè)服務(wù)中心 | 道路建設(shè)管理崗 | 14131170717 | 張順飛 | 缺考 | |
19 | 三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心企業(yè)服務(wù)中心 | 道路建設(shè)管理崗 | 14131170807 | 朱亮 | 缺考 | |
20 | 永川中學(xué) | 高中地理教師 | 14131170326 | 劉歡 | 68 | 1 |
21 | 永川中學(xué) | 高中地理教師 | 14131170726 | 張治意 | 65 | 2 |
22 | 永川中學(xué) | 高中地理教師 | 14131170204 | 杜果 | 62 | 3 |
23 | 永川中學(xué) | 高中地理教師 | 14131170320 | 梁修銀 | 53.5 | 4 |
24 | 永川中學(xué) | 高中地理教師 | 14131170411 | 盧云紅 | 51.5 | 5 |
25 | 永川中學(xué) | 高中地理教師 | 14131170430 | 秦普艷 | 50.5 | 6 |
26 | 永川中學(xué) | 高中地理教師 | 14131170122 | 陳韻 | 49.5 | 7 |
27 | 永川中學(xué) | 高中地理教師 | 14131170501 | 冉婷 | 缺考 | |
28 | 永川中學(xué) | 高中地理教師 | 14131170714 | 張靜 | 缺考 | |
29 | 永川中學(xué) | 高中歷史教師 | 14131170706 | 葉欣 | 65 | 1 |
30 | 永川中學(xué) | 高中歷史教師 | 14131170325 | 劉洪霞 | 52 | 2 |
31 | 永川中學(xué) | 高中歷史教師 | 14131170614 | 文紀(jì)絲 | 46 | 3 |
32 | 永川中學(xué) | 高中歷史教師 | 14131170209 | 馮飄雪 | 45.5 | 4 |
33 | 永川中學(xué) | 高中歷史教師 | 14131170329 | 劉杰 | 42 | 5 |
34 | 永川中學(xué) | 高中歷史教師 | 14131170130 | 丁慧芳 | 缺考 | |
35 | 永川中學(xué) | 高中歷史教師 | 14131170527 | 汪貴鈺 | 缺考 | |
36 | 永川中學(xué) | 高中歷史教師 | 14131170701 | 顏昌義 | 缺考 | |
37 | 永川中學(xué) | 高中政治教師 | 14131170528 | 汪沙 | 57 | 1 |
38 | 永川中學(xué) | 高中政治教師 | 14131170504 | 任艾 | 54.5 | 2 |
39 | 永川中學(xué) | 高中政治教師 | 14131170610 | 王霞 | 53 | 3 |
40 | 永川中學(xué) | 高中政治教師 | 14131170428 | 皮志勇 | 52.5 | 4 |
41 | 永川中學(xué) | 高中政治教師 | 14131170427 | 彭文靜 | 52 | 5 |
42 | 永川中學(xué) | 高中政治教師 | 14131170218 | 何建梅 | 43 | 6 |
43 | 永川中學(xué) | 高中政治教師 | 14131170421 | 馬丹 | 39 | 7 |
44 | 永川中學(xué) | 高中政治教師 | 14131170104 | 曹銀 | 缺考 | |
45 | 永川中學(xué) | 高中政治教師 | 14131170119 | 陳寧斌 | 缺考 | |
46 | 永川中學(xué) | 高中政治教師 | 14131170308 | 李彬彬 | 缺考 | |
47 | 永川中學(xué) | 高中政治教師 | 14131170520 | 田婷婷 | 缺考 | |
48 | 永川中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170713 | 張嬌 | 72 | 1 |
49 | 永川中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170809 | 朱智麗 | 56.5 | 2 |
50 | 永川中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170621 | 謝露 | 53 | 3 |
51 | 永川中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170612 | 王毅 | 48 | 4 |
52 | 永川中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170230 | 黃燕 | 47 | 5 |
53 | 永川中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170120 | 陳鵬 | 45.5 | 6 |
54 | 永川中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170118 | 陳明琴 | 缺考 | |
55 | 永川中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170124 | 陳洲媛 | 缺考 | |
56 | 永川中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170330 | 劉力瑕 | 缺考 | |
57 | 永川中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170412 | 羅利 | 缺考 | |
58 | 永川中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170723 | 張玉蘭 | 缺考 | |
59 | 北山中學(xué) | 高中生物教師 | 14131170107 | 柴成燕 | 57 | 1 |
60 | 北山中學(xué) | 高中生物教師 | 14131170801 | 鐘守慧 | 54.5 | 2 |
61 | 北山中學(xué) | 高中生物教師 | 14131170113 | 陳李鵬 | 52 | 3 |
62 | 北山中學(xué) | 高中生物教師 | 14131170516 | 唐穎 | 49.5 | 4 |
63 | 北山中學(xué) | 高中生物教師 | 14131170102 | 蔡娜 | 48.5 | 5 |
64 | 北山中學(xué) | 高中生物教師 | 14131170114 | 陳李雪 | 47 | 6 |
65 | 北山中學(xué) | 高中生物教師 | 14131170709 | 余春霞 | 缺考 | |
66 | 北山中學(xué) | 高中生物教師 | 14131170804 | 周清 | 缺考 | |
67 | 北山中學(xué) | 高中政治教師 | 14131170623 | 熊炳杰 | 61.5 | 1 |
68 | 北山中學(xué) | 高中政治教師 | 14131170526 | 萬欣月 | 61 | 2 |
69 | 北山中學(xué) | 高中政治教師 | 14131170408 | 龍舒琴 | 54.5 | 3 |
70 | 北山中學(xué) | 高中政治教師 | 14131170609 | 王思涵 | 54.5 | 3 |
71 | 北山中學(xué) | 高中政治教師 | 14131170115 | 陳林超 | 53.5 | 4 |
72 | 北山中學(xué) | 高中政治教師 | 14131170716 | 張潤秋 | 53 | 5 |
73 | 北山中學(xué) | 高中政治教師 | 14131170420 | 呂柔倩 | 52 | 6 |
74 | 北山中學(xué) | 高中政治教師 | 14131170728 | 鄭家勤 | 47.5 | 7 |
75 | 北山中學(xué) | 高中政治教師 | 14131170225 | 黃丹 | 缺考 | |
76 | 北山中學(xué) | 高中政治教師 | 14131170303 | 金玉容 | 缺考 | |
77 | 北山中學(xué) | 高中政治教師 | 14131170525 | 萬福蓮 | 缺考 | |
78 | 萱花中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170327 | 劉惠 | 61 | 1 |
79 | 萱花中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170309 | 李春燕 | 59 | 2 |
80 | 萱花中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170328 | 劉江婷 | 57.5 | 3 |
81 | 萱花中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170529 | 王超 | 57.5 | 3 |
82 | 萱花中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170211 | 扶小琴 | 48.5 | 4 |
83 | 萱花中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170116 | 陳明佳 | 46.5 | 5 |
84 | 萱花中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170129 | 丁福聚 | 缺考 | |
85 | 萱花中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170222 | 何文竹 | 缺考 | |
86 | 萱花中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170406 | 劉洋 | 缺考 | |
87 | 萱花中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170522 | 童蕾 | 缺考 | |
88 | 萱花中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170603 | 王麗霞 | 缺考 | |
89 | 萱花中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170617 | 吳悅 | 缺考 | |
90 | 萱花中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170805 | 周榮華 | 缺考 | |
91 | 文理附中 | 高中英語教師 | 14131170109 | 車穎 | 61 | 1 |
92 | 文理附中 | 高中英語教師 | 14131170407 | 劉源 | 60.5 | 2 |
93 | 文理附中 | 高中英語教師 | 14131170228 | 黃巧 | 55.5 | 3 |
94 | 文理附中 | 高中英語教師 | 14131170323 | 劉迪 | 55 | 4 |
95 | 文理附中 | 高中英語教師 | 14131170416 | 羅艷蓉 | 53 | 5 |
96 | 文理附中 | 高中英語教師 | 14131170705 | 葉芳妤 | 49.5 | 6 |
97 | 文理附中 | 高中英語教師 | 14131170313 | 李江鵬 | 49 | 7 |
98 | 文理附中 | 高中英語教師 | 14131170606 | 王明珠 | 46 | 8 |
99 | 文理附中 | 高中英語教師 | 14131170718 | 張星宇 | 45.5 | 9 |
100 | 文理附中 | 高中英語教師 | 14131170123 | 陳中琴 | 缺考 | |
101 | 文理附中 | 高中英語教師 | 14131170201 | 丁琴 | 缺考 | |
102 | 文理附中 | 高中英語教師 | 14131170316 | 李瓊瑤 | 缺考 | |
103 | 文理附中 | 高中英語教師 | 14131170510 | 譚雅真 | 缺考 | |
104 | 文理附中 | 高中英語教師 | 14131170607 | 王茜 | 缺考 | |
105 | 文理附中 | 高中英語教師 | 14131170616 | 吳馨 | 缺考 | |
106 | 昌南中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170424 | 穆倩倩 | 63.5 | 1 |
107 | 昌南中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170310 | 李方 | 61 | 2 |
108 | 昌南中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170202 | 丁孝楠 | 59.5 | 3 |
109 | 昌南中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170711 | 袁鑫 | 54 | 4 |
110 | 昌南中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170704 | 楊娟 | 51 | 5 |
111 | 昌南中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170729 | 鄭婷月 | 50 | 6 |
112 | 昌南中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170721 | 張洋 | 49.5 | 7 |
113 | 昌南中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170530 | 王凱莉 | 46 | 8 |
114 | 昌南中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170103 | 曹麗莉 | 缺考 | |
115 | 昌南中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170227 | 黃蕾 | 缺考 | |
116 | 昌南中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170519 | 田絲 | 缺考 | |
117 | 昌南中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170602 | 王樂 | 缺考 | |
118 | 昌南中學(xué) | 高中英語教師 | 14131170808 | 朱露 | 缺考 | |
119 | 朱沱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù) 中心 | 農(nóng)技推廣崗 | 14131170226 | 黃金鳳 | 74 | 1 |
120 | 朱沱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù) 中心 | 農(nóng)技推廣崗 | 14131170106 | 曾曉漫 | 62.5 | 2 |
121 | 朱沱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù) 中心 | 農(nóng)技推廣崗 | 14131170502 | 冉煒 | 53 | 3 |
122 | 朱沱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù) 中心 | 農(nóng)技推廣崗 | 14131170311 | 李菲 | 48.5 | 4 |
123 | 朱沱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù) 中心 | 農(nóng)技推廣崗 | 14131170112 | 陳慧敏 | 41.5 | 5 |
124 | 朱沱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù) 中心 | 農(nóng)技推廣崗 | 14131170210 | 馮雨 | 缺考 | |
125 | 朱沱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù) 中心 | 農(nóng)技推廣崗 | 14131170216 | 官鈴淇 | 缺考 | |
126 | 朱沱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù) 中心 | 農(nóng)技推廣崗 | 14131170314 | 李俊達(dá) | 缺考 | |
127 | 朱沱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù) 中心 | 農(nóng)技推廣崗 | 14131170324 | 劉根 | 缺考 | |
128 | 勝利路街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)崗 | 14131170317 | 李月 | 55.5 | 1 |
129 | 勝利路街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)崗 | 14131170304 | 康乃馨 | 51.5 | 2 |
130 | 勝利路街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)崗 | 14131170618 | 伍夢(mèng) | 50.5 | 3 |
131 | 勝利路街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)崗 | 14131170426 | 彭潔 | 46.5 | 4 |
132 | 勝利路街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)崗 | 14131170615 | 吳婷 | 41.5 | 5 |
133 | 勝利路街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)崗 | 14131170223 | 胡敏 | 缺考 | |
134 | 勝利路街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)崗 | 14131170322 | 凌秀 | 缺考 | |
135 | 勝利路街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)崗 | 14131170806 | 周艷紅 | 缺考 | |
136 | 勝利路街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)崗 | 14131170813 | 左租玲 | 缺考 | |
137 | 區(qū)紀(jì)委廉政教育中心 | 信息管理崗 | 14131170422 | 馬文垚 | 56.5 | 1 |
138 | 區(qū)紀(jì)委廉政教育中心 | 信息管理崗 | 14131170613 | 魏旭 | 50.5 | 2 |
139 | 區(qū)紀(jì)委廉政教育中心 | 信息管理崗 | 14131170702 | 楊飛 | 49.5 | 3 |
140 | 區(qū)紀(jì)委廉政教育中心 | 信息管理崗 | 14131170101 | 包致婷 | 44 | 4 |
141 | 區(qū)紀(jì)委廉政教育中心 | 信息管理崗 | 14131170127 | 鄧皓天 | 缺考 | |
142 | 區(qū)紀(jì)委廉政教育中心 | 信息管理崗 | 14131170318 | 李鎮(zhèn)君 | 缺考 | |
143 | 區(qū)紀(jì)委廉政教育中心 | 信息管理崗 | 14131170417 | 羅胤 | 缺考 | |
144 | 區(qū)紀(jì)委廉政教育中心 | 信息管理崗 | 14131170630 | 嚴(yán)珍楨 | 缺考 | |
145 | 區(qū)紀(jì)委廉政教育中心 | 信息管理崗 | 14131170730 | 鄭宗新 | 缺考 | |
146 | 區(qū)紀(jì)委廉政教育中心 | 審理協(xié)助崗 | 14131170803 | 周林瞳 | 67 | 1 |
147 | 區(qū)紀(jì)委廉政教育中心 | 審理協(xié)助崗 | 14131170722 | 張藝萱 | 60 | 2 |
148 | 區(qū)紀(jì)委廉政教育中心 | 審理協(xié)助崗 | 14131170429 | 秦惠 | 56 | 3 |
149 | 區(qū)紀(jì)委廉政教育中心 | 審理協(xié)助崗 | 14131170611 | 王雪繼 | 55.5 | 4 |
150 | 區(qū)紀(jì)委廉政教育中心 | 審理協(xié)助崗 | 14131170727 | 鄭惠丹 | 55 | 5 |
151 | 區(qū)紀(jì)委廉政教育中心 | 審理協(xié)助崗 | 14131170402 | 劉齊齊 | 54 | 6 |
152 | 區(qū)紀(jì)委廉政教育中心 | 審理協(xié)助崗 | 14131170315 | 李麗妍 | 51 | 7 |
153 | 區(qū)紀(jì)委廉政教育中心 | 審理協(xié)助崗 | 14131170619 | 先春雪 | 50 | 8 |
154 | 區(qū)紀(jì)委廉政教育中心 | 審理協(xié)助崗 | 14131170117 | 陳明茗 | 44 | 9 |
155 | 區(qū)紀(jì)委廉政教育中心 | 審理協(xié)助崗 | 14131170208 | 范嘯 | 缺考 | |
156 | 區(qū)紀(jì)委廉政教育中心 | 審理協(xié)助崗 | 14131170212 | 符貴佳 | 缺考 | |
157 | 區(qū)紀(jì)委廉政教育中心 | 審理協(xié)助崗 | 14131170503 | 冉月 | 缺考 | |
158 | 區(qū)紀(jì)委廉政教育中心 | 審理協(xié)助崗 | 14131170505 | 石恒 | 缺考 | |
159 | 區(qū)紀(jì)委廉政教育中心 | 審理協(xié)助崗 | 14131170626 | 徐家美 | 缺考 | |
160 | 區(qū)紀(jì)委廉政教育中心 | 審理協(xié)助崗 | 14131170628 | 許鵬 | 缺考 | |
161 | 區(qū)紀(jì)委廉政教育中心 | 審理協(xié)助崗 | 14131170715 | 張玲濤 | 缺考 | |
162 | 區(qū)教委教育科學(xué) 研究所 | 教研員 | 14131170229 | 黃小蘭 | 62.5 | 1 |
163 | 區(qū)教委教育科學(xué) | 教研員 | 14131170206 | 樊妍嫣 | 58.5 | 2 |
164 | 研究所 | 教研員 | 14131170629 | 薛穎 | 56.5 | 3 |
165 | 區(qū)教委教育科學(xué) | 教研員 | 14131170108 | 車霞 | 53 | 4 |
166 | 研究所 | 教研員 | 14131170517 | 唐瑜 | 52.5 | 5 |
167 | 區(qū)教委教育科學(xué) | 教研員 | 14131170110 | 陳柏冰 | 52 | 6 |
168 | 研究所 | 教研員 | 14131170128 | 鄧濤 | 49 | 7 |
169 | 區(qū)教委教育科學(xué) | 教研員 | 14131170203 | 丁云蘭 | 48.5 | 8 |
170 | 研究所 | 教研員 | 14131170418 | 羅鈺瑩 | 缺考 | |
171 | 區(qū)教委教育科學(xué) | 教研員 | 14131170508 | 宋虹搖 | 缺考 | |
172 | 區(qū)殘聯(lián)殘疾人綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 14131170724 | 張譽(yù)瀠 | 68 | 1 |
173 | 區(qū)殘聯(lián)殘疾人綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 14131170601 | 王琨 | 67 | 2 |
174 | 區(qū)殘聯(lián)殘疾人綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 14131170224 | 胡曉鶴 | 65.5 | 3 |
175 | 區(qū)殘聯(lián)殘疾人綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 14131170217 | 郭雅倩 | 63.5 | 4 |
176 | 區(qū)殘聯(lián)殘疾人綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 14131170622 | 謝文君 | 61 | 5 |
177 | 區(qū)殘聯(lián)殘疾人綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 14131170312 | 李貴川 | 60 | 6 |
178 | 區(qū)殘聯(lián)殘疾人綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 14131170307 | 李邦豪 | 57 | 7 |
179 | 區(qū)殘聯(lián)殘疾人綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 14131170215 | 茍玥 | 56 | 8 |
180 | 區(qū)殘聯(lián)殘疾人綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 14131170302 | 焦晨 | 55 | 9 |
181 | 區(qū)殘聯(lián)殘疾人綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 14131170319 | 梁陳曉夏 | 55 | 9 |
182 | 區(qū)殘聯(lián)殘疾人綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 14131170524 | 涂媛 | 54.5 | 10 |
183 | 區(qū)殘聯(lián)殘疾人綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 14131170414 | 羅梅菊 | 54 | 11 |
184 | 區(qū)殘聯(lián)殘疾人綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 14131170121 | 陳月 | 52.5 | 12 |
185 | 區(qū)殘聯(lián)殘疾人綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 14131170518 | 陶海艷 | 52.5 | 12 |
186 | 區(qū)殘聯(lián)殘疾人綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 14131170523 | 涂燕 | 50.5 | 13 |
187 | 區(qū)殘聯(lián)殘疾人綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 14131170802 | 周菊華 | 50.5 | 13 |
188 | 區(qū)殘聯(lián)殘疾人綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 14131170509 | 譚翠 | 46 | 14 |
189 | 區(qū)殘聯(lián)殘疾人綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 14131170125 | 戴唯 | 缺考 | |
190 | 區(qū)殘聯(lián)殘疾人綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 14131170205 | 杜煜月 | 缺考 | |
191 | 區(qū)殘聯(lián)殘疾人綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 14131170207 | 范詩雨 | 缺考 | |
192 | 區(qū)殘聯(lián)殘疾人綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 14131170220 | 何路巧 | 缺考 | |
193 | 區(qū)殘聯(lián)殘疾人綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 14131170409 | 婁譯文 | 缺考 | |
194 | 區(qū)殘聯(lián)殘疾人綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 14131170425 | 潘明明 | 缺考 | |
195 | 區(qū)殘聯(lián)殘疾人綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 14131170506 | 石蒙 | 缺考 | |
196 | 區(qū)殘聯(lián)殘疾人綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 14131170719 | 張雪莉 | 缺考 | |
197 | 區(qū)殘聯(lián)殘疾人綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 14131170720 | 張延 | 缺考 | |
198 | 大安街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 文化服務(wù)崗 | 14131170624 | 熊力穎 | 62.5 | 1 |
199 | 大安街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 文化服務(wù)崗 | 14131170126 | 鄧鳳林 | 55 | 2 |
200 | 大安街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 文化服務(wù)崗 | 14131170405 | 劉曦 | 54 | 3 |
201 | 大安街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 文化服務(wù)崗 | 14131170708 | 于淼 | 52.5 | 4 |
202 | 大安街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 文化服務(wù)崗 | 14131170301 | 黃雨虹 | 50 | 5 |
203 | 大安街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 文化服務(wù)崗 | 14131170511 | 譚勇剛 | 49.5 | 6 |
204 | 大安街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 文化服務(wù)崗 | 14131170605 | 王琳琳 | 38.5 | 7 |
205 | 大安街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 文化服務(wù)崗 | 14131170725 | 張悅 | 34.5 | 8 |
206 | 大安街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 文化服務(wù)崗 | 14131170213 | 付婷 | 缺考 | |
207 | 大安街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 文化服務(wù)崗 | 14131170214 | 甘雄文 | 缺考 | |
208 | 大安街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 文化服務(wù)崗 | 14131170404 | 劉亭君 | 缺考 | |
209 | 大安街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 文化服務(wù)崗 | 14131170410 | 盧春宇 | 缺考 | |
210 | 大安街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 文化服務(wù)崗 | 14131170413 | 羅琳鳳 | 缺考 | |
211 | 大安街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 文化服務(wù)崗 | 14131170419 | 羅云娟 | 缺考 | |
212 | 大安街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 文化服務(wù)崗 | 14131170521 | 童建新 | 缺考 | |
213 | 區(qū)婦幼保健院 | 營養(yǎng)師 | 14131170627 | 徐瑞 | 56.5 | 1 |
214 | 區(qū)婦幼保健院 | 營養(yǎng)師 | 14131170219 | 何林楓 | 52 | 2 |
215 | 區(qū)婦幼保健院 | 營養(yǎng)師 | 14131170415 | 羅雅元 | 48.5 | 3 |
216 | 區(qū)婦幼保健院 | 營養(yǎng)師 | 14131170321 | 廖霞 | 46.5 | 4 |
217 | 區(qū)婦幼保健院 | 營養(yǎng)師 | 14131170306 | 藍(lán)妙傳 | 40.5 | 5 |
218 | 區(qū)婦幼保健院 | 營養(yǎng)師 | 14131170423 | 牟方婷 | 缺考 | |
219 | 區(qū)婦幼保健院 | 營養(yǎng)師 | 14131170105 | 曾令英 | 缺考 | |
220 | 區(qū)婦幼保健院 | 營養(yǎng)師 | 14131170305 | 孔艷 | 缺考 | |
221 | 區(qū)婦幼保健院 | 營養(yǎng)師 | 14131170608 | 王榮鈺 | 缺考 | |
222 | 區(qū)婦幼保健院 | 營養(yǎng)師 | 14131170710 | 余沁芯 | 缺考 | |
223 | 區(qū)婦幼保健院 | 營養(yǎng)師 | 14131170810 | 祝佩佩 | 缺考 |
重慶市永川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2021年5月20日
原標(biāo)題:永川區(qū)2021年上半年考核招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績結(jié)果公示
文章來源:http://www.cqyc.gov.cn/zwgk_204/zfxxgk/zfxxgkml/qtfdzdgknr/qtzlp/202105/t20210520_9302598.html
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息