?2021重慶巴南區(qū)公開招聘事業(yè)單位考試進入現(xiàn)場資格審查人員公布表,本文由重慶事業(yè)單位招聘網(wǎng)整理,本次資格審查時間為6月9、10日上午9:00-12:00,下午2:00-6:00,以下為現(xiàn)場資格審查人員公布詳情:
巴南區(qū)2021年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員考試進入現(xiàn)場資格審查人員公布表 | ||||||||
特別提醒: 一、以下進入現(xiàn)場資格審查的考生請于2021年6月9、10日上午9:00-12:00,下午2:00-6:00到巴南區(qū)人事考試培訓樓(魚洞街道化龍路339號)參加現(xiàn)場資格審查,逾期未參加者,視為自動放棄面試資格。 二、現(xiàn)場資格審查原則上由本人參加,所需提供的資料詳見《巴南區(qū)2021年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》。審查合格者現(xiàn)場領取《面試通知書》。咨詢電話:66233928。 三、疫情防控期間,除身份確認可以摘除口罩以外,請全程佩戴,做好個人防護。 |
||||||||
序號 | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 姓名 | 身份證 后六位 |
綜合 | 專業(yè) (管理) |
總成績 |
1 | 14210014622 | 區(qū)電子政務管理中心 | 計算機網(wǎng)絡維護崗 | 張野 | 266051 | 71 | 86 | 157 |
2 | 14210010305 | 區(qū)電子政務管理中心 | 計算機網(wǎng)絡維護崗 | 趙杰 | 259570 | 73 | 82 | 155 |
3 | 14210010503 | 區(qū)電子政務管理中心 | 計算機網(wǎng)絡維護崗 | 杜小青 | 088242 | 76.5 | 78 | 154.5 |
4 | 14210022026 | 區(qū)接待中心 | 綜合崗 | 孫蜻 | 090422 | 71.5 | 85 | 156.5 |
5 | 14210014808 | 區(qū)接待中心 | 綜合崗 | 楊奕 | 307127 | 72 | 80.5 | 152.5 |
6 | 14210013124 | 區(qū)接待中心 | 綜合崗 | 余露 | 215158 | 68.5 | 82 | 150.5 |
7 | 14210020906 | 區(qū)接待中心 | 綜合崗 | 曾維 | 153918 | 68.5 | 82 | 150.5 |
8 | 14110032018 | 區(qū)融媒體中心 | 技術維護崗 | 馮奕 | 185510 | 59.5 | 82 | 141.5 |
9 | 14110032128 | 區(qū)融媒體中心 | 技術維護崗 | 柏斌漢 | 247271 | 61.5 | 63 | 124.5 |
10 | 14110032129 | 區(qū)融媒體中心 | 技術維護崗 | 朱建峰 | 271653 | 56 | 65 | 121 |
11 | 14210021215 | 區(qū)融媒體中心 | 廣播電視編導崗 | 鄭曉桐 | 138526 | 80 | 86.5 | 166.5 |
12 | 14210020924 | 區(qū)融媒體中心 | 廣播電視編導崗 | 李倩 | 114725 | 73.5 | 83.5 | 157 |
13 | 14210010501 | 區(qū)融媒體中心 | 廣播電視編導崗 | 聞佳音 | 18482X | 71.5 | 80 | 151.5 |
14 | 14210014413 | 區(qū)融媒體中心 | 編輯崗 | 冉卓蕾 | 044385 | 72 | 82 | 154 |
15 | 14210022221 | 區(qū)融媒體中心 | 編輯崗 | 白川 | 045050 | 72.5 | 81 | 153.5 |
16 | 14210014523 | 區(qū)融媒體中心 | 編輯崗 | 羅琳鳳 | 264102 | 72.5 | 74 | 146.5 |
17 | 14210011817 | 區(qū)人大信息中心 | 財務管理崗 | 劉夢婷 | 219447 | 72 | 82 | 154 |
18 | 14210014219 | 區(qū)人大信息中心 | 財務管理崗 | 祝蕾 | 031821 | 73.5 | 80 | 153.5 |
19 | 14210021820 | 區(qū)人大信息中心 | 財務管理崗 | 嚴佳齊 | 210428 | 68.5 | 85 | 153.5 |
20 | 14210024719 | 區(qū)民營經(jīng)濟服務中心 | 綜合管理崗 | 楊俊華 | 123624 | 76.5 | 84.5 | 161 |
21 | 14210030610 | 區(qū)民營經(jīng)濟服務中心 | 綜合管理崗 | 唐夏青 | 104260 | 76.5 | 79 | 155.5 |
22 | 14210030720 | 區(qū)民營經(jīng)濟服務中心 | 綜合管理崗 | 鄭中華 | 071060 | 80.5 | 75 | 155.5 |
23 | 14210024127 | 區(qū)政府值班事務中心 | 政務值班崗 | 羅梅 | 160388 | 71.5 | 83 | 154.5 |
24 | 14210031819 | 區(qū)政府值班事務中心 | 政務值班崗 | 易蘭珠 | 183144 | 77 | 77.5 | 154.5 |
25 | 14210031311 | 區(qū)政府值班事務中心 | 政務值班崗 | 冉夢媛 | 253429 | 71 | 80 | 151 |
26 | 14210024303 | 區(qū)人民政府信息中心 | 網(wǎng)站和新媒體管理崗 | 楊洋 | 096719 | 76.5 | 89 | 165.5 |
27 | 14210024725 | 區(qū)人民政府信息中心 | 網(wǎng)站和新媒體管理崗 | 段成意 | 053734 | 74 | 83.5 | 157.5 |
28 | 14210031524 | 區(qū)人民政府信息中心 | 網(wǎng)站和新媒體管理崗 | 李鶴 | 222328 | 75.5 | 79 | 154.5 |
29 | 14210023509 | 區(qū)保障性住房管理中心 | 工程技術安全崗 | 趙靜 | 066123 | 75 | 85 | 160 |
30 | 14210012405 | 區(qū)保障性住房管理中心 | 工程技術安全崗 | 韋城 | 136914 | 72.5 | 81 | 153.5 |
31 | 14210021020 | 區(qū)保障性住房管理中心 | 工程技術安全崗 | 孫寶林 | 163119 | 69.5 | 83.5 | 153 |
32 | 14210012804 | 區(qū)保障性住房管理中心 | 經(jīng)濟審計崗 | 杜林沅 | 095578 | 72 | 81 | 153 |
33 | 14210021828 | 區(qū)保障性住房管理中心 | 經(jīng)濟審計崗 | 羅中正 | 050830 | 73 | 77.5 | 150.5 |
34 | 14210013226 | 區(qū)保障性住房管理中心 | 經(jīng)濟審計崗 | 譚欽 | 265645 | 69 | 77 | 146 |
35 | 14210011111 | 區(qū)物業(yè)管理服務中心 | 物業(yè)矛盾調(diào)處崗 | 許勝男 | 016425 | 68 | 80 | 148 |
36 | 14210013118 | 區(qū)物業(yè)管理服務中心 | 物業(yè)矛盾調(diào)處崗 | 羅連杰 | 079134 | 71.5 | 72 | 143.5 |
37 | 14210013923 | 區(qū)物業(yè)管理服務中心 | 物業(yè)矛盾調(diào)處崗 | 姚中歡 | 111302 | 65 | 74.5 | 139.5 |
38 | 14210011626 | 區(qū)建設工程質(zhì)量與安全管理服務中心 | 工程技術監(jiān)督崗 | 章順峰 | 196157 | 72 | 73 | 145 |
39 | 14210021104 | 區(qū)建設工程質(zhì)量與安全管理服務中心 | 工程技術監(jiān)督崗 | 廖巧 | 154064 | 60.5 | 68 | 128.5 |
40 | 14210021011 | 區(qū)建設工程質(zhì)量與安全管理服務中心 | 工程技術監(jiān)督崗 | 柳其東 | 120952 | 61.5 | 61.5 | 123 |
41 | 14210012413 | 區(qū)公路工程質(zhì)量監(jiān)測中心 | 工程質(zhì)量監(jiān)督崗 | 李云鵬 | 271236 | 74 | 84.5 | 158.5 |
42 | 14210013927 | 區(qū)公路工程質(zhì)量監(jiān)測中心 | 工程質(zhì)量監(jiān)督崗 | 韓文強 | 211917 | 65 | 75 | 140 |
43 | 14210013020 | 區(qū)公路工程質(zhì)量監(jiān)測中心 | 工程質(zhì)量監(jiān)督崗 | 張俊豐 | 097179 | 67 | 64.5 | 131.5 |
44 | 14210022903 | 區(qū)動物疫病預防控制中心 | 實驗室檢測采樣崗 | 肖蓉 | 141123 | 75.5 | 80.5 | 156 |
45 | 14210010526 | 區(qū)動物疫病預防控制中心 | 實驗室檢測采樣崗 | 林雅 | 083140 | 74 | 76.5 | 150.5 |
46 | 14210020508 | 區(qū)動物疫病預防控制中心 | 實驗室檢測采樣崗 | 王瑞 | 055001 | 74 | 76.5 | 150.5 |
47 | 14210021028 | 區(qū)動物疫病預防控制中心 | 實驗室檢測采樣崗 | 劉俊瑋 | 06281X | 72.5 | 77.5 | 150 |
48 | 14210023613 | 區(qū)動物疫病預防控制中心 | 實驗室檢測采樣崗 | 廖迎 | 157549 | 71 | 66 | 137 |
49 | 14210014819 | 區(qū)動物疫病預防控制中心 | 實驗室檢測采樣崗 | 李紅鑫 | 067470 | 62.5 | 74 | 136.5 |
50 | 14210013722 | 區(qū)公園廣場管理所 | 工程建設崗 | 唐博 | 233376 | 71 | 83 | 154 |
51 | 14210014826 | 區(qū)公園廣場管理所 | 工程建設崗 | 王鈺楠 | 080226 | 67 | 84.5 | 151.5 |
52 | 14210013305 | 區(qū)公園廣場管理所 | 工程建設崗 | 楊瓊 | 120922 | 62 | 78.5 | 140.5 |
53 | 14210023126 | 區(qū)公園廣場管理所 | 園林管護崗 | 何金亮 | 232929 | 74.5 | 83.5 | 158 |
54 | 14210021027 | 區(qū)公園廣場管理所 | 園林管護崗 | 戴光利 | 121845 | 73 | 83.5 | 156.5 |
55 | 14210012806 | 區(qū)公園廣場管理所 | 園林管護崗 | 胡婧 | 070348 | 69 | 86 | 155 |
56 | 14210010317 | 區(qū)東溫泉水利站 | 水利工程崗 | 左超 | 25775X | 70.5 | 81.5 | 152 |
57 | 14210011110 | 區(qū)東溫泉水利站 | 水利工程崗 | 王世紅 | 09116X | 68 | 76 | 144 |
58 | 14210013427 | 區(qū)東溫泉水利站 | 水利工程崗 | 廖健文 | 139410 | 65.5 | 71 | 136.5 |
59 | 14210023005 | 區(qū)水文水質(zhì)監(jiān)測管理站 | 水質(zhì)監(jiān)測崗1 | 吳桐榮 | 133514 | 72.5 | 86 | 158.5 |
60 | 14210020312 | 區(qū)水文水質(zhì)監(jiān)測管理站 | 水質(zhì)監(jiān)測崗1 | 丁力 | 080416 | 69.5 | 74 | 143.5 |
61 | 14210011528 | 區(qū)水文水質(zhì)監(jiān)測管理站 | 水質(zhì)監(jiān)測崗1 | 華含肖 | 110034 | 64 | 63.5 | 127.5 |
62 | 14210020908 | 區(qū)水文水質(zhì)監(jiān)測管理站 | 水質(zhì)監(jiān)測崗2 | 吳興茂 | 032528 | 73.5 | 82 | 155.5 |
63 | 14210013826 | 區(qū)水文水質(zhì)監(jiān)測管理站 | 水質(zhì)監(jiān)測崗2 | 王針針 | 103685 | 69 | 83 | 152 |
64 | 14210022616 | 區(qū)水文水質(zhì)監(jiān)測管理站 | 水質(zhì)監(jiān)測崗2 | 劉尚巧 | 02042X | 68 | 77.5 | 145.5 |
65 | 14210010827 | 區(qū)文化遺產(chǎn)保護中心 | 講解員崗 | 林瑤 | 075824 | 78.5 | 84 | 162.5 |
66 | 14210022215 | 區(qū)文化遺產(chǎn)保護中心 | 講解員崗 | 孔頤 | 206822 | 79.5 | 79 | 158.5 |
67 | 14210011422 | 區(qū)文化遺產(chǎn)保護中心 | 講解員崗 | 黃玲林 | 080103 | 76 | 81.5 | 157.5 |
68 | 14210010817 | 區(qū)自然災害預警預防中心 | 自然災害研判崗 | 鄒雙澤 | 230024 | 48.5 | 69 | 117.5 |
69 | 14210011823 | 區(qū)自然災害預警預防中心 | 自然災害研判崗 | 尹舒悅 | 291028 | 52 | 52.5 | 104.5 |
70 | 14210014522 | 區(qū)自然災害預警預防中心 | 自然災害研判崗 | 程譯萱 | 128425 | 42 | 60 | 102 |
71 | 14210022925 | 區(qū)林業(yè)執(zhí)法服務中心 | 林業(yè)執(zhí)法崗 | 霍巧 | 041623 | 65 | 82.5 | 147.5 |
72 | 14210020416 | 區(qū)林業(yè)執(zhí)法服務中心 | 林業(yè)執(zhí)法崗 | 劉東 | 173979 | 61.5 | 73.5 | 135 |
73 | 14210020309 | 區(qū)林業(yè)執(zhí)法服務中心 | 林業(yè)執(zhí)法崗 | 徐勇 | 173415 | 60.5 | 69 | 129.5 |
74 | 14210024625 | 區(qū)退役軍人服務中心 | 綜合服務崗 | 向陽 | 187830 | 73 | 79 | 152 |
75 | 14210024114 | 區(qū)退役軍人服務中心 | 綜合服務崗 | 陳建華 | 187724 | 69.5 | 81.5 | 151 |
76 | 14210031206 | 區(qū)退役軍人服務中心 | 綜合服務崗 | 范可 | 162414 | 73 | 77.5 | 150.5 |
77 | 14210021917 | 區(qū)園區(qū)服務中心 | 工程材料技術崗 | 解楊明 | 110698 | 77 | 79.5 | 156.5 |
78 | 14210023210 | 區(qū)園區(qū)服務中心 | 工程材料技術崗 | 蔣叢駿 | 069279 | 71 | 77 | 148 |
79 | 14210020913 | 區(qū)園區(qū)服務中心 | 工程材料技術崗 | 康迪 | 270019 | 68.5 | 79 | 147.5 |
80 | 14210022518 | 魚洞街道社區(qū)事務服務中心 | 社區(qū)工作崗 | 唐華美 | 301449 | 76.5 | 77.5 | 154 |
81 | 14210011607 | 魚洞街道社區(qū)事務服務中心 | 社區(qū)工作崗 | 方繼楠 | 316807 | 68.5 | 83.5 | 152 |
82 | 14210014820 | 魚洞街道社區(qū)事務服務中心 | 社區(qū)工作崗 | 廖婷婷 | 110027 | 71 | 80.5 | 151.5 |
83 | 14210011904 | 魚洞街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 社會保障崗 | 羅然 | 313289 | 75.5 | 88.5 | 164 |
84 | 14210011619 | 魚洞街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 社會保障崗 | 范濤 | 234234 | 69 | 84 | 153 |
85 | 14210012828 | 魚洞街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 社會保障崗 | 楊燕萍 | 063323 | 72 | 76 | 148 |
86 | 14210013013 | 魚洞街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 財務會計崗 | 金良瓊 | 010889 | 76.5 | 77.5 | 154 |
87 | 14210010329 | 魚洞街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 財務會計崗 | 胥晗 | 040029 | 73.5 | 78.5 | 152 |
88 | 14210022824 | 魚洞街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 財務會計崗 | 李雪穎 | 308123 | 73.5 | 75 | 148.5 |
89 | 14210011211 | 魚洞街道城鎮(zhèn)管理服務中心 | 工程技術崗 | 劉燕 | 275765 | 76 | 74 | 150 |
90 | 14210012222 | 魚洞街道城鎮(zhèn)管理服務中心 | 工程技術崗 | 劉勁松 | 311737 | 71 | 78.5 | 149.5 |
91 | 14210010919 | 魚洞街道城鎮(zhèn)管理服務中心 | 工程技術崗 | 廖應杰 | 051294 | 72 | 75.5 | 147.5 |
92 | 14210013102 | 魚洞街道城鎮(zhèn)管理服務中心 | 建筑工程造價崗 | 袁夢琦 | 10002X | 73.5 | 83.5 | 157 |
93 | 14210013029 | 魚洞街道城鎮(zhèn)管理服務中心 | 建筑工程造價崗 | 杜慶鈴 | 116141 | 71.5 | 80 | 151.5 |
94 | 14210010430 | 魚洞街道城鎮(zhèn)管理服務中心 | 建筑工程造價崗 | 向星運 | 267245 | 70.5 | 79 | 149.5 |
95 | 14210014202 | 魚洞街道農(nóng)業(yè)服務中心 | 動物防疫崗 | 盧雪穎 | 088028 | 65 | 79.5 | 144.5 |
96 | 14210012008 | 魚洞街道農(nóng)業(yè)服務中心 | 動物防疫崗 | 柴爽 | 071577 | 60 | 69 | 129 |
97 | 14210013214 | 魚洞街道農(nóng)業(yè)服務中心 | 動物防疫崗 | 馬丁乾 | 12001X | 58.5 | 70 | 128.5 |
98 | 14210021915 | 魚洞街道農(nóng)業(yè)服務中心 | 動物防疫崗 | 楊俊龍 | 235012 | 51.5 | 66 | 117.5 |
99 | 14210013724 | 魚洞街道農(nóng)業(yè)服務中心 | 動物防疫崗 | 李紅雨 | 244728 | 37.5 | 56 | 93.5 |
100 | 14210012311 | 魚洞街道農(nóng)業(yè)服務中心 | 林業(yè)技術推廣崗 | 曾宏源 | 308870 | 69.5 | 79 | 148.5 |
101 | 14210023602 | 魚洞街道農(nóng)業(yè)服務中心 | 林業(yè)技術推廣崗 | 何品佳 | 059420 | 64 | 83 | 147 |
102 | 14210023310 | 魚洞街道農(nóng)業(yè)服務中心 | 林業(yè)技術推廣崗 | 左瑾 | 27492X | 72 | 74.5 | 146.5 |
103 | 14210021307 | 蓮花街道農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)林技術推廣崗 | 羅東海 | 240219 | 68.5 | 79 | 147.5 |
104 | 14210020603 | 蓮花街道農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)林技術推廣崗 | 蹇行一 | 272323 | 68 | 76.5 | 144.5 |
105 | 14210022003 | 蓮花街道農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)林技術推廣崗 | 雷蕾 | 082625 | 61 | 82 | 143 |
106 | 14210014829 | 蓮花街道社區(qū)文化服務中心 | 宣傳采編崗 | 陳呂煒 | 070627 | 81.5 | 78 | 159.5 |
107 | 14210020506 | 蓮花街道社區(qū)文化服務中心 | 宣傳采編崗 | 張玉華 | 056848 | 68.5 | 81 | 149.5 |
108 | 14210021217 | 蓮花街道社區(qū)文化服務中心 | 宣傳采編崗 | 陳佳勁 | 170021 | 72.5 | 76.5 | 149 |
109 | 14210030808 | 花溪街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法崗 | 周雅雯 | 202825 | 72 | 79.5 | 151.5 |
110 | 14210031209 | 花溪街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法崗 | 屈韜 | 220015 | 68 | 79 | 147 |
111 | 14210030501 | 花溪街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法崗 | 馬芳 | 095866 | 68 | 78 | 146 |
112 | 14210013123 | 惠民街道生態(tài)環(huán)保服務中心 | 會計核算崗 | 薛德歡 | 184445 | 72.5 | 83 | 155.5 |
113 | 14210023413 | 惠民街道生態(tài)環(huán)保服務中心 | 會計核算崗 | 張婭琳 | 20244X | 70.5 | 84.5 | 155 |
114 | 14210010614 | 惠民街道生態(tài)環(huán)保服務中心 | 會計核算崗 | 謝茜 | 091023 | 68 | 77.5 | 145.5 |
115 | 14210024517 | 界石鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法崗 | 黃璐陽 | 263526 | 68.5 | 74 | 142.5 |
116 | 14210024302 | 界石鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法崗 | 石正姝 | 233481 | 67 | 75 | 142 |
117 | 14210030206 | 界石鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法崗 | 封燕琳 | 273126 | 66.5 | 74 | 140.5 |
118 | 14210010109 | 界石鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務中心 | 環(huán)境監(jiān)測崗 | 屈雪梅 | 17850X | 73 | 79 | 152 |
119 | 14210022405 | 界石鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務中心 | 環(huán)境監(jiān)測崗 | 馮秀秀 | 110044 | 74.5 | 75 | 149.5 |
120 | 14210022222 | 界石鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務中心 | 環(huán)境監(jiān)測崗 | 陳凱 | 10226X | 64.5 | 81 | 145.5 |
121 | 14210020520 | 接龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術崗 | 李鑒潤 | 096622 | 78 | 75 | 153 |
122 | 14210010505 | 接龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術崗 | 張文靜 | 252423 | 74 | 78 | 152 |
123 | 14210021624 | 接龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術崗 | 羅林 | 074928 | 65.5 | 69.5 | 135 |
124 | 14210011018 | 東溫泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 水利資源保護崗 | 陳維毅 | 244018 | 55.5 | 67 | 122.5 |
125 | 14210022127 | 東溫泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 水利資源保護崗 | 秦雕 | 171038 | 44.5 | 52.5 | 97 |
126 | 14210022829 | 東溫泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 水利資源保護崗 | 王汋予 | 222827 | 40.5 | 55.5 | 96 |
127 | 14210023608 | 東溫泉鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務中心 | 環(huán)境保護崗 | 方子源 | 098613 | 71.5 | 76.5 | 148 |
128 | 14210021520 | 東溫泉鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務中心 | 環(huán)境保護崗 | 張瓊引 | 160500 | 69 | 75.5 | 144.5 |
129 | 14210022416 | 東溫泉鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務中心 | 環(huán)境保護崗 | 胥枷余 | 205543 | 63.5 | 75 | 138.5 |
130 | 14210030608 | 圣燈山鎮(zhèn)文化服務中心 | 文秘崗 | 蔡林玲 | 152827 | 71 | 78.5 | 149.5 |
131 | 14210030717 | 圣燈山鎮(zhèn)文化服務中心 | 文秘崗 | 吳芷靜 | 309562 | 68.5 | 76 | 144.5 |
132 | 14210025003 | 圣燈山鎮(zhèn)文化服務中心 | 文秘崗 | 張靜 | 266044 | 64.5 | 77.5 | 142 |
133 | 14210012822 | 石灘鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法崗 | 夏勇 | 159172 | 60.5 | 78 | 138.5 |
134 | 14210020824 | 石灘鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法崗 | 楊雯昕 | 290429 | 54.5 | 79.5 | 134 |
135 | 14210011928 | 石灘鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法崗 | 黎開旭 | 016975 | 65.5 | 68 | 133.5 |
136 | 14210012505 | 石灘鎮(zhèn)文化服務中心 | 群眾文化崗 | 傅雷 | 160828 | 71.5 | 83 | 154.5 |
137 | 14210021504 | 石灘鎮(zhèn)文化服務中心 | 群眾文化崗 | 余佳 | 044127 | 67 | 78.5 | 145.5 |
138 | 14210011329 | 石灘鎮(zhèn)文化服務中心 | 群眾文化崗 | 李鑫 | 133613 | 70 | 74.5 | 144.5 |
139 | 14210021119 | 石灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術崗 | 許艷萍 | 08154X | 54 | 81.5 | 135.5 |
140 | 14210012221 | 石灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術崗 | 湯先雷 | 277839 | 67 | 67.5 | 134.5 |
141 | 14210020725 | 石灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術崗 | 冉隆珍 | 190240 | 59 | 74 | 133 |
142 | 14210020114 | 天星寺鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務中心 | 環(huán)境建設崗 | 陳鏤玉 | 300010 | 70 | 78.5 | 148.5 |
143 | 14210010706 | 天星寺鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務中心 | 環(huán)境建設崗 | 周曉雯 | 121226 | 61.5 | 72 | 133.5 |
144 | 14210021327 | 天星寺鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務中心 | 環(huán)境建設崗 | 楊釗 | 17039X | 67 | 61.5 | 128.5 |
145 | 14210013506 | 天星寺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術崗 | 廖莎 | 309149 | 65.5 | 78.5 | 144 |
146 | 14210022609 | 天星寺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術崗 | 鄧敏 | 293066 | 55.5 | 74.5 | 130 |
147 | 14210021311 | 天星寺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術崗 | 程旭 | 241215 | 57.5 | 63.5 | 121 |
148 | 14210020226 | 豐盛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術崗 | 江帆 | 159121 | 61 | 77 | 138 |
149 | 14210013812 | 豐盛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術崗 | 謝雪梅 | 116327 | 54 | 73 | 127 |
150 | 14210011219 | 豐盛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術崗 | 徐燕 | 292026 | 56.5 | 64 | 120.5 |
151 | 14510033830 | 市第七人民醫(yī)院 | 急重癥醫(yī)學科崗 | 王婭 | 112924 | 50 | 53 | 103 |
152 | 14510034524 | 市第七人民醫(yī)院 | 急重癥醫(yī)學科崗 | 甘迪 | 277828 | 38.5 | 52 | 90.5 |
153 | 14510034708 | 市第七人民醫(yī)院 | 急重癥醫(yī)學科崗 | 劉瑋 | 183821 | 35 | 55 | 90 |
154 | 14510033318 | 市第七人民醫(yī)院 | 臨床護理崗 | 魏操 | 216787 | 55 | 67 | 122 |
155 | 14510034015 | 市第七人民醫(yī)院 | 臨床護理崗 | 代麗明 | 260028 | 61 | 58 | 119 |
156 | 14510032502 | 市第七人民醫(yī)院 | 臨床護理崗 | 陳超 | 317026 | 65.5 | 52 | 117.5 |
157 | 14510034022 | 市第七人民醫(yī)院 | 臨床護理崗 | 楊正敏 | 117988 | 66.5 | 49 | 115.5 |
158 | 14510034221 | 市第七人民醫(yī)院 | 臨床護理崗 | 卿明珍 | 268745 | 52 | 52 | 104 |
159 | 14510034521 | 市第七人民醫(yī)院 | 臨床護理崗 | 陶曉敏 | 288547 | 53.5 | 48 | 101.5 |
160 | 14510033803 | 市第七人民醫(yī)院 | 臨床護理崗 | 趙清 | 078002 | 45 | 55 | 100 |
161 | 14510033504 | 市第七人民醫(yī)院 | 臨床護理崗 | 劉純 | 048344 | 59 | 40 | 99 |
162 | 14510034212 | 市第七人民醫(yī)院 | 臨床護理崗 | 譚小鳳 | 23464X | 55.5 | 41 | 96.5 |
163 | 14610032318 | 市第七人民醫(yī)院 | 醫(yī)學設備維護崗 | 蒲山山 | 11753X | 53 | 74 | 127 |
164 | 14610032316 | 市第七人民醫(yī)院 | 醫(yī)學設備維護崗 | 曹武龍 | 042432 | 47.5 | 59 | 106.5 |
165 | 14610032324 | 市第七人民醫(yī)院 | 醫(yī)學設備維護崗 | 桂逢烯 | 164378 | 42 | 51.5 | 93.5 |
166 | 14510034126 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床護理崗 | 鐘鑫 | 223722 | 55 | 42 | 97 |
167 | 14510033413 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床護理崗 | 鄭青青 | 230427 | 38 | 42 | 80 |
168 | 14510033908 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師崗 | 葉根 | 083736 | 44 | 58 | 102 |
169 | 14510034229 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師崗 | 黃龍澳 | 012519 | 51 | 58 | 109 |
170 | 14510033407 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師崗 | 左易霞 | 165560 | 42.5 | 60 | 102.5 |
171 | 14510033929 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師崗 | 鄧琦 | 047102 | 47 | 49 | 96 |
172 | 14610032320 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)務科干事崗 | 王婷婷 | 234022 | 67.5 | 66.5 | 134 |
173 | 14610032321 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)務科干事崗 | 雷雪 | 08906X | 57.5 | 71 | 128.5 |
174 | 14610032319 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)務科干事崗 | 黃建 | 280431 | 54.5 | 64 | 118.5 |
175 | 14610032322 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 科教科干事崗 | 張清華 | 284386 | 49.5 | 71 | 120.5 |
176 | 14610032317 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 科教科干事崗 | 李潔 | 245745 | 51 | 63.5 | 114.5 |
177 | 14610032325 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 科教科干事崗 | 何慧 | 156487 | 40.5 | 38 | 78.5 |
178 | 14510034017 | 區(qū)二院 | 外科醫(yī)師崗 | 封治明 | 171230 | 50.5 | 67 | 117.5 |
179 | 14510034412 | 區(qū)二院 | 外科醫(yī)師崗 | 劉科帥 | 137017 | 47.5 | 58 | 105.5 |
180 | 14510034720 | 區(qū)二院 | 外科醫(yī)師崗 | 李貌 | 205732 | 44 | 51 | 95 |
181 | 14510033530 | 區(qū)二院 | 外科醫(yī)師崗 | 肖松 | 142812 | 42.5 | 51 | 93.5 |
182 | 14510033626 | 區(qū)二院 | 外科醫(yī)師崗 | 汪書平 | 103813 | 36 | 49 | 85 |
183 | 14510032501 | 區(qū)二院 | 內(nèi)科醫(yī)師崗1 | 王亞娟 | 261320 | 62.5 | 62 | 124.5 |
184 | 14510034119 | 區(qū)二院 | 內(nèi)科醫(yī)師崗1 | 楊鳳嬌 | 232825 | 49 | 65 | 114 |
185 | 14510034405 | 區(qū)二院 | 內(nèi)科醫(yī)師崗1 | 曠海燕 | 15348X | 49.5 | 62 | 111.5 |
