久久精品欧美视频|精品一区在线播放|欧美性爱手在线免费观看|亚洲鲁鲁在线观看

  • <noscript id="xuwag"><object id="xuwag"></object></noscript>

      <blockquote id="xuwag"></blockquote>
      <blockquote id="xuwag"><sub id="xuwag"><delect id="xuwag"></delect></sub></blockquote>
      <rp id="xuwag"></rp>
    1. <rp id="xuwag"><kbd id="xuwag"></kbd></rp>
      莘知教育 事業(yè)單位 資格復(fù)審 ?2021重慶豐都縣二季度公招事業(yè)單位考試總成績(jī)及體檢時(shí)間公示

      ?2021重慶豐都縣二季度公招事業(yè)單位考試總成績(jī)及體檢時(shí)間公示

      作者:莘知教育 發(fā)布時(shí)間:2021-06-07 11:21:17 閱讀量:969 字?jǐn)?shù):6019
      分享

      ?2021重慶豐都縣二季度公招事業(yè)單位考試總成績(jī)及體檢時(shí)間公示,本文由重慶事業(yè)單位公招信息網(wǎng)整理,本次體檢時(shí)間為6月8日上午7:30,以下為總成績(jī)及體檢時(shí)間公示詳情:

      考號(hào) 性別 報(bào)考單位 崗位名稱 綜合成績(jī) 專業(yè)成績(jī) 面試成績(jī) 考試總成績(jī) 名次 進(jìn)入體檢人員
      213206 董家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理 80 72 缺考 0    
      213124 董家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理 82 73 83.40 79.86 1
      213103 董家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理 79 79 77.90 78.56 2
      213022 董家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理 83 71 71.00 74.60 3  
      215930 都督鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理 84 86 75.50 81.20 1
      217025 都督鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理 83 74 74.80 77.02 2
      216904 都督鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理 75 83 71.90 76.16 3  
      216717 都督鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理 77 77 71.70 74.88 4  
      216705 都督鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理 84 84 76.60 81.04 1
      216810 都督鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理 85 87 66.30 78.12 2
      216709 都督鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理 81 80 74.20 77.98 3
      215718 都督鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理 79 76 77.60 77.54 4  
      216108 都督鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理 82 72 77.50 77.20 5  
      216212 都督鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理 77 78 70.10 74.54 6  
      210222 豐都縣信訪信息中心 綜合管理 87 80 76.30 80.62 1
      210217 豐都縣信訪信息中心 綜合管理 82 78 69.40 75.76 2  
      211702 高家鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 綜合管理 77 69 缺考 0    
      211708 高家鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 綜合管理 76 70 78.60 75.24 1
      211917 高家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理 82 78 79.20 79.68 1
      211920 高家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理 90 68 78.60 78.84 2  
      212103 高家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理 82 83 缺考 0    
      212001 高家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理 81 80 缺考 0    
      213808 暨龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理 83 86 78.10 81.94 1
      214511 暨龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理 86 79 77.80 80.62 2
      213806 暨龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理 83 78 73.80 77.82 3  
      214410 暨龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理 83 73 70.70 75.08 4  
      215107 栗子鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理 83 74 70.60 75.34 1
      215305 栗子鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理 80 70 73.70 74.48 2  
      211412 龍河鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理 70 68 缺考 0    
      211405 龍河鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理 73 73 78.90 75.36 1
      211328 龍河鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理 80 72 74.10 75.24 2
      211320 龍河鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理 68 71 70.60 69.94 3  
      211009 名山街道文化服務(wù)中心 綜合管理 74 66 70.80 70.32 1
      211025 名山街道文化服務(wù)中心 綜合管理 71 64 73.20 69.78 2  
      211208 南天湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理1 79 69 69.10 72.04 1
      211206 南天湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理1 72 64 缺考 0    
      211306 南天湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理2 70 53 72.40 65.86 1
      211210 南天湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理2 68 53 71.70 64.98 2  
      211317 南天湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理3 78 77 76.60 77.14 1
      211202 南天湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理3 72 71 缺考 0    
      211209 南天湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理4 80 73 73.40 75.26 1
      211220 南天湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理4 75 73 75.90 74.76 2  
      211307 南天湖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理 83 66 81.40 77.26 1
      211221 南天湖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理 77 63 71.70 70.68 2  
      212811 三元鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理 82 77 76.20 78.18 1
      212721 三元鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理 78 80 75.00 77.40 2  
      212202 十直鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理 87 78 75.80 79.82 2  
      212307 十直鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理 84 76 81.30 80.52 1
      212220 十直鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 綜合管理 83 73 缺考 0    
      212213 十直鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 綜合管理 77 76 78.20 77.18 1
      213608 雙龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理 81 68 缺考 0    
      213320 雙龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理 80 72 77.00 76.40 1
      213517 雙龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理 85 70 73.40 75.86 2
      213609 雙龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理 82 70 75.60 75.84 3  
      213505 雙龍鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 綜合管理 83 77 75.20 78.08 1
      213603 雙龍鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 綜合管理 81 71 67.20 72.48 2  
      212605 雙路鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理 86 81 缺考 0    
      212617 雙路鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理 84 82 87.20 84.68 1
      214707 太平壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理 81 82 79.10 80.54 1
      214813 太平壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理 82 69 67.80 72.42 2  
      210302 縣殯儀館 綜合管理 82 79 71.60 76.94 2  
      210321 縣殯儀館 綜合管理 82 76 82.10 80.24 1
      217409 縣疾病預(yù)防控制中心 臨床檢驗(yàn) 57 44 73.70 59.78 1
      217410 縣疾病預(yù)防控制中心 臨床醫(yī)學(xué) 70 43 缺考 0    
      211430 許明寺鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 綜合管理 82 75 73.60 76.54 2  
      211604 許明寺鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 綜合管理 83 74 82.80 80.22 1
      211427 許明寺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理 74 62 77.50 71.80 1
      211526 許明寺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理 63 41 缺考 0    
      211606 許明寺鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理 86 76 缺考 0    
      211413 許明寺鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理 84 74 74.60 77.24 1
      210828 應(yīng)急指揮中心 綜合管理 83 79 67.90 75.76 1
      210719 應(yīng)急指揮中心 綜合管理 82 78 缺考 0    
          請(qǐng)進(jìn)入體檢的人員攜帶體檢費(fèi)(男性500元、女性520元)、本人身份證和近期免冠照片一張(一寸),于2021年6月8日上午7:30準(zhǔn)時(shí)到縣行政服務(wù)中心門前報(bào)到集中乘車參加體檢,超過7:30未到達(dá)指定地點(diǎn)的,視為自動(dòng)放棄體檢資格。

      原標(biāo)題:豐都縣2021年第二季度公招事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)及體檢時(shí)間公示

      文章來源:http://www.cqfd.gov.cn/zwgk_200/fdzdgknr/gsgg/202106/t20210607_9376368.html

      莘知教育APP
      刷題、估分、直播課堂

      閱讀資料

        暫無相關(guān)信息
      在線咨詢
      發(fā)送