久久精品欧美视频|精品一区在线播放|欧美性爱手在线免费观看|亚洲鲁鲁在线观看

  • <noscript id="xuwag"><object id="xuwag"></object></noscript>

      <blockquote id="xuwag"></blockquote>
      <blockquote id="xuwag"><sub id="xuwag"><delect id="xuwag"></delect></sub></blockquote>
      <rp id="xuwag"></rp>
    1. <rp id="xuwag"><kbd id="xuwag"></kbd></rp>
      莘知教育 事業(yè)單位 成績(jī)查詢(xún) 2021重慶渝中區(qū)上半年(含2020年下半年面向優(yōu)秀社區(qū)工作者)公開(kāi)招聘事業(yè)單位進(jìn)入面試人員成績(jī)公示表

      2021重慶渝中區(qū)上半年(含2020年下半年面向優(yōu)秀社區(qū)工作者)公開(kāi)招聘事業(yè)單位進(jìn)入面試人員成績(jī)公示表

      作者:莘知教育 發(fā)布時(shí)間:2021-06-15 15:11:07 閱讀量:702 字?jǐn)?shù):18832
      分享

      重慶事業(yè)單位筆試、面試資料包

      2021重慶渝中區(qū)上半年(含2020年下半年面向優(yōu)秀社區(qū)工作者)公開(kāi)招聘事業(yè)單位進(jìn)入面試人員成績(jī)公示表,本文由重慶事業(yè)單位招聘網(wǎng)整理,以下為本次面試成績(jī)公示詳情:

      根據(jù)《渝中區(qū)2020年下半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》及《渝中區(qū)2021年上半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,組織開(kāi)展了筆試、面試,現(xiàn)將面試人員成績(jī)公示如下:

      序號(hào) 招聘單位 招聘崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 公共科目筆試成績(jī) 專(zhuān)業(yè)科目筆試成績(jī) 面試成績(jī) 考試考核總成績(jī) 崗位排名 是否進(jìn)入體檢 備注
      綜合基礎(chǔ)知識(shí) 30%折算 管理基礎(chǔ)知識(shí)或?qū)I(yè)知識(shí) 30%折算 面試原始成績(jī) 40%折算
      1 渝中區(qū)菜園壩街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理崗 14201013101 彭港 76.00 22.80 88.50 26.55 80.00 32.00 81.35 1  
      2 渝中區(qū)菜園壩街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理崗 14201020210 羅涵 73.50 22.05 86.50 25.95 73.00 29.20 77.20 3  
      3 渝中區(qū)菜園壩街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理崗 14201010511 舒黎 77.50 23.25 80.50 24.15 78.80 31.52 78.92 2  
      4 渝中區(qū)朝天門(mén)城市綜合管理所 綜合管理崗 14201010725 劉越鑫 77.50 23.25 85.00 25.50 72.80 29.12 77.87 2  
      5 渝中區(qū)朝天門(mén)城市綜合管理所 綜合管理崗 14201013027 易甜 78.50 23.55 83.50 25.05 75.00 30.00 78.60 1  
      6 渝中區(qū)朝天門(mén)城市綜合管理所 綜合管理崗 14201013704 劉廣 76.50 22.95 82.00 24.60 66.20 26.48 74.03 3  
      7 渝中區(qū)朝天門(mén)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 全科醫(yī)師崗 14501032913 楊蓮花 54.00 16.20 73.00 21.90 69.80 27.92 66.02 1  
      8 渝中區(qū)朝天門(mén)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 全科醫(yī)師崗 14501032909 馬彬彬 45.50 13.65 55.00 16.50 缺考 缺考 30.15 3  
      9 渝中區(qū)朝天門(mén)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 全科醫(yī)師崗 14501032904 嚴(yán)敏 38.00 11.40 58.00 17.40 69.40 27.76 56.56 2  
      10 渝中區(qū)朝天門(mén)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 針灸推拿醫(yī)師崗 14501033124 呂俊 61.00 18.30 74.00 22.20 77.20 30.88 71.38 1  
      11 渝中區(qū)朝天門(mén)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 針灸推拿醫(yī)師崗 14501033126 向巧梅 44.50 13.35 75.00 22.50 70.80 28.32 64.17 2  
      12 渝中區(qū)朝天門(mén)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 針灸推拿醫(yī)師崗 14501033117 何青燕 50.00 15.00 69.00 20.70 缺考 缺考 35.70 3  
      13 渝中區(qū)朝天門(mén)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中藥師崗 14501033213 梁靜 51.50 15.45 58.00 17.40 73.40 29.36 62.21 1  
      14 渝中區(qū)朝天門(mén)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中藥師崗 14501033212 文鎰 48.50 14.55 54.00 16.20 65.80 26.32 57.07 3  
      15 渝中區(qū)朝天門(mén)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中藥師崗 14501033217 張陣霞 45.00 13.50 56.00 16.80 68.60 27.44 57.74 2  
      16 渝中區(qū)朝天門(mén)街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理崗 14201011320 孫麗潔 77.00 23.10 78.00 23.40 79.90 31.96 78.46 1  
      17 渝中區(qū)朝天門(mén)街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理崗 14201010104 盧涵 72.00 21.60 82.50 24.75 75.80 30.32 76.67 3  
      18 渝中區(qū)朝天門(mén)街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理崗 14201012802 傅佳煦 69.50 20.85 83.50 25.05 79.40 31.76 77.66 2  
      19 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 放射醫(yī)師崗 14501033104 齊麗 43.00 12.90 63.00 18.90 71.40 28.56 60.36 1  
      20 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師崗 14501033026 向婷婷 52.50 15.75 56.00 16.80 72.20 28.88 61.43 2  
      21 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師崗 14501033007 吳騰飛 43.00 12.90 63.00 18.90 76.80 30.72 62.52 1  
      22 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師崗 14501032917 石昌秀 49.00 14.70 55.00 16.50 缺考 缺考 31.20 7  
      23 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師崗 14501033028 駱麗 41.50 12.45 59.00 17.70 76.40 30.56 60.71 3  
      24 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師崗 14501032906 吳薇 39.50 11.85 56.00 16.80 69.00 27.60 56.25 4  
      25 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師崗 14501032908 馮仁鐳 41.50 12.45 52.00 15.60 68.60 27.44 55.49 5  
      26 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師崗 14501032905 楊鑫 36.50 10.95 55.00 16.50 67.00 26.80 54.25 6  
      27 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)醫(yī)師崗2 14501033422 蘇幻怡 62.00 18.60 63.00 18.90 72.80 29.12 66.62 1  
      28 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)醫(yī)師崗2 14501033418 唐余浪 44.50 13.35 59.00 17.70 76.20 30.48 61.53 2  
      29 渝中區(qū)大溪溝街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 綜合管理崗 14201013303 余冰勤 71.50 21.45 85.00 25.50 77.80 31.12 78.07 1  
      30 渝中區(qū)大溪溝街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 綜合管理崗 14201020329 李儀 72.00 21.60 80.00 24.00 76.60 30.64 76.24 3  
      31 渝中區(qū)大溪溝街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 綜合管理崗 14201021308 熊婷婷 67.00 20.10 84.00 25.20 77.80 31.12 76.42 2  
      32 渝中區(qū)大溪溝街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗 14501033005 李佳 51.00 15.30 55.00 16.50 66.00 26.40 58.20 1  
      33 渝中區(qū)大溪溝街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗 14501032924 譚成香 45.50 13.65 53.00 15.90 68.40 27.36 56.91 2  
      34 渝中區(qū)大溪溝街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 全科醫(yī)師崗 14501032927 王淋 65.00 19.50 59.00 17.70 79.20 31.68 68.88 1  
      35 渝中區(qū)大溪溝街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 全科醫(yī)師崗 14501033003 陳宇航 66.00 19.80 56.00 16.80 74.80 29.92 66.52 2  
      36 渝中區(qū)大溪溝街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 全科醫(yī)師崗 14501033025 錢(qián)妍至 35.00 10.50 61.00 18.30 缺考 缺考 28.80 3  
      37 渝中區(qū)大溪溝街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中藥師崗 14501033205 陳靜 73.50 22.05 44.00 13.20 76.20 30.48 65.73 1  
      38 渝中區(qū)大溪溝街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中藥師崗 14501033204 殷冬梅 56.00 16.80 61.00 18.30 64.40 25.76 60.86 2  
      39 渝中區(qū)大溪溝街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中藥師崗 14501033209 婁廣梅 52.00 15.60 58.00 17.40 68.60 27.44 60.44 3  
      40 渝中區(qū)房屋征收中心 檔案信息崗 14201031007 李明倩 59.50 17.85 67.00 20.10 74.80 29.92 67.87 1  
      41 渝中區(qū)房屋征收中心 檔案信息崗 14201031924 賀云珠 52.00 15.60 72.00 21.60 72.80 29.12 66.32 2  
      42 渝中區(qū)房屋征收中心 檔案信息崗 14201032524 李想 62.00 18.60 62.00 18.60 67.40 26.96 64.16 3  
      43 渝中區(qū)房屋征收中心 法律事務(wù)崗 14201022529 梁盼 70.00 21.00 80.00 24.00 76.80 30.72 75.72 1  
      44 渝中區(qū)房屋征收中心 法律事務(wù)崗 14201022519 范丹 65.00 19.50 80.00 24.00 71.80 28.72 72.22 4  
      45 渝中區(qū)房屋征收中心 法律事務(wù)崗 14201022523 何文靜 71.00 21.30 73.50 22.05 72.60 29.04 72.39 3  
      46 渝中區(qū)房屋征收中心 法律事務(wù)崗 14201023628 向艷 71.00 21.30 73.50 22.05 72.80 29.12 72.47 2  
      47 渝中區(qū)房屋征收中心 工程技術(shù)崗 14201024030 黃亮 76.00 22.80 81.00 24.30 76.60 30.64 77.74 2  
      48 渝中區(qū)房屋征收中心 工程技術(shù)崗 14201022329 張瀝尹 70.50 21.15 84.50 25.35 81.00 32.40 78.90 1  
      49 渝中區(qū)房屋征收中心 工程技術(shù)崗 14201023801 陳江利 71.50 21.45 80.50 24.15 70.80 28.32 73.92 3  
      50 渝中區(qū)房屋征收中心 施工管理崗 14201021930 夏聯(lián)華 58.50 17.55 73.50 22.05 79.40 31.76 71.36 1  
      51 渝中區(qū)房屋征收中心 施工管理崗 14201023620 熊仁楷 63.00 18.90 68.50 20.55 79.00 31.60 71.05 2  
      52 渝中區(qū)房屋征收中心 施工管理崗 14201022429 唐濤 56.50 16.95 70.00 21.00 75.60 30.24 68.19 3  
      53 渝中區(qū)化龍橋街道社區(qū)文化服務(wù)中心 宣傳干事崗 14201021320 劉茜 83.00 24.90 82.00 24.60 81.80 32.72 82.22 1  
      54 渝中區(qū)化龍橋街道社區(qū)文化服務(wù)中心 宣傳干事崗 14201010716 宋嬌 77.00 23.10 84.50 25.35 75.40 30.16 78.61 2  
      55 渝中區(qū)化龍橋街道社區(qū)文化服務(wù)中心 宣傳干事崗 14201011003 田町 78.00 23.40 82.50 24.75 73.80 29.52 77.67 3  
      56 渝中區(qū)教育房屋管理站 工程管理崗 14201032505 吳安琪 68.50 20.55 84.50 25.35 74.10 29.64 75.54 2  
      57 渝中區(qū)教育房屋管理站 工程管理崗 14201031515 齊飛越 76.00 22.80 76.00 22.80 80.60 32.24 77.84 1  
      58 渝中區(qū)教育房屋管理站 工程管理崗 14201030402 吳靜平 73.50 22.05 76.50 22.95 72.80 29.12 74.12 3  
      59 渝中區(qū)教育委員會(huì)人事檔案服務(wù)中心 檔案管理崗 14201031228 付苑琦 74.00 22.20 85.00 25.50 78.20 31.28 78.98 1  
      60 渝中區(qū)教育委員會(huì)人事檔案服務(wù)中心 檔案管理崗 14201022412 李曦 71.00 21.30 78.00 23.40 69.20 27.68 72.38 3  
      61 渝中區(qū)教育委員會(huì)人事檔案服務(wù)中心 檔案管理崗 14201030816 田妮 66.00 19.80 77.00 23.10 79.40 31.76 74.66 2  
      62 渝中區(qū)解放碑城市綜合管理所 工程技術(shù)崗 14201031612 李佳芮 75.00 22.50 83.50 25.05 79.20 31.68 79.23 1  
      63 渝中區(qū)解放碑城市綜合管理所 工程技術(shù)崗 14201031112 程健 71.00 21.30 85.00 25.50 71.20 28.48 75.28 3  
      64 渝中區(qū)解放碑城市綜合管理所 工程技術(shù)崗 14201022904 江升 76.00 22.80 79.50 23.85 75.20 30.08 76.73 2  
      65 渝中區(qū)解放碑城市綜合管理所 綠植保護(hù)崗 14201022108 何予 69.00 20.70 84.00 25.20 77.00 30.80 76.70 2  
      66 渝中區(qū)解放碑城市綜合管理所 綠植保護(hù)崗 14201023722 羅秋菊 73.50 22.05 78.50 23.55 73.80 29.52 75.12 3  
      67 渝中區(qū)解放碑城市綜合管理所 綠植保護(hù)崗 14201030905 付婷 66.50 19.95 85.00 25.50 70.40 28.16 73.61 4  
      68 渝中區(qū)解放碑城市綜合管理所 綠植保護(hù)崗 14201023111 王琦琪 71.50 21.45 80.00 24.00 78.60 31.44 76.89 1  
      69 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 檢驗(yàn)技師崗 14501033411 解曉紅 68.50 20.55 65.00 19.50 82.80 33.12 73.17 1  
      70 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 檢驗(yàn)技師崗 14501033310 馬燕 54.50 16.35 72.00 21.60 72.90 29.16 67.11 2  
      71 渝中區(qū)解放碑街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 施工管理崗 14201011625 盧波 66.50 19.95 80.50 24.15 75.00 30.00 74.10 3  
      72 渝中區(qū)解放碑街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 施工管理崗 14201011522 代科 67.00 20.10 79.00 23.70 78.20 31.28 75.08 1  
      73 渝中區(qū)解放碑街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 施工管理崗 14201013919 秦俊琪 65.50 19.65 79.00 23.70 79.00 31.60 74.95 2  
      74 渝中區(qū)金融信息中心 金融研究崗 14201032225 段雪萍 84.00 25.20 86.50 25.95 77.00 30.80 81.95 1  
      75 渝中區(qū)金融信息中心 金融研究崗 14201022018 李柏霖 82.50 24.75 77.50 23.25 74.40 29.76 77.76 2  
      76 渝中區(qū)金融信息中心 金融研究崗 14201032409 王紹飛 70.00 21.00 86.00 25.80 73.00 29.20 76.00 3  
      77 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 臨床醫(yī)師崗 14501032901 王曉楊 60.00 18.00 68.00 20.40 65.60 26.24 64.64 1  
      78 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 臨床醫(yī)師崗 14501032914 馬雪梅 51.00 15.30 55.00 16.50 69.60 27.84 59.64 3  
      79 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 臨床醫(yī)師崗 14501033023 陳渝 47.00 14.10 55.00 16.50 72.80 29.12 59.72 2  
      80 渝中區(qū)科技教儀中心 教育信息化研管員崗 14101032709 吳倩 72.00 21.60 58.00 17.40 79.40 31.76 70.76 1  
      81 渝中區(qū)科技教儀中心 教育信息化研管員崗 14101032718 鄒專(zhuān) 65.00 19.50 61.00 18.30 76.60 30.64 68.44 2  
      82 渝中區(qū)科技教儀中心 教育信息化研管員崗 14101032712 林江 56.50 16.95 67.00 20.10 72.80 29.12 66.17 3  
      83 渝中區(qū)南紀(jì)門(mén)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師崗 14501033021 孫樂(lè) 47.00 14.10 54.00 16.20 67.60 27.04 57.34 1  
      84 渝中區(qū)南紀(jì)門(mén)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師崗 14501032926 王振美 38.50 11.55 47.00 14.10 75.40 30.16 55.81 2  
      85 渝中區(qū)南紀(jì)門(mén)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 藥師崗 14501033508 李慶鳳 69.00 20.70 62.00 18.60 75.20 30.08 69.38 2  
      86 渝中區(qū)南紀(jì)門(mén)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 藥師崗 14501033502 王琪榕 74.50 22.35 53.00 15.90 74.00 29.60 67.85 3  
      87 渝中區(qū)南紀(jì)門(mén)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 藥師崗 14501033513 姚英英 55.50 16.65 71.00 21.30 83.30 33.32 71.27 1  
      88 渝中區(qū)南紀(jì)門(mén)街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理崗 14201021712 周怡 74.50 22.35 85.00 25.50 72.80 29.12 76.97 1  
      89 渝中區(qū)南紀(jì)門(mén)街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理崗 14201020703 譚瑤 74.00 22.20 80.50 24.15 75.00 30.00 76.35 2  
      90 渝中區(qū)南紀(jì)門(mén)街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理崗 14201021722 王鳳嬌 71.00 21.30 81.50 24.45 74.40 29.76 75.51 3  
      91 渝中區(qū)七星崗街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 公衛(wèi)醫(yī)師崗 14501033112 趙媛媛 43.50 13.05 58.00 17.40 72.00 28.80 59.25 2  
      92 渝中區(qū)七星崗街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 公衛(wèi)醫(yī)師崗 14501033111 賀麗 43.50 13.05 57.00 17.10 76.80 30.72 60.87 1  
      93 渝中區(qū)人民武裝部民兵訓(xùn)練基地 綜合財(cái)會(huì)崗 14201013126 鄭曉蕓 77.50 23.25 88.50 26.55 72.40 28.96 78.76 1  
      94 渝中區(qū)人民武裝部民兵訓(xùn)練基地 綜合財(cái)會(huì)崗 14201012225 劉小英 76.50 22.95 83.00 24.90 72.40 28.96 76.81 2  
      95 渝中區(qū)人民武裝部民兵訓(xùn)練基地 綜合財(cái)會(huì)崗 14201021517 李思 72.50 21.75 79.50 23.85 77.40 30.96 76.56 3  
      96 渝中區(qū)上清寺城市綜合管理所 工程技術(shù)崗 14201022921 鄧棋升 74.00 22.20 85.00 25.50 78.00 31.20 78.90 1  
      97 渝中區(qū)上清寺城市綜合管理所 工程技術(shù)崗 14201030314 胡容 73.50 22.05 85.00 25.50 75.20 30.08 77.63 3  
      98 渝中區(qū)上清寺城市綜合管理所 工程技術(shù)崗 14201030929 黃蓉 69.00 20.70 82.00 24.60 81.00 32.40 77.70 2  
      99 渝中區(qū)上清寺城市綜合管理所 綜合管理崗 14201021120 肖倩 79.00 23.70 86.50 25.95 76.20 30.48 80.13 1  
      100 渝中區(qū)上清寺城市綜合管理所 綜合管理崗 14201013911 張星雨 69.50 20.85 86.00 25.80 81.00 32.40 79.05 2  
      101 渝中區(qū)上清寺城市綜合管理所 綜合管理崗 14201013718 陸茜雯 72.00 21.60 81.00 24.30 72.00 28.80 74.70 3  
      102 渝中區(qū)上清寺城市綜合管理所 綜合管理崗 14201013706 楊山 71.00 21.30 82.00 24.60 71.40 28.56 74.46 4  
      103 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 內(nèi)科醫(yī)師崗 14501032911 陳霞 56.00 16.80 64.00 19.20 79.00 31.60 67.60 1  
      104 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 內(nèi)科醫(yī)師崗 14501033022 趙莉莎 48.50 14.55 64.00 19.20 71.60 28.64 62.39 3  
      105 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 內(nèi)科醫(yī)師崗 14501033011 周愛(ài)婷 45.50 13.65 63.00 18.90 75.70 30.28 62.83 2  
      106 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 內(nèi)科醫(yī)師崗 14501033006 朱春華 59.00 17.70 46.00 13.80 74.40 29.76 61.26 4  
      107 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 內(nèi)科醫(yī)師崗 14501033004 余思伶 41.50 12.45 58.00 17.40 74.80 29.92 59.77 5  
      108 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 內(nèi)科醫(yī)師崗 14501032928 甘洪 39.00 11.70 57.00 17.10 70.00 28.00 56.80 6  
      109 渝中區(qū)上清寺街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理崗 14201021518 盧紅霞 79.50 23.85 90.00 27.00 80.40 32.16 83.01 1  
      110 渝中區(qū)上清寺街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理崗 14201020404 李艷輝 78.50 23.55 83.50 25.05 74.80 29.92 78.52 3  
      111 渝中區(qū)上清寺街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理崗 14201013515 胡鈺彬 81.50 24.45 80.00 24.00 78.60 31.44 79.89 2  
      112 渝中區(qū)社會(huì)治理中心 信息管理崗 14201012624 郎棄疾 73.50 22.05 76.50 22.95 76.60 30.64 75.64 1  
      113 渝中區(qū)社會(huì)治理中心 信息管理崗 14201014018 李明明 73.50 22.05 75.00 22.50 72.60 29.04 73.59 2  
      114 渝中區(qū)社會(huì)治理中心 信息管理崗 14201013925 許余鳳 68.00 20.40 75.50 22.65 73.40 29.36 72.41 3  
      115 渝中區(qū)石油路街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 綜合管理崗 14201010809 黎柔言 85.00 25.50 76.00 22.80 76.80 30.72 79.02 1  
      116 渝中區(qū)石油路街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 綜合管理崗 14201010221 肖興興 78.00 23.40 82.00 24.60 74.20 29.68 77.68 3  
      117 渝中區(qū)石油路街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 綜合管理崗 14201010421 譚鈞 77.00 23.10 80.50 24.15 75.80 30.32 77.57 4  
      118 渝中區(qū)石油路街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 綜合管理崗 14201013904 彭立黎 75.50 22.65 82.00 24.60 79.10 31.64 78.89 2  
      119 渝中區(qū)應(yīng)急救援中心 應(yīng)急救援崗 14101032805 王易 64.50 19.35 67.00 20.10 79.60 31.84 71.29 1  
      120 渝中區(qū)應(yīng)急救援中心 應(yīng)急救援崗 14101032809 鄒宇 60.50 18.15 68.00 20.40 77.00 30.80 69.35 2  
      121 渝中區(qū)應(yīng)急救援中心 應(yīng)急救援崗 14101032803 羅偉 58.50 17.55 69.00 20.70 74.00 29.60 67.85 3  
      122 渝中區(qū)政協(xié)調(diào)研信息中心 信息調(diào)研崗 14201023606 童瑤 74.00 22.20 81.00 24.30 76.20 30.48 76.98 2  
      123 渝中區(qū)政協(xié)調(diào)研信息中心 信息調(diào)研崗 14201030606 楊展 78.50 23.55 76.50 22.95 74.80 29.92 76.42 3  
      124 渝中區(qū)政協(xié)調(diào)研信息中心 信息調(diào)研崗 14201031315 程浩 68.00 20.40 81.50 24.45 83.40 33.36 78.21 1  
      125 渝中區(qū)住房保障和租賃事務(wù)中心 施工管理崗 14201023913 任前蔚 60.00 18.00 83.50 25.05 77.00 30.80 73.85 1  
      126 渝中區(qū)住房保障和租賃事務(wù)中心 施工管理崗 14201022014 王杰 66.00 19.80 74.50 22.35 75.00 30.00 72.15 2  
      127 渝中區(qū)住房保障和租賃事務(wù)中心 施工管理崗 14201023723 劉怡君 68.50 20.55 72.00 21.60 71.40 28.56 70.71 3  
      128 渝中區(qū)住房和城市建設(shè)質(zhì)量安全中心 施工管理崗 14201022015 周代靈 71.50 21.45 81.50 24.45 75.80 30.32 76.22 1  
      129 渝中區(qū)住房和城市建設(shè)質(zhì)量安全中心 施工管理崗 14201031027 康仁毅 73.00 21.90 77.00 23.10 77.60 31.04 76.04 2  
      130 渝中區(qū)住房和城市建設(shè)質(zhì)量安全中心 施工管理崗 14201032424 胡俊杰 71.50 21.45 76.00 22.80 77.60 31.04 75.29 3  
      131 渝中區(qū)住房和城市建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 工程安全質(zhì)量監(jiān)督崗 14201030108 殷小沅 86.00 25.80 81.00 24.30 74.80 29.92 80.02 1  
      132 渝中區(qū)住房和城市建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 工程安全質(zhì)量監(jiān)督崗 14201030416 肖越 77.00 23.10 85.00 25.50 78.20 31.28 79.88 2  
      133 渝中區(qū)住房和城市建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 工程安全質(zhì)量監(jiān)督崗 14201031205 張遠(yuǎn)琦 74.00 22.20 77.00 23.10 0.00 0.00 45.30 3  
      134 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 檢驗(yàn)技師崗1 14501033302 孫坤玲 45.00 13.50 63.00 18.90 70.80 28.32 60.72 1  
      135 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 檢驗(yàn)技師崗1 14501033314 蔡娟 54.50 16.35 52.00 15.60 71.20 28.48 60.43 2  
      136 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 檢驗(yàn)技師崗1 14501033323 趙靳鑫 55.00 16.50 49.00 14.70 71.90 28.76 59.96 3  
      137 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 檢驗(yàn)技師崗2 14501033405 唐敏鑫 60.00 18.00 71.00 21.30 75.20 30.08 69.38 2  
      138 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 檢驗(yàn)技師崗2 14501033322 田慧 66.50 19.95 63.00 18.90 77.80 31.12 69.97 1  
      139 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 影像醫(yī)師崗 14501033103 張姝昀 50.00 15.00 65.00 19.50 73.90 29.56 64.06 1  
      140 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 影像醫(yī)師崗 14501033107 趙曉巖 50.00 15.00 61.00 18.30 缺考 缺考 33.30 2  
      141 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 針灸推拿醫(yī)師崗 14501033115 邢運(yùn) 54.50 16.35 80.00 24.00 73.70 29.48 69.83 1  
      142 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 中藥師崗 14501033220 賈琳 53.00 15.90 56.00 16.80 76.20 30.48 63.18 1  
      143 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 中醫(yī)骨傷醫(yī)師崗 14501032827 王勤 47.00 14.10 70.00 21.00 78.20 31.28 66.38 1  
      144 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 中醫(yī)骨傷醫(yī)師崗 14501032825 羅森 44.00 13.20 62.00 18.60 73.90 29.56 61.36 2  
      145 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 中醫(yī)骨傷醫(yī)師崗 14501032826 陳加友 46.00 13.80 57.00 17.10 73.50 29.40 60.30 3  
      146 重慶牙科醫(yī)院 口腔醫(yī)師崗 14501032818 李旭瀾 53.50 16.05 85.00 25.50 74.20 29.68 71.23 1  
      147 重慶牙科醫(yī)院 口腔醫(yī)師崗 14501032821 秦乾 45.50 13.65 74.00 22.20 69.20 27.68 63.53 4  
      148 重慶牙科醫(yī)院 口腔醫(yī)師崗 14501032813 袁川淑 43.00 12.90 75.00 22.50 82.00 32.80 68.20 2  
      149 重慶牙科醫(yī)院 口腔醫(yī)師崗 14501032819 孫巖 46.50 13.95 67.00 20.10 76.20 30.48 64.53 3  
      150 各街道所屬事業(yè)單位 綜合管理崗 14101033710 雷中亮 75.00 22.50 78.00 23.40 81.60 32.64 78.54 1  
      151 各街道所屬事業(yè)單位 綜合管理崗 14101033812 朱虹橋 66.00 19.80 82.00 24.60 75.80 30.32 74.72 3  
      152 各街道所屬事業(yè)單位 綜合管理崗 14101033810 龐超 70.00 21.00 74.00 22.20 75.30 30.12 73.32 5  
      153 各街道所屬事業(yè)單位 綜合管理崗 14101033708 李嘉 63.50 19.05 77.00 23.10 82.30 32.92 75.07 2  
      154 各街道所屬事業(yè)單位 綜合管理崗 14101033701 毋倩 62.00 18.60 78.00 23.40 76.60 30.64 72.64 6  
      155 各街道所屬事業(yè)單位 綜合管理崗 14101033718 唐彩鳳 57.00 17.10 80.00 24.00 83.40 33.36 74.46 4  
