久久精品欧美视频|精品一区在线播放|欧美性爱手在线免费观看|亚洲鲁鲁在线观看

  • <noscript id="xuwag"><object id="xuwag"></object></noscript>

      <blockquote id="xuwag"></blockquote>
      <blockquote id="xuwag"><sub id="xuwag"><delect id="xuwag"></delect></sub></blockquote>
      <rp id="xuwag"></rp>
    1. <rp id="xuwag"><kbd id="xuwag"></kbd></rp>
      莘知教育 事業(yè)單位 成績查詢 2021重慶巴南區(qū)上半年公開招聘事業(yè)單位考試筆試面試總成績公布表

      2021重慶巴南區(qū)上半年公開招聘事業(yè)單位考試筆試面試總成績公布表

      作者:莘知教育 發(fā)布時間:2021-06-28 15:24:10 閱讀量:2224 字數(shù):25839
      分享

      ?2021重慶巴南區(qū)上半年公開招聘事業(yè)單位考試筆試面試總成績公布表,本文由重慶事業(yè)單位招聘網(wǎng)整理,以下為本次招聘總成績公布表內(nèi)容詳情:

      巴南區(qū)2021年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員考試筆試面試總成績公布表
      準考證號 報考單位 報考崗位 姓名 公共科目成績 專業(yè)科目成績 面試
      成績
      總成績    
      14210014622 區(qū)電子政務管理中心 計算機網(wǎng)絡維護崗 張野 71.00 86.00 84.81 81.02    
      14210010305 區(qū)電子政務管理中心 計算機網(wǎng)絡維護崗 趙杰 73.00 82.00 80.56 78.72    
      14210010503 區(qū)電子政務管理中心 計算機網(wǎng)絡維護崗 杜小青 76.50 78.00 82.63 79.40    
      14210022026 區(qū)接待中心 綜合崗 孫蜻 71.50 85.00 83.62 80.40    
      14210014808 區(qū)接待中心 綜合崗 楊奕 72.00 80.50 81.79 78.47    
      14210020906 區(qū)接待中心 綜合崗 曾維 68.50 82.00 81.44 77.73    
      14110032018 區(qū)融媒體中心 技術維護崗 馮奕 59.50 82.00 80.93 74.82    
      14110032128 區(qū)融媒體中心 技術維護崗 柏斌漢 61.50 63.00 78.72 68.84    
      14110032129 區(qū)融媒體中心 技術維護崗 朱建峰 56.00 65.00 缺考 #VALUE!    
      14210021215 區(qū)融媒體中心 廣播電視編導崗 鄭曉桐 80.00 86.50 80.41 82.11    
      14210020924 區(qū)融媒體中心 廣播電視編導崗 李倩 73.50 83.50 83.50 80.50    
      14210010501 區(qū)融媒體中心 廣播電視編導崗 聞佳音 71.50 80.00 82.48 78.44    
      14210014413 區(qū)融媒體中心 編輯崗 冉卓蕾 72.00 82.00 83.27 79.51    
      14210022221 區(qū)融媒體中心 編輯崗 白川 72.50 81.00 83.66 79.51    
      14210014523 區(qū)融媒體中心 編輯崗 羅琳鳳 72.50 74.00 79.73 75.84    
      14210011817 區(qū)人大信息中心 財務管理崗 劉夢婷 72.00 82.00 82.85 79.34    
      14210014219 區(qū)人大信息中心 財務管理崗 祝蕾 73.50 80.00 82.45 79.03    
      14210021820 區(qū)人大信息中心 財務管理崗 嚴佳齊 68.50 85.00 80.87 78.40    
      14210024719 區(qū)民營經(jīng)濟服務中心 綜合管理崗 楊俊華 76.50 84.50 80.88 80.65    
      14210030610 區(qū)民營經(jīng)濟服務中心 綜合管理崗 唐夏青 76.50 79.00 82.26 79.55    
      14210030720 區(qū)民營經(jīng)濟服務中心 綜合管理崗 鄭中華 80.50 75.00 80.52 78.86    
      14210024127 區(qū)政府值班事務中心 政務值班崗 羅梅 71.50 83.00 81.95 79.13    
      14210031819 區(qū)政府值班事務中心 政務值班崗 易蘭珠 77.00 77.50 82.08 79.18    
      14210031311 區(qū)政府值班事務中心 政務值班崗 冉夢媛 71.00 80.00 81.34 77.84    
      14210024303 區(qū)人民政府信息中心 網(wǎng)站和新媒體管理崗 楊洋 76.50 89.00 84.48 83.44    
      14210024725 區(qū)人民政府信息中心 網(wǎng)站和新媒體管理崗 段成意 74.00 83.50 82.18 80.12    
      14210031524 區(qū)人民政府信息中心 網(wǎng)站和新媒體管理崗 李鶴 75.50 79.00 81.83 79.08    
      14210012413 區(qū)公路工程質(zhì)量監(jiān)測中心 工程質(zhì)量監(jiān)督崗 李云鵬 74.00 84.50 78.99 79.15    
      14210013927 區(qū)公路工程質(zhì)量監(jiān)測中心 工程質(zhì)量監(jiān)督崗 韓文強 65.00 75.00 75.47 72.19    
      14210013020 區(qū)公路工程質(zhì)量監(jiān)測中心 工程質(zhì)量監(jiān)督崗 張俊豐 67.00 64.50 81.08 71.88    
      14210023509 區(qū)保障性住房管理中心 工程技術安全崗 趙靜 75.00 85.00 82.40 80.96    
      14210012405 區(qū)保障性住房管理中心 工程技術安全崗 韋城 72.50 81.00 81.27 78.56    
      14210021020 區(qū)保障性住房管理中心 工程技術安全崗 孫寶林 69.50 83.50 80.56 78.12    
      14210012804 區(qū)保障性住房管理中心 經(jīng)濟審計崗 杜林沅 72.00 81.00 82.31 78.82    
      14210021828 區(qū)保障性住房管理中心 經(jīng)濟審計崗 羅中正 73.00 77.50 80.45 77.33    
      14210013226 區(qū)保障性住房管理中心 經(jīng)濟審計崗 譚欽 69.00 77.00 77.21 74.68    
      14210011111 區(qū)物業(yè)管理服務中心 物業(yè)矛盾調(diào)處崗 許勝男 68.00 80.00 79.71 76.28    
      14210013118 區(qū)物業(yè)管理服務中心 物業(yè)矛盾調(diào)處崗 羅連杰 71.50 72.00 81.02 75.46    
      14210013923 區(qū)物業(yè)管理服務中心 物業(yè)矛盾調(diào)處崗 姚中歡 65.00 74.50 79.35 73.59    
      14210021711 區(qū)建設工程質(zhì)量與安全管理服務中心 工程技術監(jiān)督崗 康杰 56.00 64.00 80.26 68.10    
      14210022705 區(qū)建設工程質(zhì)量與安全管理服務中心 工程技術監(jiān)督崗 陳明鑫 54.50 60.50 83.20 67.78    
      14210014325 區(qū)建設工程質(zhì)量與安全管理服務中心 工程技術監(jiān)督崗 杜林生 47.00 61.50 80.55 64.77    
      14210022903 區(qū)動物疫病預防控制中心 實驗室檢測采樣崗 肖蓉 75.50 80.50 81.05 79.22    
      14210010526 區(qū)動物疫病預防控制中心 實驗室檢測采樣崗 林雅 74.00 76.50 80.52 77.36    
      14210020508 區(qū)動物疫病預防控制中心 實驗室檢測采樣崗 王瑞 74.00 76.50 79.56 76.97    
      14210021028 區(qū)動物疫病預防控制中心 實驗室檢測采樣崗 劉俊瑋 72.50 77.50 82.11 77.84    
      14210023613 區(qū)動物疫病預防控制中心 實驗室檢測采樣崗 廖迎 71.00 66.00 76.46 71.68    
      14210023028 區(qū)動物疫病預防控制中心 實驗室檢測采樣崗 謝清 59.50 73.00 缺考 #VALUE!    
      14210010317 區(qū)東溫泉水利站 水利工程崗 左超 70.50 81.50 83.16 78.86    
      14210011110 區(qū)東溫泉水利站 水利工程崗 王世紅 68.00 76.00 78.38 74.55    
      14210013427 區(qū)東溫泉水利站 水利工程崗 廖健文 65.50 71.00 缺考 #VALUE!    
      14210023005 區(qū)水文水質(zhì)監(jiān)測管理站 水質(zhì)監(jiān)測崗1 吳桐榮 72.50 86.00 78.55 78.97    
      14210020312 區(qū)水文水質(zhì)監(jiān)測管理站 水質(zhì)監(jiān)測崗1 丁力 69.50 74.00 79.49 74.85    
      14210020606 區(qū)水文水質(zhì)監(jiān)測管理站 水質(zhì)監(jiān)測崗1 劉亞婷 46.50 68.50 75.03 64.51    
      14210020908 區(qū)水文水質(zhì)監(jiān)測管理站 水質(zhì)監(jiān)測崗2 吳興茂 73.50 82.00 85.76 80.95    
      14210013826 區(qū)水文水質(zhì)監(jiān)測管理站 水質(zhì)監(jiān)測崗2 王針針 69.00 83.00 78.88 77.15    
      14210011809 區(qū)水文水質(zhì)監(jiān)測管理站 水質(zhì)監(jiān)測崗2 陳宗偉 59.50 69.00 81.68 71.22    
      14210010827 區(qū)文化遺產(chǎn)保護中心 講解員崗 林瑤 78.50 84.00 84.12 82.40    
      14210022215 區(qū)文化遺產(chǎn)保護中心 講解員崗 孔頤 79.50 79.00 82.53 80.56    
      14210011422 區(qū)文化遺產(chǎn)保護中心 講解員崗 黃玲林 76.00 81.50 83.08 80.48    
      14210013722 區(qū)公園廣場管理所 工程建設崗 唐博 71.00 83.00 85.27 80.31    
      14210014826 區(qū)公園廣場管理所 工程建設崗 王鈺楠 67.00 84.50 80.89 77.81    
      14210023126 區(qū)公園廣場管理所 園林管護崗 何金亮 74.50 83.50 83.60 80.84    
      14210021027 區(qū)公園廣場管理所 園林管護崗 戴光利 73.00 83.50 83.48 80.34    
      14210012806 區(qū)公園廣場管理所 園林管護崗 胡婧 69.00 86.00 83.57 79.93    
      14210010817 區(qū)自然災害預警預防中心 自然災害研判崗 鄒雙澤 48.50 69.00 83.30 68.57    
      14210011823 區(qū)自然災害預警預防中心 自然災害研判崗 尹舒悅 52.00 52.50 缺考 #VALUE!    
      14210022925 區(qū)林業(yè)執(zhí)法服務中心 林業(yè)執(zhí)法崗 霍巧 65.00 82.50 83.02 77.46    
      14210020416 區(qū)林業(yè)執(zhí)法服務中心 林業(yè)執(zhí)法崗 劉東 61.50 73.50 78.92 72.07    
      14210012024 區(qū)林業(yè)執(zhí)法服務中心 林業(yè)執(zhí)法崗 石桂松 61.00 67.00 81.15 70.86    
      14210024625 區(qū)退役軍人服務中心 綜合服務崗 向陽 73.00 79.00 82.99 78.80    
      14210024114 區(qū)退役軍人服務中心 綜合服務崗 陳建華 69.50 81.50 81.21 77.78    
      14210031206 區(qū)退役軍人服務中心 綜合服務崗 范可 73.00 77.50 79.50 76.95    
      14210021917 區(qū)園區(qū)服務中心 工程材料技術崗 解楊明 77.00 79.50 81.22 79.44    
      14210023210 區(qū)園區(qū)服務中心 工程材料技術崗 蔣叢駿 71.00 77.00 82.35 77.34    
      14210020913 區(qū)園區(qū)服務中心 工程材料技術崗 康迪 68.50 79.00 78.79 75.77    
      14210021307 蓮花街道農(nóng)業(yè)服務中心 農(nóng)林技術推廣崗 羅東海 68.50 79.00 86.55 78.87    
      14210020603 蓮花街道農(nóng)業(yè)服務中心 農(nóng)林技術推廣崗 蹇行一 68.00 76.50 84.09 76.99    
      14210022003 蓮花街道農(nóng)業(yè)服務中心 農(nóng)林技術推廣崗 雷蕾 61.00 82.00 83.53 76.31    
      14210014829 蓮花街道社區(qū)文化服務中心 宣傳采編崗 陳呂煒 81.50 78.00 83.08 81.08    
      14210020506 蓮花街道社區(qū)文化服務中心 宣傳采編崗 張玉華 68.50 81.00 缺考 #VALUE!    
      14210021217 蓮花街道社區(qū)文化服務中心 宣傳采編崗 陳佳勁 72.50 76.50 80.31 76.82    
      14210030808 花溪街道綜合行政執(zhí)法大隊 行政執(zhí)法崗 周雅雯 72.00 79.50 80.42 77.62    
      14210031209 花溪街道綜合行政執(zhí)法大隊 行政執(zhí)法崗 屈韜 68.00 79.00 79.40 75.86    
      14210030501 花溪街道綜合行政執(zhí)法大隊 行政執(zhí)法崗 馬芳 68.00 78.00 77.48 74.79    
      14210013123 惠民街道生態(tài)環(huán)保服務中心 會計核算崗 薛德歡 72.50 83.00 78.57 78.08    
      14210023413 惠民街道生態(tài)環(huán)保服務中心 會計核算崗 張婭琳 70.50 84.50 81.14 78.96    
      14210010614 惠民街道生態(tài)環(huán)保服務中心 會計核算崗 謝茜 68.00 77.50 83.37 77.00    
      14210022518 魚洞街道社區(qū)事務服務中心 社區(qū)工作崗 唐華美 76.50 77.50 77.25 77.10    
      14210011607 魚洞街道社區(qū)事務服務中心 社區(qū)工作崗 方繼楠 68.50 83.50 79.59 77.44    
      14210014820 魚洞街道社區(qū)事務服務中心 社區(qū)工作崗 廖婷婷 71.00 80.50 78.96 77.03    
      14210011904 魚洞街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 社會保障崗 羅然 75.50 88.50 77.57 80.23    
      14210011619 魚洞街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 社會保障崗 范濤 69.00 84.00 78.68 77.37    
      14210012828 魚洞街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 社會保障崗 楊燕萍 72.00 76.00 77.62 75.45    
      14210013013 魚洞街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 財務會計崗 金良瓊 76.50 77.50 74.91 76.16    
      14210010329 魚洞街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 財務會計崗 胥晗 73.50 78.50 79.65 77.46    
      14210022824 魚洞街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 財務會計崗 李雪穎 73.50 75.00 78.20 75.83    
      14210011211 魚洞街道城鎮(zhèn)管理服務中心 工程技術崗 劉燕 76.00 74.00 75.38 75.15    
      14210012222 魚洞街道城鎮(zhèn)管理服務中心 工程技術崗 劉勁松 71.00 78.50 80.39 77.01    
      14210010919 魚洞街道城鎮(zhèn)管理服務中心 工程技術崗 廖應杰 72.00 75.50 76.29 74.77    
      14210013102 魚洞街道城鎮(zhèn)管理服務中心 建筑工程造價崗 袁夢琦 73.50 83.50 77.97 78.29    
      14210013029 魚洞街道城鎮(zhèn)管理服務中心 建筑工程造價崗 杜慶鈴 71.50 80.00 78.59 76.89    
      14210010430 魚洞街道城鎮(zhèn)管理服務中心 建筑工程造價崗 向星運 70.50 79.00 79.39 76.61    
      14210014202 魚洞街道農(nóng)業(yè)服務中心 動物防疫崗 盧雪穎 65.00 79.50 78.30 74.67    
      14210012008 魚洞街道農(nóng)業(yè)服務中心 動物防疫崗 柴爽 60.00 69.00 79.48 70.49    
      14210013214 魚洞街道農(nóng)業(yè)服務中心 動物防疫崗 馬丁乾 58.50 70.00 79.79 70.47    
      14210021915 魚洞街道農(nóng)業(yè)服務中心 動物防疫崗 楊俊龍 51.50 66.00 缺考 #VALUE!    
      14210012311 魚洞街道農(nóng)業(yè)服務中心 林業(yè)技術推廣崗 曾宏源 69.50 79.00 77.79 75.67    
      14210023602 魚洞街道農(nóng)業(yè)服務中心 林業(yè)技術推廣崗 何品佳 64.00 83.00 76.81 74.82    
      14210023310 魚洞街道農(nóng)業(yè)服務中心 林業(yè)技術推廣崗 左瑾 72.00 74.50 77.58 74.98    
      14210024517 界石鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 行政執(zhí)法崗 黃璐陽 68.50 74.00 78.82 74.28    
      14210024302 界石鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 行政執(zhí)法崗 石正姝 67.00 75.00 76.42 73.17    
      14210030206 界石鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 行政執(zhí)法崗 封燕琳 66.50 74.00 79.88 74.10    
      14210010109 界石鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務中心 環(huán)境監(jiān)測崗 屈雪梅 73.00 79.00 77.68 76.67    
      14210022405 界石鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務中心 環(huán)境監(jiān)測崗 馮秀秀 74.50 75.00 79.94 76.83    
      14210022222 界石鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務中心 環(huán)境監(jiān)測崗 陳凱 64.50 81.00 79.66 75.51    
      14210011018 東溫泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 水利資源保護崗 陳維毅 55.50 67.00 82.78 69.86    
      14210022829 東溫泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 水利資源保護崗 王汋予 40.50 55.50 81.03 61.21    
      14210021116 東溫泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 水利資源保護崗 馬脆鈺 38.00 49.00 79.97 58.09    
      14210030608 圣燈山鎮(zhèn)文化服務中心 文秘崗 蔡林玲 71.00 78.50 82.82 77.98    
      14210030717 圣燈山鎮(zhèn)文化服務中心 文秘崗 吳芷靜 68.50 76.00 83.25 76.65    
      14210025003 圣燈山鎮(zhèn)文化服務中心 文秘崗 張靜 64.50 77.50 80.86 74.94    
      14210012822 石灘鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 綜合執(zhí)法崗 夏勇 60.50 78.00 83.65 75.01    
      14210020824 石灘鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 綜合執(zhí)法崗 楊雯昕 54.50 79.50 83.63 73.65    
      14210011928 石灘鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 綜合執(zhí)法崗 黎開旭 65.50 68.00 80.06 72.07    
      14210012505 石灘鎮(zhèn)文化服務中心 群眾文化崗 傅雷 71.50 83.00 79.19 78.03    
      14210021504 石灘鎮(zhèn)文化服務中心 群眾文化崗 余佳 67.00 78.50 83.13 76.90    
      14210011329 石灘鎮(zhèn)文化服務中心 群眾文化崗 李鑫 70.00 74.50 77.49 74.35    
      14210020114 天星寺鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務中心 環(huán)境建設崗 陳鏤玉 70.00 78.50 缺考 #VALUE!    
      14210021327 天星寺鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務中心 環(huán)境建設崗 楊釗 67.00 61.50 72.34 67.49    
      14210022324 天星寺鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務中心 環(huán)境建設崗 童欣 61.50 62.00 78.60 68.49    
      14210020520 接龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 農(nóng)業(yè)技術崗 李鑒潤 78.00 75.00 79.82 77.83    
      14210010505 接龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 農(nóng)業(yè)技術崗 張文靜 74.00 78.00 80.10 77.64    
      14210021624 接龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 農(nóng)業(yè)技術崗 羅林 65.50 69.50 81.36 73.04    
      14210021520 東溫泉鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務中心 環(huán)境保護崗 張瓊引 69.00 75.50 84.09 76.99    
      14210022416 東溫泉鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務中心 環(huán)境保護崗 胥枷余 63.50 75.00 78.63 73.00    
      14210020712 東溫泉鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務中心 環(huán)境保護崗 龍麗竹 63.00 74.00 84.58 74.93    
      14210020226 豐盛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 農(nóng)業(yè)技術崗 江帆 61.00 77.00 84.07 75.03    
      14210013812 豐盛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 農(nóng)業(yè)技術崗 謝雪梅 54.00 73.00 79.38 69.85    
      14210011219 豐盛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 農(nóng)業(yè)技術崗 徐燕 56.50 64.00 76.69 66.83    
      14210013506 天星寺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 農(nóng)業(yè)技術崗 廖莎 65.50 78.50 77.34 74.14    
      14210022609 天星寺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 農(nóng)業(yè)技術崗 鄧敏 55.50 74.50 79.59 70.84    
      14210021505 天星寺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 農(nóng)業(yè)技術崗 樊娟 48.50 70.00 76.97 66.34    
      14210021119 石灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 農(nóng)業(yè)技術崗 許艷萍 54.00 81.50 82.55 73.67    
      14210012221 石灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 農(nóng)業(yè)技術崗 湯先雷 67.00 67.50 81.78 73.06    
      14210020725 石灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 農(nóng)業(yè)技術崗 冉隆珍 59.00 74.00 82.27 72.81    
      14510034017 區(qū)二院 外科醫(yī)師崗 封治明 50.50 67.00 79.14 66.91    
      14510034412 區(qū)二院 外科醫(yī)師崗 劉科帥 47.50 58.00 77.20 62.53    
      14510034720 區(qū)二院 外科醫(yī)師崗 李貌 44.00 51.00 79.19 60.18    
      14510033530 區(qū)二院 外科醫(yī)師崗 肖松 42.50 51.00 74.18 57.72    
      14510032501 區(qū)二院 內(nèi)科醫(yī)師崗1 王亞娟 62.50 62.00 80.88 69.70    
      14510034119 區(qū)二院 內(nèi)科醫(yī)師崗1 楊鳳嬌 49.00 65.00 81.32 66.73    
      14510034405 區(qū)二院 內(nèi)科醫(yī)師崗1 曠海燕 49.50 62.00 77.38 64.40    
      14510032503 區(qū)二院 內(nèi)科醫(yī)師崗1 吳欣燕 47.50 63.00 81.39 65.71    
      14510033506 區(qū)二院 內(nèi)科醫(yī)師崗1 沈霞 47.00 63.00 78.50 64.40    
      14510034707 區(qū)二院 內(nèi)科醫(yī)師崗1 彭淋 54.00 56.00 78.52 64.41    
      14510034610 區(qū)二院 內(nèi)科醫(yī)師崗2 羅靜 48.50 61.00 77.48 63.84    
      14510034204 區(qū)二院 內(nèi)科醫(yī)師崗2 鄒盛婷 50.00 59.00 80.23 64.79    
      14510033210 區(qū)二院 內(nèi)科醫(yī)師崗2 肖瑤 42.00 63.00 缺考 #VALUE!    
      14510034520 區(qū)二院 內(nèi)科醫(yī)師崗2 譚峻峰 44.50 60.00 79.25 63.05    
      14510034623 區(qū)二院 內(nèi)科醫(yī)師崗2 趙茁宇 42.50 53.00 缺考 #VALUE!    
      14510033503 區(qū)二院 內(nèi)科醫(yī)師崗2 馬玉香 34.50 59.00 缺考 #VALUE!    
      14510034016 區(qū)二院 臨床護理崗1 楊勝越 53.50 44.00 80.47 61.44    
      14510032424 區(qū)二院 臨床護理崗1 魏靜 45.50 50.00 79.58 60.48    
      14510033426 區(qū)二院 臨床護理崗1 周靜 44.00 51.00 79.31 60.22    
      14510034513 區(qū)二院 臨床護理崗1 陶雪江 45.50 45.00 78.65 58.61    
      14510034621 區(qū)二院 臨床護理崗1 趙敏 46.50 44.00 81.02 59.56    
      14510033620 區(qū)二院 臨床護理崗1 曾念 47.00 43.00 79.74 58.90    
      14510034227 區(qū)二院 臨床護理崗2 袁洋 56.50 53.00 80.43 65.02    
      14510032407 區(qū)二院 臨床護理崗2 易千瓊 48.00 48.00 63.99 54.40    
      14510033121 區(qū)二院 臨床護理崗2 張國吟 42.50 48.00 79.31 58.87    
      14610032209 區(qū)二院 財務會計崗 王琳琳 45.00 66.00 79.27 65.01    
      14610032215 區(qū)二院 財務會計崗 吳靖華 48.00 56.00 78.75 62.70    
      14510033830 市第七人民醫(yī)院 急重癥醫(yī)學科崗 王婭 50.00 53.00 82.60 63.94    
      14510034524 市第七人民醫(yī)院 急重癥醫(yī)學科崗 甘迪 38.50 52.00 82.60 60.19    
      14510033318 市第七人民醫(yī)院 臨床護理崗 魏操 55.00 67.00 82.02 69.41    
      14510034015 市第七人民醫(yī)院 臨床護理崗 代麗明 61.00 58.00 81.12 68.15    
      14510032502 市第七人民醫(yī)院 臨床護理崗 陳超 65.50 52.00 80.87 67.60    
      14510034022 市第七人民醫(yī)院 臨床護理崗 楊正敏 66.50 49.00 79.16 66.31    
      14510034221 市第七人民醫(yī)院 臨床護理崗 卿明珍 52.00 52.00 76.47 61.79    
      14510033504 市第七人民醫(yī)院 臨床護理崗 劉純 59.00 40.00 78.63 61.15    
      14510034408 市第七人民醫(yī)院 臨床護理崗 舒麗娟 54.50 41.00 80.31 60.77    
      14510033810 市第七人民醫(yī)院 臨床護理崗 傅莉 48.00 46.00 81.74 60.90    
      14510033721 市第七人民醫(yī)院 臨床護理崗 楊金燕 47.50 46.00 83.20 61.33    
      14610032318 市第七人民醫(yī)院 醫(yī)學設備維護崗 蒲山山 53.00 74.00 79.99 70.10    
      14610032326 市第七人民醫(yī)院 醫(yī)學設備維護崗 付旋卿 42.00 48.00 缺考 #VALUE!    
      14510034126 區(qū)人民醫(yī)院 臨床護理崗 鐘鑫 55.00 42.00 80.14 61.16    
      14510033908 區(qū)人民醫(yī)院 急診科醫(yī)師崗 葉根 44.00 58.00 82.60 63.64    
      14510033407 區(qū)人民醫(yī)院 心血管內(nèi)科醫(yī)師崗 左易霞 42.50 60.00 79.48 62.54    
      14510033929 區(qū)人民醫(yī)院 心血管內(nèi)科醫(yī)師崗 鄧琦 47.00 49.00 83.10 62.04    
      14610032320 區(qū)人民醫(yī)院 醫(yī)務科干事崗 王婷婷 67.50 66.50 84.09 73.84    
      14610032321 區(qū)人民醫(yī)院 醫(yī)務科干事崗 雷雪 57.50 71.00 81.98 71.34    
      14610032319 區(qū)人民醫(yī)院 醫(yī)務科干事崗 黃建 54.50 64.00 82.90 68.71    
      14610032322 區(qū)人民醫(yī)院 科教科干事崗 張清華 49.50 71.00 83.31 69.47    
      14510033726 區(qū)中醫(yī)院 外科醫(yī)師崗 張孝群 50.50 56.00 80.99 64.35    
      14510034807 區(qū)中醫(yī)院 外科醫(yī)師崗 歐東 43.00 49.00 缺考 #VALUE!    
      14510034326 區(qū)中醫(yī)院 肛腸科中醫(yī)師崗 陶美 48.00 56.00 82.07 64.03    
      14510033311 區(qū)中醫(yī)院 內(nèi)科中醫(yī)師崗 李黎 67.50 55.00 81.95 69.53    
      14510033811 區(qū)中醫(yī)院 內(nèi)科中醫(yī)師崗 蔣興梅 39.50 65.00 81.73 64.04    
      14510033706 區(qū)中醫(yī)院 內(nèi)科中醫(yī)師崗 陳紅梅 50.50 46.00 80.34 61.09    
      14510032521 區(qū)中醫(yī)院 重癥醫(yī)學科醫(yī)師崗 郭會婷 44.50 55.00 80.48 62.04    
      14510034722 區(qū)中醫(yī)院 重癥醫(yī)學科醫(yī)師崗 劉陽 45.50 49.00 80.16 60.41    
      14510032805 市護士學校 康復教師崗 冉婷 51.50 43.00 82.30 61.27    
      14510034001 市護士學校 康復教師崗 任霞 42.50 49.00 81.56 60.07    
      14610032210 市護士學校 思政課教師崗 張宗婭 59.50 62.00 83.60 69.89    
      14610032222 市護士學校 思政課教師崗 雷瑞 65.00 56.00 82.63 69.35    
      14610032203 市護士學校 思政課教師崗 周洪艷 60.50 59.00 77.95 67.03    
      14510034803 巴南區(qū)疾病預防控制中心 結核病防治崗 黃森虎 69.00 46.00 缺考 #VALUE!    
      14510033016 巴南區(qū)疾病預防控制中心 病媒生物防制崗 王雪 51.50 65.00 79.64 66.81    
      14510033906 巴南區(qū)疾病預防控制中心 病媒生物防制崗 石橋 43.00 45.00 84.31 60.12    
      14510033621 巴南區(qū)疾病預防控制中心 免疫規(guī)劃崗 程運丹 49.00 50.00 77.43 60.67    
      14510033809 巴南區(qū)疾病預防控制中心 傳染病防制崗 馬德萍 46.50 55.00 79.35 62.19    
      14510032809 巴南區(qū)疾病預防控制中心 傳染病防制崗 馬雪梅 60.00 41.00 82.95 63.48    
      14510032910 巴南區(qū)疾病預防控制中心 傳染病防制崗 羅正英 48.50 49.00 79.22 60.94    
      14510033424 巴南區(qū)疾病預防控制中心 傳染病防制崗 周婧 46.50 51.00 81.72 61.94    
      14510034113 巴南區(qū)疾病預防控制中心 疫情分析崗 冷豪 55.50 29.00 81.63 58.00    
      14510033130 巴南區(qū)疾病預防控制中心 理化檢測崗 鄭金梅 68.00 64.00 79.42 71.37    
      14510033213 巴南區(qū)疾病預防控制中心 理化檢測崗 崔博宇 64.50 56.00 78.87 67.70    
      14510033629 巴南區(qū)疾病預防控制中心 理化檢測崗 廖蕓馨 57.00 51.00 83.57 65.83    
      14510034522 巴南區(qū)疾病預防控制中心 理化檢測崗 劉婧 65.50 42.00 77.97 63.44    
      14510034318 巴南區(qū)疾病預防控制中心 理化檢測崗 姜欣余 67.00 39.00 83.38 65.15    
      14510033719 巴南區(qū)疾病預防控制中心 理化檢測崗 唐九燕 46.00 54.00 缺考 #VALUE!    
      14510034620 巴南區(qū)疾病預防控制中心 理化檢測崗 何周 51.00 47.00 78.52 60.81    
      14510032527 巴南區(qū)疾病預防控制中心 理化檢測崗 黃斯琪 43.50 47.00 81.51 59.75    
      14510034421 巴南區(qū)疾病預防控制中心 分子生物學檢測崗 李歡 60.00 62.00 82.31 69.52    
      14510034404 巴南區(qū)疾病預防控制中心 分子生物學檢測崗 陳金瓊 63.50 49.00 80.99 66.15    
      14510033720 巴南區(qū)疾病預防控制中心 分子生物學檢測崗 鄧智娟 51.50 54.00 82.74 64.75    
      14510033905 巴南區(qū)疾病預防控制中心 艾滋檢測崗 胡巧 69.50 55.00 77.27 68.26    
