進(jìn)入體檢的考生請注意:
1.體檢時間:2021年10月15日;
2.相關(guān)要求:請進(jìn)入體檢的考生注意體檢前的飲食(10月14日清淡飲食,10月15日早空腹),于10月15日6:50前攜帶準(zhǔn)考證、身份證、彩色免冠2寸證照1張及體檢費用(500元)到忠縣衛(wèi)生健康委一樓(忠縣忠州街道大橋路10號)報到;
3.注意事項:體檢不再另行通知,未按時報到、違反規(guī)定或弄虛作假者,一經(jīng)查實,取消聘用資格,并嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。
4.聯(lián)系電話:023-54454088,盧老師。
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考職位(崗位) | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 筆試總成績 | 面試成績 | 折算成績(40%) | 總成績 | 名次 | 是否體檢 | ||
考試得分 | 折算成績(30%) | 考試得分 | 折算成績(30%) | ||||||||||
1 | 0101 | 忠縣人民醫(yī)院 | 婦科醫(yī)師崗 | 59 | 17.70 | 47 | 14.10 | 31.80 | 71.6 | 28.64 | 60.44 | 3 | |
2 | 0103 | 忠縣人民醫(yī)院 | 婦科醫(yī)師崗 | 61 | 18.30 | 43 | 12.90 | 31.20 | 78 | 31.2 | 62.4 | 2 | 是 |
3 | 0108 | 忠縣人民醫(yī)院 | 婦科醫(yī)師崗 | 61 | 18.30 | 45 | 13.50 | 31.80 | 85 | 34 | 65.8 | 1 | 是 |
4 | 0109 | 忠縣人民醫(yī)院 | 急診科崗1 | 63 | 18.90 | 52 | 15.60 | 34.50 | 79.4 | 31.76 | 66.26 | 1 | 是 |
5 | 0110 | 忠縣人民醫(yī)院 | 急診科崗2 | 50 | 15.00 | 52 | 15.60 | 30.60 | 79.8 | 31.92 | 62.52 | 2 | |
6 | 0112 | 忠縣人民醫(yī)院 | 急診科崗2 | 53 | 15.90 | 52 | 15.60 | 31.50 | 82.8 | 33.12 | 64.62 | 1 | 是 |
7 | 0113 | 忠縣人民醫(yī)院 | 口腔崗 | 49 | 14.70 | 33 | 9.90 | 24.60 | 82.2 | 32.88 | 57.48 | 2 | |
8 | 0115 | 忠縣人民醫(yī)院 | 口腔崗 | 55 | 16.50 | 37 | 11.10 | 27.60 | 80.2 | 32.08 | 59.68 | 1 | 是 |
9 | 0116 | 忠縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 56 | 16.80 | 40 | 12.00 | 28.80 | 81.4 | 32.56 | 61.36 | 2 | |
10 | 0117 | 忠縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 65 | 19.50 | 41 | 12.30 | 31.80 | 77 | 30.8 | 62.6 | 1 | 是 |
11 | 0121 | 忠縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理 | 65 | 19.50 | 45 | 13.50 | 33.00 | 81.6 | 32.64 | 65.64 | 2 | |
12 | 0209 | 忠縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理 | 67 | 20.10 | 64 | 19.20 | 39.30 | 77.2 | 30.88 | 70.18 | 1 | 是 |
13 | 0218 | 忠縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床崗 | 57 | 17.10 | 31 | 9.30 | 26.40 | 80.6 | 32.24 | 58.64 | 5 | |
14 | 0219 | 忠縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床崗 | 54 | 16.20 | 45 | 13.50 | 29.70 | 76 | 30.4 | 60.1 | 4 | |
15 | 0221 | 忠縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床崗 | 44 | 13.20 | 47 | 14.10 | 27.30 | 75.8 | 30.32 | 57.62 | 6 | |
16 | 0222 | 忠縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床崗 | 60 | 18.00 | 48 | 14.40 | 32.40 | 83.8 | 33.52 | 65.92 | 1 | 是 |
17 | 0223 | 忠縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床崗 | 64 | 19.20 | 32 | 9.60 | 28.80 | 82 | 32.8 | 61.6 | 2 | 是 |
18 | 0224 | 忠縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床崗 | 57 | 17.10 | 42 | 12.60 | 29.70 | 78.6 | 31.44 | 61.14 | 3 | 是 |
19 | 0227 | 忠縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗 | 62 | 18.60 | 47 | 14.10 | 32.70 | 76 | 30.4 | 63.1 | 1 | 是 |
20 | 0228 | 忠縣婦幼保健院 | 超聲崗 | 61 | 18.30 | 49 | 14.70 | 33.00 | 74.4 | 29.76 | 62.76 | 1 | 是 |
21 | 0312 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 護(hù)理 | 56 | 16.80 | 55 | 16.50 | 33.30 | 78.8 | 31.52 | 64.82 | 11 | |
22 | 0314 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 護(hù)理 | 64 | 19.20 | 50 | 15.00 | 34.20 | 78.2 | 31.28 | 65.48 | 7 | 是 |
23 | 0423 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 護(hù)理 | 59 | 17.70 | 64 | 19.20 | 36.90 | 76.6 | 30.64 | 67.54 | 4 | 是 |
24 | 0429 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 護(hù)理 | 66 | 19.80 | 46 | 13.80 | 33.60 | 77.2 | 30.88 | 64.48 | 13 | |
25 | 0520 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 護(hù)理 | 69 | 20.70 | 44 | 13.20 | 33.90 | 84 | 33.6 | 67.5 | 5 | 是 |
26 | 0607 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 護(hù)理 | 78 | 23.40 | 65 | 19.50 | 42.90 | 76.6 | 30.64 | 73.54 | 1 | 是 |
27 | 0704 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 護(hù)理 | 65 | 19.50 | 42 | 12.60 | 32.10 | 78.2 | 31.28 | 63.38 | 15 | |
28 | 0716 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 護(hù)理 | 65 | 19.50 | 65 | 19.50 | 39.00 | 78.6 | 31.44 | 70.44 | 2 | 是 |
29 | 0812 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 護(hù)理 | 67 | 20.10 | 55 | 16.50 | 36.60 | 78.2 | 31.28 | 67.88 | 3 | 是 |
30 | 0904 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 護(hù)理 | 48 | 14.40 | 59 | 17.70 | 32.10 | 61.4 | 24.56 | 56.66 | 17 | |
31 | 0924 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 護(hù)理 | 64 | 19.20 | 47 | 14.10 | 33.30 | 80 | 32 | 65.3 | 9 | |
32 | 1006 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 護(hù)理 | 67 | 20.10 | 43 | 12.90 | 33.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
33 | 1016 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 護(hù)理 | 55 | 16.50 | 52 | 15.60 | 32.10 | 78 | 31.2 | 63.3 | 16 | |
34 | 1027 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 護(hù)理 | 55 | 16.50 | 53 | 15.90 | 32.40 | 79.4 | 31.76 | 64.16 | 14 | |
35 | 1101 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 護(hù)理 | 71 | 21.30 | 43 | 12.90 | 34.20 | 78 | 31.2 | 65.4 | 8 | 是 |
36 | 1102 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 護(hù)理 | 67 | 20.10 | 49 | 14.70 | 34.80 | 75 | 30 | 64.8 | 12 | |
37 | 1106 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 護(hù)理 | 76 | 22.80 | 36 | 10.80 | 33.60 | 81.8 | 32.72 | 66.32 | 6 | 是 |
38 | 1109 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 護(hù)理 | 71 | 21.30 | 36 | 10.80 | 32.10 | 82 | 32.8 | 64.9 | 10 | |
39 | 1125 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床崗1 | 58 | 17.40 | 43 | 12.90 | 30.30 | 78.2 | 31.28 | 61.58 | 1 | 是 |
40 | 1126 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床崗1 | 58 | 17.40 | 36 | 10.80 | 28.20 | 78 | 31.2 | 59.4 | 2 | |
41 | 1128 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床崗2 | 58 | 17.40 | 47 | 14.10 | 31.50 | 82.4 | 32.96 | 64.46 | 1 | 是 |
42 | 1129 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床崗2 | 52 | 15.60 | 38 | 11.40 | 27.00 | 71.2 | 28.48 | 55.48 | 6 | |
43 | 1201 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床崗2 | 49 | 14.70 | 36 | 10.80 | 25.50 | 81.8 | 32.72 | 58.22 | 3 | 是 |
44 | 1204 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床崗2 | 52 | 15.60 | 42 | 12.60 | 28.20 | 70.4 | 28.16 | 56.36 | 5 | |
45 | 1206 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床崗2 | 57 | 17.10 | 38 | 11.40 | 28.50 | 73 | 29.2 | 57.7 | 4 | |
46 | 1210 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床崗2 | 53 | 15.90 | 38 | 11.40 | 27.30 | 82.2 | 32.88 | 60.18 | 2 | 是 |
47 | 1215 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床崗3 | 55 | 16.50 | 37 | 11.10 | 27.60 | 74.8 | 29.92 | 57.52 | 1 | 是 |
48 | 1225 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 69 | 20.70 | 49 | 14.70 | 35.40 | 79 | 31.6 | 67 | 2 | 是 |
49 | 1228 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 65 | 19.50 | 51 | 15.30 | 34.80 | 79.2 | 31.68 | 66.48 | 3 | |
50 | 1314 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 69 | 20.70 | 63 | 18.90 | 39.60 | 72.8 | 29.12 | 68.72 | 1 | 是 |
51 | 1316 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 64 | 19.20 | 51 | 15.30 | 34.50 | 71.4 | 28.56 | 63.06 | 4 | |
52 | 1321 | 忠縣汝溪中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 63 | 18.90 | 45 | 13.50 | 32.40 | 79.4 | 31.76 | 64.16 | 2 | |
53 | 1324 | 忠縣汝溪中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 60 | 18.00 | 57 | 17.10 | 35.10 | 74 | 29.6 | 64.7 | 1 | 是 |
54 | 1326 | 忠縣永豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué)崗 | 63 | 18.90 | 57 | 17.10 | 36.00 | 71.2 | 28.48 | 64.48 | 1 | 是 |
55 | 1402 | 忠縣永豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué)崗 | 57 | 17.10 | 34 | 10.20 | 27.30 | 72 | 28.8 | 56.1 | 2 | |
56 | 1405 | 重慶三峽民康醫(yī)院 | 放射 | 66 | 19.80 | 49 | 14.70 | 34.50 | 72.8 | 29.12 | 63.62 | 1 | 是 |
57 | 1408 | 重慶三峽民康醫(yī)院 | 放射 | 39 | 11.70 | 41 | 12.30 | 24.00 | 72.8 | 29.12 | 53.12 | 2 | |
58 | 1410 | 重慶三峽民康醫(yī)院 | 核酸檢測崗 | 58 | 17.40 | 43 | 12.90 | 30.30 | 73.8 | 29.52 | 59.82 | 1 | 是 |
59 | 1414 | 重慶三峽民康醫(yī)院 | 精神科護(hù)理 | 60 | 18.00 | 55 | 16.50 | 34.50 | 78.4 | 31.36 | 65.86 | 2 | |
60 | 1425 | 重慶三峽民康醫(yī)院 | 精神科護(hù)理 | 68 | 20.40 | 48 | 14.40 | 34.80 | 83 | 33.2 | 68 | 1 | 是 |
61 | 1427 | 重慶三峽民康醫(yī)院 | 精神科臨床1 | 53 | 15.90 | 43 | 12.90 | 28.80 | 74.8 | 29.92 | 58.72 | 1 | 是 |
62 | 1430 | 重慶三峽民康醫(yī)院 | 精神科臨床2 | 64 | 19.20 | 48 | 14.40 | 33.60 | 77 | 30.8 | 64.4 | 1 | 是 |
63 | 1501 | 重慶三峽民康醫(yī)院 | 精神科臨床2 | 52 | 15.60 | 43 | 12.90 | 28.50 | 76.6 | 30.64 | 59.14 | 2 | |
64 | 1503 | 重慶三峽民康醫(yī)院 | 精神科臨床3 | 63 | 18.90 | 59 | 17.70 | 36.60 | 73.6 | 29.44 | 66.04 | 1 | 是 |
65 | 1505 | 忠縣中醫(yī)醫(yī)院 | 針灸推拿 | 70 | 21.00 | 51 | 15.30 | 36.30 | 75.4 | 30.16 | 66.46 | 2 | 是 |
66 | 1507 | 忠縣中醫(yī)醫(yī)院 | 針灸推拿 | 49 | 14.70 | 59 | 17.70 | 32.40 | 75.4 | 30.16 | 62.56 | 4 | |
67 | 1508 | 忠縣中醫(yī)醫(yī)院 | 針灸推拿 | 55 | 16.50 | 60 | 18.00 | 34.50 | 79.6 | 31.84 | 66.34 | 3 | |
68 | 1509 | 忠縣中醫(yī)醫(yī)院 | 針灸推拿 | 69 | 20.70 | 65 | 19.50 | 40.20 | 68.4 | 27.36 | 67.56 | 1 | 是 |
69 | 1510 | 忠縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 56 | 16.80 | 61 | 18.30 | 35.10 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
70 | 1513 | 忠縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 56 | 16.80 | 72 | 21.60 | 38.40 | 70.2 | 28.08 | 66.48 | 2 | 是 |
71 | 1514 | 忠縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 50 | 15.00 | 42 | 12.60 | 27.60 | 75.6 | 30.24 | 57.84 | 3 | |
72 | 1515 | 忠縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 71 | 21.30 | 60 | 18.00 | 39.30 | 71.4 | 28.56 | 67.86 | 1 | 是 |
73 | 1516 | 忠縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)崗 | 64 | 19.20 | 62 | 18.60 | 37.80 | 71.2 | 28.48 | 66.28 | 1 | 是 |
74 | 1520 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 針灸推拿崗1 | 64 | 19.20 | 50 | 15.00 | 34.20 | 76 | 30.4 | 64.6 | 1 | 是 |
75 | 1522 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 針灸推拿崗2 | 63 | 18.90 | 55 | 16.50 | 35.40 | 76.8 | 30.72 | 66.12 | 1 | 是 |
76 | 1523 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 針灸推拿崗2 | 64 | 19.20 | 52 | 15.60 | 34.80 | 77.2 | 30.88 | 65.68 | 2 | |
77 | 1529 | 重慶三峽民康醫(yī)院 | 中醫(yī)崗 | 53 | 15.90 | 45 | 13.50 | 29.40 | 68.4 | 27.36 | 56.76 | 2 | |
78 | 1530 | 重慶三峽民康醫(yī)院 | 中醫(yī)崗 | 69 | 20.70 | 64 | 19.20 | 39.90 | 74.6 | 29.84 | 69.74 | 1 | 是 |
79 | 1602 | 忠縣醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購指導(dǎo)中心 | 醫(yī)藥招標(biāo)采購 | 71 | 21.30 | 48 | 14.40 | 35.70 | 79.2 | 31.68 | 67.38 | 3 | |
80 | 1605 | 忠縣醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購指導(dǎo)中心 | 醫(yī)藥招標(biāo)采購 | 71 | 21.30 | 52 | 15.60 | 36.90 | 78.8 | 31.52 | 68.42 | 2 | 是 |
81 | 1611 | 忠縣醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購指導(dǎo)中心 | 醫(yī)藥招標(biāo)采購 | 75 | 22.50 | 49 | 14.70 | 37.20 | 80.4 | 32.16 | 69.36 | 1 | 是 |
82 | 1614 | 忠縣醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購指導(dǎo)中心 | 醫(yī)藥招標(biāo)采購 | 60 | 18.00 | 59 | 17.70 | 35.70 | 74.6 | 29.84 | 65.54 | 4 | |
83 | 1615 | 重慶三峽民康醫(yī)院 | 心理咨詢 | 62 | 18.60 | 51 | 15.30 | 33.90 | 80.6 | 32.24 | 66.14 | 1 | 是 |
84 | 1616 | 重慶三峽民康醫(yī)院 | 心理咨詢 | 48 | 14.40 | 38 | 11.40 | 25.80 | 74.2 | 29.68 | 55.48 | 2 | |
85 | 1617 | 忠縣三匯中心衛(wèi)生院 | 計算機(jī)崗 | 70 | 21.00 | 63 | 18.90 | 39.90 | 77.4 | 30.96 | 70.86 | 2 | |
86 | 1628 | 忠縣三匯中心衛(wèi)生院 | 計算機(jī)崗 | 78 | 23.40 | 56 | 16.80 | 40.20 | 81.8 | 32.72 | 72.92 | 1 | 是 |
87 | 1703 | 忠縣人民醫(yī)院 | 會計崗 | 73 | 21.90 | 71 | 21.30 | 43.20 | 78.6 | 31.44 | 74.64 | 2 | 是 |
88 | 1706 | 忠縣人民醫(yī)院 | 會計崗 | 82 | 24.60 | 61 | 18.30 | 42.90 | 77.2 | 30.88 | 73.78 | 3 | |
89 | 1727 | 忠縣人民醫(yī)院 | 會計崗 | 82 | 24.60 | 61 | 18.30 | 42.90 | 76.6 | 30.64 | 73.54 | 4 | |
90 | 1826 | 忠縣人民醫(yī)院 | 會計崗 | 73 | 21.90 | 70 | 21.00 | 42.90 | 79.6 | 31.84 | 74.74 | 1 | 是 |
91 | 1910 | 忠縣疾病預(yù)防控制中心 | 財務(wù)會計崗 | 78 | 23.40 | 58 | 17.40 | 40.80 | 80.2 | 32.08 | 72.88 | 1 | 是 |
92 | 1911 | 忠縣疾病預(yù)防控制中心 | 財務(wù)會計崗 | 77 | 23.10 | 59 | 17.70 | 40.80 | 79.6 | 31.84 | 72.64 | 2 | |
93 | 1915 | 忠縣中醫(yī)醫(yī)院 | 財務(wù)審計崗 | 74 | 22.20 | 60 | 18.00 | 40.20 | 77.8 | 31.12 | 71.32 | 2 | |
94 | 1922 | 忠縣中醫(yī)醫(yī)院 | 財務(wù)審計崗 | 79 | 23.70 | 66 | 19.80 | 43.50 | 80.2 | 32.08 | 75.58 | 1 | 是 |
95 | 2017 | 重慶三峽民康醫(yī)院 | 財務(wù)會計 | 78 | 23.40 | 62 | 18.60 | 42.00 | 78 | 31.2 | 73.2 | 2 | |
96 | 2029 | 重慶三峽民康醫(yī)院 | 財務(wù)會計 | 81 | 24.30 | 61 | 18.30 | 42.60 | 78.6 | 31.44 | 74.04 | 1 | 是 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息