2021下半年重慶市屬事業(yè)單位招聘考試成績(jī)表(紅巖聯(lián)線管理中心)
2021年下半年重慶市市屬事業(yè)單位招聘考試成績(jī)表 | ||||||||
考試時(shí)間:2021年10月30日 | ||||||||
職位代碼 | 主管部門 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 類別 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 管理基礎(chǔ)知識(shí)或?qū)I(yè)成績(jī) | 總成績(jī) |
0120050020 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 編研員崗 | 12051182603 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050020 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 編研員崗 | 12051182606 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050020 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 編研員崗 | 12051182609 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050020 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 編研員崗 | 12051182621 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050020 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 編研員崗 | 12051182608 | 加試類 | 64.5 | 69 | 133.5 |
0120050020 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 編研員崗 | 12051182604 | 加試類 | 65 | 67 | 132 |
0120050020 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 編研員崗 | 12051182612 | 加試類 | 60 | 70 | 130 |
0120050020 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 編研員崗 | 12051182618 | 加試類 | 59 | 71 | 130 |
0120050020 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 編研員崗 | 12051182617 | 加試類 | 54 | 72 | 126 |
0120050020 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 編研員崗 | 12051182607 | 加試類 | 55.5 | 69 | 124.5 |
0120050020 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 編研員崗 | 12051182619 | 加試類 | 58 | 66 | 124 |
0120050020 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 編研員崗 | 12051182605 | 加試類 | 52 | 71 | 123 |
0120050020 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 編研員崗 | 12051182613 | 加試類 | 60 | 60 | 120 |
0120050020 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 編研員崗 | 12051182602 | 加試類 | 48 | 71 | 119 |
0120050020 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 編研員崗 | 12051182611 | 加試類 | 53 | 66 | 119 |
0120050020 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 編研員崗 | 12051182601 | 加試類 | 51.5 | 66 | 117.5 |
0120050020 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 編研員崗 | 12051182615 | 加試類 | 51 | 63 | 114 |
0120050020 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 編研員崗 | 12051182622 | 加試類 | 59.5 | 54 | 113.5 |
0120050020 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 編研員崗 | 12051182620 | 加試類 | 56.5 | 56 | 112.5 |
0120050020 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 編研員崗 | 12051182623 | 加試類 | 52.5 | 60 | 112.5 |
0120050020 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 編研員崗 | 12051182616 | 加試類 | 46.5 | 60 | 106.5 |
0120050020 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 編研員崗 | 12051182614 | 加試類 | 49.5 | 50 | 99.5 |
0120050020 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 編研員崗 | 12051182610 | 加試類 | 49 | 30 | 79 |
0120050080 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 陳列展覽崗 | 12051182407 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050080 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 陳列展覽崗 | 12051182411 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050080 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 陳列展覽崗 | 12051182412 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050080 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 陳列展覽崗 | 12051182415 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050080 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 陳列展覽崗 | 12051182416 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050080 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 陳列展覽崗 | 12051182423 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050080 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 陳列展覽崗 | 12051182501 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050080 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 陳列展覽崗 | 12051182417 | 加試類 | 65 | 77 | 142 |
0120050080 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 陳列展覽崗 | 12051182401 | 加試類 | 63.5 | 77 | 140.5 |
0120050080 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 陳列展覽崗 | 12051182409 | 加試類 | 55 | 80 | 135 |
0120050080 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 陳列展覽崗 | 12051182410 | 加試類 | 61 | 71 | 132 |
0120050080 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 陳列展覽崗 | 12051182405 | 加試類 | 60 | 70 | 130 |
0120050080 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 陳列展覽崗 | 12051182424 | 加試類 | 61 | 69 | 130 |
0120050080 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 陳列展覽崗 | 12051182406 | 加試類 | 56.5 | 73 | 129.5 |
0120050080 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 陳列展覽崗 | 12051182419 | 加試類 | 56.5 | 72 | 128.5 |
0120050080 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 陳列展覽崗 | 12051182429 | 加試類 | 53 | 75 | 128 |
0120050080 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 陳列展覽崗 | 12051182422 | 加試類 | 53 | 74 | 127 |
0120050080 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 陳列展覽崗 | 12051182403 | 加試類 | 52.5 | 74 | 126.5 |
0120050080 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 陳列展覽崗 | 12051182421 | 加試類 | 54.5 | 72 | 126.5 |
0120050080 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 陳列展覽崗 | 12051182402 | 加試類 | 50.5 | 75 | 125.5 |
0120050080 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 陳列展覽崗 | 12051182408 | 加試類 | 47 | 78 | 125 |
0120050080 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 陳列展覽崗 | 12051182427 | 加試類 | 55 | 69 | 124 |
0120050080 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 陳列展覽崗 | 12051182430 | 加試類 | 55 | 68 | 123 |
0120050080 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 陳列展覽崗 | 12051182414 | 加試類 | 53 | 69 | 122 |
0120050080 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 陳列展覽崗 | 12051182420 | 加試類 | 53 | 66 | 119 |
0120050080 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 陳列展覽崗 | 12051182404 | 加試類 | 45 | 73 | 118 |
0120050080 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 陳列展覽崗 | 12051182418 | 加試類 | 50 | 67 | 117 |
0120050080 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 陳列展覽崗 | 12051182425 | 加試類 | 47 | 68 | 115 |
0120050080 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 陳列展覽崗 | 12051182503 | 加試類 | 39.5 | 72 | 111.5 |
0120050080 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 陳列展覽崗 | 12051182428 | 加試類 | 45.5 | 63 | 108.5 |
0120050080 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 陳列展覽崗 | 12051182413 | 加試類 | 33 | 75 | 108 |
0120050080 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 陳列展覽崗 | 12051182426 | 加試類 | 54.5 | 53 | 107.5 |
0120050080 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 陳列展覽崗 | 12051182502 | 加試類 | 35 | 67 | 102 |
0120050010 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護(hù)管理崗 | 12051182128 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050010 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護(hù)管理崗 | 12051182204 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050010 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護(hù)管理崗 | 12051182207 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050010 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護(hù)管理崗 | 12051182209 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050010 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護(hù)管理崗 | 12051182211 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050010 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護(hù)管理崗 | 12051182212 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050010 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護(hù)管理崗 | 12051182221 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050010 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護(hù)管理崗 | 12051182224 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050010 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護(hù)管理崗 | 12051182227 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050010 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護(hù)管理崗 | 12051182230 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050010 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護(hù)管理崗 | 12051182127 | 加試類 | 69 | 55 | 124 |
0120050010 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護(hù)管理崗 | 12051182218 | 加試類 | 65.5 | 43 | 108.5 |
0120050010 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護(hù)管理崗 | 12051182129 | 加試類 | 65.5 | 41 | 106.5 |
0120050010 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護(hù)管理崗 | 12051182202 | 加試類 | 61.5 | 45 | 106.5 |
0120050010 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護(hù)管理崗 | 12051182130 | 加試類 | 55 | 51 | 106 |
0120050010 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護(hù)管理崗 | 12051182210 | 加試類 | 51.5 | 52 | 103.5 |
0120050010 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護(hù)管理崗 | 12051182214 | 加試類 | 44.5 | 59 | 103.5 |
0120050010 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護(hù)管理崗 | 12051182208 | 加試類 | 61.5 | 41 | 102.5 |
0120050010 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護(hù)管理崗 | 12051182201 | 加試類 | 55 | 47 | 102 |
0120050010 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護(hù)管理崗 | 12051182217 | 加試類 | 55 | 44 | 99 |
0120050010 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護(hù)管理崗 | 12051182220 | 加試類 | 47.5 | 50 | 97.5 |
0120050010 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護(hù)管理崗 | 12051182226 | 加試類 | 56 | 40 | 96 |
0120050010 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護(hù)管理崗 | 12051182229 | 加試類 | 47.5 | 45 | 92.5 |
0120050010 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護(hù)管理崗 | 12051182228 | 加試類 | 54.5 | 36 | 90.5 |
0120050010 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護(hù)管理崗 | 12051182216 | 加試類 | 54 | 33 | 87 |
0120050010 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護(hù)管理崗 | 12051182206 | 加試類 | 47 | 38 | 85 |
0120050010 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護(hù)管理崗 | 12051182213 | 加試類 | 59 | 26 | 85 |
0120050010 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護(hù)管理崗 | 12051182223 | 加試類 | 40 | 44 | 84 |
0120050010 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護(hù)管理崗 | 12051182203 | 加試類 | 71 | 11 | 82 |
0120050010 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護(hù)管理崗 | 12051182219 | 加試類 | 49.5 | 32 | 81.5 |
0120050010 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護(hù)管理崗 | 12051182126 | 加試類 | 35 | 39 | 74 |
0120050010 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護(hù)管理崗 | 12051182225 | 加試類 | 46 | 27 | 73 |
0120050010 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護(hù)管理崗 | 12051182205 | 加試類 | 43.5 | 28 | 71.5 |
0120050010 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護(hù)管理崗 | 12051182215 | 加試類 | 36 | 33 | 69 |
0120050010 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護(hù)管理崗 | 12051182222 | 加試類 | 48 | 12 | 60 |
0120050060 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物科技保護(hù)崗 | 12051182506 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050060 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物科技保護(hù)崗 | 12051182508 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050060 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物科技保護(hù)崗 | 12051182517 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050060 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物科技保護(hù)崗 | 12051182522 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050060 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物科技保護(hù)崗 | 12051182524 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050060 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物科技保護(hù)崗 | 12051182515 | 加試類 | 70 | 76 | 146 |
0120050060 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物科技保護(hù)崗 | 12051182528 | 加試類 | 72 | 69 | 141 |
0120050060 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物科技保護(hù)崗 | 12051182530 | 加試類 | 65.5 | 72 | 137.5 |
0120050060 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物科技保護(hù)崗 | 12051182509 | 加試類 | 61.5 | 75 | 136.5 |
0120050060 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物科技保護(hù)崗 | 12051182507 | 加試類 | 68.5 | 66 | 134.5 |
0120050060 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物科技保護(hù)崗 | 12051182504 | 加試類 | 70.5 | 63 | 133.5 |
0120050060 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物科技保護(hù)崗 | 12051182518 | 加試類 | 50 | 79 | 129 |
0120050060 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物科技保護(hù)崗 | 12051182514 | 加試類 | 54 | 73 | 127 |
0120050060 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物科技保護(hù)崗 | 12051182523 | 加試類 | 72.5 | 54 | 126.5 |
0120050060 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物科技保護(hù)崗 | 12051182525 | 加試類 | 52.5 | 72 | 124.5 |
0120050060 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物科技保護(hù)崗 | 12051182510 | 加試類 | 73 | 49 | 122 |
0120050060 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物科技保護(hù)崗 | 12051182527 | 加試類 | 51.5 | 68 | 119.5 |
0120050060 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物科技保護(hù)崗 | 12051182505 | 加試類 | 56 | 63 | 119 |
0120050060 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物科技保護(hù)崗 | 12051182516 | 加試類 | 59 | 60 | 119 |
0120050060 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物科技保護(hù)崗 | 12051182513 | 加試類 | 56.5 | 62 | 118.5 |
0120050060 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物科技保護(hù)崗 | 12051182511 | 加試類 | 46.5 | 69 | 115.5 |
0120050060 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物科技保護(hù)崗 | 12051182526 | 加試類 | 48.5 | 67 | 115.5 |
0120050060 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物科技保護(hù)崗 | 12051182512 | 加試類 | 48.5 | 66 | 114.5 |
0120050060 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物科技保護(hù)崗 | 12051182521 | 加試類 | 39 | 75 | 114 |
0120050060 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物科技保護(hù)崗 | 12051182529 | 加試類 | 47 | 67 | 114 |
0120050060 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物科技保護(hù)崗 | 12051182520 | 加試類 | 62 | 37 | 99 |
0120050060 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物科技保護(hù)崗 | 12051182519 | 加試類 | 33.5 | 61 | 94.5 |
0120050040 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物修復(fù)崗 | 12051182624 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050040 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物修復(fù)崗 | 12051182626 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050040 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物修復(fù)崗 | 12051182630 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050040 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物修復(fù)崗 | 12051182701 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050040 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物修復(fù)崗 | 12051182705 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050040 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物修復(fù)崗 | 12051182703 | 加試類 | 61 | 68 | 129 |
0120050040 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物修復(fù)崗 | 12051182627 | 加試類 | 52.5 | 65 | 117.5 |
0120050040 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物修復(fù)崗 | 12051182628 | 加試類 | 53 | 64 | 117 |
0120050040 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物修復(fù)崗 | 12051182629 | 加試類 | 49 | 67 | 116 |
0120050040 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物修復(fù)崗 | 12051182702 | 加試類 | 44.5 | 70 | 114.5 |
0120050040 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物修復(fù)崗 | 12051182625 | 加試類 | 50 | 63 | 113 |
0120050040 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物修復(fù)崗 | 12051182704 | 加試類 | 53.5 | 59 | 112.5 |
0120050030 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物征集員崗 | 12051182301 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050030 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物征集員崗 | 12051182303 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050030 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物征集員崗 | 12051182306 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050030 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物征集員崗 | 12051182308 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050030 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物征集員崗 | 12051182309 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050030 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物征集員崗 | 12051182310 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050030 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物征集員崗 | 12051182324 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0120050030 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物征集員崗 | 12051182327 | 加試類 | 67 | 74 | 141 |
0120050030 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物征集員崗 | 12051182305 | 加試類 | 74 | 63 | 137 |
0120050030 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物征集員崗 | 12051182326 | 加試類 | 61 | 72 | 133 |
0120050030 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物征集員崗 | 12051182317 | 加試類 | 55.5 | 75 | 130.5 |
0120050030 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物征集員崗 | 12051182314 | 加試類 | 54 | 76 | 130 |
0120050030 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物征集員崗 | 12051182325 | 加試類 | 55.5 | 70 | 125.5 |
0120050030 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物征集員崗 | 12051182316 | 加試類 | 54.5 | 70 | 124.5 |
0120050030 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物征集員崗 | 12051182313 | 加試類 | 49 | 75 | 124 |
0120050030 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物征集員崗 | 12051182323 | 加試類 | 53 | 71 | 124 |
0120050030 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物征集員崗 | 12051182302 | 加試類 | 65 | 57 | 122 |
0120050030 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物征集員崗 | 12051182318 | 加試類 | 48.5 | 73 | 121.5 |
0120050030 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物征集員崗 | 12051182307 | 加試類 | 58 | 63 | 121 |
0120050030 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物征集員崗 | 12051182319 | 加試類 | 52 | 67 | 119 |
0120050030 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物征集員崗 | 12051182320 | 加試類 | 53 | 66 | 119 |
0120050030 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物征集員崗 | 12051182322 | 加試類 | 72 | 47 | 119 |
0120050030 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物征集員崗 | 12051182329 | 加試類 | 51 | 68 | 119 |
0120050030 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物征集員崗 | 12051182304 | 加試類 | 44 | 72 | 116 |
0120050030 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物征集員崗 | 12051182315 | 加試類 | 58.5 | 57 | 115.5 |
0120050030 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物征集員崗 | 12051182312 | 加試類 | 52.5 | 62 | 114.5 |
0120050030 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物征集員崗 | 12051182321 | 加試類 | 46.5 | 67 | 113.5 |
0120050030 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物征集員崗 | 12051182311 | 加試類 | 55 | 54 | 109 |
0120050030 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物征集員崗 | 12051182328 | 加試類 | 60.5 | 14 | 74.5 |
0120050070 | 市文化旅游委 | 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 信息技術(shù)管理崗 | 12051182817 | 加試類 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
