各位考生:
請(qǐng)參加資格復(fù)審人員于2021年12月27日-28日(上午9:00-12:00,下午14:00-18:00)到奉節(jié)縣人力資源和社會(huì)保障局八樓會(huì)議室參加資格復(fù)審。復(fù)審材料嚴(yán)格按照《奉節(jié)縣2021年下半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》附件3要求現(xiàn)場(chǎng)提交。如本人不能到場(chǎng)參加現(xiàn)場(chǎng)資格審查的,可委托他人進(jìn)行資格審查,除提交附件3要求的材料外,還應(yīng)出具委托人的委托書(shū)(須注明委托事宜、委托雙方的身份證號(hào)碼,并由委托雙方簽字),以及被委托人的身份證原件及復(fù)印件和委托人的身份證復(fù)印件。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)參加現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審或資格復(fù)審不合格的,取消面試資格。
現(xiàn)場(chǎng)參加資格復(fù)審人員應(yīng)出具渝康碼(健康碼)、行程碼和提供48小時(shí)內(nèi)核酸檢測(cè)陰性證明,若因健康風(fēng)險(xiǎn)和防疫要求無(wú)法參加現(xiàn)場(chǎng)復(fù)審的,取消面試資格。
附件:奉節(jié)縣2021年下半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
奉節(jié)縣人力資源和社會(huì)保障局
2021年12月18日
附件:
奉節(jié)縣2021年下半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 考號(hào) | 筆試成績(jī) |
1 | 劉瑤 | 女 | 50023519980721**** | 奉節(jié)縣法學(xué)會(huì) | 網(wǎng)絡(luò)管理崗 | 13420210116 | 83 |
2 | 朱棟梁 | 男 | 50023519940515**** | 奉節(jié)縣法學(xué)會(huì) | 網(wǎng)絡(luò)管理崗 | 13420210133 | 80 |
3 | 居躍南 | 男 | 50023619920117**** | 奉節(jié)縣法學(xué)會(huì) | 網(wǎng)絡(luò)管理崗 | 13420210110 | 77 |
4 | 秦影 | 女 | 50024019960719**** | 奉節(jié)縣法學(xué)會(huì) | 綜合管理崗 | 13420210228 | 83 |
5 | 程雄 | 男 | 50023119920925**** | 奉節(jié)縣法學(xué)會(huì) | 綜合管理崗 | 13420210201 | 82 |
6 | 田冬群 | 女 | 50023519951106**** | 奉節(jié)縣法學(xué)會(huì) | 綜合管理崗 | 13420210301 | 80 |
7 | 冉鴻 | 女 | 50023819960907**** | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 13420210434 | 83 |
8 | 唐安敏 | 女 | 50023719951201**** | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 13420210504 | 82 |
9 | 張濤 | 男 | 50023919980522**** | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 13420210529 | 81 |
10 | 陳澄 | 女 | 50023619981108**** | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 管理崗-序號(hào)20 | 13420210534 | 85 |
11 | 方曉梅 | 女 | 50023519920503**** | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 管理崗-序號(hào)20 | 13420210602 | 84 |
12 | 郭琳 | 女 | 50023619980825**** | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 管理崗-序號(hào)20 | 13420210604 | 80 |
13 | 李子期 | 女 | 50023619941111**** | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 管理崗-序號(hào)22 | 13420210732 | 81 |
14 | 馮銳 | 男 | 50023619990308**** | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 管理崗-序號(hào)22 | 13420210715 | 78 |
15 | 王松 | 男 | 50023419990812**** | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 管理崗-序號(hào)22 | 13420210804 | 75 |
16 | 彭田 | 男 | 50023319950910**** | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 信息技術(shù)崗 | 13420210834 | 83 |
17 | 鐘李廣 | 男 | 50023419941001**** | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 信息技術(shù)崗 | 13420210914 | 83 |
18 | 姜尚鋒 | 男 | 50010119880102**** | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 信息技術(shù)崗 | 13420210822 | 82 |
19 | 雷海波 | 男 | 50023819980202**** | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 綜合管理崗 | 13420211014 | 81 |
20 | 沈雪蓮 | 女 | 50023619990314**** | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 綜合管理崗 | 13420211116 | 79 |
21 | 魏小華 | 女 | 50023619980119**** | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 綜合管理崗 | 13420211207 | 78 |
22 | 彭興悅 | 女 | 50023419970130**** | 奉節(jié)縣金融服務(wù)中心 | 金融服務(wù)崗 | 13420211416 | 89 |
23 | 阮濤 | 男 | 50023319930929**** | 奉節(jié)縣金融服務(wù)中心 | 金融服務(wù)崗 | 13420211422 | 89 |
24 | 蔣欣欣 | 女 | 50022819950820**** | 奉節(jié)縣金融服務(wù)中心 | 金融服務(wù)崗 | 13420211321 | 85 |
25 | 洪偉 | 男 | 50023519940520**** | 奉節(jié)縣林場(chǎng) | 林木管護(hù)崗 | 13420211606 | 79 |
26 | 李春秋 | 女 | 50023819961015**** | 奉節(jié)縣林場(chǎng) | 林木管護(hù)崗 | 13420211608 | 68 |
27 | 陳萌 | 女 | 50023719960211**** | 奉節(jié)縣林場(chǎng) | 林木管護(hù)崗 | 13420211604 | 66 |
28 | 張晶晶 | 女 | 50010119960127**** | 奉節(jié)縣林場(chǎng) | 林木管護(hù)崗 | 13420211617 | 66 |
29 | 周洵 | 男 | 50010119980626**** | 奉節(jié)縣能源發(fā)展中心 | 項(xiàng)目結(jié)算崗 | 13420211824 | 81 |
30 | 陳巍華 | 男 | 50024019970704**** | 奉節(jié)縣能源發(fā)展中心 | 項(xiàng)目結(jié)算崗 | 13420211623 | 77 |
31 | 雷世萃 | 女 | 50011319920803**** | 奉節(jié)縣能源發(fā)展中心 | 項(xiàng)目結(jié)算崗 | 13420211704 | 77 |
32 | 謝亞飛 | 男 | 50023619940411**** | 奉節(jié)縣能源發(fā)展中心 | 項(xiàng)目結(jié)算崗 | 13420211810 | 77 |
33 | 曾玉姍 | 女 | 50023719980724**** | 奉節(jié)縣農(nóng)田項(xiàng)目建設(shè)管理中心 | 農(nóng)田項(xiàng)目管理崗 | 13420211827 | 86 |
34 | 楊光照 | 男 | 50023819971023**** | 奉節(jié)縣農(nóng)田項(xiàng)目建設(shè)管理中心 | 農(nóng)田項(xiàng)目管理崗 | 13420212003 | 85 |
35 | 劉超 | 男 | 50023719980624**** | 奉節(jié)縣農(nóng)田項(xiàng)目建設(shè)管理中心 | 農(nóng)田項(xiàng)目管理崗 | 13420211913 | 77 |
36 | 何玥洋 | 女 | 50023319980707**** | 奉節(jié)縣農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣崗 | 13420212014 | 77 |
37 | 丁力 | 男 | 50010919920608**** | 奉節(jié)縣農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣崗 | 13420212011 | 76 |
38 | 朱豪 | 男 | 50022719961120**** | 奉節(jié)縣農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣崗 | 13420212022 | 73 |
39 | 張智 | 男 | 50023519990523**** | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 統(tǒng)計(jì)崗 | 13420212119 | 83 |
40 | 羅仕渝 | 男 | 50023319980401**** | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 統(tǒng)計(jì)崗 | 13420212103 | 80 |
41 | 唐磊 | 男 | 50023419950327**** | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 統(tǒng)計(jì)崗 | 13420212107 | 79 |
42 | 陳廷川 | 男 | 50023019900422**** | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 信息技術(shù)崗 | 13420212209 | 87 |
43 | 段洋 | 男 | 50023619980325**** | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 信息技術(shù)崗 | 13420212233 | 85 |
44 | 歐修峰 | 男 | 50023619960410**** | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 信息技術(shù)崗 | 13420212628 | 84 |
45 | 李鐵鑄 | 男 | 50023119910101**** | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 信息技術(shù)崗 | 13420212504 | 83 |
46 | 周林 | 男 | 50023620000727**** | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 信息技術(shù)崗 | 13420213210 | 83 |
47 | 向蓉 | 女 | 50010119970419**** | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 信息技術(shù)崗 | 13420212929 | 82 |
48 | 畢小藝 | 女 | 50023619950820**** | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 信息技術(shù)崗 | 13420212124 | 81 |
49 | 陳龍 | 男 | 50023519991021**** | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 信息技術(shù)崗 | 13420212207 | 81 |
50 | 馬世洋 | 男 | 50024019980417**** | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 信息技術(shù)崗 | 13420212621 | 81 |
51 | 譚雯文 | 女 | 50023019960629**** | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 信息技術(shù)崗 | 13420212804 | 81 |
52 | 桂煉 | 男 | 50022919950101**** | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 信息技術(shù)崗 | 13420212309 | 80 |
53 | 譚林鑫 | 男 | 50023619961006**** | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 信息技術(shù)崗 | 13420212734 | 80 |
54 | 王丹 | 女 | 50023419960819**** | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 信息技術(shù)崗 | 13420212823 | 80 |
55 | 徐林 | 男 | 50023419930102**** | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 信息技術(shù)崗 | 13420213010 | 80 |
56 | 何苗 | 女 | 51190219900705**** | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 綜合管理崗 | 13420213313 | 90 |
57 | 楊航 | 女 | 50023919991005**** | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 綜合管理崗 | 13420213430 | 82 |
58 | 田洪鑫 | 女 | 50023219981124**** | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 綜合管理崗 | 13420213418 | 81 |
59 | 龔發(fā)苗 | 女 | 50023719930112**** | 奉節(jié)縣融媒體中心 | 電子技術(shù)崗 | 13420213516 | 74 |
60 | 朱濤 | 男 | 50023619871208**** | 奉節(jié)縣融媒體中心 | 電子技術(shù)崗 | 13420213525 | 61 |
61 | 劉小閔 | 女 | 50023619920913**** | 奉節(jié)縣融媒體中心 | 電子技術(shù)崗 | 13420213521 | 57 |
62 | 李月全 | 男 | 51122719830626**** | 奉節(jié)縣融媒體中心 | 記者崗 | 13420213601 | 71 |
63 | 劉榮 | 男 | 50023619930301**** | 奉節(jié)縣融媒體中心 | 記者崗 | 13420213602 | 71 |
64 | 呂亨勇 | 男 | 50023819891118**** | 奉節(jié)縣融媒體中心 | 記者崗 | 13420213604 | 66 |
65 | 侯毅 | 男 | 50023719880411**** | 奉節(jié)縣融媒體中心 | 記者崗 | 13420213531 | 65 |
66 | 丁敬清 | 男 | 50023619951011**** | 奉節(jié)縣融媒體中心 | 記者崗 | 13420213527 | 61 |
67 | 唐利賢 | 女 | 50023619920404**** | 奉節(jié)縣融媒體中心 | 記者崗 | 13420213605 | 61 |
68 | 金良敏 | 女 | 50023819940920**** | 奉節(jié)縣融媒體中心 | 制作崗 | 13420213614 | 67 |
69 | 龔傲 | 男 | 50023719940807**** | 奉節(jié)縣融媒體中心 | 制作崗 | 13420213611 | 66 |
70 | 魏廷軍 | 男 | 50023719900909**** | 奉節(jié)縣融媒體中心 | 制作崗 | 13420213622 | 63 |
71 | 程炎培 | 男 | 50023719961214**** | 奉節(jié)縣融媒體中心 | 綜合管理崗 | 13420213702 | 77 |
72 | 向鋒 | 男 | 50023719920321**** | 奉節(jié)縣融媒體中心 | 綜合管理崗 | 13420213908 | 77 |
73 | 周源 | 男 | 50023619950813**** | 奉節(jié)縣融媒體中心 | 綜合管理崗 | 13420213933 | 75 |
74 | 張大紅 | 女 | 50010119971206**** | 奉節(jié)縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 13420214211 | 85 |
75 | 羅春燕 | 女 | 50023819970112**** | 奉節(jié)縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 13420214107 | 83 |
76 | 尹菡林 | 女 | 42282719951209**** | 奉節(jié)縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 13420214207 | 82 |
77 | 冉瑞梅 | 女 | 50023519930906**** | 奉節(jié)縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 13420214115 | 80 |
78 | 陳穎 | 女 | 50023819970122**** | 奉節(jié)縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 13420214016 | 78 |
79 | 韓廷舉 | 男 | 51030319950208**** | 奉節(jié)縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 13420214021 | 78 |
80 | 鄧思思 | 女 | 50023420011010**** | 奉節(jié)縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 市容環(huán)境監(jiān)測(cè)崗 | 13420214224 | 82 |
81 | 羅陽(yáng) | 男 | 50024319970121**** | 奉節(jié)縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 市容環(huán)境監(jiān)測(cè)崗 | 13420214302 | 82 |
82 | 任偉 | 男 | 50024319971112**** | 奉節(jié)縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 市容環(huán)境監(jiān)測(cè)崗 | 13420214309 | 80 |
83 | 雷敏 | 男 | 50024119950111**** | 奉節(jié)縣水利工程管理站 | 工程管理崗 | 13420214332 | 78 |
84 | 吳思言 | 男 | 50023619951123**** | 奉節(jié)縣水利工程管理站 | 工程管理崗 | 13420214405 | 76 |
85 | 吳高志 | 男 | 50023419980515**** | 奉節(jié)縣水利工程管理站 | 工程管理崗 | 13420214404 | 70 |
86 | 李玲 | 女 | 50023419980122**** | 奉節(jié)縣投資促進(jìn)中心 | 投資服務(wù)崗 | 13420214427 | 86 |
87 | 譚涵月 | 女 | 50023719971128**** | 奉節(jié)縣投資促進(jìn)中心 | 投資服務(wù)崗 | 13420214515 | 82 |
88 | 張耀 | 男 | 50023519930713**** | 奉節(jié)縣投資促進(jìn)中心 | 投資服務(wù)崗 | 13420214603 | 82 |
89 | 劉祥蘭 | 女 | 50023419970401**** | 奉節(jié)縣文化館 | 戲劇曲藝編導(dǎo)崗 | 13420214717 | 79 |
90 | 鄧?yán)?/td> | 女 | 50023419961218**** | 奉節(jié)縣文化館 | 戲劇曲藝編導(dǎo)崗 | 13420214620 | 75 |
91 | 林鑫 | 女 | 50023619950510**** | 奉節(jié)縣文化館 | 戲劇曲藝編導(dǎo)崗 | 13420214713 | 75 |
92 | 沈容 | 女 | 50023619920103**** | 奉節(jié)縣文物保護(hù)管理中心(夔州博物館、白帝城博物館) | 文博管理崗 | 13420214910 | 80 |
93 | 黃勇 | 男 | 50023719960704**** | 奉節(jié)縣文物保護(hù)管理中心(夔州博物館、白帝城博物館) | 文博管理崗 | 13420214905 | 76 |
94 | 田瓊菊 | 女 | 50024119950508**** | 奉節(jié)縣文物保護(hù)管理中心(夔州博物館、白帝城博物館) | 文博管理崗 | 13420214911 | 69 |
95 | 胡錦玉 | 女 | 50010919980516**** | 奉節(jié)縣文物保護(hù)管理中心(夔州博物館、白帝城博物館) | 文博管理崗 | 13420214903 | 67 |
96 | 伍艷萍 | 女 | 50010919911112**** | 奉節(jié)縣文物保護(hù)管理中心(夔州博物館、白帝城博物館) | 文博管理崗 | 13420214914 | 67 |
97 | 王文俊 | 女 | 50023619930915**** | 奉節(jié)縣文物保護(hù)管理中心(夔州博物館、白帝城博物館) | 文博管理崗 | 13420214913 | 66 |
98 | 向陽(yáng)泉 | 女 | 50023819940318**** | 奉節(jié)縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì) | 消費(fèi)維權(quán)崗 | 13420215108 | 77 |
99 | 譚健 | 男 | 50023819940729**** | 奉節(jié)縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì) | 消費(fèi)維權(quán)崗 | 13420215027 | 75 |
100 | 樊映宇 | 男 | 50023619960723**** | 奉節(jié)縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì) | 消費(fèi)維權(quán)崗 | 13420214922 | 74 |
101 | 孟燦 | 男 | 50023619891129**** | 奉節(jié)縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì) | 消費(fèi)維權(quán)崗 | 13420215017 | 74 |
102 | 邱玉紅 | 女 | 50023719940708**** | 奉節(jié)縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì) | 消費(fèi)維權(quán)崗 | 13420215021 | 74 |
103 | 王紹銀 | 男 | 50023719941022**** | 奉節(jié)縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì) | 消費(fèi)維權(quán)崗 | 13420215032 | 74 |
104 | 張琳訪 | 男 | 50023219960812**** | 奉節(jié)縣飲水安全管理中心 | 工程管理崗 | 13420215207 | 81 |
105 | 鄭川 | 男 | 50023119920214**** | 奉節(jié)縣飲水安全管理中心 | 工程管理崗 | 13420215208 | 80 |
106 | 王世紅 | 女 | 50023519960409**** | 奉節(jié)縣飲水安全管理中心 | 工程管理崗 | 13420215134 | 73 |
107 | 姜鏢 | 男 | 50023619930804**** | 奉節(jié)縣飲水安全管理中心 | 工程管理崗 | 13420215127 | 68 |
108 | 李長(zhǎng)庚 | 男 | 50023619980609**** | 奉節(jié)縣飲水安全管理中心 | 工程管理崗 | 13420215129 | 66 |
109 | 唐江 | 男 | 50023519921023**** | 奉節(jié)縣飲水安全管理中心 | 工程管理崗 | 13420215133 | 65 |
110 | 王韻策 | 男 | 50023619960401**** | 奉節(jié)縣飲水安全管理中心 | 工程管理崗 | 13420215201 | 65 |
111 | 魏豪 | 男 | 51160219980908**** | 奉節(jié)縣飲水安全管理中心 | 工程管理崗 | 13420215202 | 65 |
112 | 崔朦 | 女 | 50010119970602**** | 奉節(jié)縣飲水安全管理中心 | 水質(zhì)檢測(cè)崗 | 13420215212 | 86 |
113 | 袁山林 | 男 | 50023419990118**** | 奉節(jié)縣飲水安全管理中心 | 水質(zhì)檢測(cè)崗 | 13420215312 | 81 |
114 | 向芙慷 | 男 | 50024019971026**** | 奉節(jié)縣飲水安全管理中心 | 水質(zhì)檢測(cè)崗 | 13420215307 | 79 |
115 | 馬奉 | 男 | 50024019951122**** | 奉節(jié)縣植物病蟲(chóng)害防治監(jiān)測(cè)中心 | 農(nóng)作物病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)崗 | 13420215324 | 70 |
116 | 趙海源 | 女 | 50023619930518**** | 奉節(jié)縣植物病蟲(chóng)害防治監(jiān)測(cè)中心 | 農(nóng)作物病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)崗 | 13420215332 | 66 |
117 | 向少坤 | 男 | 50023619951002**** | 奉節(jié)縣植物病蟲(chóng)害防治監(jiān)測(cè)中心 | 農(nóng)作物病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)崗 | 13420215326 | 62 |
118 | 蔣夢(mèng)媛 | 女 | 50023619990710**** | 奉節(jié)縣中醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)崗 | 13420215519 | 84 |
119 | 劉雙雙 | 女 | 50023519970320**** | 奉節(jié)縣中醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)崗 | 13420215622 | 84 |
120 | 彭伶莉 | 女 | 50023419970104**** | 奉節(jié)縣中醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)崗 | 13420215717 | 84 |
121 | 劉樂(lè) | 女 | 50023619970925**** | 奉節(jié)縣中醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)崗 | 13420215619 | 82 |
122 | 羅澤迷 | 女 | 50022919961012**** | 奉節(jié)縣中醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)崗 | 13420215703 | 82 |
123 | 王雪梅 | 女 | 50023619930318**** | 奉節(jié)縣中醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)崗 | 13420215830 | 82 |
124 | 蹇行一 | 女 | 50022119991027**** | 奉節(jié)縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 種植服務(wù)崗 | 13420216101 | 83 |
125 | 袁晶晶 | 女 | 65292319920322**** | 奉節(jié)縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 種植服務(wù)崗 | 13420216109 | 82 |
126 | 高揚(yáng) | 男 | 50022219970715**** | 奉節(jié)縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 種植服務(wù)崗 | 13420216035 | 68 |
127 | 李小鈴 | 女 | 50022319951013**** | 奉節(jié)縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 種植服務(wù)崗 | 13420216104 | 68 |
128 | 劉媛 | 女 | 50023619920107**** | 公平鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(1人)、青蓮鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所(1人)、青龍鎮(zhèn)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(1人) | 綜合管理崗 | 13420216318 | 82 |
129 | 陳西燕 | 女 | 50023619860320**** | 公平鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(1人)、青蓮鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所(1人)、青龍鎮(zhèn)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(1人) | 綜合管理崗 | 13420216120 | 79 |
131 | 冉勇 | 男 | 50023619851021**** | 公平鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(1人)、青蓮鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所(1人)、青龍鎮(zhèn)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(1人) | 綜合管理崗 | 13420216404 | 70 |
130 | 陳陽(yáng)平 | 女 | 50023619850724**** | 公平鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(1人)、青蓮鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所(1人)、青龍鎮(zhèn)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(1人) | 綜合管理崗 | 13420216121 | 72 |
132 | 鄭義 | 男 | 50023619870713**** | 公平鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(1人)、青蓮鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所(1人)、青龍鎮(zhèn)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(1人) | 綜合管理崗 | 13420216526 | 70 |
133 | 劉明 | 男 | 50023619920820**** | 公平鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(1人)、青蓮鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所(1人)、青龍鎮(zhèn)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(1人) | 綜合管理崗 | 13420216312 | 69 |
134 | 李月娥 | 女 | 50023619910307**** | 公平鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(1人)、青蓮鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所(1人)、青龍鎮(zhèn)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(1人) | 綜合管理崗 | 13420216301 | 68 |
135 | 段雪姣 | 女 | 50023619891004**** | 公平鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(1人)、青蓮鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所(1人)、青龍鎮(zhèn)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(1人) | 綜合管理崗 | 13420216128 | 67 |
136 | 江芹 | 女 | 50023719890925**** | 公平鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(1人)、青蓮鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所(1人)、青龍鎮(zhèn)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(1人) | 綜合管理崗 | 13420216217 | 67 |
137 | 黎習(xí)林 | 男 | 50023619900216**** | 公平鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(1人)、青蓮鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所(1人)、青龍鎮(zhèn)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(1人) | 綜合管理崗 | 13420216224 | 67 |
138 | 李后嬌 | 女 | 50023719970320**** | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)重慶市奉節(jié)縣委員會(huì) | 綜合崗 | 13420216704 | 88 |
139 | 曾緣杰 | 男 | 50023319940804**** | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)重慶市奉節(jié)縣委員會(huì) | 綜合崗 | 13420216606 | 87 |
140 | 曾會(huì) | 女 | 50023919950210**** | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)重慶市奉節(jié)縣委員會(huì) | 綜合崗 | 13420216604 | 86 |
141 | 肖婷婷 | 女 | 50023419920630**** | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)重慶市奉節(jié)縣委員會(huì) | 綜合崗 | 13420216832 | 85 |
142 | 周楠坤 | 男 | 50023119970619**** | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)重慶市奉節(jié)縣委員會(huì) | 綜合崗 | 13420216928 | 84 |
143 | 劉孟 | 女 | 50038319940503**** | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)重慶市奉節(jié)縣委員會(huì) | 綜合崗 | 13420216713 | 83 |
附件.奉節(jié)縣2021年下半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單.xlsx
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門(mén)信息