永川區(qū)2021年第四季度公開招聘事業(yè)單位工作人員考試報名統(tǒng)計表(截止時間:2021.12.20),詳情查看附件 》》》
永川區(qū)2021年第四季度公開招聘事業(yè)單位工作人員考試報名統(tǒng)計表(截止時間:2021.12.20 18:00) | |||||||
報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 上傳照片人數(shù) |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-疾控中心 | 網(wǎng)絡(luò)信息管理崗 | 10010010 | 1 | 179 | 175 | 130 | 175 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-疾控中心 | 公共衛(wèi)生崗1 | 10010020 | 1 | 9 | 9 | 6 | 9 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-疾控中心 | 公共衛(wèi)生崗2 | 10010030 | 3 | 17 | 17 | 14 | 17 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-疾控中心 | 公共衛(wèi)生崗3 | 10010040 | 1 | 40 | 40 | 30 | 40 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-疾控中心 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗1 | 10010050 | 3 | 41 | 41 | 33 | 41 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-疾控中心 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗2 | 10010060 | 1 | 19 | 18 | 13 | 18 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-勝利路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 10020010 | 1 | 17 | 15 | 13 | 15 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-勝利路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理崗 | 10020020 | 1 | 129 | 125 | 98 | 126 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-勝利路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中藥房崗位 | 10020030 | 1 | 16 | 16 | 13 | 16 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-勝利路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師崗 | 10020040 | 1 | 16 | 16 | 12 | 16 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-中山路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公共管理崗 | 10030010 | 1 | 142 | 140 | 111 | 140 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-南大街街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 外科醫(yī)師崗 | 10040010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-南大街街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 10040020 | 1 | 15 | 13 | 13 | 13 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-南大街街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 10040030 | 1 | 15 | 15 | 10 | 15 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-大安街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)信息管理崗 | 10050010 | 1 | 144 | 142 | 109 | 142 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-衛(wèi)星湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)影像崗 | 10060010 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-衛(wèi)星湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 10060020 | 1 | 31 | 31 | 24 | 31 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-陳食街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 財務(wù)管理崗 | 10070010 | 1 | 185 | 179 | 138 | 179 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-陳食街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 10070020 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-陳食街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師崗 | 10070030 | 1 | 19 | 19 | 15 | 19 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-朱沱鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師1崗 | 10080010 | 1 | 10 | 9 | 9 | 9 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-朱沱鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師2崗 | 10080020 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-仙龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 10090010 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-仙龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像醫(yī)師崗 | 10090020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-仙龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師崗 | 10090030 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-仙龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財務(wù)管理崗 | 10090040 | 1 | 169 | 166 | 123 | 166 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-來蘇鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 麻醉醫(yī)師崗 | 10100010 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-三教鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像崗 | 10110010 | 1 | 28 | 28 | 21 | 28 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-三教鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 10110020 | 1 | 72 | 70 | 55 | 70 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-何埂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 10120010 | 1 | 36 | 33 | 24 | 34 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-何埂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 10120020 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-板橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 10130010 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-板橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 10130020 | 1 | 54 | 53 | 42 | 53 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-板橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 綜合宣傳崗 | 10130030 | 1 | 158 | 155 | 123 | 155 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-紅爐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財務(wù)管理崗 | 10140010 | 1 | 100 | 99 | 83 | 99 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-吉安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 儀器維護(hù)崗 | 10150010 | 1 | 27 | 22 | 21 | 27 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-吉安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 10150020 | 1 | 20 | 20 | 15 | 20 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-寶峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 10160010 | 1 | 31 | 29 | 26 | 29 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-寶峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財務(wù)管理崗 | 10160020 | 1 | 58 | 56 | 46 | 57 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-金龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 10170010 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-松溉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 10180010 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-松溉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 10180020 | 1 | 192 | 178 | 139 | 179 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-臨江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 10190010 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-雙石鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像醫(yī)師崗 | 10200010 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-雙石鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 10200020 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
永川區(qū)衛(wèi)生健康委-五間鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 10210010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永川區(qū)中山路街道辦事處-中山路街道建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 綜合管理 | 20010010 | 1 | 144 | 141 | 111 | 141 |
永川區(qū)中山路街道辦事處-中山路街道退役軍人服務(wù)站 | 綜合管理 | 20020010 | 1 | 194 | 189 | 152 | 190 |
永川區(qū)中山路街道辦事處-中山路街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理 | 20030010 | 1 | 134 | 132 | 104 | 132 |
永川區(qū)茶山竹海街道辦事處-茶山竹海街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 30010010 | 1 | 584 | 575 | 438 | 576 |
永川區(qū)五間鎮(zhèn)人民政府-五間鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 建設(shè)環(huán)保管理崗 | 40010010 | 1 | 959 | 936 | 619 | 940 |
永川區(qū)松溉鎮(zhèn)人民政府-松溉鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 綜合管理 | 50010010 | 1 | 281 | 274 | 210 | 274 |
永川區(qū)松溉鎮(zhèn)人民政府-松溉鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 綜合管理 | 50020010 | 1 | 46 | 42 | 39 | 45 |
永川區(qū)朱沱鎮(zhèn)人民政府-朱沱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 60010010 | 1 | 34 | 29 | 28 | 33 |
永川區(qū)雙石鎮(zhèn)人民政府-雙石鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 綜合管理 | 70010010 | 1 | 46 | 38 | 37 | 43 |
永川區(qū)教委-永川區(qū)特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 80010010 | 1 | 52 | 50 | 40 | 50 |
永川區(qū)教委-永川區(qū)特殊教育學(xué)校 | 康復(fù)教師 | 80010020 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
匯總 | 61 | 4547 | 4415 | 3357 | 4442 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息