久久精品欧美视频|精品一区在线播放|欧美性爱手在线免费观看|亚洲鲁鲁在线观看

  • <noscript id="xuwag"><object id="xuwag"></object></noscript>

      <blockquote id="xuwag"></blockquote>
      <blockquote id="xuwag"><sub id="xuwag"><delect id="xuwag"></delect></sub></blockquote>
      <rp id="xuwag"></rp>
    1. <rp id="xuwag"><kbd id="xuwag"></kbd></rp>
      莘知教育 事業(yè)單位 資格復(fù)審 巴南區(qū)2021年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員考試進(jìn)入資格審查人員名單

      巴南區(qū)2021年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員考試進(jìn)入資格審查人員名單

      作者:莘知教育 發(fā)布時(shí)間:2021-12-30 13:41:17 閱讀量:7110 字?jǐn)?shù):10601
      分享

      特別提醒:
      一、以下進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查的考生序號(hào)為1-37號(hào)的考生請(qǐng)于2022年1月6日上午9:00-12:00,下午14:00-18:00 到巴南區(qū)人事考試培訓(xùn)樓(魚洞街道化龍路339號(hào))參加現(xiàn)場(chǎng)資格審查,逾期未參加者,視為自動(dòng)放棄面試資格。


      二、以下進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查的考生序號(hào)為38-80號(hào)的考生請(qǐng)于2022年1月7日上午9:00-12:00,下午14:00-18:00 到巴南區(qū)人事考試培訓(xùn)樓(魚洞街道化龍路339號(hào))參加現(xiàn)場(chǎng)資格審查,逾期未參加者,視為自動(dòng)放棄面試資格。


      三、現(xiàn)場(chǎng)資格審查原則上由本人參加,所需提供的資料詳見《巴南區(qū)2021年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》?,F(xiàn)場(chǎng)資格審查咨詢電話:023-66233928。


      四、請(qǐng)遵守疫情防控有關(guān)要求,自備口罩,進(jìn)入資格審查地點(diǎn)時(shí)出示健康碼、行程碼并接受體溫檢測(cè)。

       

      序號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考職位 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 身份證號(hào) 綜合基礎(chǔ)知識(shí)或綜合基礎(chǔ)知識(shí)(衛(wèi)生類)成績(jī) 管理基礎(chǔ)知識(shí)或醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)成績(jī) 總分
      1 石龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 14210105127 邵容容 522225********3641 67 78.5 145.5
      2 石龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 14210100501 洪偉 500235********6956 62.5 78 140.5
      3 石龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 14210106924 付建峰 500381********6710 62.5 77 139.5
      4 接龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 14210107521 吳程 500226********4718 69.5 75.5 145
      5 接龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 14210105020 李歡 500112********3168 67.5 77 144.5
      6 接龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 14210102701 柯茜 500236********4441 64 73.5 137.5
      7 天星寺鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 生態(tài)環(huán)境建設(shè)崗 14210104227 熊金鳳 500221********1223 65.5 82.5 148
      8 天星寺鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 生態(tài)環(huán)境建設(shè)崗 14210109124 丁力 500109********0416 67 78 145
      9 天星寺鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 生態(tài)環(huán)境建設(shè)崗 14210106522 易金馳 500106********2117 66 78.5 144.5
      10 一品街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法崗 14210104627 楊侶 500381********5529 60 82 142
      11 一品街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法崗 14210102930 陳建華 500223********7724 62 79 141
      12 一品街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法崗 14210109223 劉朝亞 410411********5762 60 80.5 140.5
      13 南彭街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 新經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)崗 14210109630 王敏 500240********368X 67.5 78 145.5
      14 南彭街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 新經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)崗 14210101529 韓倩 500235********0041 65.5 79.5 145
      15 南彭街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 新經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)崗 14210107112 劉宇婷 500113********3923 63.5 81 144.5
      16 南彭街道社區(qū)文化服務(wù)中心 文化宣傳崗 14210107927 劉茜 500104********0824 77.5 78.5 156
      17 南彭街道社區(qū)文化服務(wù)中心 文化宣傳崗 14210104410 劉玉清 500106********2148 62.5 86 148.5
      18 南彭街道社區(qū)文化服務(wù)中心 文化宣傳崗 14210109206 楊洵 500381********0240 65 83.5 148.5
      19 南彭街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 社會(huì)保障崗 14210107204 何金玉 500382********7784 69 82 151
      20 南彭街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 社會(huì)保障崗 14210108008 劉露瑤 500113********2860 69.5 81 150.5
      21 南彭街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 社會(huì)保障崗 14210106526 譚潔 500382********0025 60.5 84 144.5
      22 南彭街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法崗 14210104319 姜夢(mèng)怡 500227********1328 69 77 146
      23 南彭街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法崗 14210102020 楊紅 500227********0024 62 77 139
      24 南彭街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法崗 14210106525 潘琴 500234********4104 58.5 80 138.5
      25 蓮花街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 社會(huì)保障崗1 14210100802 吳悠 500235********1570 73 76 149
      26 蓮花街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 社會(huì)保障崗1 14210102002 劉梅 500381********5420 66.5 82.5 149
      27 蓮花街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 社會(huì)保障崗1 14210105126 譚清方 500243********2746 64.5 83 147.5
      28 蓮花街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 社會(huì)保障崗2 14210104221 陳麗 500222********4725 66 78.5 144.5
      29 蓮花街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 社會(huì)保障崗2 14210102411 李小鳳 500235********5041 63.5 80 143.5
      30 蓮花街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 社會(huì)保障崗2 14210106214 葉懋傳 500113********9456 64 79.5 143.5
      31 蓮花街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 社區(qū)事務(wù)崗 14210100128 黃春紅 511602********6098 67 83 150
      32 蓮花街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 社區(qū)事務(wù)崗 14210102329 田靈君 500241********2218 66.5 81.5 148
      33 蓮花街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 社區(qū)事務(wù)崗 14210104029 劉雙 500235********724X 72 74 146
      34 魚洞街道城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 建筑工程造價(jià)崗 14210107105 李芝琴 500112********2729 63.5 82.5 146
      35 魚洞街道城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 建筑工程造價(jià)崗 14210100619 王巧 500113********9122 64 80 144
      36 魚洞街道城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 建筑工程造價(jià)崗 14210105919 胡容 500235********5026 65 79 144
      37 魚洞街道城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 建筑工程造價(jià)崗 14210107202 唐陳 340826********1112 63.5 80.5 144
      38 重慶市第七人民醫(yī)院 運(yùn)營(yíng)管理崗 14610110322 周信琴 500102********3705 62 74.5 136.5
      39 重慶市第七人民醫(yī)院 運(yùn)營(yíng)管理崗 14610109814 駱梓豪 500221********0020 57 66.5 123.5
      40 重慶市第七人民醫(yī)院 運(yùn)營(yíng)管理崗 14610111113 田蜜 500235********1361 53 70 123
      41 重慶市第七人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)核算崗 14610110021 向瑜 500235********0029 67.5 76.5 144
      42 重慶市第七人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)核算崗 14610111129 余萌 500234********2185 64.5 77.5 142
      43 重慶市第七人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)核算崗 14610111225 劉枳驛 500243********0221 63 78 141
      44 重慶市第七人民醫(yī)院 醫(yī)療設(shè)備自動(dòng)化檢測(cè)崗 14610110530 李毅利 500108********5123 56.5 80 136.5
      45 重慶市第七人民醫(yī)院 醫(yī)療設(shè)備自動(dòng)化檢測(cè)崗 14610110018 楊洋 500383********3996 58 77 135
      46 重慶市第七人民醫(yī)院 醫(yī)療設(shè)備自動(dòng)化檢測(cè)崗 14610110317 劉宇 500227********0032 52.5 80 132.5
      47 重慶市第七人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師崗 14910112005 羅弦 513002********9690 53 63 116
      48 重慶市第七人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師崗 14910112719 胡躍玲 500238********3003 44.5 63 107.5
      49 重慶市第七人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師崗 14910112708 劉亞男 500226********4006 41.5 59 100.5
      50 巴南區(qū)第二人民醫(yī)院 臨床護(hù)理崗 14910111514 周靜 511025********8224 47.5 72 119.5
      51 巴南區(qū)第二人民醫(yī)院 臨床護(hù)理崗 14910111504 劉芳 500243********3528 44 47 91
      52 巴南區(qū)第二人民醫(yī)院 臨床護(hù)理崗 14910112527 蔡念 511622********7322 46.5 40 86.5
      53 巴南區(qū)一品街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)科 14910111615 申銀屏 500232********2988 45 71 116
      54 巴南區(qū)一品街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)科 14910111409 楊曉 500113********3720 54.5 61 115.5
      55 巴南區(qū)一品街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)科 14910111630 周海清 500243********2431 53 52 105
      56 巴南區(qū)一品街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床外科 14910111830 宋曼 500236********1121 43 64 107
      57 巴南區(qū)一品街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床外科 14910112529 陳小 500238********5835 52 50 102
      58 巴南區(qū)一品街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床外科 14910112722 張力心 500222********5424 44 56 100
      59 接龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師崗 14910111625 何旭梅 510525********7920 43 52 95
      60 接龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師崗 14910111820 楊秀杰 500222********3146 46.5 40 86.5
      61 接龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師崗 14910112612 陶曉霞 500222********5324 44 41 85
      62 接龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生崗 14610110523 李兆杰 500104********1639 50.5 69 119.5
      63 接龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生崗 14610110003 庹江林 500242********7512 47.5 66 113.5
      64 接龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生崗 14610110107 楊亨坤 500237********5316 41 70 111
      65 東溫泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床外科 14910112102 顧令 522401********3217 42 54 96
      66 東溫泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床外科 14910112403 詹杏文 420902********6218 51.5 42 93.5
      67 東溫泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床外科 14910111818 何海清 513701********5413 44 46 90
      68 麻柳嘴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床護(hù)理崗 14910112330 郭鳳凡 500240********3968 46.5 54 100.5
      69 麻柳嘴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床護(hù)理崗 14910112027 周紫茜 500112********0026 49.5 50 99.5
      70 麻柳嘴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床護(hù)理崗 14910112208 蒲歡 500110********0909 54 45 99
      71 安瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床外科 14910112503 李久經(jīng) 513021********3759 45.5 50 95.5
      72 姜家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師崗 14910112115 費(fèi)慶林 500112********198X 49 40 89
      73 姜家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師崗 14910112007 姜德琳 500109********8326 37.5 51 88.5
      74 姜家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師崗 14910112523 胡群宜 500112********3563 41 46 87
      75 豐盛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 14610110526 朱俊霞 500234********0824 68.5 80.5 149
      76 豐盛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 14610110629 王婧娜 500233********0120 68.5 78.5 147
      77 豐盛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 14610110012 楊再茂 500242********3752 65.5 78 143.5
      78 豐盛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床護(hù)理崗 14910111819 趙瞻靈 511622********8927 50 59 109
      79 豐盛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床護(hù)理崗 14910112130 吳霞 500221********4521 45 64 109
      80 豐盛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床護(hù)理崗 14910112202 雷小雨 511623********1683 62.5 42 104.5

       

      附件下載:

      附件1.巴南區(qū)2021年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員考試進(jìn)入資格審查人員名單.xlsx

      莘知教育APP
      刷題、估分、直播課堂

      閱讀資料

        暫無(wú)相關(guān)信息
      在線咨詢
      發(fā)送