報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 上傳照片人數(shù) | 提交審核人數(shù) |
縣港航海事事務(wù)中心 | 地方航道管理崗 | 00101 | 1 | 36 | 34 | 28 | 34 | 34 |
縣民兵訓(xùn)練基地 | 綜合管理崗 | 00201 | 1 | 160 | 150 | 131 | 150 | 150 |
縣自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防中心 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 00301 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
縣人民醫(yī)院 | 眼科崗 | 00401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
縣人民醫(yī)院 | 燒傷整形崗 | 00402 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
縣人民醫(yī)院 | 皮膚崗 | 00403 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
縣人民醫(yī)院 | 病理崗 | 00404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)崗 | 00501 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
縣中醫(yī)院 | 臨床崗 | 00502 | 11 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 |
縣中醫(yī)院 | B超崗 | 00503 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
縣中醫(yī)院 | 眼耳鼻喉崗 | 00504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
縣中醫(yī)院 | 口腔崗 | 00505 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
縣中醫(yī)院 | 針灸崗 | 00506 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
縣疾控中心 | 檢驗(yàn)崗 | 00601 | 1 | 17 | 17 | 12 | 17 | 17 |
縣疾控中心 | 疾病預(yù)防控制崗 | 00602 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
縣疾控中心 | 疾病預(yù)防管理崗 | 00603 | 1 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 |
縣婦幼保健院 | 臨床崗 | 00701 | 1 | 18 | 17 | 14 | 17 | 17 |
縣婦幼保健院 | 公衛(wèi)崗 | 00702 | 1 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 |
民族中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 00801 | 1 | 108 | 103 | 82 | 105 | 103 |
西沱中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 00901 | 1 | 26 | 23 | 15 | 23 | 23 |
西沱中學(xué) | 高中物理教師 | 00902 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
西沱中學(xué) | 心理健康教師 | 00903 | 1 | 25 | 23 | 22 | 25 | 23 |
特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 01001 | 2 | 20 | 17 | 14 | 17 | 17 |
職教中心 | 音樂教師 | 01101 | 1 | 49 | 49 | 36 | 49 | 49 |
職教中心 | 體育教師 | 01102 | 1 | 55 | 53 | 43 | 53 | 53 |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 體育教師1 | 01201 | 1 | 63 | 61 | 49 | 61 | 61 |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 體育教師2 | 01202 | 1 | 19 | 19 | 15 | 19 | 19 |
三河小學(xué) | 體育教師 | 01301 | 1 | 50 | 49 | 38 | 50 | 49 |
示范幼兒園 | 幼兒教師 | 01401 | 4 | 621 | 600 | 517 | 608 | 600 |
實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師 | 01501 | 1 | 88 | 83 | 67 | 83 | 83 |
西沱小學(xué)附屬幼兒園 | 幼兒教師 | 01601 | 1 | 91 | 86 | 76 | 87 | 86 |
沙子小學(xué)附屬幼兒園 | 幼兒教師 | 01701 | 1 | 88 | 85 | 75 | 85 | 85 |
中益小學(xué)附屬幼兒園 | 幼兒教師 | 01801 | 1 | 80 | 77 | 63 | 77 | 77 |
石柱中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 01901 | 4 | 402 | 391 | 337 | 394 | 391 |
石柱中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 01902 | 3 | 145 | 144 | 117 | 144 | 144 |
石柱中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師 | 01903 | 1 | 202 | 197 | 156 | 201 | 197 |
石柱中學(xué) | 高中物理教師 | 01904 | 1 | 26 | 24 | 18 | 25 | 24 |
石柱中學(xué) | 高中生物教師 | 01905 | 1 | 91 | 89 | 73 | 89 | 89 |
石柱中學(xué) | 高中政治教師 | 01906 | 1 | 91 | 90 | 62 | 91 | 90 |
石柱中學(xué) | 高中通用技術(shù)教師 | 01907 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
石柱中學(xué) | 高中體育教師 | 01908 | 1 | 114 | 109 | 87 | 109 | 109 |
石柱中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 01909 | 2 | 177 | 169 | 134 | 173 | 169 |
石柱中學(xué) | 初中計(jì)算機(jī)教師 | 01910 | 1 | 65 | 64 | 49 | 64 | 64 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息