序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
1 | 北碚區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息化委員會(huì)辦公室-北碚區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息化管理中心 | 信息安全崗 | 0010010010 | 1 | 114 | 109 | 76 |
2 | 北碚區(qū)融媒體中心-北碚區(qū)融媒體中心 | 記者 | 0020010010 | 1 | 61 | 52 | 35 |
3 | 北碚區(qū)融媒體中心-北碚區(qū)融媒體中心 | 廣播電視技術(shù) | 0020010020 | 1 | 77 | 74 | 61 |
4 | 北碚區(qū)靜觀鎮(zhèn)人民政府-北碚區(qū)靜觀鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 0030010010 | 1 | 120 | 117 | 87 |
5 | 北碚區(qū)靜觀鎮(zhèn)人民政府-北碚區(qū)靜觀鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 綜合管理 | 0030020010 | 1 | 55 | 49 | 39 |
6 | 北碚區(qū)靜觀鎮(zhèn)人民政府-北碚區(qū)靜觀鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法 | 0030030010 | 4 | 284 | 274 | 214 |
7 | 北碚區(qū)施家梁鎮(zhèn)人民政府-北碚區(qū)施家梁鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 綜合服務(wù)崗 | 0040010010 | 1 | 43 | 35 | 30 |
8 | 北碚區(qū)施家梁鎮(zhèn)人民政府-北碚區(qū)施家梁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 違建執(zhí)法崗 | 0040020010 | 1 | 19 | 18 | 13 |
9 | 北碚區(qū)施家梁鎮(zhèn)人民政府-北碚區(qū)施家梁鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 0040030010 | 1 | 21 | 21 | 16 |
10 | 北碚區(qū)童家溪鎮(zhèn)人民政府-北碚區(qū)童家溪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法 | 0050010010 | 2 | 108 | 103 | 75 |
11 | 北碚區(qū)澄江鎮(zhèn)人民政府-北碚區(qū)澄江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)項(xiàng)目管理 | 0060010010 | 1 | 43 | 39 | 28 |
12 | 北碚區(qū)澄江鎮(zhèn)人民政府-北碚區(qū)澄江鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法宣傳 | 0060020010 | 1 | 35 | 34 | 29 |
13 | 北碚區(qū)澄江鎮(zhèn)人民政府-北碚區(qū)澄江鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法管理 | 0060020020 | 1 | 28 | 27 | 20 |
14 | 北碚區(qū)天府鎮(zhèn)人民政府-天府鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理 | 0070010010 | 1 | 12 | 12 | 12 |
15 | 北碚區(qū)天府鎮(zhèn)人民政府-天府鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)中心 | 綜合管理 | 0070020010 | 1 | 58 | 57 | 47 |
16 | 北碚區(qū)柳蔭鎮(zhèn)人民政府-北碚區(qū)柳蔭鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 0080010010 | 1 | 38 | 36 | 30 |
17 | 北碚區(qū)柳蔭鎮(zhèn)人民政府-北碚區(qū)柳蔭鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理 | 0080020010 | 1 | 10 | 10 | 10 |
18 | 北碚區(qū)三圣鎮(zhèn)人民政府-北碚區(qū)三圣鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 0090010010 | 1 | 10 | 10 | 7 |
19 | 北碚區(qū)三圣鎮(zhèn)人民政府-北碚區(qū)三圣鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 文化旅游執(zhí)法 | 0090010020 | 1 | 385 | 371 | 303 |
20 | 北碚區(qū)金刀峽鎮(zhèn)人民政府-北碚區(qū)金刀峽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 信息服務(wù)崗 | 0100010010 | 1 | 54 | 54 | 41 |
21 | 北碚區(qū)金刀峽鎮(zhèn)人民政府-北碚區(qū)金刀峽鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理 | 0100020010 | 1 | 51 | 50 | 35 |
22 | 北碚區(qū)天生街道辦事處-北碚區(qū)天生街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 建筑執(zhí)法 | 0110010010 | 1 | 21 | 18 | 15 |
23 | 北碚區(qū)朝陽(yáng)街道-北碚區(qū)朝陽(yáng)街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗1 | 0120010010 | 1 | 8 | 8 | 6 |
24 | 北碚區(qū)朝陽(yáng)街道-北碚區(qū)朝陽(yáng)街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗2 | 0120010020 | 1 | 7 | 6 | 5 |
25 | 北碚區(qū)朝陽(yáng)街道-北碚區(qū)朝陽(yáng)街道退役軍人服務(wù)站 | 綜合管理崗 | 0120020010 | 1 | 61 | 54 | 46 |
26 | 北碚區(qū)北溫泉街道辦事處-北碚區(qū)北溫泉街道城市管理服務(wù)中心 | 工程項(xiàng)目管理 | 0130010010 | 1 | 32 | 31 | 26 |
27 | 北碚區(qū)北溫泉街道辦事處-北碚區(qū)北溫泉街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理 | 0130020010 | 1 | 46 | 41 | 33 |
28 | 北碚區(qū)北溫泉街道辦事處-北碚區(qū)北溫泉街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 兩違執(zhí)法 | 0130020020 | 1 | 41 | 36 | 27 |
29 | 北碚區(qū)龍鳳橋街道辦事處-綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗位 | 0140010010 | 1 | 91 | 87 | 68 |
30 | 北碚區(qū)東陽(yáng)街道辦事處-北碚區(qū)東陽(yáng)街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法 | 0150010010 | 1 | 68 | 66 | 52 |
31 | 北碚區(qū)蔡家崗街道辦事處-北碚區(qū)蔡家崗街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法1 | 0160010010 | 1 | 33 | 32 | 26 |
32 | 北碚區(qū)蔡家崗街道辦事處-北碚區(qū)蔡家崗街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法2 | 0160010020 | 1 | 22 | 22 | 19 |
33 | 北碚區(qū)蔡家崗街道辦事處-北碚區(qū)蔡家崗街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 社區(qū)信息系統(tǒng)管理 | 0160020010 | 1 | 185 | 178 | 147 |
34 | 北碚區(qū)蔡家崗街道辦事處-北碚區(qū)蔡家崗街道文化服務(wù)中心 | 新聞宣傳 | 0160030010 | 1 | 142 | 132 | 107 |
35 | 北碚區(qū)歇馬街道辦事處-北碚區(qū)歇馬街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 0170010010 | 1 | 57 | 52 | 40 |
36 | 北碚區(qū)歇馬街道辦事處-北碚區(qū)歇馬街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理 | 0170010020 | 1 | 102 | 95 | 70 |
37 | 北碚區(qū)水土街道辦事處-北碚區(qū)水土街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理1 | 0180010010 | 1 | 28 | 26 | 21 |
38 | 北碚區(qū)水土街道辦事處-北碚區(qū)水土街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理2 | 0180010020 | 1 | 97 | 90 | 74 |
39 | 北碚區(qū)復(fù)興街道辦事處-北碚區(qū)復(fù)興街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法崗位1 | 0190010010 | 2 | 78 | 73 | 53 |
40 | 北碚區(qū)復(fù)興街道辦事處-北碚區(qū)復(fù)興街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法崗位2 | 0190010020 | 1 | 37 | 33 | 26 |
41 | 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)文星小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 0200010010 | 1 | 26 | 26 | 21 |
42 | 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)天生向陽(yáng)小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 0200020010 | 1 | 32 | 31 | 26 |
43 | 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)云山幼兒園 | 會(huì)計(jì) | 0200030010 | 1 | 20 | 19 | 16 |
44 | 北碚區(qū)教委-北碚實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 會(huì)計(jì) | 0200040010 | 1 | 16 | 14 | 9 |
45 | 北碚區(qū)教委-北碚職業(yè)教育中心 | 會(huì)計(jì) | 0200050010 | 1 | 42 | 42 | 30 |
46 | 北碚區(qū)教委-重慶市兼善中學(xué)蔡家校區(qū) | 會(huì)計(jì) | 0200060010 | 1 | 77 | 76 | 64 |
47 | 北碚區(qū)教委-重慶第四十八中學(xué)校 | 會(huì)計(jì) | 0200070010 | 1 | 21 | 20 | 11 |
48 | 北碚區(qū)司法局-北碚區(qū)社區(qū)矯正管理中心 | 社區(qū)矯正管理 | 0210010010 | 1 | 62 | 60 | 49 |
49 | 北碚區(qū)財(cái)政局-財(cái)政預(yù)算評(píng)審中心 | 評(píng)審管理 | 0220010010 | 1 | 226 | 221 | 170 |
50 | 北碚區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)-北碚區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 建筑管理 | 0230010010 | 1 | 117 | 113 | 94 |
51 | 北碚區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)-北碚區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心 | 綜合管理 | 0230020010 | 1 | 83 | 74 | 58 |
52 | 北碚區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)-北碚區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 0230020020 | 1 | 48 | 47 | 39 |
53 | 北碚區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)-北碚區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)檔案中心 | 工程檔案管理 | 0230030010 | 1 | 70 | 65 | 51 |
54 | 北碚區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)-北碚區(qū)國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償安置中心 | 綜合管理(法學(xué)類) | 0230040010 | 1 | 68 | 59 | 45 |
55 | 北碚區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)-北碚區(qū)國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償安置中心 | 綜合管理(中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類等) | 0230040020 | 1 | 314 | 297 | 241 |
56 | 北碚區(qū)交通局-北碚區(qū)港航管理處 | 港航管理1 | 0240010010 | 1 | 33 | 30 | 25 |
57 | 北碚區(qū)交通局-北碚區(qū)港航管理處 | 港航管理2 | 0240010020 | 1 | 18 | 17 | 15 |
58 | 北碚區(qū)交通局-北碚區(qū)公路事務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)崗位 | 0240020010 | 1 | 47 | 46 | 39 |
59 | 北碚區(qū)交通局-北碚區(qū)公路事務(wù)中心 | 工程管理 | 0240020020 | 1 | 59 | 55 | 47 |
60 | 北碚區(qū)林業(yè)局-北碚區(qū)自然保護(hù)地管理中心 | 項(xiàng)目工程管理 | 0250010010 | 1 | 105 | 98 | 85 |
61 | 北碚區(qū)林業(yè)局-北碚區(qū)自然保護(hù)地管理中心 | 文秘崗 | 0250010020 | 1 | 110 | 108 | 74 |
62 | 北碚區(qū)水利局-北碚區(qū)水資源站 | 水利工程管理 | 0260010010 | 1 | 93 | 86 | 68 |
63 | 北碚區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)-北碚區(qū)文化館 | 文化資產(chǎn)管理 | 0270010010 | 1 | 305 | 294 | 243 |
64 | 北碚區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)-北碚區(qū)博物館 | 文博策展 | 0270020010 | 1 | 11 | 10 | 6 |
65 | 北碚區(qū)衛(wèi)健委-重慶市第九人民醫(yī)院 | 醫(yī)院成本管理研究中心 | 0280010010 | 2 | 17 | 10 | 5 |
66 | 北碚區(qū)衛(wèi)健委-重慶市第九人民醫(yī)院 | 病案科編碼員 | 0280010020 | 1 | 19 | 17 | 15 |
67 | 北碚區(qū)衛(wèi)健委-重慶市第九人民醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)、醫(yī)保管理 | 0280010030 | 1 | 4 | 3 | 1 |
68 | 北碚區(qū)衛(wèi)健委-北碚區(qū)中醫(yī)院 | 信息科職員 | 0280020010 | 1 | 5 | 2 | 2 |
69 | 北碚區(qū)衛(wèi)健委-北碚區(qū)中醫(yī)院 | 病案科職員 | 0280020020 | 1 | 91 | 85 | 77 |
70 | 北碚區(qū)衛(wèi)健委-北碚區(qū)中醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)科職員 | 0280020030 | 1 | 45 | 40 | 31 |
71 | 北碚區(qū)衛(wèi)健委-北碚區(qū)中醫(yī)院 | 黨委辦公室職員 | 0280020040 | 1 | 94 | 90 | 66 |
72 | 北碚區(qū)衛(wèi)健委-重慶市北碚區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防 | 0280030010 | 1 | 12 | 10 | 8 |
73 | 北碚區(qū)衛(wèi)健委-重慶市北碚區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生管理 | 0280030020 | 2 | 2 | 1 | 0 |
74 | 北碚區(qū)衛(wèi)健委-重慶市北碚區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 0280030030 | 1 | 20 | 13 | 11 |
75 | 北碚區(qū)衛(wèi)健委-重慶市北碚區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 0280030040 | 1 | 28 | 28 | 19 |
76 | 北碚區(qū)衛(wèi)健委-重慶市北碚區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)核算管理中心 | 會(huì)計(jì) | 0280040010 | 2 | 34 | 34 | 29 |
77 | 北碚區(qū)衛(wèi)健委-重慶市北碚區(qū)靜觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 信息管理 | 0280050010 | 1 | 7 | 6 | 2 |
78 | 北碚區(qū)衛(wèi)健委-重慶市北碚區(qū)碚都佳園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 信息管理 | 0280060010 | 1 | 2 | 0 | 0 |
79 | 北碚區(qū)衛(wèi)健委-重慶市北碚區(qū)碚都佳園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 0280060020 | 1 | 66 | 63 | 50 |
80 | 北碚區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室-北碚區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 0290010010 | 1 | 126 | 113 | 87 |
81 | 北碚區(qū)征地事務(wù)中心-北碚區(qū)征地事務(wù)中心 | 綜合管理 | 0300010010 | 1 | 18 | 14 | 10 |
82 | 北碚區(qū)征地事務(wù)中心-北碚區(qū)征地事務(wù)中心 | 征地拆遷 | 0300010020 | 1 | 34 | 31 | 26 |
83 | 北碚區(qū)土地整治儲(chǔ)備中心-北碚區(qū)土地整治儲(chǔ)備中心 | 會(huì)計(jì) | 0310010010 | 1 | 63 | 62 | 54 |
84 | 西部(重慶)科學(xué)城北碚片區(qū)管理委員會(huì)-西部(重慶)科學(xué)城北碚片區(qū)事務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 0320010010 | 1 | 130 | 123 | 96 |
85 | 西部(重慶)科學(xué)城北碚片區(qū)管理委員會(huì)-西部(重慶)科學(xué)城北碚片區(qū)事務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì) | 0320010020 | 1 | 199 | 181 | 133 |
86 | 西部(重慶)科學(xué)城北碚片區(qū)管理委員會(huì)-西部(重慶)科學(xué)城北碚片區(qū)事務(wù)中心 | 安全應(yīng)急 | 0320010030 | 1 | 32 | 28 | 24 |
87 | 西部(重慶)科學(xué)城北碚片區(qū)管理委員會(huì)-西部(重慶)科學(xué)城北碚片區(qū)事務(wù)中心 | 生態(tài)環(huán)保 | 0320010040 | 1 | 88 | 84 | 63 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息