按照重慶市人力資源和社會(huì)保障局2022年4月12日發(fā)布的《重慶市渝中區(qū)2022年上半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,結(jié)合我市疫情防控實(shí)際情況,現(xiàn)將重慶市渝中區(qū)2022年上半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員(第一批面試崗位)面試等有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、面試時(shí)間
2022年7月3日(周日)
二、面試地點(diǎn)
渝中區(qū)人民政府綜合辦公大樓(渝中區(qū)管家巷9號(hào))。
三、面試人員
區(qū)政府辦、區(qū)教委、區(qū)生態(tài)環(huán)境局、區(qū)住房城市建委、區(qū)城管局、區(qū)文化旅游委、區(qū)交通局、區(qū)文聯(lián)、各街道辦事處下屬事業(yè)單位招聘崗位(具體人員名單詳見(jiàn)附件)。
四、注意事項(xiàng)
(一)考生參加面試須提交材料
進(jìn)入面試人員須持本人有效身份證原件、筆試準(zhǔn)考證原件參加面試,未攜帶者不得進(jìn)入候考室。
(二)考生按時(shí)到達(dá)規(guī)定候考室
1.進(jìn)入面試人員務(wù)必于面試當(dāng)天上午8:00前進(jìn)入規(guī)定候考室,超過(guò)規(guī)定時(shí)間未到達(dá)規(guī)定候考室的考生不得進(jìn)入候考室,視為自動(dòng)放棄面試資格。
2.進(jìn)入面試人員請(qǐng)于面試當(dāng)天提前到面試地點(diǎn)查看現(xiàn)場(chǎng)張貼的《面試分組情況》、《候考室樓層分布》,并按照現(xiàn)場(chǎng)指引路標(biāo)到達(dá)指定候考室(特別提醒:因現(xiàn)場(chǎng)張貼地點(diǎn)距候考室有一定距離,請(qǐng)考生務(wù)必提前到現(xiàn)場(chǎng)查閱面試分組及候考室分布,確保面試順利進(jìn)行)。
五、面試成績(jī)公示
面試成績(jī)、進(jìn)入體檢人員采取以下方式予以公示:
(一)現(xiàn)場(chǎng)公示:面試結(jié)束當(dāng)日,在渝中區(qū)人民政府綜合辦公大樓一樓大廳現(xiàn)場(chǎng)張貼進(jìn)行公示。
(二)網(wǎng)站公示:面試結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi),在渝中區(qū)人民政府網(wǎng)(http://www.cqyz.gov.cn/)“事業(yè)單位招考”欄進(jìn)行公示。
六、疫情防控特別提醒
考生在考前14天起須注冊(cè)“渝康碼”和“通信大數(shù)據(jù)行程卡”(可通過(guò)微信、支付寶小程序或相關(guān)手機(jī)APP完成),自我監(jiān)測(cè)有無(wú)發(fā)熱、咳嗽、乏力等疑似癥狀。如果旅居史、接觸史發(fā)生變化或出現(xiàn)相關(guān)癥狀的,須及時(shí)在“渝康碼”進(jìn)行申報(bào)更新,出現(xiàn)相關(guān)癥狀及時(shí)到醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診排查,排除新冠肺炎等重點(diǎn)傳染病??忌坏门c有境外旅居或中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)人員有接觸,嚴(yán)格按疫情防控要求做好本人防護(hù)。自備一次性使用醫(yī)用口罩或醫(yī)用外科口罩。
考試當(dāng)日,所有考生須持考前48小時(shí)內(nèi)(以采樣時(shí)間為準(zhǔn),下同)新冠肺炎病毒核酸檢測(cè)陰性報(bào)告證明(紙質(zhì)和電子均可,下同),且“渝康碼”、“通信大數(shù)據(jù)行程卡”顯示為綠碼(當(dāng)日更新),體溫查驗(yàn)<37.3℃且無(wú)其他異常情況的,方可進(jìn)入考點(diǎn)參加考試。其中:市外來(lái)渝返渝考生,除符合重慶市疫情防控有關(guān)規(guī)定外,能提供重慶市外新冠肺炎病毒核酸檢測(cè)陰性報(bào)告證明的(采樣時(shí)間為考試前48小時(shí)內(nèi)),抵渝后須在考前24小時(shí)內(nèi)再做1次核酸檢測(cè)且結(jié)果為陰性方可參考;若不能提供市外核酸證明的,抵渝后須在考前3天內(nèi)做2次核酸檢測(cè)(2次采樣間隔至少24小時(shí))且結(jié)果為陰性方可參考。
疫情防控具體要求、不得參加考試情形等參照《重慶市2022年公開(kāi)考試錄用公務(wù)員及招募“三支一扶”人員筆試應(yīng)試人員疫情防控須知(2022年6月23日發(fā)布)》(https://rlsbj.cq.gov.cn/zwxx_182/tzgg/202206/t20220623_10844725.html)執(zhí)行。
請(qǐng)應(yīng)試人員根據(jù)自己參加考試時(shí)間合理安排核酸檢測(cè)時(shí)間,以免影響您參加考試。
附件:重慶市渝中區(qū)2022年上半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員(第一批面試崗位)進(jìn)入面試人員名單
重慶市渝中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2022年6月28日
重慶市渝中區(qū)2022年上半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員(第一批面試崗位)進(jìn)入面試人員名單
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 公共科目筆試成績(jī) | 專業(yè)科目筆試成績(jī) | 筆試總成績(jī) (按總成績(jī)計(jì)算公式折算) |
崗位排名 | 備注 | ||
原始成績(jī) | 折算成績(jī) | 原始成績(jī) | 折算成績(jī) | |||||||
1 | 渝中區(qū)菜園壩街道黨群服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 42001030703 | 76.5 | 22.95 | 87.5 | 26.25 | 49.2 | 1 | |
2 | 渝中區(qū)菜園壩街道黨群服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 42001040808 | 79 | 23.7 | 81 | 24.3 | 48 | 2 | |
3 | 渝中區(qū)菜園壩街道黨群服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 42001051609 | 75 | 22.5 | 83 | 24.9 | 47.4 | 3 | |
4 | 渝中區(qū)菜園壩街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 42001052607 | 83 | 24.9 | 76.5 | 22.95 | 47.85 | 1 | |
5 | 渝中區(qū)菜園壩街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 42001041101 | 75 | 22.5 | 78.5 | 23.55 | 46.05 | 2 | |
6 | 渝中區(qū)菜園壩街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 42001023229 | 73 | 21.9 | 79.5 | 23.85 | 45.75 | 3 | |
7 | 渝中區(qū)菜園壩街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 42001051705 | 77 | 23.1 | 75.5 | 22.65 | 45.75 | 3 | |
8 | 渝中區(qū)菜園壩街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 42001051702 | 76.5 | 22.95 | 80 | 24 | 46.95 | 1 | |
9 | 渝中區(qū)菜園壩街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 42001050817 | 77.5 | 23.25 | 75.5 | 22.65 | 45.9 | 2 | |
10 | 渝中區(qū)菜園壩街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 42001041613 | 71.5 | 21.45 | 80.5 | 24.15 | 45.6 | 3 | |
11 | 渝中區(qū)菜園壩街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 42001042407 | 71.5 | 21.45 | 80.5 | 24.15 | 45.6 | 3 | |
12 | 渝中區(qū)朝天門(mén)街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 42001042401 | 75 | 22.5 | 83 | 24.9 | 47.4 | 1 | |
13 | 渝中區(qū)朝天門(mén)街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 42001030103 | 75.5 | 22.65 | 81.5 | 24.45 | 47.1 | 2 | |
14 | 渝中區(qū)朝天門(mén)街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 42001030128 | 77 | 23.1 | 75 | 22.5 | 45.6 | 3 | |
15 | 渝中區(qū)朝天門(mén)街道退役軍人服務(wù)站 | 綜合管理崗 | 42001034022 | 81 | 24.3 | 84.5 | 25.35 | 49.65 | 1 | |
16 | 渝中區(qū)朝天門(mén)街道退役軍人服務(wù)站 | 綜合管理崗 | 42001041010 | 76.5 | 22.95 | 85 | 25.5 | 48.45 | 2 | |
17 | 渝中區(qū)朝天門(mén)街道退役軍人服務(wù)站 | 綜合管理崗 | 42001030911 | 79.5 | 23.85 | 79.5 | 23.85 | 47.7 | 3 | |
18 | 渝中區(qū)城市照明維護(hù)管理中心 | 照明及燈飾維護(hù)崗 | 42001021008 | 73.5 | 22.05 | 85 | 25.5 | 47.55 | 1 | |
19 | 渝中區(qū)城市照明維護(hù)管理中心 | 照明及燈飾維護(hù)崗 | 42001021705 | 76 | 22.8 | 80.5 | 24.15 | 46.95 | 2 | |
20 | 渝中區(qū)城市照明維護(hù)管理中心 | 照明及燈飾維護(hù)崗 | 42001020309 | 72.5 | 21.75 | 83.5 | 25.05 | 46.8 | 3 | |
21 | 渝中區(qū)大坪街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 42001031408 | 82.5 | 24.75 | 85 | 25.5 | 50.25 | 1 | |
22 | 渝中區(qū)大坪街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 42001032105 | 84 | 25.2 | 82.5 | 24.75 | 49.95 | 2 | |
23 | 渝中區(qū)大坪街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 42001031227 | 76.5 | 22.95 | 87.5 | 26.25 | 49.2 | 3 | |
24 | 渝中區(qū)大坪街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 42001052126 | 79.5 | 23.85 | 84.5 | 25.35 | 49.2 | 3 | |
25 | 渝中區(qū)大坪街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法崗 | 42001042202 | 80 | 24 | 84 | 25.2 | 49.2 | 1 | |
26 | 渝中區(qū)大坪街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法崗 | 42001051704 | 74.5 | 22.35 | 78.5 | 23.55 | 45.9 | 2 | |
27 | 渝中區(qū)大坪街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法崗 | 42001042107 | 75 | 22.5 | 74.5 | 22.35 | 44.85 | 3 | |
28 | 渝中區(qū)大溪溝街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 42001031309 | 80 | 24 | 82 | 24.6 | 48.6 | 1 | |
29 | 渝中區(qū)大溪溝街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 42001041030 | 79.5 | 23.85 | 79.5 | 23.85 | 47.7 | 2 | |
30 | 渝中區(qū)大溪溝街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 42001051316 | 78 | 23.4 | 80 | 24 | 47.4 | 3 | |
31 | 渝中區(qū)大溪溝街道退役軍人服務(wù)站 | 綜合管理崗 | 42001040601 | 82.5 | 24.75 | 80 | 24 | 48.75 | 1 | |
32 | 渝中區(qū)大溪溝街道退役軍人服務(wù)站 | 綜合管理崗 | 42001051807 | 77 | 23.1 | 81 | 24.3 | 47.4 | 2 | |
33 | 渝中區(qū)大溪溝街道退役軍人服務(wù)站 | 綜合管理崗 | 42001033427 | 77 | 23.1 | 80.5 | 24.15 | 47.25 | 3 | |
34 | 渝中區(qū)黨政信息中心 | 軟件工程崗 | 47001010614 | 70.5 | 21.15 | 46 | 13.8 | 34.95 | 1 | |
35 | 渝中區(qū)黨政信息中心 | 軟件工程崗 | 47001010606 | 71 | 21.3 | 42 | 12.6 | 33.9 | 2 | |
36 | 渝中區(qū)黨政信息中心 | 軟件工程崗 | 47001010706 | 64 | 19.2 | 37 | 11.1 | 30.3 | 3 | |
37 | 渝中區(qū)黨政信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)工程崗 | 47001011024 | 78.5 | 23.55 | 50 | 15 | 38.55 | 1 | |
38 | 渝中區(qū)黨政信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)工程崗 | 47001011004 | 65.5 | 19.65 | 53 | 15.9 | 35.55 | 2 | |
39 | 渝中區(qū)黨政信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)工程崗 | 47001011214 | 69 | 20.7 | 49 | 14.7 | 35.4 | 3 | |
40 | 渝中區(qū)化龍橋街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 42001041617 | 74.5 | 22.35 | 89.5 | 26.85 | 49.2 | 1 | |
41 | 渝中區(qū)化龍橋街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 42001031706 | 75 | 22.5 | 82.5 | 24.75 | 47.25 | 3 | |
42 | 渝中區(qū)化龍橋街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 42001041120 | 76 | 22.8 | 81.5 | 24.45 | 47.25 | 3 | |
43 | 渝中區(qū)化龍橋街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 42001051005 | 81 | 24.3 | 85.5 | 25.65 | 49.95 | 1 | |
44 | 渝中區(qū)化龍橋街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 42001051110 | 78.5 | 23.55 | 83 | 24.9 | 48.45 | 2 | |
45 | 渝中區(qū)化龍橋街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 42001033409 | 75.5 | 22.65 | 80.5 | 24.15 | 46.8 | 3 | |
46 | 渝中區(qū)化龍橋街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 42001033416 | 74.5 | 22.35 | 81.5 | 24.45 | 46.8 | 3 | |
47 | 渝中區(qū)化龍橋街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 42001051021 | 71.5 | 21.45 | 84.5 | 25.35 | 46.8 | 3 | |
48 | 渝中區(qū)教育房屋管理站 | 工程管理崗 | 42001022620 | 77 | 23.1 | 82 | 24.6 | 47.7 | 1 | |
49 | 渝中區(qū)教育房屋管理站 | 工程管理崗 | 42001022924 | 78 | 23.4 | 81 | 24.3 | 47.7 | 1 | |
50 | 渝中區(qū)教育房屋管理站 | 工程管理崗 | 42001021504 | 74 | 22.2 | 81.5 | 24.45 | 46.65 | 3 | |
51 | 渝中區(qū)解放碑街道黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作崗 | 42001032620 | 77.5 | 23.25 | 74 | 22.2 | 45.45 | 1 | |
52 | 渝中區(qū)解放碑街道黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作崗 | 42001052814 | 72.5 | 21.75 | 77.5 | 23.25 | 45 | 2 | |
53 | 渝中區(qū)解放碑街道黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作崗 | 42001052427 | 70.5 | 21.15 | 78.5 | 23.55 | 44.7 | 3 | |
54 | 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 42001051810 | 84.5 | 25.35 | 91 | 27.3 | 52.65 | 1 | |
55 | 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 42001033512 | 73.5 | 22.05 | 84 | 25.2 | 47.25 | 2 | |
56 | 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 42001052328 | 74.5 | 22.35 | 82 | 24.6 | 46.95 | 3 | |
57 | 渝中區(qū)解放碑街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法監(jiān)管崗 | 42001031306 | 73.5 | 22.05 | 74.5 | 22.35 | 44.4 | 1 | |
58 | 渝中區(qū)解放碑街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法監(jiān)管崗 | 42001032404 | 70 | 21 | 77.5 | 23.25 | 44.25 | 2 | |
59 | 渝中區(qū)解放碑街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法監(jiān)管崗 | 42001030828 | 68 | 20.4 | 75 | 22.5 | 42.9 | 3 | |
60 | 渝中區(qū)兩路口街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 42001032920 | 77.5 | 23.25 | 82.5 | 24.75 | 48 | 1 | |
61 | 渝中區(qū)兩路口街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 42001030424 | 74 | 22.2 | 84.5 | 25.35 | 47.55 | 2 | |
62 | 渝中區(qū)兩路口街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 42001032014 | 75.5 | 22.65 | 83 | 24.9 | 47.55 | 2 | |
63 | 渝中區(qū)兩路口街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 42001041827 | 78 | 23.4 | 79.5 | 23.85 | 47.25 | 4 | |
64 | 渝中區(qū)兩路口街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 42001042402 | 77 | 23.1 | 80.5 | 24.15 | 47.25 | 4 | |
65 | 渝中區(qū)兩路口街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 42001051618 | 74 | 22.2 | 83.5 | 25.05 | 47.25 | 4 | |
66 | 渝中區(qū)南紀(jì)門(mén)街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 42001041404 | 77.5 | 23.25 | 78.5 | 23.55 | 46.8 | 1 | |
67 | 渝中區(qū)南紀(jì)門(mén)街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 42001051326 | 75 | 22.5 | 79.5 | 23.85 | 46.35 | 2 | |
68 | 渝中區(qū)南紀(jì)門(mén)街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 42001030225 | 70.5 | 21.15 | 82 | 24.6 | 45.75 | 3 | |
69 | 渝中區(qū)南紀(jì)門(mén)街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 文化專干崗 | 42001041202 | 76.5 | 22.95 | 82.5 | 24.75 | 47.7 | 1 | |
70 | 渝中區(qū)南紀(jì)門(mén)街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 文化專干崗 | 42001051312 | 73 | 21.9 | 82.5 | 24.75 | 46.65 | 2 | |
71 | 渝中區(qū)南紀(jì)門(mén)街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 文化專干崗 | 42001031621 | 67 | 20.1 | 85.5 | 25.65 | 45.75 | 3 | |
72 | 渝中區(qū)七星崗街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 42001042327 | 88 | 26.4 | 85 | 25.5 | 51.9 | 1 | |
73 | 渝中區(qū)七星崗街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 42001051320 | 75.5 | 22.65 | 84.5 | 25.35 | 48 | 2 | |
74 | 渝中區(qū)七星崗街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 42001032726 | 80.5 | 24.15 | 78.5 | 23.55 | 47.7 | 3 | |
75 | 渝中區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)崗 | 42001023008 | 78 | 23.4 | 78 | 23.4 | 46.8 | 1 | |
76 | 渝中區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)崗 | 42001013007 | 74.5 | 22.35 | 79 | 23.7 | 46.05 | 2 | |
77 | 渝中區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)崗 | 42001013118 | 73.5 | 22.05 | 78 | 23.4 | 45.45 | 3 | |
78 | 渝中區(qū)石油路街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 42001041421 | 80 | 24 | 86 | 25.8 | 49.8 | 1 | |
79 | 渝中區(qū)石油路街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 42001031404 | 79.5 | 23.85 | 85.5 | 25.65 | 49.5 | 2 | |
80 | 渝中區(qū)石油路街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 42001030908 | 77.5 | 23.25 | 82.5 | 24.75 | 48 | 3 | |
81 | 渝中區(qū)石油路街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 42001041609 | 75 | 22.5 | 86.5 | 25.95 | 48.45 | 1 | |
82 | 渝中區(qū)石油路街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 42001041007 | 77.5 | 23.25 | 80.5 | 24.15 | 47.4 | 2 | |
83 | 渝中區(qū)石油路街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 42001051712 | 76 | 22.8 | 81 | 24.3 | 47.1 | 3 | |
84 | 渝中區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理中心 | 市政維護(hù)崗 | 42001020607 | 74 | 22.2 | 81.5 | 24.45 | 46.65 | 1 | |
85 | 渝中區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理中心 | 市政維護(hù)崗 | 42001021311 | 73 | 21.9 | 81 | 24.3 | 46.2 | 2 | |
86 | 渝中區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理中心 | 市政維護(hù)崗 | 42001022204 | 76 | 22.8 | 77 | 23.1 | 45.9 | 3 | |
87 | 渝中區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理中心 | 市政維護(hù)崗 | 42001023112 | 72.5 | 21.75 | 80 | 24 | 45.75 | 4 | |
88 | 渝中區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理中心 | 市政維護(hù)崗 | 42001020906 | 72.5 | 21.75 | 76.5 | 22.95 | 44.7 | 5 | |
89 | 渝中區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理中心 | 市政維護(hù)崗 | 42001013207 | 68.5 | 20.55 | 79 | 23.7 | 44.25 | 6 | |
90 | 渝中區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理中心 | 市政維護(hù)崗 | 42001020412 | 72.5 | 21.75 | 75 | 22.5 | 44.25 | 6 | |
91 | 渝中區(qū)體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 田徑教練員崗 | 47001010304 | 45 | 13.5 | 60 | 18 | 31.5 | 1 | |
92 | 渝中區(qū)體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 跳水教練員崗 | 47001010305 | 59 | 17.7 | 67 | 20.1 | 37.8 | 1 | |
93 | 渝中區(qū)漁政水利綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 漁政水利綜合執(zhí)法崗 | 42001020628 | 72.5 | 21.75 | 79.5 | 23.85 | 45.6 | 1 | |
94 | 渝中區(qū)漁政水利綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 漁政水利綜合執(zhí)法崗 | 42001022720 | 66.5 | 19.95 | 83 | 24.9 | 44.85 | 2 | |
95 | 渝中區(qū)漁政水利綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 漁政水利綜合執(zhí)法崗 | 42001020429 | 69 | 20.7 | 75 | 22.5 | 43.2 | 3 | |
96 | 渝中區(qū)漁政水利綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 綜合管理崗 | 42001030719 | 82 | 24.6 | 84.5 | 25.35 | 49.95 | 1 | |
97 | 渝中區(qū)漁政水利綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 綜合管理崗 | 42001050504 | 80 | 24 | 82 | 24.6 | 48.6 | 2 | |
98 | 渝中區(qū)漁政水利綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 綜合管理崗 | 42001023317 | 76 | 22.8 | 85.5 | 25.65 | 48.45 | 3 | |
99 | 渝中區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)事務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗1 | 42001022821 | 70 | 21 | 77.5 | 23.25 | 44.25 | 1 | |
100 | 渝中區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)事務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗1 | 42001021428 | 71 | 21.3 | 75.5 | 22.65 | 43.95 | 2 | |
101 | 渝中區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)事務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗1 | 42001020130 | 72 | 21.6 | 73.5 | 22.05 | 43.65 | 3 | |
102 | 渝中區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)事務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗2 | 42001012917 | 78.5 | 23.55 | 87 | 26.1 | 49.65 | 1 | |
103 | 渝中區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)事務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗2 | 42001022701 | 74 | 22.2 | 87 | 26.1 | 48.3 | 2 | |
104 | 渝中區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)事務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗2 | 42001020921 | 75 | 22.5 | 78 | 23.4 | 45.9 | 3 | |
105 | 渝中區(qū)住房保障和租賃事務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗 | 42001013123 | 79.5 | 23.85 | 87.5 | 26.25 | 50.1 | 1 | |
106 | 渝中區(qū)住房保障和租賃事務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗 | 42001020407 | 68 | 20.4 | 85 | 25.5 | 45.9 | 3 | |
107 | 渝中區(qū)住房保障和租賃事務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗 | 42001021712 | 73.5 | 22.05 | 78.5 | 23.55 | 45.6 | 4 | 遞補(bǔ) |
108 | 渝中區(qū)住房和城市建設(shè)檔案室 | 工程檔案監(jiān)管崗 | 42001013220 | 81.5 | 24.45 | 80 | 24 | 48.45 | 1 | |
109 | 渝中區(qū)住房和城市建設(shè)檔案室 | 工程檔案監(jiān)管崗 | 42001022715 | 77 | 23.1 | 81.5 | 24.45 | 47.55 | 2 | |
110 | 渝中區(qū)住房和城市建設(shè)檔案室 | 工程檔案監(jiān)管崗 | 42001020826 | 75.5 | 22.65 | 78.5 | 23.55 | 46.2 | 3 | |
111 | 渝中區(qū)住房和城市建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 工程安全質(zhì)量監(jiān)督崗 | 42001021023 | 75 | 22.5 | 88.5 | 26.55 | 49.05 | 1 | |
112 | 渝中區(qū)住房和城市建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 工程安全質(zhì)量監(jiān)督崗 | 42001021928 | 73 | 21.9 | 81 | 24.3 | 46.2 | 2 | |
113 | 渝中區(qū)住房和城市建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 工程安全質(zhì)量監(jiān)督崗 | 42001022026 | 68.5 | 20.55 | 81 | 24.3 | 44.85 | 4 | 遞補(bǔ) |
114 | 王琦美術(shù)博物館 | 展覽策劃崗 | 47001010215 | 71 | 21.3 | 72 | 21.6 | 42.9 | 1 | |
115 | 王琦美術(shù)博物館 | 展覽策劃崗 | 47001010213 | 66.5 | 19.95 | 61 | 18.3 | 38.25 | 3 | |
116 | 王琦美術(shù)博物館 | 展覽策劃崗 | 47001010201 | 53.5 | 16.05 | 72 | 21.6 | 37.65 | 4 | 遞補(bǔ) |
117 | 各街道所屬事業(yè)單位 | 綜合管理崗 | 47001012817 | 69.5 | 20.85 | 58 | 17.4 | 38.25 | 1 | |
118 | 各街道所屬事業(yè)單位 | 綜合管理崗 | 47001012805 | 59 | 17.7 | 60 | 18 | 35.7 | 2 | |
119 | 各街道所屬事業(yè)單位 | 綜合管理崗 | 47001012803 | 62 | 18.6 | 55 | 16.5 | 35.1 | 3 | |
120 | 各街道所屬事業(yè)單位 | 綜合管理崗 | 47001012808 | 65 | 19.5 | 50 | 15 | 34.5 | 4 | |
121 | 各街道所屬事業(yè)單位 | 綜合管理崗 | 47001012813 | 67 | 20.1 | 46 | 13.8 | 33.9 | 5 | |
122 | 各街道所屬事業(yè)單位 | 綜合管理崗 | 47001012826 | 57 | 17.1 | 53 | 15.9 | 33 | 6 | |
123 | 各街道所屬事業(yè)單位 | 綜合管理崗 | 47001012811 | 57.5 | 17.25 | 52 | 15.6 | 32.85 | 7 | |
124 | 各街道所屬事業(yè)單位 | 綜合管理崗 | 47001012806 | 62.5 | 18.75 | 45 | 13.5 | 32.25 | 8 | |
125 | 各街道所屬事業(yè)單位 | 綜合管理崗 | 47001012823 | 54.5 | 16.35 | 53 | 15.9 | 32.25 | 8 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門(mén)信息