大足區(qū)事業(yè)單位2022年第一季度公開(kāi)招聘工作人員筆試、面試、總成績(jī)及體檢人員公布表(五面試室) | |||||||||||||||||
注:考試總成績(jī)=公共科目筆試成績(jī)×30%+專(zhuān)業(yè)科目筆試成績(jī)×20%+專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試成績(jī)×30% +綜合面試成績(jī)×20% | |||||||||||||||||
面試日期:2022年8月6日 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位 編號(hào) |
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 公共科目筆試成績(jī) | 公共科目筆試成績(jī)折算分 | 專(zhuān)業(yè)科目筆試成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)科目筆試成績(jī)折算分 | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試成績(jī)折算分 | 綜合面試成績(jī) | 綜合面試成績(jī)折算分 | 總成績(jī) | 分崗位 排名 |
是否進(jìn)入體檢 |
1 | 高中(大足第一中學(xué)校2名,大足中學(xué)、大足田家炳中學(xué)校各1名) | 高中英語(yǔ)教師 | 崗位15 | 24309022903 | 李鴻 | 女 | 68.00 | 20.40 | 85.00 | 17.00 | 85.49 | 25.65 | 83.40 | 16.68 | 79.73 | 1 | 是 |
2 | 高中(大足第一中學(xué)校2名,大足中學(xué)、大足田家炳中學(xué)校各1名) | 高中英語(yǔ)教師 | 崗位15 | 24309023403 | 顏紅玲 | 女 | 64.50 | 19.35 | 85.00 | 17.00 | 83.72 | 25.12 | 80.40 | 16.08 | 77.55 | 2 | 是 |
3 | 高中(大足第一中學(xué)校2名,大足中學(xué)、大足田家炳中學(xué)校各1名) | 高中英語(yǔ)教師 | 崗位15 | 24309022724 | 龔海艷 | 女 | 67.00 | 20.10 | 83.00 | 16.60 | 82.79 | 24.84 | 79.20 | 15.84 | 77.38 | 3 | 是 |
4 | 高中(大足第一中學(xué)校2名,大足中學(xué)、大足田家炳中學(xué)校各1名) | 高中英語(yǔ)教師 | 崗位15 | 24309022805 | 何玉欣 | 女 | 65.00 | 19.50 | 84.00 | 16.80 | 83.49 | 25.05 | 80.00 | 16.00 | 77.35 | 4 | 是 |
5 | 高中(大足第一中學(xué)校2名,大足中學(xué)、大足田家炳中學(xué)校各1名) | 高中英語(yǔ)教師 | 崗位15 | 24309023316 | 伍雪蓮 | 女 | 68.00 | 20.40 | 87.00 | 17.40 | 82.21 | 24.66 | 73.60 | 14.72 | 77.18 | 5 | |
6 | 高中(大足第一中學(xué)校2名,大足中學(xué)、大足田家炳中學(xué)校各1名) | 高中英語(yǔ)教師 | 崗位15 | 24309023210 | 陶歡 | 女 | 65.00 | 19.50 | 83.00 | 16.60 | 82.96 | 24.89 | 78.00 | 15.60 | 76.59 | 6 | |
7 | 高中(大足第一中學(xué)校2名,大足中學(xué)、大足田家炳中學(xué)校各1名) | 高中英語(yǔ)教師 | 崗位15 | 24309023013 | 劉志 | 男 | 61.50 | 18.45 | 86.00 | 17.20 | 79.38 | 23.81 | 84.80 | 16.96 | 76.42 | 7 | |
8 | 高中(大足第一中學(xué)校2名,大足中學(xué)、大足田家炳中學(xué)校各1名) | 高中英語(yǔ)教師 | 崗位15 | 24309023309 | 翁俊芳 | 女 | 61.00 | 18.30 | 90.00 | 18.00 | 82.85 | 24.86 | 73.60 | 14.72 | 75.88 | 8 | |
9 | 高中(大足第一中學(xué)校2名,大足中學(xué)、大足田家炳中學(xué)校各1名) | 高中英語(yǔ)教師 | 崗位15 | 24309022721 | 付忠瓊 | 女 | 59.50 | 17.85 | 87.00 | 17.40 | 83.32 | 25.00 | 77.40 | 15.48 | 75.73 | 9 | |
10 | 高中(大足第一中學(xué)校2名,大足中學(xué)、大足田家炳中學(xué)校各1名) | 高中英語(yǔ)教師 | 崗位15 | 24309023524 | 周曉芳 | 62.50 | 18.75 | 84.00 | 16.80 | 80.98 | 24.29 | 76.40 | 15.28 | 75.12 | 10 | ||
11 | 高中(大足第一中學(xué)校2名,大足中學(xué)、大足田家炳中學(xué)校各1名) | 高中英語(yǔ)教師 | 崗位15 | 24309023108 | 彭春梅 | 女 | 66.50 | 19.95 | 82.00 | 16.40 | 78.38 | 23.51 | 75.80 | 15.16 | 75.02 | 11 | |
12 | 高中(大足第一中學(xué)校2名,大足中學(xué)、大足田家炳中學(xué)校各1名) | 高中英語(yǔ)教師 | 崗位15 | 24309022906 | 李嬌 | 女 | 62.50 | 18.75 | 84.00 | 16.80 | 75.62 | 22.69 | 74.40 | 14.88 | 73.12 | 12 |
大足區(qū)事業(yè)單位2022年第一季度公開(kāi)招聘工作人員筆試、面試、總成績(jī)及體檢人員公布表.xls
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門(mén)信息