Sheet 1: 1面試室
大足區(qū)事業(yè)單位2022年第一季度公開(kāi)招聘工作人員筆試、面試、總成績(jī)及體檢人員公布表(一面試室) | |||||||||||||||
注:考試總成績(jī)=公共科目筆試成績(jī)×30% +專業(yè)科目筆試成績(jī)×30%+綜合面試成績(jī)×40% | |||||||||||||||
面試日期:2022年8月21日 | |||||||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位編號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 公共科目筆試成績(jī) | 公共科目筆試成績(jī)折算分 | 專業(yè)科目筆試成績(jī) | 專業(yè)科目筆試成績(jī)折算分 | 綜合面試成績(jī) | 綜合面試成績(jī)折算分 | 總成績(jī) | 分崗位 排名 |
是否進(jìn)入體檢 |
1 | 區(qū)雙橋片區(qū)水利站 | 水利施工勘測(cè) | 崗位03 | 24104014015 | 戴冰杰 | 女 | 51.50 | 15.45 | 74.00 | 22.20 | 83.20 | 33.28 | 70.93 | 1 | 是 |
2 | 區(qū)雙橋片區(qū)水利站 | 水利施工勘測(cè) | 崗位03 | 24104014022 | 高慧 | 女 | 59.50 | 17.85 | 62.50 | 18.75 | 83.00 | 33.20 | 69.80 | 2 | |
3 | 區(qū)雙橋片區(qū)水利站 | 水利施工勘測(cè) | 崗位03 | 24104010211 | 楊雙旭 | 男 | 62.50 | 18.75 | 59.50 | 17.85 | 62.20 | 24.88 | 61.48 | 3 | |
4 | 大足區(qū)中醫(yī)院 | 信息崗 | 崗位04 | 24104014421 | 文豪 | 男 | 62.50 | 18.75 | 64.50 | 19.35 | 81.20 | 32.48 | 70.58 | 1 | 是 |
5 | 大足區(qū)中醫(yī)院 | 信息崗 | 崗位04 | 24104014418 | 陳坤璠 | 男 | 45.00 | 13.50 | 44.00 | 13.20 | 78.40 | 31.36 | 58.06 | 2 | |
6 | 大足區(qū)中醫(yī)院 | 信息崗 | 崗位04 | 24104010213 | 徐茂盛 | 男 | 43.00 | 12.90 | 47.50 | 14.25 | 67.20 | 26.88 | 54.03 | 3 |
Sheet 2: 2面試室
大足區(qū)事業(yè)單位2022年第一季度公開(kāi)招聘工作人員筆試、面試、總成績(jī)及體檢人員公布表(二面試室) | |||||||||||||
注:考試總成績(jī)=公共科目筆試成績(jī)×50% + 綜合面試成績(jī)×50% | |||||||||||||
面試日期:2022年8月21日 | |||||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位編號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 公共科目筆試成績(jī) | 公共科目筆試成績(jī)折算分 | 綜合面試成績(jī) | 綜合面試成績(jī)折算分 | 總成績(jī) | 分崗位 排名 |
是否進(jìn)入體檢 |
1 | 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位(郵亭鎮(zhèn)園區(qū)服務(wù)中心、萬(wàn)古鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、珠溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、三驅(qū)鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障所、鐵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、高升鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、國(guó)梁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)) | 綜合崗 | 崗位05 | 24100013316 | 寧英 | 女 | 66.50 | 33.25 | 80.80 | 40.40 | 73.65 | 1 | 是 |
2 | 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位(郵亭鎮(zhèn)園區(qū)服務(wù)中心、萬(wàn)古鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、珠溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、三驅(qū)鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障所、鐵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、高升鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、國(guó)梁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)) | 綜合崗 | 崗位05 | 24100013126 | 胡柳 | 男 | 65.00 | 32.50 | 79.30 | 39.65 | 72.15 | 2 | 是 |
3 | 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位(郵亭鎮(zhèn)園區(qū)服務(wù)中心、萬(wàn)古鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、珠溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、三驅(qū)鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障所、鐵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、高升鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、國(guó)梁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)) | 綜合崗 | 崗位05 | 24100013222 | 李淵 | 男 | 63.00 | 31.50 | 80.80 | 40.40 | 71.90 | 3 | 是 |
4 | 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位(郵亭鎮(zhèn)園區(qū)服務(wù)中心、萬(wàn)古鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、珠溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、三驅(qū)鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障所、鐵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、高升鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、國(guó)梁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)) | 綜合崗 | 崗位05 | 24100013327 | 覃世科 | 男 | 63.50 | 31.75 | 78.60 | 39.30 | 71.05 | 4 | 是 |
5 | 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位(郵亭鎮(zhèn)園區(qū)服務(wù)中心、萬(wàn)古鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、珠溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、三驅(qū)鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障所、鐵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、高升鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、國(guó)梁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)) | 綜合崗 | 崗位05 | 24100013308 | 盧文山 | 男 | 59.00 | 29.50 | 80.80 | 40.40 | 69.90 | 5 | 是 |
6 | 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位(郵亭鎮(zhèn)園區(qū)服務(wù)中心、萬(wàn)古鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、珠溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、三驅(qū)鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障所、鐵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、高升鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、國(guó)梁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)) | 綜合崗 | 崗位05 | 24100013110 | 陳赟 | 男 | 60.00 | 30.00 | 79.60 | 39.80 | 69.80 | 6 | 是 |
7 | 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位(郵亭鎮(zhèn)園區(qū)服務(wù)中心、萬(wàn)古鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、珠溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、三驅(qū)鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障所、鐵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、高升鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、國(guó)梁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)) | 綜合崗 | 崗位05 | 24100013128 | 胡廷琴 | 女 | 61.50 | 30.75 | 77.80 | 38.90 | 69.65 | 7 | 是 |
8 | 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位(郵亭鎮(zhèn)園區(qū)服務(wù)中心、萬(wàn)古鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、珠溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、三驅(qū)鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障所、鐵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、高升鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、國(guó)梁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)) | 綜合崗 | 崗位05 | 24100013210 | 蔣亞 | 女 | 60.00 | 30.00 | 78.20 | 39.10 | 69.10 | 8 | |
9 | 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位(郵亭鎮(zhèn)園區(qū)服務(wù)中心、萬(wàn)古鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、珠溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、三驅(qū)鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障所、鐵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、高升鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、國(guó)梁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)) | 綜合崗 | 崗位05 | 24100013513 | 余昭霞 | 女 | 60.50 | 30.25 | 77.50 | 38.75 | 69.00 | 9 | |
10 | 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位(郵亭鎮(zhèn)園區(qū)服務(wù)中心、萬(wàn)古鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、珠溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、三驅(qū)鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障所、鐵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、高升鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、國(guó)梁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)) | 綜合崗 | 崗位05 | 24100013219 | 李壽蘭 | 女 | 58.00 | 29.00 | 79.80 | 39.90 | 68.90 | 10 | |
11 | 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位(郵亭鎮(zhèn)園區(qū)服務(wù)中心、萬(wàn)古鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、珠溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、三驅(qū)鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障所、鐵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、高升鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、國(guó)梁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)) | 綜合崗 | 崗位05 | 24100013511 | 于文靜 | 女 | 57.50 | 28.75 | 79.60 | 39.80 | 68.55 | 11 | |
12 | 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位(郵亭鎮(zhèn)園區(qū)服務(wù)中心、萬(wàn)古鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、珠溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、三驅(qū)鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障所、鐵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、高升鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、國(guó)梁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)) | 綜合崗 | 崗位05 | 24100013427 | 徐元強(qiáng) | 男 | 58.00 | 29.00 | 78.50 | 39.25 | 68.25 | 12 | |
13 | 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位(郵亭鎮(zhèn)園區(qū)服務(wù)中心、萬(wàn)古鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、珠溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、三驅(qū)鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障所、鐵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、高升鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、國(guó)梁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)) | 綜合崗 | 崗位05 | 24100013415 | 吳成玲 | 女 | 58.50 | 29.25 | 77.80 | 38.90 | 68.15 | 13 | |
14 | 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位(郵亭鎮(zhèn)園區(qū)服務(wù)中心、萬(wàn)古鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、珠溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、三驅(qū)鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障所、鐵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、高升鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、國(guó)梁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)) | 綜合崗 | 崗位05 | 24100013215 | 黎國(guó)龍 | 男 | 58.00 | 29.00 | 77.80 | 38.90 | 67.90 | 14 | |
15 | 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位(郵亭鎮(zhèn)園區(qū)服務(wù)中心、萬(wàn)古鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、珠溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、三驅(qū)鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障所、鐵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、高升鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、國(guó)梁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)) | 綜合崗 | 崗位05 | 24100013416 | 吳金蘭 | 女 | 57.50 | 28.75 | 77.20 | 38.60 | 67.35 | 15 | |
16 | 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位(郵亭鎮(zhèn)園區(qū)服務(wù)中心、萬(wàn)古鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、珠溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、三驅(qū)鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障所、鐵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、高升鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、國(guó)梁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)) | 綜合崗 | 崗位05 | 24100013204 | 蔣彩麗 | 女 | 55.50 | 27.75 | 78.80 | 39.40 | 67.15 | 16 | |
17 | 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位(郵亭鎮(zhèn)園區(qū)服務(wù)中心、萬(wàn)古鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、珠溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、三驅(qū)鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障所、鐵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、高升鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、國(guó)梁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)) | 綜合崗 | 崗位05 | 24100013425 | 熊御韜 | 男 | 57.50 | 28.75 | 76.20 | 38.10 | 66.85 | 17 | |
18 | 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位(郵亭鎮(zhèn)園區(qū)服務(wù)中心、萬(wàn)古鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、珠溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、三驅(qū)鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障所、鐵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、高升鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、國(guó)梁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)) | 綜合崗 | 崗位05 | 24100013523 | 周小平 | 女 | 55.00 | 27.50 | 78.20 | 39.10 | 66.60 | 18 | |
19 | 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位(郵亭鎮(zhèn)園區(qū)服務(wù)中心、萬(wàn)古鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、珠溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、三驅(qū)鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障所、鐵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、高升鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、國(guó)梁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)) | 綜合崗 | 崗位05 | 24100013302 | 劉燕 | 女 | 56.00 | 28.00 | 77.00 | 38.50 | 66.50 | 19 | |
20 | 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位(郵亭鎮(zhèn)園區(qū)服務(wù)中心、萬(wàn)古鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、珠溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、三驅(qū)鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障所、鐵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、高升鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、國(guó)梁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)) | 綜合崗 | 崗位05 | 24100013220 | 李顯洪 | 女 | 56.00 | 28.00 | 75.70 | 37.85 | 65.85 | 20 | |
21 | 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位(郵亭鎮(zhèn)園區(qū)服務(wù)中心、萬(wàn)古鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、珠溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、三驅(qū)鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障所、鐵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、高升鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、國(guó)梁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)) | 綜合崗 | 崗位05 | 24100013522 | 周敏 | 女 | 55.50 | 27.75 | 74.20 | 37.10 | 64.85 | 21 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息