報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 上傳照片人數(shù) |
縣委-縣融媒體中心 | 播音主持崗 | 0010010010 | 1 | 8 | 7 | 6 | 7 |
縣委-縣融媒體中心 | 記者崗1 | 0010010020 | 1 | 10 | 9 | 3 | 9 |
縣委-縣融媒體中心 | 記者崗2 | 0010010030 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 |
南腰界鎮(zhèn)政府-南腰界鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 綜合崗 | 0020010010 | 1 | 187 | 180 | 72 | 182 |
縣經(jīng)濟(jì)信息委-縣經(jīng)濟(jì)和信息化行政執(zhí)法支隊(duì) | 綜合崗 | 0030010010 | 1 | 80 | 76 | 32 | 78 |
縣經(jīng)濟(jì)信息委-縣經(jīng)濟(jì)和信息化行政執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法崗 | 0030010020 | 1 | 9 | 8 | 5 | 8 |
縣醫(yī)療保障局-縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助管理中心 | 醫(yī)療救助管理崗 | 0040010010 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
縣交通局-縣交通運(yùn)行監(jiān)測與應(yīng)急調(diào)度中心 | 交通信息崗 | 0050010010 | 1 | 24 | 21 | 11 | 23 |
縣交通局-縣交通規(guī)劃和發(fā)展中心 | 交通規(guī)劃崗 | 0050020010 | 1 | 25 | 24 | 7 | 25 |
縣交通局-縣交通規(guī)劃和發(fā)展中心 | 工程造價(jià)崗 | 0050020020 | 1 | 34 | 31 | 19 | 33 |
縣交通局-縣港航海事事務(wù)中心 | 港口航道崗 | 0050030010 | 1 | 25 | 23 | 9 | 25 |
縣交通局-縣港航海事事務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)崗 | 0050030020 | 1 | 98 | 91 | 42 | 92 |
縣交通局-縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 工程質(zhì)量監(jiān)督執(zhí)法崗 | 0050040010 | 1 | 34 | 34 | 14 | 34 |
縣交通局-縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 會(huì)計(jì)崗 | 0050040020 | 1 | 35 | 32 | 16 | 32 |
縣交通局-縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 運(yùn)政、路政執(zhí)法崗 | 0050040030 | 1 | 32 | 30 | 8 | 32 |
縣交通局-縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 港航海事執(zhí)法崗 | 0050040040 | 1 | 12 | 3 | 3 | 11 |
縣交通局-縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 現(xiàn)場勘驗(yàn)執(zhí)法崗 | 0050040050 | 1 | 59 | 51 | 18 | 53 |
縣交通局-縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心 | 道路運(yùn)政崗 | 0050050010 | 2 | 23 | 22 | 14 | 22 |
縣城市管理局-縣城市管理事務(wù)中心 | 設(shè)計(jì)崗 | 0060010010 | 1 | 116 | 108 | 40 | 113 |
縣城市管理局-縣城市管理事務(wù)中心 | 設(shè)施管理崗 | 0060010020 | 1 | 20 | 19 | 4 | 19 |
縣城市管理局-縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 法律崗 | 0060020010 | 1 | 12 | 9 | 5 | 9 |
縣政府辦公室-縣政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合崗 | 0070010010 | 1 | 19 | 14 | 9 | 18 |
縣發(fā)展改革委-縣節(jié)能中心 | 節(jié)能監(jiān)測檢查崗 | 0080010010 | 1 | 46 | 35 | 18 | 46 |
縣發(fā)展改革委-縣重大項(xiàng)目前期工作服務(wù)中心 | 文秘崗 | 0080020010 | 1 | 269 | 252 | 116 | 255 |
縣氣象局-縣自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 0090010010 | 1 | 32 | 28 | 16 | 29 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣土地儲(chǔ)備中心 | 規(guī)劃管理崗 | 0100010010 | 1 | 27 | 25 | 11 | 26 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局大溪所 | 土地資源管理崗 | 0100020010 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局龔灘所 | 測繪管理崗 | 0100030010 | 1 | 11 | 10 | 2 | 11 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局天館所 | 地質(zhì)礦產(chǎn)管理崗 | 0100040010 | 1 | 24 | 22 | 14 | 23 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局天館所 | 規(guī)劃管理崗 | 0100040020 | 1 | 10 | 9 | 3 | 10 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局丁市所 | 法律崗 | 0100050010 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局小河所 | 自然資源統(tǒng)計(jì)管理崗 | 0100060010 | 1 | 26 | 16 | 4 | 22 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局麻旺所 | 審計(jì)崗 | 0100070010 | 1 | 13 | 13 | 6 | 13 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局泔溪所 | 會(huì)計(jì)崗 | 0100080010 | 1 | 20 | 19 | 5 | 19 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局泔溪所 | 文秘崗 | 0100080020 | 1 | 72 | 70 | 29 | 70 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局酉酬所 | 土地資源管理崗 | 0100090010 | 1 | 10 | 8 | 3 | 8 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局酉酬所 | 法律崗 | 0100090020 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局興隆所 | 自然資源信息管理崗 | 0100100010 | 1 | 148 | 138 | 66 | 141 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局興隆所 | 地理信息管理崗 | 0100100020 | 1 | 22 | 20 | 9 | 22 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局李溪所 | 土地資源管理崗 | 0100110010 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局鐘多所 | 規(guī)劃管理崗 | 0100120010 | 1 | 13 | 10 | 5 | 10 |
縣林業(yè)局-縣林業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì) | 法律崗 | 0110010010 | 2 | 26 | 23 | 13 | 24 |
縣林業(yè)局-縣森林火災(zāi)預(yù)防中心 | 火災(zāi)預(yù)防崗 | 0110020010 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 |
縣林業(yè)局-縣大板營自然保護(hù)區(qū)管理站 | 資源保護(hù)崗 | 0110030010 | 1 | 8 | 6 | 3 | 7 |
縣林業(yè)局-縣三黛溝大鯢自然保護(hù)區(qū)管理站 | 生物保護(hù)崗 | 0110040010 | 1 | 12 | 5 | 3 | 11 |
縣林業(yè)局-縣青華林場 | 資源保護(hù)崗 | 0110050010 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 |
縣林業(yè)局-縣青華林場 | 綜合崗 | 0110050020 | 1 | 757 | 713 | 361 | 719 |
縣林業(yè)局-縣青華林場 | 會(huì)計(jì)崗 | 0110050030 | 1 | 36 | 31 | 6 | 34 |
縣林業(yè)局-縣伏龍山林場 | 資源保護(hù)崗 | 0110060010 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
縣林業(yè)局-縣伏龍山林場 | 會(huì)計(jì)崗 | 0110060020 | 1 | 25 | 17 | 8 | 18 |
縣統(tǒng)計(jì)局-縣統(tǒng)計(jì)局普查中心 | 統(tǒng)計(jì)崗 | 0120010010 | 1 | 33 | 32 | 9 | 32 |
縣工業(yè)園區(qū)管委會(huì)-縣工業(yè)園區(qū)企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合崗 | 0130010010 | 1 | 173 | 162 | 75 | 164 |
縣水利局-縣水庫工程管理站 | 土木工程 | 0140010010 | 2 | 43 | 39 | 18 | 39 |
縣水利局-縣水庫工程管理站 | 水質(zhì)監(jiān)測 | 0140010020 | 1 | 118 | 114 | 56 | 116 |
縣水利局-縣河道管理站 | 工程造價(jià) | 0140020010 | 1 | 36 | 36 | 22 | 36 |
縣水利局-縣水土保持工作站 | 水利工程 | 0140030010 | 1 | 11 | 11 | 7 | 11 |
縣水利局-縣水利工程管理站 | 水利工程 | 0140040010 | 1 | 16 | 14 | 8 | 15 |
縣水利局-縣水文與水旱災(zāi)害防御中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 0140050010 | 1 | 30 | 27 | 13 | 28 |
縣財(cái)政局-縣金融發(fā)展服務(wù)中心 | 金融管理 | 0150010010 | 1 | 114 | 108 | 42 | 108 |
縣文化旅游委-縣文化館 | 文藝崗 | 0160010010 | 2 | 53 | 50 | 22 | 51 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息