久久精品欧美视频|精品一区在线播放|欧美性爱手在线免费观看|亚洲鲁鲁在线观看

  • <noscript id="xuwag"><object id="xuwag"></object></noscript>

      <blockquote id="xuwag"></blockquote>
      <blockquote id="xuwag"><sub id="xuwag"><delect id="xuwag"></delect></sub></blockquote>
      <rp id="xuwag"></rp>
    1. <rp id="xuwag"><kbd id="xuwag"></kbd></rp>
      莘知教育 事業(yè)單位 報名統(tǒng)計 重慶市屬事業(yè)單位2022年第三季度公開招聘工作人員報名人數(shù)統(tǒng)計(截至8月22日16:00)

      重慶市屬事業(yè)單位2022年第三季度公開招聘工作人員報名人數(shù)統(tǒng)計(截至8月22日16:00)

      作者:莘知教育 發(fā)布時間:2022-08-22 17:02:19 閱讀量:10396 字數(shù):7239
      分享

      報考單位 報考職位 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費人數(shù)
      市紀委監(jiān)委-慈母山管理中心 綜合崗 38 28 24
      市紀委監(jiān)委-慈母山管理中心 監(jiān)管保障崗 66 50 33
      市紀委監(jiān)委-數(shù)據(jù)中心 特定保障崗 11 5 4
      市人大常委會辦公廳-信息技術中心 信息技術綜合管理崗 254 216 111
      市人大常委會辦公廳-信息技術中心 計算機軟件應用崗 18 12 9
      市高法院-重慶法官進修學院 醫(yī)務崗 97 82 43
      市高法院-重慶法官進修學院 教務崗 384 256 149
      市高法院-重慶法官進修學院 財務崗 317 248 134
      市高法院-重慶法官進修學院 信息技術崗 238 167 89
      市總工會-市勞動人民文化宮 綜合管理崗 247 95 51
      市科協(xié)-市科協(xié)科技服務中心 技術轉移咨詢崗 275 250 131
      市科協(xié)-市科協(xié)科技服務中心 科技教育崗 3075 2691 1288
      市教委-重慶市教育評估院 教育評估 397 339 172
      市教委-重慶中醫(yī)藥學院 人體解剖教研室實驗技術員 11 6 6
      市科技局-重慶生產(chǎn)力促進中心 科技政策研究 421 402 244
      市科技局-重慶生產(chǎn)力促進中心 區(qū)域科技創(chuàng)新研究 357 330 168
      市財政局-重慶市政府債務監(jiān)測評估中心 財政綜合管理崗1 1624 1062 484
      市財政局-重慶市政府債務監(jiān)測評估中心 財政綜合管理崗2 769 518 220
      市人力社保局-重慶五一職業(yè)技術學院 專職輔導員1 61 47 24
      市人力社保局-重慶五一職業(yè)技術學院 專職輔導員2 145 89 52
      市人力社保局-重慶五一職業(yè)技術學院 審計崗 12 7 4
      市規(guī)劃自然資源局-沙坪壩規(guī)劃和自然資源事務中心 地質(zhì)管理 164 118 84
      市規(guī)劃自然資源局-九龍坡規(guī)劃和自然資源事務中心 土地資源管理 533 464 208
      市規(guī)劃自然資源局-九龍坡區(qū)林場 林業(yè)管理 68 35 19
      市規(guī)劃自然資源局-涪陵區(qū)國土規(guī)劃測繪站 測繪管理 10 7 6
      市規(guī)劃自然資源局-涪陵區(qū)規(guī)劃服務中心 規(guī)劃管理 61 52 29
      市規(guī)劃自然資源局-長壽區(qū)不動產(chǎn)登記中心 受理審查 195 159 84
      市規(guī)劃自然資源局-長壽區(qū)不動產(chǎn)檔案館 信息技術 163 151 73
      市規(guī)劃自然資源局-長壽區(qū)不動產(chǎn)檔案館 文秘 114 96 32
      市規(guī)劃自然資源局-長壽區(qū)土地房屋勘測規(guī)劃院 土地管理 16 8 4
      市規(guī)劃自然資源局-長壽區(qū)礦產(chǎn)資源管理所 地質(zhì)管理 19 13 7
      市規(guī)劃自然資源局-長壽區(qū)礦產(chǎn)資源管理所 工程管理 282 215 133
      市規(guī)劃自然資源局-長壽區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃服務中心 規(guī)劃管理 164 147 61
      市規(guī)劃自然資源局-長壽區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層所 規(guī)劃管理 404 340 189
      市規(guī)劃自然資源局-銅梁區(qū)不動產(chǎn)登記中心 登記事務 9 4 3
      市規(guī)劃自然資源局-銅梁區(qū)不動產(chǎn)登記中心 信息技術 12 9 4
      市規(guī)劃自然資源局-銅梁區(qū)礦產(chǎn)資源管理辦公室(區(qū)地環(huán)站) 會計 47 39 21
      市規(guī)劃自然資源局-合川區(qū)不動產(chǎn)登記事務中心 土地管理 51 47 31
      市規(guī)劃自然資源局-合川區(qū)規(guī)劃和自然資源測繪隊 測繪管理 31 26 12
      市規(guī)劃自然資源局-合川區(qū)農(nóng)村土地整治中心 土地整治 167 152 59
      市規(guī)劃自然資源局-潼南區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層所 信息技術 301 283 104
      市規(guī)劃自然資源局-潼南區(qū)土地儲備整治中心 土地整治 52 46 17
      市規(guī)劃自然資源局-大足區(qū)規(guī)劃和自然資源信息中心 規(guī)劃管理 47 26 17
      市規(guī)劃自然資源局-大足區(qū)不動產(chǎn)登記中心 登記事務 46 24 12
      市規(guī)劃自然資源局-大足區(qū)不動產(chǎn)登記中心 受理審查 89 39 20
      市規(guī)劃自然資源局-大足區(qū)土地資產(chǎn)管理中心 土地資源管理 232 88 42
      市規(guī)劃自然資源局-大足區(qū)土地資產(chǎn)管理中心 規(guī)劃管理 34 16 8
      市規(guī)劃自然資源局-大足區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層所 測繪管理 39 22 12
      市規(guī)劃自然資源局-大足區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層所 土地管理 545 259 149
      市規(guī)劃自然資源局-大足區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層所 綜合管理 278 142 85
      市規(guī)劃自然資源局-市國土整治中心 國土整治 84 52 30
      市規(guī)劃自然資源局-市土地儲備整治中心 土地儲備整治 18 13 8
      市規(guī)劃自然資源局-市自然資源利用事務中心 綜合管理 691 524 268
      市規(guī)劃自然資源局-北碚不動產(chǎn)登記中心 信息技術 249 145 72
      市規(guī)劃自然資源局-北碚不動產(chǎn)登記中心 受理審查 939 687 406
      市規(guī)劃自然資源局-沙坪壩不動產(chǎn)登記中心 受理審查 178 134 84
      市規(guī)劃自然資源局-沙坪壩不動產(chǎn)登記中心 地籍調(diào)查 65 45 32
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-107地質(zhì)隊 地災防治1 6 4 3
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-107地質(zhì)隊 測繪技術1 2 2 1
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-107地質(zhì)隊 生態(tài)修復 0 0 0
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-107地質(zhì)隊 生態(tài)規(guī)劃 4 2 2
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-107地質(zhì)隊 地質(zhì)礦產(chǎn)1 12 7 4
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-107地質(zhì)隊 地災防治2 8 4 3
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-107地質(zhì)隊 地質(zhì)礦產(chǎn)2 7 4 1
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-107地質(zhì)隊 測繪技術2 13 9 4
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-107地質(zhì)隊 地理信息 4 4 1
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-107地質(zhì)隊 水文地質(zhì) 9 8 1
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-136地質(zhì)隊 煤層氣勘查 18 8 5
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-136地質(zhì)隊 地災防治1 8 6 4
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-136地質(zhì)隊 水文地質(zhì) 7 3 2
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-136地質(zhì)隊 煤層氣開發(fā) 15 12 5
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-136地質(zhì)隊 地質(zhì)勘查 4 4 2
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-136地質(zhì)隊 土壤普查 0 0 0
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-136地質(zhì)隊 地災防治2 1 1 1
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-136地質(zhì)隊 生態(tài)修復 8 6 5
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-136地質(zhì)隊 環(huán)境地質(zhì) 7 6 1
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-136地質(zhì)隊 土地規(guī)劃 3 3 1
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-136地質(zhì)隊 水害防治 11 10 6
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-136地質(zhì)隊 測繪技術 15 13 9
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-205地質(zhì)隊 地災防治 1 0 0
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-205地質(zhì)隊 地質(zhì)勘查 47 29 20
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-208地質(zhì)隊 礦產(chǎn)地質(zhì) 3 3 3
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-208地質(zhì)隊 地災勘查 2 2 2
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-208地質(zhì)隊 自然資源調(diào)查 6 3 1
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-208地質(zhì)隊 地質(zhì)勘查 9 9 6
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-208地質(zhì)隊 財務會計 11 9 5
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-208地質(zhì)隊 地理信息 6 3 2
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-208地質(zhì)隊 地災研究 5 3 1
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-208地質(zhì)隊 地災防治 12 9 5
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-208地質(zhì)隊 網(wǎng)絡信息運行與維護 1 0 0
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-607地質(zhì)隊 地質(zhì)勘查 1 0 0
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-607地質(zhì)隊 地質(zhì)礦產(chǎn) 0 0 0
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-607地質(zhì)隊 財務會計 26 22 8
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-川東南地質(zhì)大隊 地質(zhì)調(diào)查1 0 0 0
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-川東南地質(zhì)大隊 自然資源調(diào)查 53 38 15
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-川東南地質(zhì)大隊 地學科普 3 2 1
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-川東南地質(zhì)大隊 地質(zhì)調(diào)查2 15 13 8
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-川東南地質(zhì)大隊 環(huán)境地質(zhì) 105 88 48
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-川東南地質(zhì)大隊 人力資源 9 6 1
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-南江地質(zhì)隊 環(huán)境地質(zhì)1 10 7 4
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-南江地質(zhì)隊 綜合地質(zhì) 10 8 4
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-南江地質(zhì)隊 環(huán)境地質(zhì)2 21 17 9
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-南江地質(zhì)隊 城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 2 1
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-南江地質(zhì)隊 地質(zhì)勘查 6 6 3
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-南江地質(zhì)隊 水文地質(zhì) 11 9 2
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-南江地質(zhì)隊 地災防治 47 36 12
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-地質(zhì)礦產(chǎn)測試中心 地礦選冶 7 7 2
      市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-地質(zhì)礦產(chǎn)測試中心 實驗檢測 87 26 15
      市生態(tài)環(huán)境局-市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 環(huán)境質(zhì)量綜合分析崗 136 105 43
      市生態(tài)環(huán)境局-市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 信息化建設科研崗 36 27 18
      市生態(tài)環(huán)境局-市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 大氣預報科研崗 4 3 3
      市生態(tài)環(huán)境局-市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 流域水環(huán)境數(shù)字化技術崗 36 25 17
      市生態(tài)環(huán)境局-市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 水生物監(jiān)測科研崗 3 1 0
      市生態(tài)環(huán)境局-市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 實驗室分析崗 65 50 20
      市生態(tài)環(huán)境局-市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 噪聲與振動控制科研崗 0 0 0
      市生態(tài)環(huán)境局-市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 光污染與控制科研崗 5 5 4
      市生態(tài)環(huán)境局-市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 碳匯監(jiān)測科研崗 22 18 11
      市生態(tài)環(huán)境局-市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 遙感監(jiān)測科研崗 29 25 17
      市生態(tài)環(huán)境局-重慶市生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)應用中心 信息技術崗 35 30 16
      市城市管理局-市照明中心 黨務管理1 188 156 83
      市城市管理局-市照明中心 黨務管理2 71 57 35
      市城市管理局-市照明中心 信息工程 52 42 26
      市城市管理局-市照明中心 財務管理 234 186 55
      市城市管理局-市照明中心 照明工程建設管理 289 246 126
      市城市管理局-市照明中心 照明設施維護 302 280 114
      市交通局-重慶市車渡管理站 船舶駕駛 14 4 3
      市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-重慶市農(nóng)業(yè)技術推廣總站 作物栽培(薯類) 34 30 18
      市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-重慶市農(nóng)業(yè)技術推廣總站 耕地監(jiān)測 12 11 10
      市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-重慶市水產(chǎn)技術推廣總站 檢驗檢測 73 55 36
      市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-重慶市動物疫病預防控制中心 動物疫病檢測 54 22 13
      市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-重慶市農(nóng)村土地整治中心 農(nóng)田建設 18 11 10
      市商務委-重慶市蠶業(yè)總站 助理農(nóng)藝師 8 7 6
      市文化旅游委-重慶圖書館 專題文獻整理與開發(fā) 42 36 18
      市文化旅游委-重慶圖書館 參考咨詢 8 5 4
      市文化旅游委-重慶圖書館 英文文獻整理與開發(fā) 182 142 102
      市文化旅游委-重慶圖書館 閱讀推廣策劃 456 381 207
      市文化旅游委-重慶市少年兒童圖書館 新媒體文案策劃崗 142 112 66
      市文化旅游委-重慶自然博物館 動物學研究 17 13 5
      市文化旅游委-重慶自然博物館 生物類藏品病害研究及預防 39 35 20
      市文化旅游委-市藝術創(chuàng)作中心 藝術管理 391 125 80
      市文化旅游委-重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 文秘 293 223 116
      市文化旅游委-重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 財務管理 63 44 21
      市文化旅游委-重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 文物保護管理 38 34 19
      市文化旅游委-重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 編研員 18 13 7
      市文化旅游委-重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 宣教 2030 1698 649
      市文化旅游委-重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 紀檢審計 115 78 34
      市文化旅游委-重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 紅巖干部學院教學管理 30 12 6
      市退役軍人事務局-市革命傷殘軍人康復醫(yī)院 生活管理員(護理類) 237 160 72
      市退役軍人事務局-市革命傷殘軍人康復醫(yī)院 業(yè)務管理員 771 576 244
      市退役軍人事務局-市革命傷殘軍人康復醫(yī)院 心理治療師 12 3 2
      市體育局-市體育運動學校 跆拳道教練 5 3 3
      市體育局-市體育運動學校 拳擊教練 4 3 3
      市體育局-市競技體育訓練中心 文秘 135 106 60
      市體育局-市競技體育訓練中心 黨務 98 83 35
      市體育局-市舉重運動管理中心 舉重教練 8 6 6
      市體育局-市射擊射箭運動管理中心 財務 244 226 93
      市體育局-市大田灣全民健身中心 文秘 352 251 132
      市體育局-市大田灣全民健身中心 財務 492 316 183
      市體育局-市大田灣全民健身中心 體育場館管理 400 265 182
      市體育局-市大田灣全民健身中心 體育博物館管理 35 26 20
      市體育局-市體育科學研究所 體育科研 12 9 7
      市體育局-市社會體育指導中心 綜合管理崗 117 97 49
      市體育局-市足球運動管理中心 會計 17 4 3
      市金融監(jiān)管局-市金融發(fā)展服務中心 綜合管理崗 45 15 9
      市知識產(chǎn)權局-市知識產(chǎn)權保護中心 專利預審崗1 27 19 9
      市知識產(chǎn)權局-市知識產(chǎn)權保護中心 專利預審崗2 41 38 25
      莘知教育APP
      刷題、估分、直播課堂

      閱讀資料

        暫無相關信息
      在線咨詢
      發(fā)送