根據(jù)《公告》,現(xiàn)將筆試成績(jī)及現(xiàn)場(chǎng)資格審查環(huán)節(jié)有關(guān)事項(xiàng)公布如下:
一、筆試開(kāi)考崗位進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查人選名單詳見(jiàn)附表;
二、筆試未開(kāi)考崗位考生全部進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查;
三、所有崗位現(xiàn)場(chǎng)資格審查定于2023年2月11日(周六)11:30-13:30開(kāi)展,具體要求詳見(jiàn)《公告》及《關(guān)于重慶市渝中區(qū)衛(wèi)生事業(yè)單位2022年面向2023屆高校畢業(yè)生公開(kāi)招聘工作人員考試考核有關(guān)事項(xiàng)的通知》。如主動(dòng)放棄資格審查,須按照電話通知要求反饋確認(rèn)放
棄,未按時(shí)反饋確認(rèn)放棄也未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)參加資格審查的,視為自動(dòng)放棄。
招聘單位 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 成績(jī) |
排名 | 是否進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010307 | 62 | 1 | 是 |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010313 | 61 | 2 | 是 |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010213 | 59 | 3 | 是 |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010315 | 56 | 4 | 是 |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010402 | 55 | 5 | 是 |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010102 | 54 | 6 | 是 |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010103 | 54 | 6 | 是 |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010325 | 53 | 8 | 是 |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010206 | 52 | 9 | 是 |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010130 | 51 | 10 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010101 | 50 | 11 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010117 | 50 | 11 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010224 | 50 | 11 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010114 | 48 | 14 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010119 | 48 | 14 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010128 | 48 | 14 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010308 | 48 | 14 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010221 | 47 | 18 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010223 | 47 | 18 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010327 | 47 | 18 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010107 | 46 | 21 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010214 | 46 | 21 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010329 | 46 | 21 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010326 | 44 | 24 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010106 | 42 | 25 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010301 | 42 | 25 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010229 | 40 | 27 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010208 | 39 | 28 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010217 | 39 | 28 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010104 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010105 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010108 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010109 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010110 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010111 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010112 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010113 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010115 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010116 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010118 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010120 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010121 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010122 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010123 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010124 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010125 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010126 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010127 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010129 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010201 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010202 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010203 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010204 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010205 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010207 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010209 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010210 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010211 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010212 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010215 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010216 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010218 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010219 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010220 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010222 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010225 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010226 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010227 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010228 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010230 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010302 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010303 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010304 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010305 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010306 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010309 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010310 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010311 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010312 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010314 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010316 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010317 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010318 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010319 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010320 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010321 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010322 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010323 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010324 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010328 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010330 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010401 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010403 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010404 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010405 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010406 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23181010407 | 缺考 | 缺考 | |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師崗 | 23191010415 | 67 | 1 | 是 |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師崗 | 23191010408 | 61 | 2 | 是 |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師崗 | 23191010409 | 59 | 3 | 是 |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師崗 | 23191010413 | 56 | 4 | |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師崗 | 23191010411 | 52 | 5 | |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師崗 | 23191010410 | 缺考 | 缺考 | |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師崗 | 23191010412 | 缺考 | 缺考 | |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師崗 | 23191010414 | 缺考 | 缺考 | |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 藥師崗 | 23201010515 | 68 | 1 | 是 |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 藥師崗 | 23201010502 | 66 | 2 | 是 |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 藥師崗 | 23201010508 | 66 | 2 | 是 |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 藥師崗 | 23201010527 | 64 | 4 | |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 藥師崗 | 23201010518 | 63 | 5 | |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 藥師崗 | 23201010520 | 60 | 6 | |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 藥師崗 | 23201010509 | 57 | 7 | |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 藥師崗 | 23201010523 | 57 | 7 | |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 藥師崗 | 23201010519 | 55 | 9 | |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 藥師崗 | 23201010513 | 54 | 10 | |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 藥師崗 | 23201010503 | 51 | 11 | |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 藥師崗 | 23201010501 | 42 | 12 | |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 藥師崗 | 23201010507 | 42 | 12 | |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 藥師崗 | 23201010514 | 34 | 14 | |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 藥師崗 | 23201010504 | 缺考 | 缺考 | |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 藥師崗 | 23201010505 | 缺考 | 缺考 | |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 藥師崗 | 23201010506 | 缺考 | 缺考 | |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 藥師崗 | 23201010510 | 缺考 | 缺考 | |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 藥師崗 | 23201010511 | 缺考 | 缺考 | |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 藥師崗 | 23201010512 | 缺考 | 缺考 | |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 藥師崗 | 23201010516 | 缺考 | 缺考 | |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 藥師崗 | 23201010517 | 缺考 | 缺考 | |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 藥師崗 | 23201010521 | 缺考 | 缺考 | |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 藥師崗 | 23201010522 | 缺考 | 缺考 | |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 藥師崗 | 23201010524 | 缺考 | 缺考 | |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 藥師崗 | 23201010525 | 缺考 | 缺考 | |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 藥師崗 | 23201010526 | 缺考 | 缺考 | |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 藥師崗 | 23201010528 | 缺考 | 缺考 | |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 藥師崗 | 23201010529 | 缺考 | 缺考 | |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)技師崗 | 23212010601 | / | / | 是 |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)技師崗 | 23212010602 | / | / | 是 |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)技師崗 | 23212010603 | / | / | 是 |
渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)技師崗 | 23212010604 | / | / | 是 |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 放射醫(yī)師崗 | 23222010701 | / | / | 是 |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 放射醫(yī)師崗 | 23222010701 | / | / | 是 |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 放射醫(yī)師崗 | 23222010702 | / | / | 是 |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 放射醫(yī)師崗 | 23222010703 | / | / | 是 |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 放射醫(yī)師崗 | 23222010704 | / | / | 是 |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23232010801 | / | / | 是 |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23232010802 | / | / | 是 |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 23232010803 | / | / | 是 |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 護(hù)師崗 | 23242010901 | / | / | 是 |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 護(hù)師崗 | 23242010902 | / | / | 是 |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 護(hù)師崗 | 23242010903 | / | / | 是 |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 護(hù)師崗 | 23242010904 | / | / | 是 |
重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 護(hù)師崗 | 23242010905 | / | / | 是 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門(mén)信息