石柱縣事業(yè)單位2023年第一季度公開招聘工作人員各崗位報(bào)名及繳費(fèi)情況(截止到4月4日上午9:00) | ||||||||
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 上傳照片人數(shù) | 提交審核人數(shù) |
萬(wàn)安街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 00101 | 1 | 327 | 316 | 179 | 319 | 316 |
西沱鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗1 | 00201 | 1 | 97 | 94 | 55 | 96 | 94 |
西沱鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗2 | 00202 | 1 | 124 | 122 | 69 | 123 | 122 |
悅崍鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 00301 | 1 | 170 | 165 | 102 | 168 | 166 |
臨溪鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 00401 | 1 | 106 | 103 | 63 | 106 | 103 |
沙子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī)崗 | 00501 | 1 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 |
魚池鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 00601 | 1 | 306 | 298 | 169 | 302 | 298 |
三益鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 00701 | 1 | 711 | 697 | 384 | 703 | 697 |
楓木鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 00801 | 1 | 87 | 86 | 52 | 87 | 86 |
黃鶴鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 00901 | 1 | 171 | 158 | 92 | 160 | 158 |
新樂(lè)鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 01001 | 1 | 140 | 136 | 78 | 138 | 136 |
金鈴鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 01101 | 1 | 123 | 117 | 70 | 119 | 117 |
縣婦幼保健院 | 臨床崗 | 01201 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 |
六塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)崗 | 01301 | 1 | 13 | 12 | 9 | 12 | 12 |
沿溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 01401 | 1 | 17 | 16 | 8 | 16 | 16 |
西沱鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 01501 | 1 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 |
河嘴鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 01601 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息