重慶市永川區(qū)事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員考試報名統(tǒng)計表(截止4月10日09:00) | ||||||
報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
區(qū)委組織部-干部人事檔案中心 | 信息技術(shù)崗 | 0010010010 | 1 | 137 | 131 | 51 |
區(qū)委黨校-區(qū)委黨校 | 教學(xué)科研1 | 0020010010 | 1 | 13 | 13 | 3 |
區(qū)委黨校-區(qū)委黨校 | 教學(xué)科研2 | 0020010020 | 1 | 38 | 36 | 8 |
區(qū)委宣傳部-融媒體中心 | 全媒體記者1 | 0030010010 | 1 | 28 | 27 | 14 |
區(qū)委宣傳部-融媒體中心 | 全媒體記者2 | 0030010020 | 1 | 21 | 20 | 8 |
區(qū)委宣傳部-融媒體中心 | 全媒體記者3 | 0030010030 | 2 | 106 | 93 | 44 |
區(qū)委宣傳部-融媒體中心 | 全媒體記者4 | 0030010040 | 1 | 50 | 45 | 22 |
區(qū)委宣傳部-融媒體中心 | 全媒體記者5 | 0030010050 | 1 | 67 | 62 | 27 |
區(qū)委宣傳部-融媒體中心 | 媒體技術(shù)崗 | 0030010060 | 1 | 73 | 62 | 14 |
區(qū)商務(wù)委-商貿(mào)物流服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 0040010010 | 1 | 214 | 203 | 102 |
區(qū)商務(wù)委-商貿(mào)物流服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 0040010020 | 1 | 269 | 247 | 102 |
區(qū)商務(wù)委-商貿(mào)物流服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 0040010030 | 1 | 425 | 382 | 172 |
區(qū)科技局-生產(chǎn)力促進中心 | 綜合管理崗1 | 0050010010 | 1 | 342 | 304 | 130 |
區(qū)科技局-生產(chǎn)力促進中心 | 綜合管理崗2 | 0050010020 | 1 | 465 | 435 | 224 |
區(qū)科技局-生產(chǎn)力促進中心 | 綜合管理崗3 | 0050010030 | 1 | 247 | 224 | 110 |
區(qū)科技局-生產(chǎn)力促進中心 | 綜合管理崗4 | 0050010040 | 1 | 146 | 137 | 59 |
區(qū)發(fā)改委-糧油質(zhì)量檢驗站 | 食品檢驗崗 | 0060010010 | 2 | 408 | 368 | 170 |
區(qū)發(fā)改委-招投標(biāo)事務(wù)中心 | 招投標(biāo)技術(shù)崗 | 0060020010 | 1 | 231 | 206 | 64 |
區(qū)城市管理局-數(shù)字化城市管理指揮中心 | 綜合管理崗 | 0070010010 | 1 | 248 | 226 | 96 |
區(qū)政府辦公室-土地房屋征收中心 | 綜合管理崗 | 0080010010 | 2 | 158 | 145 | 72 |
區(qū)政府辦公室-土地房屋征收中心 | 財務(wù)會計崗 | 0080010020 | 1 | 109 | 92 | 32 |
區(qū)經(jīng)信委-企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 0090010010 | 1 | 279 | 262 | 129 |
區(qū)經(jīng)信委-經(jīng)濟和信息化應(yīng)急中心 | 綜合管理崗 | 0090020010 | 1 | 252 | 221 | 71 |
區(qū)教委-廣播電視大學(xué) | 信息管理崗 | 0100010010 | 1 | 248 | 207 | 80 |
區(qū)教委-廣播電視大學(xué) | 文秘崗 | 0100010020 | 1 | 201 | 174 | 67 |
區(qū)教委-廣播電視大學(xué) | 綜合管理崗 | 0100010030 | 1 | 211 | 192 | 102 |
區(qū)教委-廣播電視大學(xué) | 財務(wù)管理崗 | 0100010040 | 1 | 140 | 119 | 46 |
區(qū)應(yīng)急管理局-應(yīng)急指揮中心 | 應(yīng)急管理崗 | 0110010010 | 2 | 227 | 205 | 98 |
區(qū)應(yīng)急管理局-應(yīng)急指揮中心 | 綜合管理崗 | 0110010020 | 2 | 369 | 330 | 128 |
區(qū)文化旅游委-圖書館 | 規(guī)劃展覽崗 | 0120010010 | 1 | 413 | 380 | 175 |
區(qū)文化旅游委-文化藝術(shù)館 | 舞蹈編導(dǎo)崗 | 0120020010 | 1 | 68 | 62 | 32 |
區(qū)文化旅游委-青少年兒童體育學(xué)校 | 財務(wù)審計崗 | 0120030010 | 1 | 172 | 153 | 53 |
區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-經(jīng)濟作物技術(shù)推廣站 | 財務(wù)管理崗 | 0130010010 | 1 | 148 | 125 | 44 |
區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-經(jīng)濟作物技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 0130010020 | 3 | 233 | 216 | 100 |
區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-畜牧漁業(yè)中心 | 水產(chǎn)技術(shù)崗 | 0130020010 | 1 | 42 | 40 | 19 |
區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-畜牧漁業(yè)中心 | 動物技術(shù)崗 | 0130020020 | 1 | 86 | 75 | 34 |
區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-鄉(xiāng)村振興促進中心 | 鄉(xiāng)村振興崗1 | 0130030010 | 1 | 142 | 127 | 54 |
區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-鄉(xiāng)村振興促進中心 | 鄉(xiāng)村振興崗2 | 0130030020 | 1 | 371 | 317 | 125 |
區(qū)住建委-住房服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 0140010010 | 1 | 270 | 254 | 133 |
中山路街道辦事處-綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗1 | 0150010010 | 1 | 52 | 48 | 23 |
中山路街道辦事處-綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗2 | 0150010020 | 1 | 159 | 143 | 78 |
南大街街道辦事處-農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 0160010010 | 2 | 215 | 187 | 71 |
茶山竹海街道辦事處-勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 0170010010 | 1 | 194 | 162 | 66 |
茶山竹海街道辦事處-退役軍人服務(wù)站 | 綜合管理崗 | 0170020010 | 1 | 287 | 241 | 80 |
臨江鎮(zhèn)人民政府-文化服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 0180010010 | 1 | 149 | 124 | 46 |
臨江鎮(zhèn)人民政府-綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 0180020010 | 1 | 67 | 52 | 17 |
吉安鎮(zhèn)人民政府-文化服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 0190010010 | 2 | 255 | 231 | 100 |
雙石鎮(zhèn)人民政府-勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 0200010010 | 1 | 220 | 187 | 59 |
紅爐鎮(zhèn)人民政府-綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 0210010010 | 1 | 40 | 37 | 15 |
板橋鎮(zhèn)人民政府-綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 0220010010 | 1 | 408 | 370 | 139 |
來蘇鎮(zhèn)人民政府-勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 0230010010 | 1 | 133 | 115 | 52 |
來蘇鎮(zhèn)人民政府-文化服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 0230020010 | 1 | 117 | 110 | 42 |
匯總 | 61 | 9963 | 8924 | 3802 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息