筆試、面試和總成績公布表(銅梁區(qū)2023年度公務(wù)員招考) | |||||||||||||
根據(jù)公告規(guī)定,我區(qū)組織開展了筆試、面試工作,現(xiàn)將參加筆試、面試人員的各項(xiàng)成績公布如下: | |||||||||||||
序號(hào) | 招錄單位 | 招錄職位 | 考生 姓名 |
所學(xué) 專業(yè) |
筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 按職位排序 | |||||
行測 成績 |
申論 成績 |
專業(yè)科目成績 | 合計(jì) | 專業(yè)能力測試成績 | 面試 成績 |
合計(jì) | |||||||
1 | 銅梁區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 王玉婷 | 軟件工程 | 67.3 | 66.5 | 133.8 | 86.8 | 76.85 | 1 | |||
2 | 銅梁區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 黃娟 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 67.8 | 77 | 144.8 | 80.4 | 76.4 | 2 | |||
3 | 銅梁區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 吳鑫月 | 軟件工程 | 62.2 | 75 | 137.2 | 83.4 | 76 | 3 | |||
4 | 銅梁區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 鄭鑫海 | 材料成型及控制工程 | 66.8 | 67.5 | 134.3 | 81.1 | 74.125 | 4 | |||
5 | 銅梁區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 肖力睿 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 70.1 | 63.5 | 133.6 | 81.1 | 73.95 | 5 | |||
6 | 銅梁區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 徐進(jìn) | 軟件工程 | 73.7 | 53 | 126.7 | 82.6 | 72.975 | 6 | |||
7 | 銅梁區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 楊程程 | 電子信息工程 | 69.1 | 64.5 | 133.6 | 77.8 | 72.3 | 7 | |||
8 | 銅梁區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 張儀儷 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 68.9 | 64.5 | 133.4 | 75.6 | 71.15 | 8 | |||
9 | 銅梁區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 李星宇 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 62.1 | 66 | 128.1 | 72.2 | 68.125 | 9 | |||
10 | 銅梁區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位2 | 敖海寬 | 土木工程 | 69 | 79.5 | 148.5 | 83.4 | 78.825 | 1 | |||
11 | 銅梁區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位2 | 鄧美君 | 工程造價(jià) | 66.1 | 73 | 139.1 | 78.8 | 74.175 | 2 | |||
12 | 銅梁區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位2 | 周新原 | 土木工程 | 59.9 | 72 | 131.9 | 82 | 73.975 | 3 | |||
13 | 銅梁區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位2 | 田蜜 | 工程造價(jià) | 70.6 | 64.5 | 135.1 | 79 | 73.275 | 4 | |||
14 | 銅梁區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位2 | 詹雪梅 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 61.8 | 71.5 | 133.3 | 79.4 | 73.025 | 5 | |||
15 | 銅梁區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位2 | 戴麗 | 管理科學(xué)與工程 | 62.3 | 66.5 | 128.8 | 81.6 | 73 | 6 | |||
16 | 銅梁區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位2 | 紀(jì)睿琪 | 土木工程 | 62.6 | 76.5 | 139.1 | 76.4 | 72.975 | 7 | |||
17 | 銅梁區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位2 | 楊周 | 土木工程 | 59.6 | 71 | 130.6 | 75.8 | 70.55 | 8 | |||
18 | 銅梁區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位2 | 伍星穎 | 工程造價(jià) | 56 | 74.5 | 130.5 | 72 | 68.625 | 9 | |||
19 | 銅梁區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 周琪丁 | 采礦工程 | 68.2 | 83.5 | 151.7 | 85.2 | 80.525 | 1 | |||
20 | 銅梁區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 周洋 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 66.1 | 85 | 151.1 | 77.8 | 76.675 | 2 | |||
21 | 銅梁區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 羅健瑜 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 72.7 | 62 | 134.7 | 85.2 | 76.275 | 3 | |||
22 | 銅梁區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 陳柳靜 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 63.6 | 72.5 | 136.1 | 82.4 | 75.225 | 4 | |||
23 | 銅梁區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 李婷婷 | 新聞學(xué) | 66.8 | 70 | 136.8 | 81.4 | 74.9 | 5 | |||
24 | 銅梁區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 畢維 | 稅收學(xué) | 67.2 | 67.5 | 134.7 | 78.6 | 72.975 | 6 | |||
25 | 銅梁區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 徐露姚 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 61.8 | 73.5 | 135.3 | 76.2 | 71.925 | 7 | |||
26 | 銅梁區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 周陸海 | 土木工程 | 67.6 | 66.5 | 134.1 | 放棄 | 放棄 | ||||
27 | 銅梁區(qū)巴川街道辦事處 | 綜合管理職位 | 林奕君 | 法學(xué) | 72.2 | 67.5 | 139.7 | 75.1 | 72.475 | 1 | |||
28 | 銅梁區(qū)巴川街道辦事處 | 綜合管理職位 | 林靜儀 | 法學(xué) | 72 | 55 | 127 | 77.5 | 70.5 | 2 | |||
29 | 銅梁區(qū)巴川街道辦事處 | 綜合管理職位 | 唐榮怡 | 法學(xué)(輔修) | 64.5 | 62 | 126.5 | 75.6 | 69.425 | 3 | |||
30 | 銅梁區(qū)東城街道辦事處 | 綜合管理職位 | 陳城 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 79 | 67.5 | 146.5 | 79.9 | 76.575 | 1 | |||
31 | 銅梁區(qū)東城街道辦事處 | 綜合管理職位 | 謝沐希 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 66.4 | 67 | 133.4 | 76.5 | 71.6 | 2 | |||
32 | 銅梁區(qū)東城街道辦事處 | 綜合管理職位 | 周鑫 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 66 | 69 | 135 | 70.2 | 68.85 | 3 | |||
33 | 銅梁區(qū)南城街道辦事處 | 綜合管理職位 | 李爽 | 刑事科學(xué)技術(shù)專業(yè) | 68.4 | 66 | 134.4 | 80.9 | 74.05 | 1 | |||
34 | 銅梁區(qū)南城街道辦事處 | 綜合管理職位 | 趙馨妍 | 電子信息工程 | 67.3 | 60.5 | 127.8 | 79.6 | 71.75 | 2 | |||
35 | 銅梁區(qū)南城街道辦事處 | 綜合管理職位 | 劉暢 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 67.9 | 63 | 130.9 | 76.8 | 71.125 | 3 | |||
36 | 銅梁區(qū)舊縣街道辦事處 | 綜合管理職位 | 李可心 | 工程管理 | 66.6 | 60 | 126.6 | 79.9 | 71.6 | 1 | |||
37 | 銅梁區(qū)舊縣街道辦事處 | 綜合管理職位 | 陳曉虎 | 土木工程 | 68.4 | 59 | 127.4 | 78.6 | 71.15 | 2 | |||
38 | 銅梁區(qū)舊縣街道辦事處 | 綜合管理職位 | 陳海鵬 | 工程管理 | 66.6 | 61.5 | 128.1 | 78 | 71.025 | 3 | |||
39 | 銅梁區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位1 | 胡靜雯 | 稅務(wù) | 73.8 | 70 | 143.8 | 81.7 | 76.8 | 1 | |||
40 | 銅梁區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位1 | 羅玉雪 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 78.4 | 67.5 | 145.9 | 79.1 | 76.025 | 2 | |||
41 | 銅梁區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位1 | 金雨靜 | 稅務(wù) | 78.1 | 65 | 143.1 | 79.2 | 75.375 | 3 | |||
42 | 銅梁區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位2 | 劉芳琳 | 法學(xué) | 70.9 | 61 | 131.9 | 81.8 | 73.875 | 1 | |||
43 | 銅梁區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位2 | 王倩 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 74.8 | 52 | 126.8 | 80.2 | 71.8 | 2 | |||
44 | 銅梁區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位2 | 麥桂蘭 | 法律(非法學(xué)) | 62.8 | 60.5 | 123.3 | 74.9 | 68.275 | 3 | |||
45 | 銅梁區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位3 | 李蕓 | 英語筆譯 | 61.8 | 72 | 133.8 | 79 | 72.95 | 1 | |||
46 | 銅梁區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位3 | 李玉嬌 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 69.6 | 66.5 | 136.1 | 75.9 | 71.975 | 2 | |||
47 | 銅梁區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位3 | 秦堯 | 輕工技術(shù)與工程 | 66.9 | 68 | 134.9 | 74.5 | 70.975 | 3 | |||
48 | 銅梁區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位3 | 萬平 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 69.1 | 62 | 131.1 | 72.9 | 69.225 | 4 | |||
49 | 銅梁區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位3 | 文再忠 | 第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) | 68.7 | 64 | 132.7 | 69.5 | 67.925 | 5 | |||
50 | 銅梁區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展中心(參照) | 畜牧獸醫(yī)職位 | 羅焊明 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 81.7 | 57.5 | 139.2 | 79.1 | 74.35 | 1 | |||
51 | 銅梁區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展中心(參照) | 畜牧獸醫(yī)職位 | 梁雨柔 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 63.7 | 63.5 | 127.2 | 82.6 | 73.1 | 2 | |||
52 | 銅梁區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展中心(參照) | 畜牧獸醫(yī)職位 | 邢慶齡 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 68 | 61.5 | 129.5 | 75.1 | 69.925 | 3 | |||
53 | 銅梁區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 工傷保險(xiǎn)審核職位 | 韓賽 | 針灸推拿學(xué) | 72.6 | 66 | 138.6 | 76.2 | 72.75 | 1 | |||
54 | 銅梁區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 工傷保險(xiǎn)審核職位 | 鄒贏甲 | 臨床醫(yī)學(xué) | 59.5 | 61 | 120.5 | 78.4 | 69.325 | 2 | |||
55 | 銅梁區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 工傷保險(xiǎn)審核職位 | 劉峻江 | 中醫(yī)學(xué) | 64.1 | 48.5 | 112.6 | 80 | 68.15 | 3 | |||
56 | 銅梁區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 陳美霖 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 66.1 | 62.5 | 128.6 | 78 | 71.15 | 1 | |||
57 | 銅梁區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 彭小東 | 軍隊(duì)財(cái)務(wù)管理 | 68.9 | 54 | 122.9 | 70.4 | 65.925 | 2 | |||
58 | 銅梁區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 榮云 | 勞動(dòng)關(guān)系 | 67.9 | 57.5 | 125.4 | 放棄 | 放棄 | ||||
59 | 銅梁區(qū)公共資源綜合交易中心(參照) | 綜合管理職位 | 胡琴 | 金融工程 | 72.6 | 70.5 | 143.1 | 78.2 | 74.875 | 1 | |||
60 | 銅梁區(qū)公共資源綜合交易中心(參照) | 綜合管理職位 | 唐凡 | 車輛工程 | 72.5 | 58.5 | 131 | 74.4 | 69.95 | 2 | |||
61 | 銅梁區(qū)公共資源綜合交易中心(參照) | 綜合管理職位 | 冉懋坤 | 電子商務(wù) | 64.9 | 60.5 | 125.4 | 放棄 | 放棄 | ||||
62 | 銅梁區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 羅軒宇 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 72.6 | 65 | 137.6 | 80.8 | 74.8 | 1 | |||
63 | 銅梁區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 張桂華 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 85.2 | 52 | 137.2 | 80 | 74.3 | 2 | |||
64 | 銅梁區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 鄧欽蕓 | 工商管理 | 69.8 | 64.5 | 134.3 | 81.2 | 74.175 | 3 | |||
65 | 銅梁區(qū)法律援助中心(參照) | 法律援助職位 | 陳泳利 | 法學(xué) | 69.1 | 66.5 | 135.6 | 77.1 | 72.45 | 1 | |||
66 | 銅梁區(qū)法律援助中心(參照) | 法律援助職位 | 杜佳佳 | 法學(xué) | 65.9 | 70.5 | 136.4 | 76.2 | 72.2 | 2 | |||
67 | 銅梁區(qū)法律援助中心(參照) | 法律援助職位 | 梁雪 | 法學(xué) | 70.2 | 67.5 | 137.7 | 73.7 | 71.275 | 3 | |||
68 | 銅梁區(qū)國庫集中支付核算中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 孫悅 | 財(cái)務(wù)管理 | 66.6 | 64 | 130.6 | 80.4 | 72.85 | 1 | |||
69 | 銅梁區(qū)國庫集中支付核算中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 邱樂樂 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 68 | 65 | 133 | 78 | 72.25 | 2 | |||
70 | 銅梁區(qū)國庫集中支付核算中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 王蓉 | 市場營銷 | 64.5 | 65.5 | 130 | 78.4 | 71.7 | 3 | |||
71 | 銅梁區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位1 | 蔣海龍 | 法學(xué) | 60.5 | 70 | 130.5 | 82.2 | 73.725 | 1 | |||
72 | 銅梁區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位1 | 孫浩 | 法學(xué) | 58.3 | 60.5 | 118.8 | 71.6 | 65.5 | 2 | |||
73 | 銅梁區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位2 | 湯夢(mèng)怡 | 法學(xué) | 69.1 | 69 | 138.1 | 85 | 77.025 | 1 | |||
74 | 銅梁區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位2 | 陳小婭 | 法學(xué) | 64.3 | 75 | 139.3 | 83.4 | 76.525 | 2 | |||
75 | 銅梁區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位2 | 楊婷 | 法學(xué) | 65.3 | 68 | 133.3 | 79.8 | 73.225 | 3 | |||
76 | 銅梁區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位1 | 劉力鋒 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 60 | 80 | 140 | 81 | 75.5 | 1 | |||
77 | 銅梁區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位1 | 李青料 | 地質(zhì)學(xué) | 68.7 | 70 | 138.7 | 80.8 | 75.075 | 2 | |||
78 | 銅梁區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位1 | 張清相 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 69.2 | 71.5 | 140.7 | 78.4 | 74.375 | 3 | |||
79 | 銅梁區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位2 | 盧雋妮 | 軟件工程 | 67.1 | 80.5 | 147.6 | 78 | 75.9 | 1 | |||
80 | 銅梁區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位2 | 丁曉霞 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 66 | 73.5 | 139.5 | 77 | 73.375 | 2 | |||
81 | 銅梁區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位3 | 羅元楊 | 軟件工程 | 70.8 | 62 | 132.8 | 81.2 | 73.8 | 1 | |||
82 | 銅梁區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位3 | 周榆 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70.9 | 67 | 137.9 | 76.6 | 72.775 | 2 | |||
83 | 銅梁區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位3 | 何榮松 | 機(jī)械電子工程 | 68.6 | 64 | 132.6 | 78.4 | 72.35 | 3 | |||
84 | 銅梁區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位 | 秦正蘭 | 應(yīng)用化學(xué) | 70.4 | 70.5 | 140.9 | 75.8 | 73.125 | 1 | |||
85 | 銅梁區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位 | 龐春鑫 | 生態(tài)學(xué) | 78.9 | 62 | 140.9 | 70.4 | 70.425 | 2 | |||
86 | 銅梁區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位 | 趙貴川 | 環(huán)境科學(xué) | 65.8 | 72 | 137.8 | 71.8 | 70.35 | 3 | |||
87 | 銅梁區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位 | 田永桐 | 動(dòng)物遺傳育種與繁殖 | 64.3 | 73 | 137.3 | 77.6 | 73.125 | 1 | |||
88 | 銅梁區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位1 | 楊免 | 臨床醫(yī)學(xué) | 72.4 | 56 | 128.4 | 78.6 | 71.4 | 1 | |||
89 | 銅梁區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位1 | 蔡一通 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 58.7 | 61 | 119.7 | 78.7 | 69.275 | 2 | |||
90 | 銅梁區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位2 | 羅鳳嬌 | 法學(xué) | 60.3 | 79.5 | 139.8 | 79.4 | 74.65 | 1 | |||
91 | 銅梁區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位2 | 楊歡 | 法學(xué) | 60 | 69.5 | 129.5 | 79.8 | 72.275 | 2 | |||
92 | 銅梁區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位2 | 陳慶芳 | 法學(xué) | 60.9 | 53 | 113.9 | 74.6 | 65.775 | 3 | |||
注:總成績計(jì)算公式為:未組織專業(yè)科目考試、專業(yè)能力測試職位的報(bào)考者總成績=(行政職業(yè)能力測驗(yàn)成績+申論成績)÷2×50%+面試成績×50%。 |
參加體檢人員公布表
根據(jù)公告規(guī)定,考生的筆試和面試成績按規(guī)定比例進(jìn)行折算后由高分到低分排序,以招錄指標(biāo)1:1進(jìn)入體檢?,F(xiàn)將進(jìn)入體檢的人員公布如下:
招錄單位 |
招考職位 |
體檢人員姓名 |
所學(xué)專業(yè) |
總成績 |
名次 |
銅梁區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
綜合管理職位1 |
王玉婷 |
軟件工程 |
76.85 |
1 |
銅梁區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
綜合管理職位1 |
黃娟 |
數(shù)字媒體技術(shù) |
76.4 |
2 |
銅梁區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
綜合管理職位1 |
吳鑫月 |
軟件工程 |
76 |
3 |
銅梁區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
綜合管理職位2 |
敖海寬 |
土木工程 |
78.825 |
1 |
銅梁區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
綜合管理職位2 |
鄧美君 |
工程造價(jià) |
74.175 |
2 |
銅梁區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
綜合管理職位2 |
周新原 |
土木工程 |
73.975 |
3 |
銅梁區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
綜合管理職位3 |
周琪丁 |
采礦工程 |
80.525 |
1 |
銅梁區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
綜合管理職位3 |
周洋 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) |
76.675 |
2 |
銅梁區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
綜合管理職位3 |
羅健瑜 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) |
76.275 |
3 |
銅梁區(qū)巴川街道辦事處 |
綜合管理職位 |
林奕君 |
法學(xué) |
72.475 |
1 |
銅梁區(qū)東城街道辦事處 |
綜合管理職位 |
陳城 |
政治經(jīng)濟(jì)學(xué) |
76.575 |
1 |
銅梁區(qū)南城街道辦事處 |
綜合管理職位 |
李爽 |
刑事科學(xué)技術(shù)專業(yè) |
74.05 |
1 |
銅梁區(qū)舊縣街道辦事處 |
綜合管理職位 |
李可心 |
工程管理 |
71.6 |
1 |
銅梁區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 |
紀(jì)檢監(jiān)察職位1 |
胡靜雯 |
稅務(wù) |
76.8 |
1 |
銅梁區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 |
紀(jì)檢監(jiān)察職位2 |
劉芳琳 |
法學(xué) |
73.875 |
1 |
銅梁區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 |
紀(jì)檢監(jiān)察職位3 |
李蕓 |
英語筆譯 |
72.95 |
1 |
銅梁區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 |
紀(jì)檢監(jiān)察職位3 |
李玉嬌 |
供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 |
71.975 |
2 |
銅梁區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展中心(參照) |
畜牧獸醫(yī)職位 |
羅焊明 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) |
74.35 |
1 |
銅梁區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) |
工傷保險(xiǎn)審核職位 |
韓賽 |
針灸推拿學(xué) |
72.75 |
1 |
銅梁區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) |
綜合管理職位 |
陳美霖 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) |
71.15 |
1 |
銅梁區(qū)公共資源綜合交易中心(參照) |
綜合管理職位 |
胡琴 |
金融工程 |
74.875 |
1 |
銅梁區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) |
綜合管理職位 |
羅軒宇 |
會(huì)計(jì)學(xué) |
74.8 |
1 |
銅梁區(qū)法律援助中心(參照) |
法律援助職位 |
陳泳利 |
法學(xué) |
72.45 |
1 |
銅梁區(qū)國庫集中支付核算中心(參照) |
財(cái)務(wù)管理職位 |
孫悅 |
財(cái)務(wù)管理 |
72.85 |
1 |
銅梁區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) |
綜合行政執(zhí)法職位1 |
蔣海龍 |
法學(xué) |
73.725 |
1 |
銅梁區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) |
綜合行政執(zhí)法職位2 |
湯夢(mèng)怡 |
法學(xué) |
77.025 |
1 |
銅梁區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) |
綜合行政執(zhí)法職位1 |
劉力鋒 |
交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 |
75.5 |
1 |
銅梁區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) |
綜合行政執(zhí)法職位2 |
盧雋妮 |
軟件工程 |
75.9 |
1 |
銅梁區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) |
綜合行政執(zhí)法職位3 |
羅元楊 |
軟件工程 |
73.8 |
1 |
銅梁區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) |
綜合行政執(zhí)法職位 |
秦正蘭 |
應(yīng)用化學(xué) |
73.125 |
1 |
銅梁區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) |
綜合行政執(zhí)法職位 |
田永桐 |
動(dòng)物遺傳育種與繁殖 |
73.125 |
1 |
銅梁區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) |
綜合行政執(zhí)法職位1 |
楊免 |
臨床醫(yī)學(xué) |
71.4 |
1 |
銅梁區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) |
綜合行政執(zhí)法職位2 |
羅鳳嬌 |
法學(xué) |
74.65 |
1 |
請(qǐng)以上考生于4月17日上午8時(shí)00分空腹準(zhǔn)時(shí)到銅梁區(qū)委組織部公務(wù)員科集中,統(tǒng)一參加體檢。并請(qǐng)做好體檢準(zhǔn)備工作。
中共重慶市銅梁區(qū)委組織部
2023年4月15日
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息