根據(jù)《重慶市渝中區(qū)事業(yè)單位2023年第一季度公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)按照總成績計(jì)算公式折算筆試成績后從高到低依次確定的順序,將本次考試現(xiàn)場資格審查有關(guān)事項(xiàng)通知如下(進(jìn)入資格審查人員名單詳見附件):
一、現(xiàn)場資格審查時(shí)間及地點(diǎn)
(一)重慶市巴蜀中學(xué)校招聘崗位
時(shí)間:2023年4月25日(周二)至2023年4月26日(周三),上午9:00-12:00,下午14:00-17:00
地點(diǎn):重慶市渝中區(qū)教育委員會(huì)(渝中區(qū)八一路39號(hào))七樓7008室。
(二)其他招聘崗位
時(shí)間:2023年4月25日(周二)至2023年4月26日(周三),上午9:00-12:00,下午14:00-17:00
地點(diǎn):重慶市渝中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局9棟3樓(渝中區(qū)和平路211號(hào))
咨詢電話:023-63765137
二、現(xiàn)場資格審查所需材料
現(xiàn)場資格審查時(shí),考生應(yīng)提供《公告》要求的相關(guān)證明材料原件及復(fù)印件各1份。具體應(yīng)提供的證明材料包括:
1.網(wǎng)上報(bào)名時(shí)下載打印的《報(bào)名信息表》原件;
2.準(zhǔn)考證原件及復(fù)印件;
3.身份證原件及復(fù)印件;
4.在境內(nèi)高校畢業(yè)的報(bào)考人員,須提交畢業(yè)(學(xué)位)證書原件及復(fù)印件(其中2023年應(yīng)屆高校畢業(yè)生須提供學(xué)生證、學(xué)校蓋章的就業(yè)推薦表原件等);國(境)外高校就讀的報(bào)考人員,須提供教育部中國留學(xué)服務(wù)中心學(xué)歷認(rèn)證(2023年應(yīng)屆高校畢業(yè)生若暫未取得,須提供入學(xué)證明、各學(xué)年成績單及相應(yīng)正規(guī)翻譯資料等佐證);
5.報(bào)考崗位要求有工作經(jīng)歷的,須提供加蓋所在單位公章的《工作經(jīng)歷事項(xiàng)》(見公告附件9),高校畢業(yè)生在校期間的社會(huì)實(shí)踐經(jīng)歷,不視為工作經(jīng)歷;工作經(jīng)歷計(jì)算時(shí)間截至2023年2月,且按照“對(duì)年對(duì)月”的原則進(jìn)行計(jì)算(如2021年2月至2023年2月);若無連續(xù)工作經(jīng)歷的,仍按照“對(duì)年對(duì)月”的原則進(jìn)行累計(jì)計(jì)算;
6.市內(nèi)機(jī)關(guān)事業(yè)單位正式在編的考生,必須提供加蓋所在單位、主管部門公章的《機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員誠信應(yīng)聘承諾》(見公告附件8);
7.專業(yè)無明確方向的,須提供專業(yè)方向佐證材料原件;
8.報(bào)考崗位要求的執(zhí)業(yè)資格證書、職稱證書、普通話、英語等級(jí)證書、黨組織關(guān)系說明等證明材料原件及復(fù)印件。
三、其他事項(xiàng)
現(xiàn)場資格審查須考生本人到場,不接受任何形式的委托。不按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加現(xiàn)場資格審查的,視為自動(dòng)放棄。現(xiàn)場資格審查合格者,參加面試。現(xiàn)場資格審查不合格者或經(jīng)確認(rèn)自動(dòng)放棄的,取消面試資格。
附件:重慶市渝中區(qū)事業(yè)單位2023年第一季度公開招聘工作人員進(jìn)入現(xiàn)場資格審查人員公示表
重慶市渝中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2023年4月20日
重慶市渝中區(qū)事業(yè)單位2023年第一季度公開招聘工作人員進(jìn)入現(xiàn)場資格審查人員公示表
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè)能力傾向測驗(yàn)成績 | 綜合應(yīng)用能力成績 | 專業(yè)科目成績 | 筆試總成績(按總成績計(jì)算公式折算) | 崗位排名 |
1 | 渝中區(qū)濱江建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 31103021417 | 111.00 | 93.50 | 34.08 | 1 | |
2 | 渝中區(qū)濱江建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 31103020817 | 105.00 | 95.00 | 33.33 | 2 | |
3 | 渝中區(qū)濱江建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 31103050127 | 91.50 | 108.50 | 33.33 | 2 | |
4 | 渝中區(qū)菜園壩街道黨群服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 31103052225 | 99.00 | 106.00 | 34.17 | 1 | |
5 | 渝中區(qū)菜園壩街道黨群服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 31103063027 | 99.00 | 94.50 | 32.25 | 2 | |
6 | 渝中區(qū)菜園壩街道黨群服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 31103020820 | 87.00 | 104.00 | 31.83 | 3 | |
7 | 渝中區(qū)菜園壩街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師崗 | 35203102130 | 97.50 | 91.60 | 31.52 | 1 | |
8 | 渝中區(qū)菜園壩街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師崗 | 35203102204 | 84.00 | 100.10 | 30.68 | 2 | |
9 | 渝中區(qū)菜園壩街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師崗 | 35203102113 | 94.50 | 81.10 | 29.27 | 3 | |
10 | 渝中區(qū)菜園壩街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師崗 | 35203102205 | 85.50 | 87.30 | 28.80 | 4 | |
11 | 渝中區(qū)菜園壩街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師崗 | 35203102027 | 88.50 | 83.50 | 28.67 | 5 | |
12 | 渝中區(qū)菜園壩街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師崗 | 35203102319 | 79.50 | 90.80 | 28.38 | 6 | |
13 | 渝中區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心 | 服務(wù)綜合崗 | 31103021503 | 93.00 | 115.50 | 34.75 | 1 | |
14 | 渝中區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心 | 服務(wù)綜合崗 | 31103023112 | 111.00 | 96.00 | 34.50 | 2 | |
15 | 渝中區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心 | 服務(wù)綜合崗 | 31103042830 | 93.00 | 110.50 | 33.92 | 3 | |
16 | 渝中區(qū)朝天門街道黨群服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 31103052327 | 102.00 | 118.00 | 36.67 | 1 | |
17 | 渝中區(qū)朝天門街道黨群服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 31103023820 | 103.50 | 105.50 | 34.83 | 2 | |
18 | 渝中區(qū)朝天門街道黨群服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 31103023529 | 108.00 | 95.50 | 33.92 | 3 | |
19 | 渝中區(qū)大坪街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 31103040118 | 91.50 | 112.50 | 34.00 | 1 | |
20 | 渝中區(qū)大坪街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 31103040920 | 99.00 | 104.50 | 33.92 | 2 | |
21 | 渝中區(qū)大坪街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 31103052404 | 87.00 | 113.50 | 33.42 | 3 | |
22 | 渝中區(qū)大石化新區(qū)招商和企業(yè)服務(wù)中心 | 軟信產(chǎn)業(yè)招商服務(wù)崗 | 31103033812 | 94.50 | 109.50 | 34.00 | 1 | |
23 | 渝中區(qū)大石化新區(qū)招商和企業(yè)服務(wù)中心 | 軟信產(chǎn)業(yè)招商服務(wù)崗 | 31103050824 | 109.50 | 89.50 | 33.17 | 2 | |
24 | 渝中區(qū)大石化新區(qū)招商和企業(yè)服務(wù)中心 | 軟信產(chǎn)業(yè)招商服務(wù)崗 | 31103043304 | 108.00 | 88.00 | 32.67 | 3 | |
25 | 渝中區(qū)大石化新區(qū)招商和企業(yè)服務(wù)中心 | 軟信產(chǎn)業(yè)招商服務(wù)崗 | 31103061707 | 93.00 | 103.00 | 32.67 | 3 | |
26 | 渝中區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)中心 | 數(shù)據(jù)管理崗 | 33103063623 | 103.50 | 113.50 | 36.17 | 1 | |
27 | 渝中區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)中心 | 數(shù)據(jù)管理崗 | 33103073215 | 96.00 | 111.50 | 34.58 | 2 | |
28 | 渝中區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)中心 | 數(shù)據(jù)管理崗 | 33103070626 | 105.00 | 101.00 | 34.33 | 3 | |
29 | 渝中區(qū)大溪溝街道黨群服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 31103060706 | 102.00 | 105.00 | 34.50 | 1 | |
30 | 渝中區(qū)大溪溝街道黨群服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 31103041613 | 106.50 | 99.50 | 34.33 | 2 | |
31 | 渝中區(qū)大溪溝街道黨群服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 31103040222 | 103.50 | 100.50 | 34.00 | 3 | |
32 | 渝中區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情中心 | 財(cái)務(wù)綜合崗 | 32103091304 | 96.00 | 123.00 | 36.50 | 1 | |
33 | 渝中區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情中心 | 財(cái)務(wù)綜合崗 | 32103012010 | 105.00 | 113.00 | 36.33 | 2 | |
34 | 渝中區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情中心 | 財(cái)務(wù)綜合崗 | 32103090611 | 105.00 | 108.00 | 35.50 | 3 | |
35 | 渝中區(qū)化龍橋街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 31103052206 | 97.50 | 111.50 | 34.83 | 1 | |
36 | 渝中區(qū)化龍橋街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 31103060212 | 103.50 | 97.50 | 33.50 | 2 | |
37 | 渝中區(qū)化龍橋街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 31103042921 | 91.50 | 107.50 | 33.17 | 3 | |
38 | 渝中區(qū)化龍橋街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 31103043601 | 97.50 | 101.50 | 33.17 | 3 | |
39 | 渝中區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心 | 環(huán)衛(wèi)工程管理崗 | 33103072313 | 115.50 | 117.50 | 38.83 | 1 | |
40 | 渝中區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心 | 環(huán)衛(wèi)工程管理崗 | 33103080601 | 102.00 | 112.50 | 35.75 | 2 | |
41 | 渝中區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心 | 環(huán)衛(wèi)工程管理崗 | 33103081030 | 108.00 | 105.50 | 35.58 | 3 | |
42 | 渝中區(qū)解放碑街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 31103020321 | 102.00 | 102.00 | 34.00 | 1 | |
43 | 渝中區(qū)解放碑街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 31103022301 | 97.50 | 99.50 | 32.83 | 2 | |
44 | 渝中區(qū)解放碑街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 31103050220 | 96.00 | 100.50 | 32.75 | 3 | |
45 | 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 兒科醫(yī)師崗 | 35203102116 | 85.50 | 103.70 | 31.53 | 1 | |
46 | 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 兒科醫(yī)師崗 | 35203102223 | 94.50 | 80.80 | 29.22 | 2 | |
47 | 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 兒科醫(yī)師崗 | 35203102030 | 96.00 | 67.50 | 27.25 | 3 | |
48 | 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 影像醫(yī)師崗1 | 35203102226 | 69.00 | 57.30 | 21.05 | 1 | |
49 | 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 影像醫(yī)師崗2 | 35203102021 | 78.00 | 83.90 | 26.98 | 1 | |
50 | 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 影像醫(yī)師崗2 | 35203102201 | 72.00 | 84.40 | 26.07 | 2 | |
51 | 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 影像醫(yī)師崗2 | 35203102028 | 91.50 | 60.40 | 25.32 | 3 | |
52 | 渝中區(qū)金融信息中心 | 金融服務(wù)崗 | 31103031809 | 106.50 | 99.00 | 34.25 | 1 | |
53 | 渝中區(qū)金融信息中心 | 金融服務(wù)崗 | 31103052710 | 103.50 | 98.50 | 33.67 | 2 | |
54 | 渝中區(qū)金融信息中心 | 金融服務(wù)崗 | 31103032506 | 97.50 | 102.50 | 33.33 | 3 | |
55 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 護(hù)師崗 | 35403102501 | 96.00 | 93.30 | 31.55 | 1 | |
56 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 護(hù)師崗 | 35403102718 | 85.50 | 96.90 | 30.40 | 2 | |
57 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 護(hù)師崗 | 35403102713 | 97.50 | 81.40 | 29.82 | 3 | |
58 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 精神科醫(yī)師崗 | 35203102024 | 78.00 | 93.30 | 28.55 | 1 | |
59 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 精神科醫(yī)師崗 | 35203102122 | 76.50 | 91.60 | 28.02 | 2 | |
60 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 精神科醫(yī)師崗 | 35203102121 | 81.00 | 78.40 | 26.57 | 3 | |
61 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師崗 | 35103101915 | 91.50 | 67.40 | 26.48 | 1 | |
62 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師崗 | 35103102013 | 66.00 | 69.10 | 22.52 | 2 | |
63 | 渝中區(qū)歷史文化街區(qū)招商和企業(yè)服務(wù)中心 | 旅游服務(wù)崗 | 31103052511 | 99.00 | 100.00 | 33.17 | 1 | |
64 | 渝中區(qū)歷史文化街區(qū)招商和企業(yè)服務(wù)中心 | 旅游服務(wù)崗 | 31103031219 | 93.00 | 104.50 | 32.92 | 2 | |
65 | 渝中區(qū)歷史文化街區(qū)招商和企業(yè)服務(wù)中心 | 旅游服務(wù)崗 | 31103021704 | 88.50 | 108.50 | 32.83 | 3 | |
66 | 渝中區(qū)綠化維護(hù)管理處 | 綜合管理崗 | 31103063122 | 93.00 | 110.50 | 33.92 | 1 | |
67 | 渝中區(qū)綠化維護(hù)管理處 | 綜合管理崗 | 31103050610 | 82.50 | 115.50 | 33.00 | 2 | |
68 | 渝中區(qū)綠化維護(hù)管理處 | 綜合管理崗 | 31103062218 | 100.50 | 95.50 | 32.67 | 3 | |
69 | 渝中區(qū)南紀(jì)門街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 會(huì)計(jì)崗 | 31103032704 | 100.50 | 105.50 | 34.33 | 1 | |
70 | 渝中區(qū)南紀(jì)門街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 會(huì)計(jì)崗 | 31103031220 | 97.50 | 102.00 | 33.25 | 2 | |
71 | 渝中區(qū)南紀(jì)門街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 會(huì)計(jì)崗 | 31103061205 | 90.00 | 109.50 | 33.25 | 2 | |
72 | 渝中區(qū)人大常委會(huì)宣傳信息中心 | 新聞宣傳崗 | 32103100702 | 97.50 | 122.00 | 36.58 | 1 | |
73 | 渝中區(qū)人大常委會(huì)宣傳信息中心 | 新聞宣傳崗 | 32103012705 | 103.50 | 114.50 | 36.33 | 2 | |
74 | 渝中區(qū)人大常委會(huì)宣傳信息中心 | 新聞宣傳崗 | 32103100110 | 100.50 | 116.50 | 36.17 | 3 | |
75 | 渝中區(qū)人大常委會(huì)宣傳信息中心 | 綜合管理崗 | 31103033804 | 103.50 | 117.00 | 36.75 | 1 | |
76 | 渝中區(qū)人大常委會(huì)宣傳信息中心 | 綜合管理崗 | 31103033109 | 97.50 | 110.50 | 34.67 | 2 | |
77 | 渝中區(qū)人大常委會(huì)宣傳信息中心 | 綜合管理崗 | 31103031030 | 100.50 | 100.00 | 33.42 | 3 | |
78 | 渝中區(qū)融媒體中心 | 全媒體記者崗 | 32103011808 | 102.00 | 106.50 | 79.00 | 43.60 | 1 |
79 | 渝中區(qū)融媒體中心 | 全媒體記者崗 | 32103011802 | 88.50 | 112.00 | 80.50 | 42.83 | 2 |
80 | 渝中區(qū)融媒體中心 | 全媒體記者崗 | 32103011820 | 72.00 | 105.00 | 81.00 | 39.80 | 3 |
81 | 渝中區(qū)山城老年大學(xué) | 老年教育崗 | 32103100825 | 117.00 | 98.50 | 35.92 | 1 | |
82 | 渝中區(qū)山城老年大學(xué) | 老年教育崗 | 32103100521 | 97.50 | 113.50 | 35.17 | 2 | |
83 | 渝中區(qū)山城老年大學(xué) | 老年教育崗 | 32103100505 | 93.00 | 116.00 | 34.83 | 3 | |
84 | 渝中區(qū)社會(huì)保障檔案服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 32103082413 | 105.00 | 111.50 | 36.08 | 1 | |
85 | 渝中區(qū)社會(huì)保障檔案服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 32103091929 | 99.00 | 114.50 | 35.58 | 2 | |
86 | 渝中區(qū)社會(huì)保障檔案服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 32103012124 | 94.50 | 117.50 | 35.33 | 3 | |
87 | 渝中區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測崗 | 33103070423 | 100.50 | 108.50 | 34.83 | 1 | |
88 | 渝中區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測崗 | 33103080512 | 100.50 | 106.00 | 34.42 | 2 | |
89 | 渝中區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測崗 | 33103073304 | 90.00 | 115.00 | 34.17 | 3 | |
90 | 渝中區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理中心 | 市政維護(hù)崗 | 33103063730 | 106.50 | 111.50 | 36.33 | 1 | |
91 | 渝中區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理中心 | 市政維護(hù)崗 | 33103070817 | 106.50 | 104.50 | 35.17 | 2 | |
92 | 渝中區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理中心 | 市政維護(hù)崗 | 33103070126 | 99.00 | 111.50 | 35.08 | 3 | |
93 | 渝中區(qū)數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 系統(tǒng)維護(hù)運(yùn)營崗 | 33103063801 | 100.50 | 106.50 | 34.50 | 1 | |
94 | 渝中區(qū)數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 系統(tǒng)維護(hù)運(yùn)營崗 | 33103071623 | 96.00 | 109.50 | 34.25 | 2 | |
95 | 渝中區(qū)數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 系統(tǒng)維護(hù)運(yùn)營崗 | 33103070328 | 103.50 | 100.00 | 33.92 | 3 | |
96 | 渝中區(qū)體育發(fā)展中心 | 體育管理崗 | 31103023712 | 91.50 | 113.00 | 34.08 | 1 | |
97 | 渝中區(qū)體育發(fā)展中心 | 體育管理崗 | 31103051703 | 105.00 | 98.50 | 33.92 | 2 | |
98 | 渝中區(qū)體育發(fā)展中心 | 體育管理崗 | 31103041818 | 93.00 | 107.50 | 33.42 | 3 | |
99 | 渝中區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)綜合崗 | 32103101908 | 99.00 | 123.50 | 37.08 | 1 | |
100 | 渝中區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)綜合崗 | 32103090305 | 102.00 | 118.50 | 36.75 | 2 | |
101 | 渝中區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)綜合崗 | 32103082217 | 105.00 | 114.00 | 36.50 | 3 | |
102 | 渝中區(qū)圖書館 | 綜合專干崗 | 32103092915 | 102.00 | 118.00 | 36.67 | 1 | |
103 | 渝中區(qū)圖書館 | 綜合專干崗 | 32103101727 | 102.00 | 115.50 | 36.25 | 2 | |
104 | 渝中區(qū)圖書館 | 綜合專干崗 | 32103012528 | 96.00 | 118.00 | 35.67 | 3 | |
105 | 渝中區(qū)圖書館 | 綜合專干崗 | 32103012609 | 100.50 | 113.50 | 35.67 | 3 | |
106 | 渝中區(qū)圖書館 | 綜合專干崗 | 32103091227 | 96.00 | 118.00 | 35.67 | 3 | |
107 | 渝中區(qū)圖書館 | 綜合專干崗 | 32103091519 | 102.00 | 112.00 | 35.67 | 3 | |
108 | 渝中區(qū)文化館 | 戲劇文學(xué)創(chuàng)作崗 | 32103081619 | 106.50 | 104.50 | 35.17 | 1 | |
109 | 渝中區(qū)文化館 | 戲劇文學(xué)創(chuàng)作崗 | 32103091008 | 99.00 | 110.50 | 34.92 | 2 | |
110 | 渝中區(qū)文化館 | 戲劇文學(xué)創(chuàng)作崗 | 32103100903 | 99.00 | 110.50 | 34.92 | 2 | |
111 | 渝中區(qū)文物保護(hù)管理所 | 文保專干崗 | 32103101720 | 111.00 | 105.00 | 36.00 | 1 | |
112 | 渝中區(qū)文物保護(hù)管理所 | 文保專干崗 | 32103092904 | 105.00 | 109.00 | 35.67 | 2 | |
113 | 渝中區(qū)文物保護(hù)管理所 | 文保專干崗 | 32103012521 | 97.50 | 115.00 | 35.42 | 3 | |
114 | 渝中區(qū)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 養(yǎng)老保健服務(wù)崗 | 33103063409 | 96.00 | 116.50 | 35.42 | 1 | |
115 | 渝中區(qū)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 養(yǎng)老保健服務(wù)崗 | 33103080822 | 82.50 | 118.50 | 33.50 | 2 | |
116 | 渝中區(qū)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 養(yǎng)老保健服務(wù)崗 | 33103072708 | 88.50 | 108.00 | 32.75 | 3 | |
117 | 渝中區(qū)郵政業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 31103051422 | 103.50 | 114.00 | 36.25 | 1 | |
118 | 渝中區(qū)郵政業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 31103031211 | 102.00 | 107.50 | 34.92 | 2 | |
119 | 渝中區(qū)郵政業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 31103022718 | 99.00 | 107.50 | 34.42 | 3 | |
120 | 渝中區(qū)郵政業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 31103051416 | 99.00 | 107.50 | 34.42 | 3 | |
121 | 渝中區(qū)漁政水利綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 綜合管理崗 | 31103022807 | 102.00 | 96.50 | 33.08 | 1 | |
122 | 渝中區(qū)漁政水利綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 綜合管理崗 | 31103042630 | 102.00 | 96.00 | 33.00 | 2 | |
123 | 渝中區(qū)漁政水利綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 綜合管理崗 | 31103030308 | 93.00 | 104.50 | 32.92 | 3 | |
124 | 渝中區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)事務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗 | 33103073026 | 96.00 | 115.00 | 35.17 | 1 | |
125 | 渝中區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)事務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗 | 33103080813 | 96.00 | 112.50 | 34.75 | 2 | |
126 | 渝中區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)事務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗 | 33103080109 | 99.00 | 105.00 | 34.00 | 3 | |
127 | 渝中區(qū)住房保障和租賃事務(wù)中心 | 信息技術(shù)崗 | 33103072505 | 97.50 | 110.00 | 34.58 | 1 | |
128 | 渝中區(qū)住房保障和租賃事務(wù)中心 | 信息技術(shù)崗 | 33103070406 | 88.50 | 118.00 | 34.42 | 2 | |
129 | 渝中區(qū)住房保障和租賃事務(wù)中心 | 信息技術(shù)崗 | 33103063901 | 100.50 | 100.00 | 33.42 | 3 | |
130 | 渝中區(qū)住房綜合事務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 32103101722 | 93.00 | 115.00 | 34.67 | 1 | |
131 | 渝中區(qū)住房綜合事務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 32103090222 | 97.50 | 107.00 | 34.08 | 2 | |
132 | 渝中區(qū)住房綜合事務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 32103101815 | 91.50 | 111.00 | 33.75 | 3 | |
133 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 化學(xué)教師崗 | 34203010122 | 99.00 | 102.50 | 87.50 | 44.37 | 1 |
134 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 化學(xué)教師崗 | 34203010219 | 90.00 | 110.00 | 85.00 | 43.67 | 2 |
135 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 化學(xué)教師崗 | 34203010101 | 93.00 | 107.00 | 81.00 | 42.87 | 3 |
136 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 化學(xué)教師崗 | 34203010220 | 99.00 | 105.00 | 74.00 | 42.00 | 4 |
137 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 化學(xué)教師崗 | 34203010207 | 81.00 | 111.50 | 81.50 | 41.97 | 5 |
138 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 化學(xué)教師崗 | 34203010111 | 100.50 | 96.00 | 78.50 | 41.90 | 6 |
139 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 化學(xué)教師崗 | 34203010118 | 97.50 | 100.50 | 77.50 | 41.90 | 6 |
140 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 生物教師崗 | 34203010314 | 99.00 | 116.50 | 68.00 | 42.33 | 1 |
141 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 生物教師崗 | 34203010224 | 99.00 | 103.00 | 70.50 | 41.03 | 2 |
142 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 生物教師崗 | 34203010228 | 85.50 | 109.00 | 68.50 | 39.63 | 3 |
143 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 34203010603 | 103.50 | 114.50 | 62.50 | 41.57 | 1 |
144 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 34203010502 | 97.50 | 87.00 | 75.00 | 39.60 | 2 |
145 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 34203010519 | 96.00 | 116.00 | 56.50 | 39.57 | 3 |
146 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 心理學(xué)教師崗 | 34203010714 | 90.00 | 110.50 | 69.00 | 40.53 | 1 |
147 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 心理學(xué)教師崗 | 34203010626 | 99.00 | 104.50 | 63.50 | 39.83 | 2 |
148 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 心理學(xué)教師崗 | 34203010707 | 91.50 | 109.50 | 63.00 | 39.40 | 3 |
149 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師崗 | 34203010810 | 102.00 | 108.50 | 82.00 | 44.47 | 1 |
150 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師崗 | 34203010911 | 94.50 | 109.50 | 78.00 | 42.80 | 2 |
151 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師崗 | 34203011202 | 103.50 | 105.00 | 72.50 | 42.30 | 3 |
152 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師崗 | 34203011030 | 96.00 | 116.50 | 69.00 | 42.13 | 4 |
153 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師崗 | 34203011104 | 91.50 | 110.50 | 74.50 | 41.83 | 5 |
154 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師崗 | 34203011116 | 94.50 | 106.00 | 73.50 | 41.43 | 6 |
155 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 語文教師崗 | 34203011421 | 106.50 | 101.00 | 74.50 | 42.57 | 1 |
156 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 語文教師崗 | 34203011410 | 87.00 | 121.50 | 71.00 | 42.00 | 2 |
157 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 語文教師崗 | 34203011415 | 94.50 | 110.00 | 66.00 | 40.47 | 3 |
