特別提醒:
一、以下進入現(xiàn)場資格審查的考生請于2023年5月8日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00 到巴南人才港(重慶市巴南區(qū)龍洲大道215號兆業(yè)廣場一期1樓),參加現(xiàn)場資格審查,逾期未參加者,視為自動放棄面試資格。
二、現(xiàn)場資格審查原則上由本人參加,所需提供的資料詳見《重慶市巴南區(qū)事業(yè)單位2023年第一季度公開招聘工作人員公告》?,F(xiàn)場資格審查咨詢電話:023-66233928。
三、進入資格審查地點時請佩戴口罩。
崗位序號 | 崗位數(shù) | 報考單位 | 報考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 身份證號 | 職業(yè)能力傾向測驗成績 | 綜合應(yīng)用能力成績 | 總分 |
1 | 1 | 區(qū)電子政務(wù)管理中心 | 綜合崗 | 31113021028 | 421202********0920 | 94.5 | 115 | 209.5 |
1 | 1 | 區(qū)電子政務(wù)管理中心 | 綜合崗 | 31113042830 | 500227********2826 | 90 | 111.5 | 201.5 |
1 | 1 | 區(qū)電子政務(wù)管理中心 | 綜合崗 | 31113061019 | 500381********6629 | 102 | 97 | 199 |
2 | 1 | 蓮花街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 | 33113032311 | 500381********1618 | 108 | 102.5 | 210.5 |
2 | 1 | 蓮花街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 | 33113033119 | 500228********5574 | 93 | 116 | 209 |
2 | 1 | 蓮花街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 | 33113031708 | 500228********637X | 102 | 104 | 206 |
3 | 1 | 花溪街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 社會保障崗 | 32113010815 | 511621********1387 | 97.5 | 121.5 | 219 |
3 | 1 | 花溪街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 社會保障崗 | 32113011628 | 500106********8923 | 97.5 | 113 | 210.5 |
3 | 1 | 花溪街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 社會保障崗 | 32113011115 | 500225********0026 | 96 | 112 | 208 |
4 | 2 | 花溪街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 社區(qū)事務(wù)崗 | 31113061724 | 500112********6145 | 84 | 122 | 206 |
4 | 2 | 花溪街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 社區(qū)事務(wù)崗 | 31113064221 | 500230********1009 | 105 | 101 | 206 |
4 | 2 | 花溪街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 社區(qū)事務(wù)崗 | 31113040827 | 500242********2765 | 88.5 | 117 | 205.5 |
4 | 2 | 花溪街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 社區(qū)事務(wù)崗 | 31113051818 | 500106********8922 | 94.5 | 111 | 205.5 |
4 | 2 | 花溪街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 社區(qū)事務(wù)崗 | 31113065829 | 500225********5668 | 93 | 107.5 | 200.5 |
4 | 2 | 花溪街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 社區(qū)事務(wù)崗 | 31113044125 | 500243********2004 | 97.5 | 101.5 | 199 |
5 | 1 | 南泉街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林技術(shù)推廣崗 | 33113030327 | 500226********4328 | 103.5 | 108.5 | 212 |
5 | 1 | 南泉街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林技術(shù)推廣崗 | 33113030611 | 500230********0046 | 102 | 109 | 211 |
5 | 1 | 南泉街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林技術(shù)推廣崗 | 33113033219 | 130481********2418 | 99 | 109 | 208 |
6 | 1 | 南泉街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 財務(wù)管理崗 | 32113011215 | 500228********2881 | 102 | 114.5 | 216.5 |
6 | 1 | 南泉街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 財務(wù)管理崗 | 32113011508 | 500232********0221 | 94.5 | 114 | 208.5 |
6 | 1 | 南泉街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 財務(wù)管理崗 | 32113011109 | 511621********0312 | 103.5 | 103.5 | 207 |
7 | 1 | 一品街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 31113051804 | 500112********5247 | 99 | 101.5 | 200.5 |
7 | 1 | 一品街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 31113021527 | 410122********5729 | 97.5 | 102.5 | 200 |
7 | 1 | 一品街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 31113042319 | 500235********1816 | 96 | 103.5 | 199.5 |
8 | 1 | 南彭街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 | 33113034908 | 511621********3110 | 100.5 | 102 | 202.5 |
8 | 1 | 南彭街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 | 33113034827 | 500102********7760 | 90 | 104.5 | 194.5 |
8 | 1 | 南彭街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 | 33113031515 | 500224********6281 | 88.5 | 105.5 | 194 |
9 | 1 | 南彭街道文化服務(wù)中心 | 文化宣傳崗 | 31113041302 | 500243********3523 | 96 | 91 | 187 |
9 | 1 | 南彭街道文化服務(wù)中心 | 文化宣傳崗 | 31113042427 | 622301********0026 | 79.5 | 104.5 | 184 |
9 | 1 | 南彭街道文化服務(wù)中心 | 文化宣傳崗 | 31113065623 | 510524********0164 | 82.5 | 98 | 180.5 |
10 | 1 | 惠民街道文化服務(wù)中心 | 文化宣傳崗 | 31113067006 | 500235********7046 | 97.5 | 109 | 206.5 |
10 | 1 | 惠民街道文化服務(wù)中心 | 文化宣傳崗 | 31113060820 | 370883********5513 | 96 | 104.5 | 200.5 |
10 | 1 | 惠民街道文化服務(wù)中心 | 文化宣傳崗 | 31113044627 | 500107********1627 | 105 | 92.5 | 197.5 |
11 | 1 | 界石鎮(zhèn)人民政府勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 社會保障崗 | 31113066004 | 500113********9117 | 108 | 95.5 | 203.5 |
11 | 1 | 界石鎮(zhèn)人民政府勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 社會保障崗 | 31113021305 | 500381********9411 | 94.5 | 105.5 | 200 |
11 | 1 | 界石鎮(zhèn)人民政府勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 社會保障崗 | 31113050227 | 500230********1586 | 97.5 | 98 | 195.5 |
12 | 1 | 東溫泉鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 33113031726 | 500112********3653 | 100.5 | 126.5 | 227 |
12 | 1 | 東溫泉鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 33113032803 | 500232********0019 | 100.5 | 108 | 208.5 |
12 | 1 | 東溫泉鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 33113030717 | 500384********7625 | 108 | 97.5 | 205.5 |
13 | 1 | 東溫泉鎮(zhèn)人民政府旅游發(fā)展中心 | 綜合管理崗 | 31113066801 | 500233********4990 | 94.5 | 110 | 204.5 |
13 | 1 | 東溫泉鎮(zhèn)人民政府旅游發(fā)展中心 | 綜合管理崗 | 31113043214 | 500242********0319 | 94.5 | 103 | 197.5 |
13 | 1 | 東溫泉鎮(zhèn)人民政府旅游發(fā)展中心 | 綜合管理崗 | 31113060218 | 522125********0118 | 102 | 92.5 | 194.5 |
14 | 1 | 木洞鎮(zhèn)人民政府生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 生態(tài)環(huán)境保護崗 | 33113031020 | 500242********6168 | 90 | 102 | 192 |
14 | 1 | 木洞鎮(zhèn)人民政府生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 生態(tài)環(huán)境保護崗 | 33113034616 | 500243********7701 | 90 | 101 | 191 |
14 | 1 | 木洞鎮(zhèn)人民政府生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 生態(tài)環(huán)境保護崗 | 33113032102 | 510824********0744 | 94.5 | 96 | 190.5 |
15 | 1 | 圣燈山鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 31113060223 | 500113********9122 | 79.5 | 100 | 179.5 |
15 | 1 | 圣燈山鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 31113040310 | 500239********5411 | 94.5 | 81 | 175.5 |
15 | 1 | 圣燈山鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 31113065628 | 500113********9166 | 82.5 | 92 | 174.5 |
16 | 1 | 安瀾鎮(zhèn)人民政府勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 31113062512 | 510219********2822 | 78 | 91.5 | 169.5 |
16 | 1 | 安瀾鎮(zhèn)人民政府勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 31113064322 | 500113********1121 | 73.5 | 95.5 | 169 |
16 | 1 | 安瀾鎮(zhèn)人民政府勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 31113063029 | 510504********152X | 75 | 93 | 168 |
17 | 1 | 豐盛鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 31113062001 | 500102********311X | 84 | 91 | 175 |
17 | 1 | 豐盛鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 31113041430 | 500113********502X | 84 | 87 | 171 |
17 | 1 | 豐盛鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 31113060510 | 500113********9120 | 82.5 | 88 | 170.5 |
18 | 1 | 天星寺鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 31113065004 | 500113********3924 | 82.5 | 91.5 | 174 |
18 | 1 | 天星寺鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 31113022408 | 500113********5217 | 82.5 | 88.5 | 171 |
18 | 1 | 天星寺鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 31113022521 | 500113********672X | 72 | 94 | 166 |
19 | 1 | 接龍鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 31113041810 | 500233********2989 | 91.5 | 100.5 | 192 |
19 | 1 | 接龍鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 31113050218 | 511302********0028 | 88.5 | 100 | 188.5 |
19 | 1 | 接龍鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 31113022917 | 500224********8782 | 88.5 | 99 | 187.5 |
19 | 1 | 接龍鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 31113063526 | 500113********9019 | 96 | 91.5 | 187.5 |
20 | 1 | 木洞鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 31113022709 | 500230********6841 | 97.5 | 97.5 | 195 |
20 | 1 | 木洞鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 31113060824 | 500222********5816 | 91.5 | 100 | 191.5 |
20 | 1 | 木洞鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 31113066509 | 500222********5415 | 82.5 | 107 | 189.5 |
21 | 1 | 區(qū)社區(qū)和社會工作服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 31113067217 | 500234********8585 | 105 | 105 | 210 |
21 | 1 | 區(qū)社區(qū)和社會工作服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 31113062123 | 500222********2242 | 94.5 | 114 | 208.5 |
21 | 1 | 區(qū)社區(qū)和社會工作服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 31113062808 | 500230********1908 | 97.5 | 108.5 | 206 |
22 | 3 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測崗 | 33113033627 | 500242********8260 | 102 | 111.5 | 213.5 |
22 | 3 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測崗 | 33113034507 | 500107********2422 | 106.5 | 107 | 213.5 |
22 | 3 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測崗 | 33113033717 | 500234********8579 | 102 | 108.5 | 210.5 |
22 | 3 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測崗 | 33113033621 | 511622********2834 | 103.5 | 106 | 209.5 |
22 | 3 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測崗 | 33113034430 | 500223********0647 | 99 | 109 | 208 |
22 | 3 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測崗 | 33113034202 | 500107********2410 | 97.5 | 107.5 | 205 |
22 | 3 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測崗 | 33113030104 | 500235********2667 | 90 | 114 | 204 |
22 | 3 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測崗 | 33113032023 | 500381********0222 | 103.5 | 100.5 | 204 |
22 | 3 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測崗 | 33113031925 | 500107********3121 | 96 | 106.5 | 202.5 |
22 | 3 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測崗 | 33113033129 | 220283********0119 | 117 | 85.5 | 202.5 |
23 | 1 | 區(qū)房屋征收中心 | 征收補償崗 | 32113012714 | 370181********1438 | 100.5 | 126 | 226.5 |
23 | 1 | 區(qū)房屋征收中心 | 征收補償崗 | 32113011204 | 500384********4044 | 114 | 107.5 | 221.5 |
23 | 1 | 區(qū)房屋征收中心 | 征收補償崗 | 32113010709 | 500381********0823 | 99 | 113.5 | 212.5 |
24 | 1 | 區(qū)公路養(yǎng)護中心 | 養(yǎng)護管理崗 | 31113022612 | 220602********0328 | 97.5 | 118 | 215.5 |
24 | 1 | 區(qū)公路養(yǎng)護中心 | 養(yǎng)護管理崗 | 31113062630 | 500243********6861 | 99 | 105 | 204 |
24 | 1 | 區(qū)公路養(yǎng)護中心 | 養(yǎng)護管理崗 | 31113043024 | 370502********1227 | 117 | 86.5 | 203.5 |
25 | 1 | 區(qū)水資源管理站 | 水利工程建設(shè)崗 | 33113033227 | 500235********067X | 109.5 | 103.5 | 213 |
25 | 1 | 區(qū)水資源管理站 | 水利工程建設(shè)崗 | 33113032911 | 510322********0013 | 103.5 | 109 | 212.5 |
25 | 1 | 區(qū)水資源管理站 | 水利工程建設(shè)崗 | 33113033712 | 500229********0014 | 100.5 | 108.5 | 209 |
26 | 1 | 區(qū)經(jīng)濟作物站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 | 33113033810 | 130123********3340 | 94.5 | 105.5 | 200 |
26 | 1 | 區(qū)經(jīng)濟作物站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 | 33113033701 | 500113********2822 | 75 | 115 | 190 |
26 | 1 | 區(qū)經(jīng)濟作物站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 | 33113030220 | 500238********8154 | 81 | 105.5 | 186.5 |
27 | 1 | 區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 | 畜牧技術(shù)推廣崗 | 33113034210 | 500222********4321 | 106.5 | 100.5 | 207 |
27 | 1 | 區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 | 畜牧技術(shù)推廣崗 | 33113033005 | 500234********0023 | 96 | 100 | 196 |
27 | 1 | 區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 | 畜牧技術(shù)推廣崗 | 33113032203 | 500232********5280 | 87 | 108 | 195 |
28 | 1 | 區(qū)文化遺產(chǎn)保護中心 | 財務(wù)管理崗 | 32113011504 | 500112********8085 | 96 | 116.5 | 212.5 |
28 | 1 | 區(qū)文化遺產(chǎn)保護中心 | 財務(wù)管理崗 | 32113012028 | 513423********0727 | 102 | 107 | 209 |
28 | 1 | 區(qū)文化遺產(chǎn)保護中心 | 財務(wù)管理崗 | 32113010523 | 411081********9066 | 94.5 | 114 | 208.5 |
29 | 2 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 35213013003 | 500226********2228 | 93 | 92.7 | 185.7 |
29 | 2 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 35213023416 | 500235********0521 | 94.5 | 41.3 | 135.8 |
29 | 2 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 35213013026 | 511321********032X | 75 | 39.7 | 114.7 |
29 | 2 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 35213013228 | 500233********0126 | 81 | 27.9 | 108.9 |
30 | 2 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 護理 | 35413013602 | 511025********3868 | 99 | 71 | 170 |
30 | 2 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 護理 | 35413013607 | 500235********7029 | 82.5 | 69.8 | 152.3 |
30 | 2 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 護理 | 35413013610 | 420325********0080 | 72 | 75.2 | 147.2 |
30 | 2 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 護理 | 35413013609 | 500225********0028 | 66 | 77.8 | 143.8 |
30 | 2 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 護理 | 35413013713 | 500237********0982 | 72 | 71.4 | 143.4 |
30 | 2 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 護理 | 35413013604 | 500112********848X | 79.5 | 55.5 | 135 |
31 | 1 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 病案統(tǒng)計 | 35613024701 | 412926********0048 | 93 | 57.7 | 150.7 |
31 | 1 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 病案統(tǒng)計 | 35613024914 | 500101********6906 | 70.5 | 76.3 | 146.8 |
31 | 1 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 病案統(tǒng)計 | 35613024707 | 321088********0036 | 91.5 | 52.7 | 144.2 |
32 | 1 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師崗1 | 35213012914 | 500382********5516 | 96 | 104.4 | 200.4 |
32 | 1 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師崗1 | 35213013005 | 500113********3427 | 96 | 93.5 | 189.5 |
32 | 1 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師崗1 | 35213012915 | 500238********6542 | 85.5 | 90.4 | 175.9 |
33 | 1 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師崗2 | 35213013413 | 500111********0026 | 90 | 88.5 | 178.5 |
33 | 1 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師崗2 | 35213023410 | 510922********0022 | 84 | 90.7 | 174.7 |
33 | 1 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師崗2 | 35213023625 | 500381********1622 | 97.5 | 75.8 | 173.3 |
34 | 2 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師崗 | 35213012924 | 500242********2232 | 108 | 92.5 | 200.5 |
34 | 2 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師崗 | 35213023615 | 500101********0419 | 103.5 | 70.4 | 173.9 |
34 | 2 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師崗 | 35213013302 | 510184********7334 | 85.5 | 85.8 | 171.3 |
35 | 1 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師崗 | 35213023330 | 500382********4837 | 87 | 92.8 | 179.8 |
35 | 1 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師崗 | 35213023402 | 500221********0026 | 90 | 81 | 171 |
35 | 1 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師崗 | 35213013112 | 500101********2916 | 79.5 | 81.1 | 160.6 |
36 | 1 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗 | 35213023403 | 513426********3527 | 88.5 | 74.2 | 162.7 |
36 | 1 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗 | 35213023501 | 500224********2869 | 78 | 67.3 | 145.3 |
36 | 1 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗 | 35213013512 | 513022********682X | 67.5 | 73.5 | 141 |
37 | 1 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師崗 | 35213013124 | 500234********0021 | 85.5 | 63.5 | 149 |
37 | 1 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師崗 | 35213013221 | 513002********3769 | 87 | 61 | 148 |
37 | 1 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師崗 | 35213013311 | 640221********3020 | 73.5 | 70.3 | 143.8 |
38 | 1 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師崗 | 35213013304 | 511303********0943 | 97.5 | 81.2 | 178.7 |
38 | 1 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師崗 | 35213023627 | 522132********1125 | 84 | 88.3 | 172.3 |
38 | 1 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師崗 | 35213013021 | 511622********0027 | 88.5 | 75.8 | 164.3 |
39 | 1 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)師崗 | 35213023503 | 500108********0420 | 94.5 | 86.2 | 180.7 |
39 | 1 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)師崗 | 35213013326 | 500109********102X | 79.5 | 68.2 | 147.7 |
39 | 1 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)師崗 | 35213023404 | 500384********0364 | 72 | 62.3 | 134.3 |
40 | 1 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 檢驗科技師崗 | 35513024217 | 511621********076X | 79.5 | 79.7 | 159.2 |
40 | 1 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 檢驗科技師崗 | 35513023918 | 422822********0563 | 84 | 74.6 | 158.6 |
40 | 1 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 檢驗科技師崗 | 35513023902 | 500237********0378 | 99 | 57.7 | 156.7 |
41 | 1 | 區(qū)中醫(yī)院 | 放射醫(yī)師崗 | 35213023610 | 152127********2129 | 87 | 88.8 | 175.8 |
41 | 1 | 區(qū)中醫(yī)院 | 放射醫(yī)師崗 | 35213023617 | 500234********6031 | 87 | 80.4 | 167.4 |
41 | 1 | 區(qū)中醫(yī)院 | 放射醫(yī)師崗 | 35213023420 | 620302********0225 | 93 | 73.8 | 166.8 |
42 | 1 | 區(qū)中醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師崗 | 35213023411 | 511602********2847 | 100.5 | 97.9 | 198.4 |
42 | 1 | 區(qū)中醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師崗 | 35213013321 | 500383********6959 | 90 | 94.8 | 184.8 |
42 | 1 | 區(qū)中醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師崗 | 35213013429 | 500224********3380 | 78 | 86.8 | 164.8 |
43 | 2 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 五官科醫(yī)師崗 | 35213023423 | 500382********0024 | 84 | 86.8 | 170.8 |
43 | 2 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 五官科醫(yī)師崗 | 35213012928 | 511622********342X | 96 | 72.4 | 168.4 |
43 | 2 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 五官科醫(yī)師崗 | 35213013106 | 500223********7043 | 69 | 94 | 163 |
43 | 2 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 五官科醫(yī)師崗 | 35213013102 | 513002********2757 | 84 | 75.6 | 159.6 |
43 | 2 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 五官科醫(yī)師崗 | 35213013312 | 500224********0323 | 81 | 77.9 | 158.9 |
43 | 2 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 五官科醫(yī)師崗 | 35213013402 | 500113********7529 | 87 | 70.9 | 157.9 |
44 | 1 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 | 35213023628 | 510121********2685 | 84 | 98.1 | 182.1 |
44 | 1 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 | 35213023601 | 500221********2417 | 88.5 | 76.4 | 164.9 |
44 | 1 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 | 35213012904 | 500223********6663 | 88.5 | 76 | 164.5 |
45 | 1 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師崗 | 35213023322 | 500222********3745 | 78 | 92.6 | 170.6 |
45 | 1 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師崗 | 35213013129 | 500233********3441 | 79.5 | 69.5 | 149 |
46 | 1 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 普通外科醫(yī)師崗 | 35213013328 | 500228********377X | 99 | 80.7 | 179.7 |
46 | 1 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 普通外科醫(yī)師崗 | 35213023522 | 500233********6096 | 91.5 | 84.2 | 175.7 |
46 | 1 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 普通外科醫(yī)師崗 | 35213013327 | 510213********1215 | 91.5 | 83.7 | 175.2 |
47 | 1 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 臨床護理崗 | 35413014130 | 500102********1745 | 96 | 80.5 | 176.5 |
47 | 1 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 臨床護理崗 | 35413013619 | 522226********3627 | 100.5 | 75.2 | 175.7 |
47 | 1 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 臨床護理崗 | 35413014417 | 500113********6124 | 82.5 | 85.3 | 167.8 |
48 | 1 | 區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 外科醫(yī)師崗 | 35213023504 | 511623********3515 | 78 | 77.2 | 155.2 |
49 | 1 | 區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗 | 35213013404 | 500381********0866 | 91.5 | 76.4 | 167.9 |
49 | 1 | 區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗 | 35213013430 | 500235********5585 | 85.5 | 76.2 | 161.7 |
49 | 1 | 區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗 | 35213013220 | 500233********3449 | 67.5 | 82.8 | 150.3 |
50 | 1 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 食品與環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測崗 | 35613024916 | 500234********9587 | 99 | 77.6 | 176.6 |
50 | 1 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 食品與環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測崗 | 35613024807 | 500113********3928 | 93 | 79.1 | 172.1 |
50 | 1 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 食品與環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測崗 | 35613024825 | 522122********361X | 87 | 75.8 | 162.8 |
51 | 1 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 慢性病防控崗 | 35613025021 | 511025********0023 | 109.5 | 83.7 | 193.2 |
51 | 1 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 慢性病防控崗 | 35613024724 | 500233********3442 | 78 | 51.3 | 129.3 |
51 | 1 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 慢性病防控崗 | 35613024802 | 522122********0109 | 73.5 | 40.4 | 113.9 |
52 | 1 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 艾滋病管理崗 | 35613024711 | 500103********092X | 60 | 77.6 | 137.6 |
54 | 1 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)測崗 | 35613024723 | 500112********5809 | 75 | 76 | 151 |
55 | 1 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測崗 | 35613024927 | 510422********0044 | 79.5 | 75 | 154.5 |
55 | 1 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測崗 | 35613024917 | 654222********5819 | 87 | 64.7 | 151.7 |
55 | 1 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測崗 | 35613024809 | 510704********5120 | 81 | 57.6 | 138.6 |
56 | 1 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 信息化管理崗 | 33113032417 | 511302********0011 | 87 | 110 | 197 |
