大足區(qū)事業(yè)單位2023年第一季度公開招聘工作人員筆試、面試、總成績(jī)及體檢人員公布表(九面試室) | ||||||||||||||||
注:總成績(jī)=(《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》+《綜合應(yīng)用能力》)÷3×50%+專業(yè)技能測(cè)試×30%+綜合面試×20%。 | ||||||||||||||||
面試日期:2023年5月14日 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位 序號(hào) |
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績(jī) | 綜合應(yīng)用能力成績(jī) | 公共科目成績(jī)折算分 | 專業(yè)技能測(cè)試成績(jī) | 專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)折算分 | 綜合面試成績(jī) | 綜合面試成績(jī)折算分 | 總成績(jī) | 分崗位 排名 |
是否進(jìn)入體檢 |
1 | 重慶市大足中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍崗中學(xué)、重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒?yàn)中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍石中學(xué)、重慶市大足區(qū)石馬中學(xué)各1人、重慶市大足區(qū)海棠中學(xué)2人 | 初中物理教師 | 62 | 34211033730 | 胡思靜 | 女 | 112.50 | 113.50 | 37.67 | 83.40 | 25.02 | 78.40 | 15.68 | 78.37 | 1 | 是 |
2 | 重慶市大足中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍崗中學(xué)、重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒?yàn)中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍石中學(xué)、重慶市大足區(qū)石馬中學(xué)各1人、重慶市大足區(qū)海棠中學(xué)2人 | 初中物理教師 | 62 | 34211020219 | 胡亞平 | 女 | 102.00 | 104.50 | 34.42 | 82.00 | 24.60 | 80.60 | 16.12 | 75.14 | 2 | 是 |
3 | 重慶市大足中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍崗中學(xué)、重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒?yàn)中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍石中學(xué)、重慶市大足區(qū)石馬中學(xué)各1人、重慶市大足區(qū)海棠中學(xué)2人 | 初中物理教師 | 62 | 34211042720 | 劉鑫 | 男 | 99.00 | 111.50 | 35.08 | 79.60 | 23.88 | 80.00 | 16.00 | 74.96 | 3 | 是 |
4 | 重慶市大足中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍崗中學(xué)、重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒?yàn)中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍石中學(xué)、重慶市大足區(qū)石馬中學(xué)各1人、重慶市大足區(qū)海棠中學(xué)2人 | 初中物理教師 | 62 | 34211027426 | 李玉浪 | 男 | 87.00 | 113.00 | 33.33 | 85.40 | 25.62 | 78.60 | 15.72 | 74.67 | 4 | 是 |
5 | 重慶市大足中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍崗中學(xué)、重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒?yàn)中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍石中學(xué)、重慶市大足區(qū)石馬中學(xué)各1人、重慶市大足區(qū)海棠中學(xué)2人 | 初中物理教師 | 62 | 34211026605 | 稅國(guó)焱 | 女 | 91.50 | 110.00 | 33.58 | 83.00 | 24.90 | 77.80 | 15.56 | 74.04 | 5 | 是 |
6 | 重慶市大足中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍崗中學(xué)、重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒?yàn)中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍石中學(xué)、重慶市大足區(qū)石馬中學(xué)各1人、重慶市大足區(qū)海棠中學(xué)2人 | 初中物理教師 | 62 | 34211026915 | 侯炎灼 | 男 | 102.00 | 107.50 | 34.92 | 76.60 | 22.98 | 78.00 | 15.60 | 73.50 | 6 | 是 |
7 | 重慶市大足中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍崗中學(xué)、重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒?yàn)中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍石中學(xué)、重慶市大足區(qū)石馬中學(xué)各1人、重慶市大足區(qū)海棠中學(xué)2人 | 初中物理教師 | 62 | 34211034230 | 雷婷婷 | 女 | 85.50 | 112.00 | 32.92 | 81.60 | 24.48 | 80.40 | 16.08 | 73.48 | 7 | 是 |
8 | 重慶市大足中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍崗中學(xué)、重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒?yàn)中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍石中學(xué)、重慶市大足區(qū)石馬中學(xué)各1人、重慶市大足區(qū)海棠中學(xué)2人 | 初中物理教師 | 62 | 34211027108 | 高菲 | 女 | 97.50 | 111.00 | 34.75 | 78.80 | 23.64 | 74.60 | 14.92 | 73.31 | 8 | |
9 | 重慶市大足中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍崗中學(xué)、重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒?yàn)中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍石中學(xué)、重慶市大足區(qū)石馬中學(xué)各1人、重慶市大足區(qū)海棠中學(xué)2人 | 初中物理教師 | 62 | 34211023321 | 唐晨 | 女 | 90.00 | 112.50 | 33.75 | 80.80 | 24.24 | 75.60 | 15.12 | 73.11 | 9 | |
10 | 重慶市大足中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍崗中學(xué)、重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒?yàn)中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍石中學(xué)、重慶市大足區(qū)石馬中學(xué)各1人、重慶市大足區(qū)海棠中學(xué)2人 | 初中物理教師 | 62 | 34211020814 | 唐玉琴 | 女 | 84.00 | 111.50 | 32.58 | 83.20 | 24.96 | 77.00 | 15.40 | 72.94 | 10 | |
11 | 重慶市大足中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍崗中學(xué)、重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒?yàn)中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍石中學(xué)、重慶市大足區(qū)石馬中學(xué)各1人、重慶市大足區(qū)海棠中學(xué)2人 | 初中物理教師 | 62 | 34211024711 | 楊中賢 | 女 | 94.50 | 108.50 | 33.83 | 78.40 | 23.52 | 77.40 | 15.48 | 72.83 | 11 | |
12 | 重慶市大足中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍崗中學(xué)、重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒?yàn)中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍石中學(xué)、重慶市大足區(qū)石馬中學(xué)各1人、重慶市大足區(qū)海棠中學(xué)2人 | 初中物理教師 | 62 | 34211044807 | 田小川 | 男 | 79.50 | 117.50 | 32.83 | 80.40 | 24.12 | 76.40 | 15.28 | 72.23 | 12 | |
13 | 重慶市大足中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍崗中學(xué)、重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒?yàn)中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍石中學(xué)、重慶市大足區(qū)石馬中學(xué)各1人、重慶市大足區(qū)海棠中學(xué)2人 | 初中物理教師 | 62 | 34211024020 | 劉璽 | 男 | 108.00 | 94.50 | 33.75 | 73.00 | 21.90 | 77.80 | 15.56 | 71.21 | 13 | |
14 | 重慶市大足中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍崗中學(xué)、重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒?yàn)中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍石中學(xué)、重慶市大足區(qū)石馬中學(xué)各1人、重慶市大足區(qū)海棠中學(xué)2人 | 初中物理教師 | 62 | 34211041402 | 周原鋒 | 男 | 97.50 | 97.50 | 32.50 | 75.60 | 22.68 | 77.80 | 15.56 | 70.74 | 14 | |
15 | 重慶市大足中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍崗中學(xué)、重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒?yàn)中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍石中學(xué)、重慶市大足區(qū)石馬中學(xué)各1人、重慶市大足區(qū)海棠中學(xué)2人 | 初中物理教師 | 62 | 34211027103 | 何茹穎 | 女 | 94.50 | 100.50 | 32.50 | 79.60 | 23.88 | 70.60 | 14.12 | 70.50 | 15 | |
16 | 重慶市大足中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍崗中學(xué)、重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒?yàn)中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍石中學(xué)、重慶市大足區(qū)石馬中學(xué)各1人、重慶市大足區(qū)海棠中學(xué)2人 | 初中物理教師 | 62 | 34211040624 | 張廣新 | 女 | 87.00 | 107.50 | 32.42 | 66.20 | 19.86 | 75.80 | 15.16 | 67.44 | 16 | |
17 | 重慶市大足中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍崗中學(xué)、重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒?yàn)中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍石中學(xué)、重慶市大足區(qū)石馬中學(xué)各1人、重慶市大足區(qū)海棠中學(xué)2人 | 初中物理教師 | 62 | 34211020123 | 范劍峰 | 男 | 81.00 | 111.50 | 32.08 | 放棄 | 放棄 | 放棄 | 放棄 | |||
18 | 重慶市大足中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍崗中學(xué)、重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒?yàn)中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍石中學(xué)、重慶市大足區(qū)石馬中學(xué)各1人、重慶市大足區(qū)海棠中學(xué)2人 | 初中物理教師 | 62 | 34211041904 | 彭小峰 | 女 | 91.50 | 113.00 | 34.08 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
19 | 重慶市大足中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍崗中學(xué)、重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒?yàn)中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍石中學(xué)、重慶市大足區(qū)石馬中學(xué)各1人、重慶市大足區(qū)海棠中學(xué)2人 | 初中物理教師 | 62 | 34211020515 | 譚卓意 | 女 | 93.00 | 103.50 | 32.75 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
20 | 重慶市大足中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍崗中學(xué)、重慶市大足區(qū)雙橋?qū)嶒?yàn)中學(xué)、重慶市大足區(qū)龍石中學(xué)、重慶市大足區(qū)石馬中學(xué)各1人、重慶市大足區(qū)海棠中學(xué)2人 | 初中物理教師 | 62 | 34211025029 | 黃欣 | 女 | 88.50 | 107.00 | 32.58 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
大足區(qū)事業(yè)單位2023年第一季度公開招聘工作人員筆試、面試、總成績(jī)及體檢人員公布表(5月14日).xls
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息