請進入體檢的考生于2023年5月29日上午7:30前,帶身份證、一張近期一寸免冠照片、體檢費現(xiàn)金400元、一次性醫(yī)用口罩,空腹到重慶市銅梁區(qū)人力資源和社會保障局(東城街道中興東路989號,重慶市銅梁區(qū)勞動保障大廈)底樓等候參加體檢,逾期未到者視為自動放棄。
銅梁區(qū)事業(yè)單位2023年上半年公開招聘工作人員面試成績及進入體檢人員名單(5月27日) | ||||||||||||||
請進入體檢的考生于2023年5月29日上午7:30前,帶身份證、一張近期一寸免冠照片、體檢費現(xiàn)金400元、一次性醫(yī)用口罩,空腹到重慶市銅梁區(qū)人力資源和社會保障局(東城街道中興東路989號,重慶市銅梁區(qū)勞動保障大廈)底樓等候參加體檢,逾期未到者視為自動放棄。 | ||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考部門 | 報考職位 | 職業(yè)能力傾向測驗成績 | 綜合應用能力成績 | 試講成績 | 技能展示成績 | 專業(yè)技能測試成績 | 綜合面試成績 | 總成績 | 總成績排名 | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | 譚夢瑤 | 女 | 銅梁中學 | 物理教師 | 100.50 | 115.00 | 82.60 | 82.60 | 72.60 | 74.72 | 1 | 是 | ||
2 | 彭靜瀟 | 女 | 銅梁中學 | 物理教師 | 109.50 | 98.50 | 84.60 | 84.60 | 74.80 | 74.52 | 2 | 否 | ||
3 | 陳玨 | 女 | 銅梁中學 | 物理教師 | 102.00 | 105.50 | 78.80 | 78.80 | 71.80 | 72.23 | 3 | 否 | ||
4 | 張琴 | 女 | 銅梁中學 | 生物教師 | 105.00 | 117.50 | 82.80 | 82.80 | 82.80 | 78.48 | 1 | 是 | ||
5 | 彭程 | 男 | 銅梁中學 | 生物教師 | 114.00 | 113.50 | 84.00 | 84.00 | 76.20 | 77.97 | 2 | 否 | ||
6 | 鄧鈺貞 | 女 | 銅梁中學 | 體育教師 | 103.50 | 106.50 | 42.80 | 40.90 | 83.70 | 82.40 | 76.53 | 1 | 是 | |
7 | 劉青艷 | 女 | 銅梁中學 | 體育教師 | 103.50 | 118.00 | 35.00 | 37.00 | 72.00 | 71.00 | 72.67 | 2 | 否 | |
8 | 張晶亮 | 男 | 銅梁中學 | 體育教師 | 103.50 | 104.50 | 35.80 | 35.00 | 70.80 | 70.20 | 69.92 | 3 | 否 | |
9 | 黃俊杰 | 男 | 銅梁中學 | 信息技術教師 | 99.00 | 122.50 | 40.54 | 40.44 | 80.98 | 75.00 | 75.91 | 1 | 是 | |
10 | 吳雨潔 | 女 | 銅梁中學 | 信息技術教師 | 108.00 | 110.50 | 38.04 | 37.90 | 75.94 | 75.00 | 74.15 | 2 | 否 | |
11 | 李偉 | 女 | 銅梁中學 | 信息技術教師 | 105.00 | 114.00 | 38.00 | 37.04 | 75.04 | 73.00 | 73.51 | 3 | 否 | |
12 | 冉棋 | 男 | 銅梁職業(yè)教育中心 | 數(shù)學教師 | 97.50 | 118.00 | 83.80 | 83.80 | 78.80 | 76.57 | 1 | 是 | ||
13 | 彭薈 | 女 | 銅梁職業(yè)教育中心 | 數(shù)學教師 | 108.00 | 118.00 | 82.20 | 82.20 | 71.20 | 76.02 | 2 | 否 | ||
14 | 李陽 | 女 | 銅梁職業(yè)教育中心 | 汽修教師 | 103.50 | 107.50 | 41.34 | 37.80 | 79.14 | 80.80 | 75.15 | 1 | 是 | |
15 | 陳力 | 男 | 銅梁職業(yè)教育中心 | 汽修教師 | 108.00 | 100.50 | 39.72 | 41.56 | 81.28 | 80.00 | 75.07 | 2 | 否 | |
16 | 王濤 | 男 | 銅梁職業(yè)教育中心 | 汽修教師 | 103.50 | 96.50 | 41.34 | 39.08 | 80.42 | 76.20 | 72.49 | 3 | 否 | |
17 | 羅淑 | 女 | 銅梁職業(yè)教育中心 | 信息技術教師 | 103.50 | 117.50 | 42.60 | 43.30 | 85.90 | 77.20 | 77.61 | 1 | 是 | |
18 | 李镅 | 女 | 銅梁職業(yè)教育中心 | 信息技術教師 | 103.50 | 104.00 | 41.76 | 41.04 | 82.80 | 73.20 | 73.58 | 2 | 否 | |
19 | 張思穎 | 女 | 銅梁職業(yè)教育中心 | 信息技術教師 | 96.00 | 116.00 | 40.64 | 38.54 | 79.18 | 73.20 | 73.43 | 3 | 否 | |
20 | 李春蘭 | 女 | 銅梁職業(yè)教育中心 | 信息技術教師 | 103.50 | 104.00 | 36.82 | 37.60 | 74.42 | 77.40 | 72.54 | 4 | 否 | |
21 | 陳諾 | 女 | 銅梁巴中 | 信息技術教師 | 103.50 | 127.50 | 40.72 | 39.24 | 79.96 | 77.40 | 77.84 | 1 | 是 | |
22 | 王子涵 | 女 | 銅梁巴中 | 信息技術教師 | 96.00 | 123.00 | 40.48 | 41.68 | 82.16 | 71.60 | 74.94 | 2 | 否 | |
23 | 涂科誼 | 女 | 銅梁巴中 | 信息技術教師 | 109.50 | 108.00 | 37.92 | 40.20 | 78.12 | 72.60 | 73.93 | 3 | 否 | |
24 | 王倩琳 | 女 | 實驗中學 | 道德與法治教師 | 118.50 | 107.50 | 81.16 | 81.16 | 84.80 | 79.16 | 1 | 是 | ||
25 | 田偉 | 男 | 實驗中學 | 道德與法治教師 | 121.50 | 104.50 | 83.26 | 83.26 | 80.20 | 78.53 | 2 | 否 | ||
26 | 彭國敏 | 女 | 實驗中學 | 道德與法治教師 | 106.50 | 123.00 | 79.86 | 79.86 | 79.00 | 77.97 | 3 | 否 | ||
27 | 余佳津 | 女 | 實驗中學 | 道德與法治教師 | 103.50 | 122.50 | 78.70 | 78.70 | 78.40 | 76.94 | 4 | 否 | ||
28 | 甄星 | 女 | 平灘中學 | 語文教師 | 111.00 | 110.50 | 83.08 | 83.08 | 79.20 | 77.49 | 1 | 是 | ||
29 | 匡春英 | 女 | 平灘中學 | 語文教師 | 100.50 | 123.00 | 81.14 | 81.14 | 77.60 | 76.94 | 2 | 否 | ||
30 | 茍玉鳳 | 女 | 平灘中學 | 語文教師 | 103.50 | 117.00 | 80.24 | 80.24 | 76.00 | 75.81 | 3 | 否 | ||
31 | 楊曉宇 | 女 | 平灘中學 | 音樂教師 | 102.00 | 124.00 | 41.10 | 41.00 | 82.10 | 81.60 | 78.59 | 1 | 是 | |
32 | 譚巍 | 女 | 平灘中學 | 音樂教師 | 96.00 | 117.00 | 39.40 | 39.10 | 78.50 | 76.00 | 74.13 | 2 | 否 | |
33 | 張林 | 男 | 平灘中學 | 音樂教師 | 102.00 | 109.50 | 0.00 | 35.25 | 3 | 否 | ||||
34 | 楊星 | 女 | 關濺中學 | 美術教師 | 106.50 | 116.50 | 40.60 | 40.10 | 80.70 | 85.00 | 78.59 | 1 | 是 | |
35 | 茍宏敏 | 女 | 關濺中學 | 美術教師 | 100.50 | 123.00 | 40.40 | 38.70 | 79.10 | 75.00 | 75.78 | 2 | 否 | |
36 | 鐘明鏑 | 男 | 關濺中學 | 美術教師 | 106.50 | 115.00 | 39.90 | 41.20 | 81.10 | 73.80 | 75.64 | 3 | 否 | |
37 | 劉佳 | 女 | 關濺中學 | 生物教師 | 105.00 | 113.50 | 84.40 | 84.40 | 77.20 | 76.82 | 1 | 是 | ||
38 | 譚林佳 | 男 | 關濺中學 | 生物教師 | 97.50 | 117.50 | 78.60 | 78.60 | 71.00 | 73.23 | 2 | 否 | ||
39 | 譚詩航 | 女 | 關濺中學 | 生物教師 | 109.50 | 109.00 | 0.00 | 36.42 | 3 | 否 | ||||
40 | 胡磊 | 男 | 虎峰中學 | 數(shù)學教師 | 97.50 | 121.50 | 81.40 | 81.40 | 73.00 | 75.10 | 1 | 是 | ||
41 | 楊婷 | 女 | 虎峰中學 | 數(shù)學教師 | 97.50 | 118.50 | 77.80 | 77.80 | 73.40 | 73.80 | 2 | 否 | ||
42 | 朱桂宏 | 男 | 虎峰中學 | 數(shù)學教師 | 100.50 | 115.00 | 0.00 | 35.92 | 3 | 否 | ||||
43 | 鄭博文 | 男 | 圍龍中學 | 語文教師 | 108.00 | 112.50 | 81.54 | 81.54 | 77.00 | 76.39 | 1 | 是 | ||
44 | 高珊珊 | 女 | 圍龍中學 | 語文教師 | 117.00 | 105.00 | 81.00 | 81.00 | 75.80 | 76.20 | 2 | 否 | ||
45 | 丁玲 | 女 | 圍龍中學 | 語文教師 | 102.00 | 117.00 | 0.00 | 36.50 | 3 | 否 | ||||
46 | 邢傳鑫 | 女 | 華興實驗學校(初中) | 語文教師 | 103.50 | 134.50 | 82.34 | 82.34 | 83.20 | 81.05 | 1 | 是 | ||
47 | 陳思妤 | 女 | 華興實驗學校(初中) | 語文教師 | 99.00 | 121.00 | 84.44 | 84.44 | 79.20 | 77.58 | 2 | 否 | ||
48 | 張恒源 | 女 | 華興實驗學校(初中) | 語文教師 | 103.50 | 116.50 | 80.92 | 80.92 | 77.00 | 76.15 | 3 | 否 | ||
49 | 羅東風 | 男 | 華興實驗學校(初中) | 數(shù)學教師 | 103.50 | 122.50 | 83.80 | 83.80 | 76.20 | 77.67 | 1 | 是 | ||
50 | 郭玲 | 女 | 華興實驗學校(初中) | 數(shù)學教師 | 105.00 | 112.50 | 81.60 | 81.60 | 75.40 | 75.50 | 2 | 否 | ||
51 | 駱思含 | 女 | 華興實驗學校(初中) | 數(shù)學教師 | 97.50 | 117.50 | 80.40 | 80.40 | 69.00 | 73.18 | 3 | 否 | ||
52 | 劉可欣 | 女 | 永嘉中學 | 生物教師 | 96.00 | 118.00 | 79.80 | 79.80 | 76.20 | 74.67 | 1 | 是 | ||
53 | 張艷嬌 | 女 | 永嘉中學 | 生物教師 | 100.50 | 107.50 | 79.20 | 79.20 | 74.40 | 73.07 | 2 | 否 | ||
54 | 楊梓文 | 男 | 永嘉中學 | 地理教師 | 108.00 | 119.50 | 82.60 | 82.60 | 76.60 | 77.72 | 1 | 是 | ||
55 | 毛裕慶 | 女 | 永嘉中學 | 地理教師 | 96.00 | 125.00 | 80.40 | 80.40 | 76.00 | 75.93 | 2 | 否 | ||
56 | 丁南心 | 女 | 永嘉中學 | 地理教師 | 111.00 | 105.00 | 79.40 | 79.40 | 78.60 | 75.50 | 3 | 否 | ||
57 | 危榮燁 | 女 | 實驗一小 | 語文教師 | 100.50 | 129.00 | 83.08 | 83.08 | 75.00 | 77.77 | 1 | 是 | ||
58 | 楊新越 | 女 | 實驗一小 | 語文教師 | 108.00 | 118.50 | 77.80 | 77.80 | 75.60 | 76.10 | 2 | 否 | ||
59 | 章瑤 | 女 | 實驗一小 | 語文教師 | 111.00 | 115.00 | 0.00 | 37.67 | 3 | 否 | ||||
60 | 吳秋蓉 | 女 | 實驗一小 | 數(shù)學教師 | 109.50 | 124.50 | 81.20 | 81.20 | 77.00 | 78.55 | 1 | 是 | ||
61 | 陳靜 | 女 | 實驗一小 | 數(shù)學教師 | 106.50 | 124.00 | 84.40 | 84.40 | 73.40 | 77.87 | 2 | 是 | ||
62 | 廖雯靜 | 女 | 實驗一小 | 數(shù)學教師 | 108.00 | 120.50 | 84.90 | 84.90 | 73.60 | 77.71 | 3 | 否 | ||
63 | 黃紅眉 | 女 | 實驗一小 | 數(shù)學教師 | 114.00 | 126.00 | 80.96 | 80.96 | 69.20 | 77.54 | 4 | 否 | ||
64 | 張婷婷 | 女 | 實驗一小 | 數(shù)學教師 | 106.50 | 118.50 | 84.04 | 84.04 | 73.40 | 76.86 | 5 | 否 | ||
65 | 徐菊蓮 | 女 | 實驗一小 | 數(shù)學教師 | 108.00 | 117.50 | 76.60 | 76.60 | 74.60 | 75.38 | 6 | 否 | ||
66 | 楊艷 | 女 | 實驗一小 | 數(shù)學教師 | 102.00 | 123.00 | 78.00 | 78.00 | 71.00 | 74.75 | 7 | 否 | ||
67 | 艾雨欣 | 女 | 實驗一小 | 美術教師 | 106.50 | 124.00 | 39.60 | 38.80 | 78.40 | 77.80 | 77.47 | 1 | 是 | |
68 | 徐燕 | 女 | 實驗一小 | 美術教師 | 112.50 | 119.50 | 40.00 | 37.20 | 77.20 | 77.80 | 77.42 | 2 | 否 | |
69 | 李珍珍 | 女 | 實驗一小 | 美術教師 | 106.50 | 123.50 | 38.00 | 41.00 | 79.00 | 76.60 | 77.23 | 3 | 否 | |
70 | 周正恬 | 女 | 實驗一小 | 音樂教師 | 108.00 | 117.00 | 40.40 | 38.70 | 79.10 | 81.60 | 77.68 | 1 | 是 | |
71 | 雷蕾 | 女 | 實驗一小 | 音樂教師 | 106.50 | 119.00 | 39.90 | 40.90 | 80.80 | 77.80 | 77.23 | 2 | 否 | |
72 | 馬源 | 男 | 實驗一小 | 音樂教師 | 96.00 | 123.00 | 40.70 | 40.00 | 80.70 | 74.00 | 75.18 | 3 | 否 | |
73 | 譚鑫月 | 女 | 實驗一小 | 信息技術教師 | 114.00 | 114.00 | 42.70 | 42.20 | 84.90 | 72.60 | 77.38 | 1 | 是 | |
74 | 魏文睿 | 女 | 實驗一小 | 信息技術教師 | 106.50 | 122.00 | 40.34 | 41.30 | 81.64 | 74.60 | 77.14 | 2 | 否 | |
75 | 李琳莉 | 女 | 實驗一小 | 信息技術教師 | 106.50 | 123.00 | 39.20 | 39.50 | 78.70 | 72.40 | 76.03 | 3 | 否 | |
76 | 黃德芳 | 女 | 龍都小學 | 語文教師 | 108.00 | 122.50 | 83.86 | 83.86 | 71.20 | 77.18 | 1 | 是 | ||
77 | 張敬瑋 | 女 | 龍都小學 | 語文教師 | 108.00 | 123.00 | 80.22 | 80.22 | 72.40 | 76.66 | 2 | 否 | ||
78 | 何詠 | 女 | 龍都小學 | 語文教師 | 108.00 | 121.50 | 76.14 | 76.14 | 72.80 | 75.49 | 3 | 否 | ||
79 | 韋興梅 | 女 | 外國語小學 | 體育教師 | 102.00 | 129.00 | 40.72 | 41.50 | 82.22 | 80.00 | 79.06 | 1 | 是 | |
80 | 劉洋 | 男 | 外國語小學 | 體育教師 | 90.00 | 125.50 | 40.04 | 39.28 | 79.32 | 73.80 | 74.20 | 2 | 否 | |
81 | 李叢興 | 女 | 外國語小學 | 體育教師 | 94.50 | 121.00 | 37.02 | 36.26 | 73.28 | 75.80 | 73.19 | 3 | 否 | |
82 | 陳夢 | 女 | 外國語小學 | 體育教師 | 99.00 | 121.50 | 0.00 | 36.75 | 4 | 否 | ||||
83 | 蘇良杰 | 男 | 外國語小學 | 體育教師 | 109.50 | 106.00 | 0.00 | 35.92 | 5 | 否 | ||||
84 | 吳濤 | 女 | 外國語小學 | 語文教師 | 114.00 | 123.00 | 81.70 | 81.70 | 80.00 | 79.93 | 1 | 是 | ||
85 | 熊紅玲 | 女 | 外國語小學 | 語文教師 | 106.50 | 130.00 | 81.54 | 81.54 | 72.80 | 78.00 | 2 | 否 | ||
86 | 袁怡 | 女 | 外國語小學 | 語文教師 | 111.00 | 123.00 | 0.00 | 39.00 | 3 | 否 | ||||
87 | 陳朗 | 女 | 外國語小學 | 數(shù)學教師 | 106.50 | 115.00 | 84.10 | 84.10 | 77.00 | 77.19 | 1 | 是 | ||
88 | 文紅馨 | 女 | 外國語小學 | 數(shù)學教師 | 103.50 | 123.50 | 80.84 | 80.84 | 72.80 | 76.24 | 2 | 否 | ||
89 | 楊玉霞 | 女 | 外國語小學 | 數(shù)學教師 | 103.50 | 119.50 | 78.00 | 78.00 | 75.00 | 75.42 | 3 | 否 | ||
90 | 甘濤 | 女 | 西城小學 | 語文教師 | 111.00 | 123.50 | 81.90 | 81.90 | 73.60 | 77.96 | 1 | 是 | ||
91 | 張艷芳 | 女 | 西城小學 | 語文教師 | 117.00 | 114.00 | 78.58 | 78.58 | 76.80 | 77.35 | 2 | 否 | ||
92 | 庹圣桂 | 女 | 西城小學 | 語文教師 | 103.50 | 126.50 | 0.00 | 38.33 | 3 | 否 | ||||
93 | 鄭茗馨 | 女 | 西城小學 | 數(shù)學教師 | 106.50 | 121.50 | 80.00 | 80.00 | 72.00 | 76.00 | 1 | 是 | ||
94 | 劉悅 | 女 | 西城小學 | 數(shù)學教師 | 105.00 | 122.50 | 76.50 | 76.50 | 71.40 | 74.89 | 2 | 否 | ||
95 | 劉婷 | 女 | 安居小學 | 音樂教師 | 99.00 | 118.50 | 40.54 | 39.62 | 80.16 | 75.80 | 75.24 | 1 | 是 | |
96 | 馬萍岑 | 女 | 安居小學 | 音樂教師 | 96.00 | 122.00 | 37.92 | 37.42 | 75.34 | 79.60 | 75.07 | 2 | 否 | |
97 | 代瑋 | 女 | 安居小學 | 音樂教師 | 103.50 | 110.00 | 39.28 | 41.14 | 80.42 | 74.80 | 74.39 | 3 | 否 | |
98 | 鄒雪 | 女 | 泉溪小學 | 語文教師 | 112.50 | 124.00 | 84.50 | 84.50 | 77.00 | 79.79 | 1 | 是 | ||
99 | 敖紅琳 | 女 | 泉溪小學 | 語文教師 | 108.00 | 120.50 | 82.22 | 82.22 | 74.40 | 77.24 | 2 | 否 | ||
100 | 周君霖 | 女 | 泉溪小學 | 語文教師 | 106.50 | 126.50 | 74.24 | 74.24 | 74.20 | 75.94 | 3 | 否 | ||
101 | 胡怡 | 女 | 白鶴小學 | 數(shù)學教師 | 111.00 | 126.00 | 80.40 | 80.40 | 77.00 | 78.85 | 1 | 是 | ||
102 | 葉知秋 | 女 | 白鶴小學 | 數(shù)學教師 | 114.00 | 117.50 | 79.50 | 79.50 | 73.80 | 76.91 | 2 | 否 | ||
103 | 張兆菲 | 女 | 白鶴小學 | 數(shù)學教師 | 112.50 | 118.00 | 71.90 | 71.90 | 73.80 | 74.84 | 3 | 否 | ||
104 | 朱建潔 | 男 | 小林小學 | 體育教師 | 103.50 | 118.50 | 41.60 | 42.14 | 83.74 | 78.00 | 77.44 | 1 | 是 | |
105 | 何易 | 男 | 小林小學 | 體育教師 | 97.50 | 119.00 | 42.06 | 41.44 | 83.50 | 80.60 | 77.11 | 2 | 否 | |
106 | 杜百龍 | 男 | 小林小學 | 體育教師 | 100.50 | 117.00 | 0.00 | 36.25 | 3 | 否 | ||||
107 | 鄧輝焜 | 男 | 天錫小學 | 體育教師 | 108.00 | 119.00 | 39.58 | 39.06 | 78.64 | 72.40 | 75.59 | 1 | 是 | |
108 | 熊珂 | 男 | 天錫小學 | 體育教師 | 100.50 | 118.50 | 41.38 | 42.06 | 83.44 | 70.80 | 75.06 | 2 | 否 | |
109 | 冉釧 | 男 | 天錫小學 | 體育教師 | 93.00 | 119.50 | 41.98 | 38.48 | 80.46 | 74.60 | 74.18 | 3 | 否 | |
110 | 楊淺茹 | 女 | 安平小學 | 音樂教師 | 108.00 | 127.50 | 35.82 | 36.64 | 72.46 | 77.40 | 76.72 | 1 | 是 | |
111 | 鄂桂林 | 女 | 安平小學 | 音樂教師 | 100.50 | 125.50 | 37.02 | 37.38 | 74.40 | 78.20 | 75.82 | 2 | 否 | |
112 | 陳婷婷 | 女 | 安平小學 | 音樂教師 | 96.00 | 129.50 | 0.00 | 37.58 | 3 | 否 | ||||
113 | 周滟淋 | 女 | 西泉小學 | 科學教師 | 114.00 | 118.00 | 86.40 | 86.40 | 79.00 | 80.02 | 1 | 是 | ||
114 | 胡相芳 | 女 | 西泉小學 | 科學教師 | 108.00 | 121.50 | 84.02 | 84.02 | 80.80 | 79.46 | 2 | 否 | ||
115 | 何秋霞 | 女 | 西泉小學 | 科學教師 | 109.50 | 123.00 | 83.60 | 83.60 | 77.00 | 78.90 | 3 | 否 | ||
116 | 范騰飛 | 男 | 關濺小學 | 音樂教師 | 100.50 | 120.00 | 38.12 | 41.92 | 80.04 | 82.60 | 77.41 | 1 | 是 | |
117 | 宦欣 | 女 | 關濺小學 | 音樂教師 | 103.50 | 113.50 | 36.76 | 37.28 | 74.04 | 76.20 | 73.73 | 2 | 否 | |
118 | 譚輝敏 | 女 | 關濺小學 | 音樂教師 | 96.00 | 118.00 | 35.08 | 35.80 | 70.88 | 75.00 | 72.14 | 3 | 否 | |
119 | 楊瑛 | 女 | 高樓小學 | 體育教師 | 96.00 | 121.50 | 40.00 | 38.02 | 78.02 | 77.40 | 75.11 | 1 | 是 | |
120 | 楊應 | 男 | 高樓小學 | 體育教師 | 106.50 | 117.00 | 36.52 | 36.54 | 73.06 | 70.00 | 73.02 | 2 | 否 | |
121 | 譚羽婷 | 女 | 高樓小學 | 體育教師 | 93.00 | 118.00 | 39.10 | 38.80 | 77.90 | 70.40 | 72.24 | 3 | 否 | |
122 | 周桂利 | 女 | 維新小學 | 數(shù)學教師 | 118.50 | 116.00 | 84.30 | 84.30 | 79.00 | 79.91 | 1 | 是 | ||
123 | 趙興丹 | 女 | 維新小學 | 數(shù)學教師 | 109.50 | 118.50 | 81.88 | 81.88 | 78.00 | 77.97 | 2 | 否 | ||
124 | 張江榕 | 女 | 長石小學 | 音樂教師 | 102.00 | 125.00 | 34.50 | 38.00 | 72.50 | 77.40 | 75.31 | 1 | 是 | |
125 | 陳璐慈 | 女 | 長石小學 | 音樂教師 | 103.50 | 118.50 | 38.04 | 39.72 | 77.76 | 72.60 | 74.59 | 2 | 否 | |
126 | 向虹青 | 女 | 長石小學 | 音樂教師 | 99.00 | 120.50 | 35.30 | 39.98 | 75.28 | 73.60 | 73.80 | 3 | 否 | |
127 | 梁鍵容 | 女 | 永嘉小學 | 數(shù)學教師 | 103.50 | 123.00 | 80.64 | 80.64 | 77.20 | 77.21 | 1 | 是 | ||
128 | 張三航 | 男 | 永嘉小學 | 數(shù)學教師 | 105.00 | 119.50 | 80.60 | 80.60 | 77.60 | 76.97 | 2 | 否 | ||
129 | 張紅梅 | 女 | 永嘉小學 | 數(shù)學教師 | 106.50 | 120.50 | 81.30 | 81.30 | 74.20 | 76.71 | 3 | 否 | ||
130 | 冉立 | 男 | 侶俸小學 | 音樂教師 | 106.50 | 122.00 | 43.02 | 43.64 | 86.66 | 84.00 | 80.75 | 1 | 是 | |
131 | 劉珈伶 | 女 | 侶俸小學 | 音樂教師 | 102.00 | 121.00 | 41.10 | 41.20 | 82.30 | 77.80 | 77.19 | 2 | 否 | |
132 | 陸如君 | 女 | 侶俸小學 | 音樂教師 | 99.00 | 120.50 | 33.62 | 38.96 | 72.58 | 74.40 | 73.33 | 3 | 否 | |
133 | 黃雨雪 | 女 | 文曲小學 | 數(shù)學教師 | 102.00 | 121.50 | 82.70 | 82.70 | 75.80 | 76.88 | 1 | 是 | ||
134 | 馬銘陽 | 男 | 文曲小學 | 數(shù)學教師 | 109.50 | 116.00 | 79.40 | 79.40 | 76.80 | 76.63 | 2 | 否 | ||
135 | 陳宇晴 | 女 | 文曲小學 | 數(shù)學教師 | 105.00 | 119.50 | 75.80 | 75.80 | 67.80 | 73.32 | 3 | 否 | ||
136 | 宋丹丹 | 女 | 太平小學 | 語文教師 | 111.00 | 121.50 | 83.06 | 83.06 | 73.20 | 77.82 | 1 | 是 | ||
137 | 龔成敏 | 女 | 太平小學 | 語文教師 | 103.50 | 123.00 | 80.76 | 80.76 | 78.80 | 77.64 | 2 | 否 | ||
138 | 張琪 | 女 | 太平小學 | 語文教師 | 108.00 | 118.50 | 82.46 | 82.46 | 75.80 | 77.32 | 3 | 否 | ||
139 | 焦欣露 | 女 | 太平小學 | 語文教師 | 102.00 | 124.50 | 82.32 | 82.32 | 75.20 | 77.13 | 4 | 否 | ||
140 | 何坤霖 | 女 | 特校 | 特殊教育教師 | 106.50 | 116.50 | 39.60 | 41.30 | 80.90 | 82.60 | 78.04 | 1 | 是 | |
141 | 劉婉 | 女 | 特校 | 特殊教育教師 | 109.50 | 120.00 | 38.16 | 39.02 | 77.18 | 79.40 | 77.40 | 2 | 是 | |
142 | 蒲昌美 | 女 | 特校 | 特殊教育教師 | 103.50 | 126.00 | 38.32 | 39.10 | 77.42 | 76.20 | 76.66 | 3 | 否 | |
143 | 劉帆鷺 | 女 | 特校 | 特殊教育教師 | 103.50 | 119.50 | 38.90 | 39.86 | 78.76 | 77.60 | 76.26 | 4 | 否 | |
144 | 吳俊利 | 女 | 特校 | 特殊教育教師 | 106.50 | 114.00 | 35.68 | 39.22 | 74.90 | 74.00 | 73.98 | 5 | 否 | |
145 | 張雯雯 | 女 | 特校 | 特殊教育教師 | 99.00 | 121.50 | 36.12 | 32.60 | 68.72 | 75.40 | 72.78 | 6 | 否 | |
146 | 凌怡琪 | 女 | 特校 | 特殊教育教師 | 99.00 | 122.50 | 0.00 | 36.92 | 7 | 否 | ||||
147 | 江渝 | 女 | 特校 | 特殊教育教師 | 102.00 | 118.50 | 0.00 | 36.75 | 8 | 否 | ||||
148 | 梅趙鑫 | 男 | 實驗幼兒園 | 體育教師 | 108.00 | 116.00 | 40.60 | 41.00 | 81.60 | 78.40 | 77.33 | 1 | 是 | |
149 | 朱銀君 | 女 | 實驗幼兒園 | 體育教師 | 100.50 | 117.00 | 38.20 | 40.60 | 78.80 | 69.80 | 73.40 | 2 | 否 | |
150 | 李回 | 男 | 實驗幼兒園 | 體育教師 | 99.00 | 116.00 | 0.00 | 35.83 | 3 | 否 |
面授課程 網絡課程
熱門信息