奉節(jié)縣事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員報名人數(shù)統(tǒng)計(截至6月6日11:30) | ||||||
報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) | 上傳照片人數(shù) |
奉節(jié)縣人力社保局-奉節(jié)縣退休干部管理服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 42 | 27 | 18 | 41 |
奉節(jié)縣財政局-奉節(jié)縣會計和信息管理中心 | 財務(wù)會計崗 | 1 | 85 | 52 | 28 | 82 |
奉節(jié)縣交通局-奉節(jié)縣橋隧管理所 | 工程技術(shù)崗 | 1 | 69 | 47 | 17 | 66 |
奉節(jié)縣交通局-奉節(jié)縣橋隧管理所 | 財務(wù)會計崗 | 1 | 56 | 31 | 20 | 53 |
奉節(jié)縣應(yīng)急管理局-奉節(jié)縣應(yīng)急救援指揮中心 | 信息技術(shù)崗 | 1 | 116 | 73 | 39 | 112 |
奉節(jié)縣應(yīng)急管理局-奉節(jié)縣應(yīng)急救援指揮中心 | 管理崗1 | 1 | 162 | 108 | 39 | 157 |
奉節(jié)縣應(yīng)急管理局-奉節(jié)縣應(yīng)急救援指揮中心 | 管理崗2 | 1 | 56 | 36 | 22 | 55 |
奉節(jié)縣應(yīng)急管理局-奉節(jié)縣應(yīng)急物資保障中心 | 綜合管理崗 | 1 | 108 | 69 | 45 | 105 |
奉節(jié)縣司法局-奉節(jié)縣公證處 | 法律服務(wù)崗 | 1 | 56 | 33 | 18 | 55 |
奉節(jié)縣規(guī)劃自然資源局-奉節(jié)縣土地征收中心 | 規(guī)劃管理崗 | 1 | 43 | 23 | 13 | 43 |
奉節(jié)縣規(guī)劃自然資源局-奉節(jié)縣不動產(chǎn)登記中心 | 綜合管理崗 | 1 | 42 | 31 | 11 | 41 |
奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委-奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 財務(wù)會計崗 | 2 | 98 | 58 | 32 | 96 |
奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委-奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 綜合服務(wù)崗 | 1 | 16 | 9 | 5 | 15 |
奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委-奉節(jié)縣興隆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生服務(wù)崗 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 |
奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委-奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 綜合服務(wù)崗 | 1 | 43 | 38 | 23 | 42 |
奉節(jié)縣永安街道辦事處-奉節(jié)縣永安街道市容環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 統(tǒng)計管理崗 | 1 | 44 | 27 | 14 | 42 |
奉節(jié)縣永安街道辦事處-奉節(jié)縣永安街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 1 | 29 | 15 | 8 | 26 |
奉節(jié)縣夔門街道辦事處-奉節(jié)縣夔門街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 綜合服務(wù)崗 | 1 | 14 | 9 | 7 | 13 |
奉節(jié)縣夔門街道辦事處-奉節(jié)縣夔門街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 畜牧管理崗 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
奉節(jié)縣朱衣鎮(zhèn)人民政府-奉節(jié)縣朱衣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 2 | 24 | 15 | 7 | 24 |
奉節(jié)縣朱衣鎮(zhèn)人民政府-奉節(jié)縣朱衣鎮(zhèn)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 綜合管理崗 | 1 | 99 | 66 | 33 | 98 |
奉節(jié)縣永樂鎮(zhèn)人民政府-奉節(jié)縣永樂鎮(zhèn)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 綜合服務(wù)崗 | 1 | 48 | 24 | 9 | 47 |
奉節(jié)縣興隆鎮(zhèn)人民政府-奉節(jié)縣興隆鎮(zhèn)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
奉節(jié)縣興隆鎮(zhèn)人民政府-奉節(jié)縣興隆鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 1 | 19 | 8 | 3 | 19 |
奉節(jié)縣馮坪鄉(xiāng)人民政府-奉節(jié)縣馮坪鄉(xiāng)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 1 | 250 | 166 | 81 | 246 |
奉節(jié)縣康坪鄉(xiāng)人民政府-奉節(jié)縣康坪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 1 | 22 | 15 | 7 | 22 |
奉節(jié)縣平安鄉(xiāng)人民政府-奉節(jié)縣平安鄉(xiāng)文化服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 113 | 72 | 39 | 111 |
奉節(jié)縣平安鄉(xiāng)人民政府-奉節(jié)縣平安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 |
奉節(jié)縣甲高鎮(zhèn)人民政府-奉節(jié)縣甲高鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 17 | 8 | 3 | 17 |
奉節(jié)縣甲高鎮(zhèn)人民政府-奉節(jié)縣甲高鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 13 | 9 | 8 | 12 |
奉節(jié)縣甲高鎮(zhèn)人民政府-奉節(jié)縣甲高鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗(面向社區(qū)干部及社區(qū)本土人才招聘) | 1 | 49 | 21 | 8 | 49 |
奉節(jié)縣青龍鎮(zhèn)人民政府-奉節(jié)縣青龍鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 管理崗 | 1 | 135 | 93 | 52 | 131 |
奉節(jié)縣青龍鎮(zhèn)人民政府-奉節(jié)縣青龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 216 | 137 | 64 | 212 |
奉節(jié)縣新民鎮(zhèn)人民政府-奉節(jié)縣新民鎮(zhèn)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 管理崗 | 1 | 34 | 20 | 8 | 34 |
奉節(jié)縣新民鎮(zhèn)人民政府-奉節(jié)縣新民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 |
奉節(jié)縣龍橋土家族鄉(xiāng)人民政府-奉節(jié)縣龍橋土家族鄉(xiāng)勞動就業(yè)社會保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 1 | 34 | 19 | 10 | 32 |
奉節(jié)縣羊市鎮(zhèn)人民政府-奉節(jié)縣羊市鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 1 | 13 | 5 | 1 | 13 |
奉節(jié)縣安坪鎮(zhèn)人民政府-奉節(jié)縣安坪鎮(zhèn)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 綜合管理崗 | 1 | 11 | 7 | 2 | 11 |
奉節(jié)縣吐祥鎮(zhèn)人民政府-奉節(jié)縣吐祥鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 |
奉節(jié)縣吐祥鎮(zhèn)人民政府-奉節(jié)縣吐祥鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 1 | 54 | 28 | 17 | 52 |
奉節(jié)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府-各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)事業(yè)單位(竹園鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、青蓮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、五馬鎮(zhèn)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、吐祥鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、長安土家族鄉(xiāng)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心) | 綜合管理崗(面向村干部及村本土人才招聘) | 5 | 136 | 72 | 53 | 132 |
奉節(jié)縣教育委員會-奉節(jié)職業(yè)教育中心 | 汽修專業(yè)教師 | 2 | 21 | 19 | 8 | 19 |
奉節(jié)縣教育委員會-奉節(jié)縣農(nóng)村初中(甲高初中、竹園初中、青蓮初中) | 物理教師 | 3 | 21 | 21 | 7 | 21 |
奉節(jié)縣教育委員會-奉節(jié)縣農(nóng)村小學(xué)1(羊市小學(xué)、梅魁小學(xué)) | 音樂教師 | 2 | 45 | 44 | 18 | 44 |
奉節(jié)縣教育委員會-奉節(jié)縣農(nóng)村小學(xué)2(金子小學(xué)、馬驛小學(xué)) | 美術(shù)教師 | 2 | 114 | 109 | 42 | 110 |
奉節(jié)縣教育委員會-奉節(jié)縣龍橋小學(xué) | 體育教師 | 1 | 53 | 49 | 11 | 51 |
奉節(jié)縣教育委員會-奉節(jié)縣農(nóng)村幼兒園(吐祥幼兒園、興隆幼兒園、竹園幼兒園、公平幼兒園、新民幼兒園) | 幼兒教師 | 5 | 124 | 122 | 39 | 122 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息