關(guān)于重慶市渝中區(qū)衛(wèi)生事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員筆試成績查詢及現(xiàn)場資格審查等有關(guān)事項(xiàng)的通知
根據(jù)重慶市人力資源和社會(huì)保障局2023年3月30日發(fā)布《重慶市渝中區(qū)衛(wèi)生事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告》規(guī)定,我區(qū)于2023年5月7日組織開展了筆試?,F(xiàn)將本次考試筆試成績查詢及現(xiàn)場資格審查等有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
1.筆試成績查詢請(qǐng)點(diǎn)擊http://www.cqyz.gov.cn/(重慶市渝中區(qū)人民政府網(wǎng)站首頁-“渝中區(qū)人事考試在線報(bào)名”欄目);
2.筆試成績查詢時(shí)間:即日起至2023年6月21日18:00;
3.現(xiàn)場資格審查時(shí)間定于2023年6月15日(周四)至2023年6月16日(周五),上午9:30-12:00,下午14:00-17:00在重慶市渝中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局9棟3樓(渝中區(qū)和平路211號(hào))開展,進(jìn)入現(xiàn)場資格審查名單詳見附件1,資格審查所需材料詳見附件2;
4.現(xiàn)場資格審查須考生本人到場,不接受任何形式的委托。考生不按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加現(xiàn)場資格審查的,視為自動(dòng)放棄?,F(xiàn)場資格審查合格者,參加面試?,F(xiàn)場資格審查不合格者或經(jīng)確認(rèn)自動(dòng)放棄的,取消面試資格。
咨詢電話:023-63765137(區(qū)人力社保局)、023-63765139(區(qū)衛(wèi)生健康委)
附件:1.重慶市渝中區(qū)衛(wèi)生事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員進(jìn)入現(xiàn)場資格審查人員公示表
2.現(xiàn)場資格審查所需材料
重慶市渝中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2023年6月12日
附件1
重慶市渝中區(qū)衛(wèi)生事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員進(jìn)入現(xiàn)場資格審查人員公示表
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè)能力傾向測驗(yàn)成績 | 綜合應(yīng)用能力成績 | 筆試總成績 | 崗位排名 |
1 | 渝中區(qū)朝天門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 兒科醫(yī)師崗 | 5250030102230 | 87.50 | 85.00 | 172.50 | 1 |
2 | 渝中區(qū)朝天門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 兒科醫(yī)師崗 | 5250030102215 | 81.00 | 66.70 | 147.70 | 2 |
3 | 渝中區(qū)朝天門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250030102303 | 87.00 | 103.30 | 190.30 | 1 |
4 | 渝中區(qū)朝天門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250030102220 | 85.50 | 93.40 | 178.90 | 2 |
5 | 渝中區(qū)朝天門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250030102016 | 89.00 | 87.70 | 176.70 | 3 |
6 | 渝中區(qū)朝天門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 衛(wèi)生管理崗 | 1150030100710 | 91.50 | 88.00 | 179.50 | 1 |
7 | 渝中區(qū)朝天門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 衛(wèi)生管理崗 | 1150030100118 | 90.50 | 81.00 | 171.50 | 2 |
8 | 渝中區(qū)朝天門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 衛(wèi)生管理崗 | 1150030100516 | 73.00 | 75.50 | 148.50 | 3 |
9 | 渝中區(qū)朝天門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 5150030101914 | 71.50 | 96.80 | 168.30 | 1 |
10 | 渝中區(qū)朝天門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 5150030101908 | 78.00 | 89.10 | 167.10 | 2 |
11 | 渝中區(qū)朝天門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 5150030101906 | 72.00 | 92.10 | 164.10 | 3 |
12 | 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 5650030102817 | 88.50 | 100.30 | 188.80 | 1 |
13 | 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 5650030102808 | 33.00 | 86.90 | 119.90 | 2 |
14 | 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)師崗 | 5450030102526 | 94.50 | 100.00 | 194.50 | 1 |
15 | 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)師崗 | 5450030102606 | 81.50 | 96.70 | 178.20 | 2 |
16 | 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)師崗 | 5450030102520 | 71.50 | 106.50 | 178.00 | 3 |
17 | 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 2150030101001 | 97.50 | 108.00 | 205.50 | 1 |
18 | 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 2150030101213 | 108.00 | 94.00 | 202.00 | 2 |
19 | 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 2150030100804 | 98.00 | 103.50 | 201.50 | 3 |
20 | 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250030102023 | 90.00 | 109.60 | 199.60 | 1 |
21 | 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250030102224 | 101.00 | 97.70 | 198.70 | 2 |
22 | 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250030102207 | 85.00 | 103.70 | 188.70 | 3 |
23 | 渝中區(qū)大溪溝街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 2150030101203 | 120.00 | 105.50 | 225.50 | 1 |
24 | 渝中區(qū)大溪溝街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 2150030101209 | 119.50 | 104.00 | 223.50 | 2 |
25 | 渝中區(qū)大溪溝街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 2150030100815 | 101.00 | 110.50 | 211.50 | 3 |
26 | 渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)技師崗 | 5550030102710 | 96.50 | 82.30 | 178.80 | 1 |
27 | 渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)技師崗 | 5550030102711 | 91.50 | 74.00 | 165.50 | 2 |
28 | 渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)技師崗 | 5550030102707 | 85.50 | 79.30 | 164.80 | 3 |
29 | 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 5250030102219 | 93.50 | 103.90 | 197.40 | 1 |
30 | 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 5250030102005 | 64.00 | 88.40 | 152.40 | 2 |
31 | 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 5250030102208 | 57.00 | 88.00 | 145.00 | 3 |
32 | 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師崗 | 5250030102015 | 77.00 | 112.00 | 189.00 | 1 |
33 | 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師崗 | 5250030102203 | 81.00 | 102.30 | 183.30 | 2 |
34 | 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師崗 | 5250030102115 | 88.50 | 82.50 | 171.00 | 3 |
35 | 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 影像技師崗 | 5550030102720 | 90.00 | 79.40 | 169.40 | 1 |
36 | 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 影像技師崗 | 5550030102705 | 81.00 | 83.80 | 164.80 | 2 |
37 | 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 影像技師崗 | 5550030102730 | 71.50 | 78.10 | 149.60 | 3 |
38 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 超聲醫(yī)師崗 | 5250030102112 | 81.50 | 84.50 | 166.00 | 1 |
39 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 超聲醫(yī)師崗 | 5250030102128 | 72.50 | 43.30 | 115.80 | 2 |
40 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 放射醫(yī)師崗 | 5250030102102 | 90.00 | 74.30 | 164.30 | 1 |
41 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 放射醫(yī)師崗 | 5250030102123 | 99.00 | 64.10 | 163.10 | 2 |
42 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 放射醫(yī)師崗 | 5250030101924 | 88.50 | 64.00 | 152.50 | 3 |
43 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 5650030102825 | 93.50 | 96.90 | 190.40 | 1 |
44 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 5650030102824 | 104.50 | 82.60 | 187.10 | 2 |
45 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 5650030102826 | 81.50 | 102.80 | 184.30 | 3 |
46 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 護(hù)師崗 | 5450030102410 | 88.50 | 101.80 | 190.30 | 1 |
47 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 護(hù)師崗 | 5450030102502 | 89.50 | 82.20 | 171.70 | 2 |
48 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 護(hù)師崗 | 5450030102522 | 88.00 | 81.40 | 169.40 | 3 |
49 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 護(hù)師崗 | 5450030102528 | 90.50 | 78.90 | 169.40 | 3 |
50 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 精神科醫(yī)師崗 | 5250030102006 | 90.50 | 92.20 | 182.70 | 1 |
51 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 精神科醫(yī)師崗 | 5250030102221 | 86.00 | 92.60 | 178.60 | 2 |
52 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 精神科醫(yī)師崗 | 5250030102014 | 85.50 | 90.70 | 176.20 | 3 |
53 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 精神科醫(yī)師崗 | 5250030102011 | 75.50 | 98.40 | 173.90 | 4 |
54 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 精神科醫(yī)師崗 | 5250030102205 | 81.50 | 82.40 | 163.90 | 5 |
55 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 精神科醫(yī)師崗 | 5250030102020 | 75.50 | 87.00 | 162.50 | 6 |
56 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 精神科醫(yī)師崗 | 5250030102204 | 74.00 | 75.70 | 149.70 | 7 |
57 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 精神科醫(yī)師崗 | 5250030101925 | 62.00 | 81.00 | 143.00 | 8 |
58 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 精神科醫(yī)師崗 | 5250030102004 | 53.00 | 84.40 | 137.40 | 9 |
59 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250030102211 | 105.50 | 102.80 | 208.30 | 1 |
60 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250030102302 | 81.50 | 92.50 | 174.00 | 2 |
61 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250030102309 | 73.50 | 91.30 | 164.80 | 3 |
62 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 衛(wèi)生管理崗 | 1150030100107 | 111.50 | 99.50 | 211.00 | 1 |
63 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 衛(wèi)生管理崗 | 1150030100502 | 99.00 | 111.00 | 210.00 | 2 |
64 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 衛(wèi)生管理崗 | 1150030100308 | 103.00 | 105.50 | 208.50 | 3 |
65 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 信息技術(shù)崗 | 3150030101708 | 83.50 | 101.00 | 184.50 | 1 |
66 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 信息技術(shù)崗 | 3150030101615 | 81.00 | 101.50 | 182.50 | 2 |
67 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 信息技術(shù)崗 | 3150030101622 | 84.50 | 88.50 | 173.00 | 3 |
68 | 渝中區(qū)南紀(jì)門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)師崗 | 5450030102325 | 105.00 | 96.50 | 201.50 | 1 |
69 | 渝中區(qū)南紀(jì)門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)師崗 | 5450030102312 | 99.00 | 95.00 | 194.00 | 2 |
70 | 渝中區(qū)南紀(jì)門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)師崗 | 5450030102421 | 95.00 | 89.70 | 184.70 | 3 |
71 | 渝中區(qū)南紀(jì)門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 5250030102110 | 81.50 | 87.10 | 168.60 | 1 |
72 | 渝中區(qū)南紀(jì)門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師崗 | 5250030102103 | 81.00 | 96.20 | 177.20 | 1 |
73 | 渝中區(qū)南紀(jì)門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師崗 | 5250030102206 | 79.00 | 81.90 | 160.90 | 2 |
74 | 渝中區(qū)七星崗街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 5250030102013 | 79.50 | 91.90 | 171.40 | 1 |
75 | 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師崗 | 5250030102212 | 92.00 | 101.90 | 193.90 | 1 |
76 | 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師崗 | 5250030101923 | 85.00 | 97.90 | 182.90 | 2 |
77 | 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師崗 | 5250030102209 | 85.50 | 93.00 | 178.50 | 3 |
78 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 病案編碼崗 | 2150030101024 | 108.50 | 95.00 | 203.50 | 1 |
79 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 病案編碼崗 | 2150030101225 | 105.00 | 96.50 | 201.50 | 2 |
80 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 病案編碼崗 | 2150030100809 | 100.00 | 89.50 | 189.50 | 3 |
81 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 護(hù)師崗2 | 5450030102427 | 91.00 | 89.20 | 180.20 | 1 |
82 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 護(hù)師崗2 | 5450030102430 | 84.00 | 91.60 | 175.60 | 2 |
83 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 護(hù)師崗2 | 5450030102415 | 85.50 | 83.50 | 169.00 | 3 |
84 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 護(hù)師崗2 | 5450030102615 | 86.50 | 82.10 | 168.60 | 4 |
85 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 護(hù)師崗2 | 5450030102414 | 78.00 | 84.10 | 162.10 | 5 |
86 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 護(hù)師崗2 | 5450030102423 | 77.50 | 83.90 | 161.40 | 6 |
87 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 護(hù)師崗2 | 5450030102525 | 82.00 | 78.70 | 160.70 | 7 |
88 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 護(hù)師崗2 | 5450030102313 | 85.00 | 75.40 | 160.40 | 8 |
89 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 護(hù)師崗2 | 5450030102316 | 78.00 | 80.50 | 158.50 | 9 |
90 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 康復(fù)治療技師崗 | 5550030102724 | 91.50 | 87.70 | 179.20 | 1 |
91 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 康復(fù)治療技師崗 | 5550030102714 | 83.00 | 88.50 | 171.50 | 2 |
92 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 康復(fù)治療技師崗 | 5550030102715 | 84.00 | 82.80 | 166.80 | 3 |
93 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)專干崗1 | 5250030102001 | 87.50 | 94.70 | 182.20 | 1 |
94 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)專干崗1 | 5250030102126 | 80.50 | 94.70 | 175.20 | 2 |
95 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)專干崗2 | 5150030101909 | 85.00 | 86.30 | 171.30 | 1 |
96 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)專干崗2 | 5150030101918 | 79.50 | 84.00 | 163.50 | 2 |
97 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)專干崗2 | 5150030101901 | 62.50 | 95.70 | 158.20 | 3 |
98 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)裝備工程師崗 | 3150030101810 | 95.00 | 104.50 | 199.50 | 1 |
99 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)裝備工程師崗 | 3150030101801 | 102.00 | 96.00 | 198.00 | 2 |
100 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)裝備工程師崗 | 3150030101603 | 97.00 | 98.50 | 195.50 | 3 |
101 | 重慶牙科醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師崗1 | 5250030102214 | 91.50 | 72.40 | 163.90 | 1 |
102 | 重慶牙科醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師崗1 | 5250030102125 | 81.50 | 82.20 | 163.70 | 2 |
103 | 重慶牙科醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師崗2 | 5250030101926 | 91.50 | 78.90 | 170.40 | 1 |
104 | 重慶牙科醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師崗2 | 5250030102130 | 90.00 | 73.80 | 163.80 | 2 |
105 | 重慶牙科醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師崗2 | 5250030102117 | 79.00 | 62.30 | 141.30 | 3 |
106 | 重慶牙科醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師崗4 | 5250030102308 | 95.50 | 59.20 | 154.70 | 1 |
107 | 重慶牙科醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師崗4 | 5250030102311 | 80.00 | 73.90 | 153.90 | 2 |
108 | 重慶牙科醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師崗4 | 5250030102114 | 79.00 | 70.70 | 149.70 | 3 |
附件2
現(xiàn)場資格審查所需材料
1.網(wǎng)上報(bào)名時(shí)下載打印的《報(bào)名信息表》原件;
2.準(zhǔn)考證原件及復(fù)印件;
3.身份證原件及復(fù)印件;
4.在境內(nèi)高校畢業(yè)的報(bào)考人員,須提交畢業(yè)(學(xué)位)證書原件及復(fù)印件(其中2023年應(yīng)屆高校畢業(yè)生須提供學(xué)生證、學(xué)校蓋章的就業(yè)推薦表原件等);國(境)外高校就讀的報(bào)考人員,須提供教育部中國留學(xué)服務(wù)中心學(xué)歷認(rèn)證(2023年應(yīng)屆高校畢業(yè)生若暫未取得,須提供入學(xué)證明、各學(xué)年成績單及相應(yīng)正規(guī)翻譯資料等佐證);
5.報(bào)考崗位要求有工作經(jīng)歷的,須提供加蓋所在單位公章的《工作經(jīng)歷事項(xiàng)》(見公告附件10),高校畢業(yè)生在校期間的社會(huì)實(shí)踐經(jīng)歷,不視為工作經(jīng)歷;工作經(jīng)歷計(jì)算時(shí)間截至2023年3月,且按照“對(duì)年對(duì)月”的原則進(jìn)行計(jì)算(如2021年3月至2023年3月);若無連續(xù)工作經(jīng)歷的,仍按照“對(duì)年對(duì)月”的原則進(jìn)行累計(jì)計(jì)算;
6.市內(nèi)機(jī)關(guān)事業(yè)單位正式在編的考生,必須提供加蓋所在單位、主管部門公章的《機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員誠信應(yīng)聘承諾》(見公告附件9);
7.報(bào)考崗位要求的執(zhí)業(yè)資格證書、職稱證書、規(guī)培證書等證明材料原件及復(fù)印件。
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息