報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 交費人數(shù) |
暨華中學 | 高中數(shù)學教師 | 1 | 47 | 34 |
暨華中學 | 高中政治教師 | 1 | 52 | 38 |
華鎣中學 | 高中語文教師 | 1 | 90 | 64 |
華鎣中學 | 高中地理教師 | 1 | 89 | 69 |
華鎣中學 | 高中生物教師 | 1 | 156 | 117 |
育仁中學 | 高中數(shù)學教師 | 1 | 76 | 60 |
育仁中學 | 高中英語教師 | 1 | 160 | 130 |
育仁中學 | 高中物理教師 | 1 | 84 | 61 |
數(shù)據(jù)谷中學 | 初中語文教師 | 1 | 92 | 75 |
數(shù)據(jù)谷中學 | 初中數(shù)學教師 | 1 | 68 | 56 |
數(shù)據(jù)谷中學 | 初中英語教師 | 1 | 127 | 99 |
八中龍興中學 | 初中數(shù)學教師 | 1 | 76 | 61 |
渝漢中學 | 初中數(shù)學教師 | 1 | 70 | 61 |
渝石中學 | 初中英語教師 | 1 | 193 | 158 |
玉峰山中學 | 初中英語教師 | 1 | 171 | 135 |
玉峰山中學 | 初中語文教師 | 1 | 98 | 81 |
石鞋學校 | 初中歷史教師 | 1 | 122 | 97 |
石鞋學校 | 初中化學教師 | 1 | 163 | 140 |
同茂小學 | 小學語文教師 | 1 | 59 | 49 |
錦華學校 | 小學語文教師 | 2 | 132 | 112 |
錦華學校 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 49 | 42 |
金石小學 | 小學語文教師 | 2 | 104 | 92 |
金石小學 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 56 | 47 |
悅城小學 | 小學語文教師 | 2 | 212 | 183 |
騰芳小學 | 小學語文教師 | 2 | 97 | 92 |
騰芳小學 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 54 | 47 |
空港佳園小學 | 小學語文教師 | 5 | 254 | 217 |
數(shù)據(jù)谷小學 | 小學語文教師 | 2 | 95 | 86 |
渝開學校 | 小學語文教師 | 2 | 110 | 92 |
篤信學校 | 小學語文教師 | 2 | 92 | 81 |
篤信學校 | 小學音樂教師 | 1 | 105 | 84 |
空港實驗小學 | 小學語文教師 | 1 | 68 | 60 |
漢渝路小學 | 小學語文教師 | 3 | 141 | 124 |
漢渝路小學 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 65 | 59 |
金港國際小學 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 56 | 53 |
金港國際小學 | 小學語文教師 | 1 | 65 | 46 |
龍溪小學 | 小學數(shù)學教師 | 2 | 100 | 86 |
花園小學 | 小學音樂教師 | 1 | 98 | 75 |
第三實驗小學 | 小學語文教師 | 2 | 157 | 135 |
第三實驗小學 | 小學數(shù)學教師 | 2 | 97 | 77 |
回興小學 | 小學語文教師 | 1 | 59 | 53 |
雙湖小學 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 55 | 46 |
寶圣湖小學 | 小學語文教師 | 1 | 60 | 55 |
長安錦繡小學 | 小學體育教師 | 1 | 153 | 117 |
長安錦繡小學 | 小學科學教師 | 1 | 188 | 142 |
東原香山小學 | 小學語文教師 | 1 | 67 | 53 |
寶桐小學 | 小學語文教師 | 2 | 101 | 91 |
寶桐小學 | 小學音樂教師 | 1 | 87 | 77 |
寶桐小學 | 小學信息技術(shù)教師 | 1 | 111 | 87 |
云尚小學 | 小學語文教師 | 1 | 72 | 65 |
云尚小學 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 69 | 59 |
云尚小學 | 小學音樂教師 | 1 | 101 | 84 |
舉人壩小學 | 小學數(shù)學教師 | 2 | 76 | 67 |
舉人壩小學 | 小學體育教師 | 1 | 112 | 92 |
舉人壩小學 | 小學音樂教師 | 1 | 97 | 78 |
長安錦尚小學 | 小學語文教師 | 1 | 92 | 76 |
長安錦尚小學 | 小學英語教師 | 1 | 211 | 166 |
觀月小學 | 小學語文教師 | 3 | 160 | 142 |
觀月小學 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 50 | 46 |
鹿山小學 | 小學語文教師 | 1 | 63 | 59 |
鹿山小學 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 50 | 47 |
立人小學 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 80 | 67 |
立人小學 | 小學體育教師 | 1 | 128 | 107 |
玉峰山小學 | 小學語文教師 | 1 | 59 | 51 |
玉峰山小學 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 52 | 46 |
龍興實驗小學 | 小學語文教師 | 1 | 47 | 42 |
龍興中心校 | 小學語文教師 | 1 | 77 | 63 |
和合家園小學 | 小學信息技術(shù)教師 | 1 | 90 | 67 |
和合家園小學 | 小學道德與法制教師 | 1 | 149 | 107 |
天堡寨小學 | 小學英語教師 | 1 | 224 | 181 |
洛磧中心校 | 小學體育教師 | 1 | 93 | 72 |
石船中心校 | 小學美術(shù)教師 | 1 | 325 | 252 |
渝北區(qū)特殊教育學校 | 特殊教育教師 | 1 | 89 | 79 |
渝北區(qū)特殊教育學校 | 特教美術(shù)教師 | 1 | 216 | 172 |
渝北幼兒園 | 學前教育教師 | 1 | 196 | 153 |
渝北幼兒園 | 學前舞蹈教師 | 1 | 51 | 46 |
渝北幼兒園 | 學前信息技術(shù)教師 | 1 | 57 | 41 |
慶齡幼兒園 | 學前教育教師 | 2 | 293 | 243 |
慶齡幼兒園 | 學前體育教師 | 1 | 49 | 37 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科醫(yī)生 | 2 | 13 | 12 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 | 2 | 4 | 3 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 腎病內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 9 | 7 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科醫(yī)生 | 1 | 15 | 10 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 感染科醫(yī)生 | 1 | 6 | 6 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 血液科醫(yī)生 | 1 | 9 | 7 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)生 | 1 | 9 | 8 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)學科醫(yī)生 | 1 | 14 | 10 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)生 | 1 | 3 | 2 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生 | 1 | 16 | 15 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 精神科咨詢師 | 2 | 28 | 16 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)生 | 1 | 1 | 0 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 1 | 3 | 3 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 康復科醫(yī)生 | 1 | 6 | 4 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 創(chuàng)面修復科醫(yī)生 | 1 | 6 | 5 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)生 | 1 | 6 | 6 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 胸外科醫(yī)生 | 1 | 7 | 4 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 甲乳外科醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 肝膽外科醫(yī)生 | 1 | 17 | 13 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 婦科醫(yī)生 | 1 | 21 | 19 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 | 1 | 1 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)生 | 1 | 5 | 5 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)生 | 1 | 12 | 11 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 疼痛科醫(yī)生 | 2 | 5 | 5 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 急救部醫(yī)生 | 3 | 5 | 5 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 健康管理中心內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉手術(shù)中心醫(yī)生 | 1 | 8 | 6 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 藥學部藥師 | 1 | 37 | 30 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 2 | 6 | 5 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 輸血科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學科醫(yī)生 | 1 | 5 | 3 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 介入醫(yī)學科醫(yī)生 | 1 | 4 | 4 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 1 | 1 | 0 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 放療科技師 | 1 | 2 | 0 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 檢驗科醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 物理師 | 2 | 13 | 10 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 護理1 | 8 | 11 | 6 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 護理2 | 7 | 2 | 1 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 護理3 | 1 | 19 | 18 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)學裝備科干事 | 1 | 22 | 14 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 病案編碼員 | 1 | 12 | 9 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 財務(wù)科干事 | 1 | 233 | 187 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)院感染管理科干事 | 1 | 42 | 26 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 信息中心干事 | 2 | 9 | 7 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 安全保衛(wèi)科 | 1 | 27 | 16 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)生 | 1 | 1 | 1 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科呼吸治療師 | 1 | 5 | 4 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 急診外科醫(yī)生 | 1 | 1 | 1 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 骨傷科一病區(qū)醫(yī)生 | 1 | 14 | 9 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 創(chuàng)傷中心醫(yī)生 | 1 | 5 | 4 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 脾胃病科 | 1 | 17 | 17 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 骨傷科二病區(qū)醫(yī)生 | 1 | 6 | 4 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 眼科醫(yī)生 | 2 | 6 | 5 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 外科ERCP及血管外科介入醫(yī)生 | 1 | 2 | 2 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 腦病科醫(yī)生 | 1 | 6 | 3 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 放射科CT診斷醫(yī)生 | 1 | 10 | 8 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 放射科磁共振診斷醫(yī)生 | 2 | 22 | 19 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 | 5 | 3 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 肛腸科醫(yī)生 | 1 | 12 | 10 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生 | 2 | 11 | 7 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 腎內(nèi)內(nèi)分泌科醫(yī)生 | 1 | 18 | 12 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 心病科醫(yī)生 | 1 | 11 | 9 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 肺病科醫(yī)生 | 1 | 16 | 14 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 泌尿外科男科醫(yī)生 | 1 | 6 | 5 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學科醫(yī)生 | 1 | 1 | 1 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生 | 1 | 4 | 1 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 老年醫(yī)學科醫(yī)生 | 1 | 2 | 1 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 護理 | 2 | 69 | 49 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 助產(chǎn)士 | 2 | 6 | 5 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 病案編碼員 | 1 | 7 | 3 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)科干事 | 1 | 8 | 8 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 辦公室干事 | 1 | 0 | 0 |
渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生 | 1 | 2 | 2 |
渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生 | 1 | 3 | 2 |
渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 |
渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 | 心內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 8 | 7 |
渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)生 | 2 | 3 | 3 |
渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 1 | 4 | 3 |
渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)生 | 1 | 6 | 5 |
渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 16 | 11 |
渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科醫(yī)生 | 1 | 19 | 15 |
渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)生 | 1 | 7 | 5 |
渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 | 病案編碼員 | 1 | 9 | 8 |
渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 | 神內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 3 | 3 |
渝北區(qū)婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 2 | 16 | 14 |
渝北區(qū)婦幼保健院 | 新生兒科醫(yī)生 | 1 | 3 | 2 |
渝北區(qū)婦幼保健院 | 麻醉科醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 |
渝北區(qū)婦幼保健院 | 超聲科醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 |
渝北區(qū)婦幼保健院 | 護理 | 1 | 1 | 0 |
渝北區(qū)婦幼保健院 | 口腔科醫(yī)生 | 1 | 5 | 3 |
渝北區(qū)婦幼保健院 | 兒外科醫(yī)生 | 1 | 2 | 1 |
渝北區(qū)婦幼保健院 | 信息科信息員 | 1 | 30 | 27 |
渝北區(qū)婦幼保健院 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 |
渝北區(qū)婦幼保健院 | 康復中心技師 | 1 | 2 | 2 |
渝北區(qū)婦幼保健院 | 婦幼公共衛(wèi)生管理崗 | 1 | 23 | 20 |
渝北區(qū)疾病預防控制中心 | 辦公室干事1 | 1 | 88 | 61 |
渝北區(qū)疾病預防控制中心 | 辦公室干事2 | 1 | 6 | 5 |
渝北區(qū)疾病預防控制中心 | 審計干事 | 1 | 28 | 22 |
渝北區(qū)疾病預防控制中心 | 傳染病數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計 | 1 | 143 | 119 |
渝北區(qū)疾病預防控制中心 | 職衛(wèi)科 | 1 | 29 | 22 |
渝北區(qū)疾病預防控制中心 | 疾控科 | 1 | 4 | 3 |
渝北區(qū)疾病預防控制中心 | 結(jié)防科 | 1 | 42 | 31 |
渝北區(qū)疾病預防控制中心 | 理化科1 | 1 | 30 | 26 |
渝北區(qū)疾病預防控制中心 | 微生物科 | 1 | 3 | 1 |
渝北區(qū)疾病預防控制中心 | 理化科2 | 1 | 0 | 0 |
渝北區(qū)衛(wèi)生信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)安全崗 | 1 | 11 | 9 |
渝北區(qū)衛(wèi)生信息中心 | 軟件開發(fā)崗 | 1 | 25 | 17 |
渝北區(qū)衛(wèi)生信息中心 | 數(shù)據(jù)管理崗 | 1 | 1 | 0 |
渝北區(qū)雙龍湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公衛(wèi)所醫(yī)生 | 1 | 6 | 5 |
渝北區(qū)雙龍湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 4 | 4 |
渝北區(qū)雙鳳橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 財務(wù)科干事 | 1 | 177 | 136 |
渝北區(qū)回興社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | B超、心電室醫(yī)生 | 1 | 1 | 1 |
渝北區(qū)龍塔社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 | 9 | 8 |
渝北區(qū)龍塔社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 外科醫(yī)生 | 1 | 7 | 5 |
渝北區(qū)龍塔社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科 | 1 | 10 | 8 |
渝北區(qū)龍山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | B超醫(yī)生 | 1 | 3 | 2 |
渝北區(qū)龍山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 20 | 19 |
重慶保稅港區(qū)(渝北兩路)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射科醫(yī)生 | 1 | 3 | 3 |
重慶保稅港區(qū)(渝北兩路)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 4 | 3 |
重慶保稅港區(qū)(渝北兩路)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 1 | 31 | 21 |
重慶保稅港區(qū)(渝北兩路)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | B超醫(yī)生 | 1 | 1 | 1 |
渝北區(qū)仙桃社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 15 | 11 |
渝北區(qū)寶圣湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 財務(wù)科干事 | 1 | 160 | 130 |
渝北區(qū)空港佳園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 兒科醫(yī)生 | 1 | 4 | 4 |
渝北區(qū)空港佳園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 4 | 4 |
渝北區(qū)空港佳園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 1 | 20 | 15 |
渝北區(qū)茨竹中心衛(wèi)生院 | 放射科醫(yī)生 | 1 | 9 | 7 |
渝北區(qū)石船中心衛(wèi)生院 | 口腔科醫(yī)生 | 1 | 10 | 8 |
渝北區(qū)石船中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像醫(yī)生 | 1 | 11 | 7 |
渝北區(qū)石船中心衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 | 15 | 13 |
渝北區(qū)石船中心衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 38 | 31 |
渝北區(qū)石船中心衛(wèi)生院 | 財務(wù)科干事 | 1 | 155 | 119 |
渝北區(qū)統(tǒng)景中心衛(wèi)生院 | 放射科醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 |
渝北區(qū)統(tǒng)景中心衛(wèi)生院 | 總務(wù)科干事 | 1 | 304 | 238 |
渝北區(qū)龍興中心衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 4 | 3 |
渝北區(qū)洛磧中心衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 |
渝北區(qū)洛磧中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 1 | 7 | 5 |
渝北區(qū)古路中心衛(wèi)生院 | 檢驗科技師 | 1 | 128 | 91 |
渝北區(qū)大灣中心衛(wèi)生院 | 放射科醫(yī)生 | 1 | 1 | 0 |
渝北區(qū)大盛中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 26 | 22 |
渝北區(qū)大盛中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像醫(yī)生 | 1 | 2 | 2 |
渝北區(qū)大盛中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 1 | 76 | 58 |
渝北區(qū)鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 綜合管理崗1 | 3 | 294 | 251 |
渝北區(qū)鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 綜合管理崗2 | 2 | 77 | 62 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息