主管單位 | 報考單位 | 報考職位 | 報考人教 | 審核通過人數 | 交費人數 |
兩江新區(qū) | 翠云街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理6 | 13 | 3 | 1 |
兩江新區(qū) | 翠云街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理7 | 45 | 15 | 6 |
市規(guī)劃和自然資源局 | 銅梁區(qū)不動產登記中心 | 規(guī)劃管理 | 2 | 0 | 0 |
市紀委監(jiān)委 | 慈母山管理中心 | 綜合管理崗 | 86 | 67 | 29 |
市人力社保局 | 重慶市科能高級技工學校 | 財務管理 | 3 | 1 | 1 |
市人力社保局 | 重慶市科能高級技工學校 | 人事勞資 | 7 | 1 | 1 |
市委組織部 | 市黨建研究中心 | 綜合管理崗1 | 2 | 1 | 1 |
市委組織部 | 市黨建研究中心 | 綜合管理崗2 | 10 | 3 | 3 |
市文化旅游委 | 重慶藝術學校 | 財務會計崗 | 1 | 1 | 1 |
市總工會 | 市勞動人民文化宮 | 綜合管理崗 | 55 | 9 | 6 |
團市委 | 市青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 | 綜合管理崗1 | 36 | 28 | 17 |
團市委 | 市青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 | 綜合管理崗2 | 114 | 97 | 41 |
重慶市藥品監(jiān)督管理局 | 重慶市永川食品藥品檢驗所 | 財務管理崗 | 6 | 0 | 0 |
兩江新區(qū) | 翠云街道社區(qū)事務服務中心 | 綜合管理8 | 3 | 1 | 0 |
市委組織部 | 市人才發(fā)展中心 | 綜合管理崗 | 10 | 2 | 2 |
兩江新區(qū) | 大竹林街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理9 | 46 | 38 | 16 |
市委組織部 | 市委組織部干部教育培訓中心 | 綜合管理崗 | 8 | 3 | 0 |
兩江新區(qū) | 金山街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 信訪管理12 | 9 | 5 | 1 |
兩江新區(qū) | 禮嘉街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理11 | 31 | 26 | 13 |
兩江新區(qū) | 禮嘉街道社區(qū)事務服務中心 | 財務管理10 | 14 | 13 | 8 |
兩江新區(qū) | 兩江新區(qū)創(chuàng)新服務中心 | 綜合管理13 | 61 | 53 | 16 |
兩江新區(qū) | 兩江新區(qū)教育發(fā)展研究院 | 高中歷史教研15 | 1 | 0 | 0 |
兩江新區(qū) | 兩江新區(qū)教育發(fā)展研究院 | 高中物理教研14 | 1 | 0 | 0 |
兩江新區(qū) | 兩江新區(qū)教育發(fā)展研究院 | 教育科研16 | 7 | 0 | 0 |
兩江新區(qū) | 兩江新區(qū)市政園林水利管護中心 | 財務管理19 | 30 | 19 | 10 |
兩江新區(qū) | 兩江新區(qū)市政園林水利管護中心 | 合同管理20 | 28 | 21 | 10 |
兩江新區(qū) | 兩江新區(qū)市政園林水利管護中心 | 設施管理21 | 38 | 27 | 21 |
兩江新區(qū) | 兩江新區(qū)市政園林水利管護中心 | 綜合管理18 | 30 | 21 | 10 |
兩江新區(qū) | 兩江新區(qū)土地征收和住房事務中心 | 財務管理17 | 14 | 9 | 4 |
兩江新區(qū) | 兩江新區(qū)新聞中心 | 信息技術22 | 18 | 10 | 4 |
兩江新區(qū) | 人和街道城市管理服務中心 | 信息技術4 | 12 | 9 | 4 |
兩江新區(qū) | 人和街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理2 | 13 | 9 | 3 |
兩江新區(qū) | 人和街道社區(qū)事務服務中心 | 財務管理3 | 10 | 10 | 4 |
兩江新區(qū) | 人和街道社區(qū)文化服務中心 | 文化管理5 | 6 | 5 | 0 |
兩江新區(qū) | 鴛鴦街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理1 | 21 | 15 | 6 |
面授課程 網絡課程
熱門信息