奉節(jié)縣事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員總成績及進入體檢人員名單公布 | ||||
2023.7.29 | ||||
報考單位 | 報考職位 | 姓名 | 總成績 | 是否進入體檢 |
安坪鎮(zhèn)特色產業(yè)發(fā)展中心 | 綜合管理崗 | 冉鵬志 | 74.3 | 是 |
安坪鎮(zhèn)特色產業(yè)發(fā)展中心 | 綜合管理崗 | 李婧淑 | 73.77 | 否 |
安坪鎮(zhèn)特色產業(yè)發(fā)展中心 | 綜合管理崗 | 鄧鑫 | 72.98 | 否 |
草堂鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 綜合服務崗 | 楊亨坤 | 67.82 | 是 |
草堂鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 綜合服務崗 | 楊詔 | 65.25 | 否 |
馮坪鄉(xiāng)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 李旎 | 79.28 | 是 |
馮坪鄉(xiāng)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 劉淇 | 77 | 否 |
馮坪鄉(xiāng)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 余紅 | 74.47 | 否 |
奉節(jié)職業(yè)教育中心 | 汽修專業(yè)教師 | 馬海洋 | 75.45 | 是 |
奉節(jié)職業(yè)教育中心 | 汽修專業(yè)教師 | 王濤 | 72.9 | 是 |
奉節(jié)職業(yè)教育中心 | 汽修專業(yè)教師 | 馬丹飛 | 71.7 | 否 |
奉節(jié)職業(yè)教育中心 | 汽修專業(yè)教師 | 馮小冰 | 70.15 | 否 |
奉節(jié)職業(yè)教育中心 | 汽修專業(yè)教師 | 杜洋 | 67.95 | 否 |
奉節(jié)職業(yè)教育中心 | 汽修專業(yè)教師 | 崔月鍵 | 66.96 | 否 |
甲高鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 綜合管理崗 | 郎豪 | 74.97 | 是 |
甲高鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 綜合管理崗 | 譚雅麗 | 73.37 | 否 |
甲高鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 綜合管理崗 | 楊強 | 72.8 | 否 |
甲高鎮(zhèn)文化服務中心 | 綜合管理崗 | 李歡 | 75.1 | 是 |
甲高鎮(zhèn)文化服務中心 | 綜合管理崗 | 王瑤函 | 73.22 | 否 |
甲高鎮(zhèn)文化服務中心 | 綜合管理崗 | 李靜 | 72.8 | 否 |
甲高鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗(面向社區(qū)干部及社區(qū)本土人才招聘) | 劉康 | 73.53 | 是 |
甲高鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗(面向社區(qū)干部及社區(qū)本土人才招聘) | 楊孝林 | 71.7 | 否 |
甲高鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗(面向社區(qū)干部及社區(qū)本土人才招聘) | 劉海艷 | 70.7 | 否 |
康坪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 程昌希 | 77.27 | 是 |
康坪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 劉峻宏 | 77.27 | 否 |
康坪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 黃博文 | 75.17 | 否 |
夔門街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合服務崗 | 馮太杭 | 72.62 | 是 |
夔門街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合服務崗 | 汪俊成 | 72 | 否 |
夔門街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合服務崗 | 余漪 | 71.75 | 否 |
夔門街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合服務崗 | 姚玥 | 71.38 | 否 |
夔門街道社區(qū)事務服務中心 | 畜牧管理崗 | 陳潔 | 73.7 | 是 |
夔門街道社區(qū)事務服務中心 | 畜牧管理崗 | 徐如山 | 69.4 | 否 |
夔門街道社區(qū)事務服務中心 | 畜牧管理崗 | 汪芹 | 67.1 | 否 |
龍橋土家族鄉(xiāng)勞動就業(yè)社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 劉道文 | 73.47 | 是 |
龍橋土家族鄉(xiāng)勞動就業(yè)社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 汪燦 | 71.77 | 否 |
龍橋土家族鄉(xiāng)勞動就業(yè)社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 鄧雪 | 71.57 | 否 |
龍橋小學 | 體育教師 | 陳治錸 | 76.86 | 是 |
龍橋小學 | 體育教師 | 周雄 | 73.05 | 否 |
龍橋小學 | 體育教師 | 陳永鑫 | 73.04 | 否 |
農村初中(甲高初中、竹園初中、青蓮初中) | 物理教師 | 毛停安 | 74.9 | 是 |
農村初中(甲高初中、竹園初中、青蓮初中) | 物理教師 | 孫紅焱 | 74.27 | 是 |
農村初中(甲高初中、竹園初中、青蓮初中) | 物理教師 | 梁斐 | 72.45 | 是 |
農村初中(甲高初中、竹園初中、青蓮初中) | 物理教師 | 黃欣 | 71.53 | 否 |
農村初中(甲高初中、竹園初中、青蓮初中) | 物理教師 | 陳銀 | 70.5 | 否 |
農村初中(甲高初中、竹園初中、青蓮初中) | 物理教師 | 羅敏 | 69.62 | 否 |
農村初中(甲高初中、竹園初中、青蓮初中) | 物理教師 | 張勝 | 67.58 | 否 |
農村小學1(羊市小學、梅魁小學) | 音樂教師 | 趙玉燕 | 76.98 | 是 |
農村小學1(羊市小學、梅魁小學) | 音樂教師 | 田芳 | 76.38 | 是 |
農村小學1(羊市小學、梅魁小學) | 音樂教師 | 董海虹 | 73.23 | 否 |
農村小學1(羊市小學、梅魁小學) | 音樂教師 | 杜婷婷 | 73.15 | 否 |
農村小學1(羊市小學、梅魁小學) | 音樂教師 | 譚青婷 | 72.81 | 否 |
農村小學1(羊市小學、梅魁小學) | 音樂教師 | 張曉 | 72.32 | 否 |
農村小學2(金子小學、馬驛小學) | 美術教師 | 徐漫華 | 77.33 | 是 |
農村小學2(金子小學、馬驛小學) | 美術教師 | 張靜雯 | 76.81 | 是 |
農村小學2(金子小學、馬驛小學) | 美術教師 | 劉勇 | 76.68 | 否 |
農村小學2(金子小學、馬驛小學) | 美術教師 | 劉鰻逸 | 75.31 | 否 |
農村小學2(金子小學、馬驛小學) | 美術教師 | 程晨 | 36.17 | 否 |
農村小學2(金子小學、馬驛小學) | 美術教師 | 戴寶懿 | 36 | 否 |
農村幼兒園(吐祥幼兒園、興隆幼兒園、竹園幼兒園、公平幼兒園、新民幼兒園) | 幼兒教師 | 王婷婷 | 77.63 | 是 |
農村幼兒園(吐祥幼兒園、興隆幼兒園、竹園幼兒園、公平幼兒園、新民幼兒園) | 幼兒教師 | 鄒云萍 | 76.05 | 是 |
農村幼兒園(吐祥幼兒園、興隆幼兒園、竹園幼兒園、公平幼兒園、新民幼兒園) | 幼兒教師 | 粟麗珍 | 75.68 | 是 |
農村幼兒園(吐祥幼兒園、興隆幼兒園、竹園幼兒園、公平幼兒園、新民幼兒園) | 幼兒教師 | 李星瑤 | 75.18 | 是 |
農村幼兒園(吐祥幼兒園、興隆幼兒園、竹園幼兒園、公平幼兒園、新民幼兒園) | 幼兒教師 | 肖天平 | 74.77 | 是 |
農村幼兒園(吐祥幼兒園、興隆幼兒園、竹園幼兒園、公平幼兒園、新民幼兒園) | 幼兒教師 | 冉寒玉 | 74.63 | 否 |
農村幼兒園(吐祥幼兒園、興隆幼兒園、竹園幼兒園、公平幼兒園、新民幼兒園) | 幼兒教師 | 賀佳佳 | 74.56 | 否 |
農村幼兒園(吐祥幼兒園、興隆幼兒園、竹園幼兒園、公平幼兒園、新民幼兒園) | 幼兒教師 | 潘文靜 | 74.32 | 否 |
農村幼兒園(吐祥幼兒園、興隆幼兒園、竹園幼兒園、公平幼兒園、新民幼兒園) | 幼兒教師 | 李桂 | 74.25 | 否 |
農村幼兒園(吐祥幼兒園、興隆幼兒園、竹園幼兒園、公平幼兒園、新民幼兒園) | 幼兒教師 | 袁小舒 | 73.9 | 否 |
農村幼兒園(吐祥幼兒園、興隆幼兒園、竹園幼兒園、公平幼兒園、新民幼兒園) | 幼兒教師 | 易霖 | 73.83 | 否 |
農村幼兒園(吐祥幼兒園、興隆幼兒園、竹園幼兒園、公平幼兒園、新民幼兒園) | 幼兒教師 | 黃瑩 | 73.82 | 否 |
農村幼兒園(吐祥幼兒園、興隆幼兒園、竹園幼兒園、公平幼兒園、新民幼兒園) | 幼兒教師 | 鄒冰潔 | 73.58 | 否 |
農村幼兒園(吐祥幼兒園、興隆幼兒園、竹園幼兒園、公平幼兒園、新民幼兒園) | 幼兒教師 | 楊文麗 | 35.83 | 否 |
農村幼兒園(吐祥幼兒園、興隆幼兒園、竹園幼兒園、公平幼兒園、新民幼兒園) | 幼兒教師 | 黃雯 | 34.5 | 否 |
平安鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 農業(yè)服務崗 | 胡博文 | 73.27 | 是 |
平安鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 農業(yè)服務崗 | 王星橋 | 27 | 否 |
平安鄉(xiāng)文化服務中心 | 綜合管理崗 | 劉穎怡 | 77.77 | 是 |
平安鄉(xiāng)文化服務中心 | 綜合管理崗 | 楊珊 | 76.07 | 否 |
青龍鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 綜合管理崗 | 冉煜 | 76.83 | 是 |
青龍鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 綜合管理崗 | 盧柑伶 | 76.77 | 否 |
青龍鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 綜合管理崗 | 張琳敏 | 76.5 | 否 |
青龍鎮(zhèn)文化服務中心 | 管理崗 | 熊媛媛 | 76.55 | 是 |
青龍鎮(zhèn)文化服務中心 | 管理崗 | 潘仲舉 | 72.7 | 否 |
青龍鎮(zhèn)文化服務中心 | 管理崗 | 譚昀杰 | 72.48 | 否 |
吐祥鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 農業(yè)服務崗 | 李冬生 | 67.4 | 是 |
吐祥鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 農業(yè)服務崗 | 李嘉利 | 65.75 | 否 |
吐祥鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 冉玉平 | 74.2 | 是 |
吐祥鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 陶秋吉 | 72.53 | 否 |
吐祥鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 唐宇鈴 | 71.95 | 否 |
縣不動產登記中心 | 綜合管理崗 | 彭曉東 | 75.23 | 是 |
縣不動產登記中心 | 綜合管理崗 | 廖順利 | 74.93 | 否 |
縣不動產登記中心 | 綜合管理崗 | 王剛 | 35.5 | 否 |
縣公證處 | 法律服務崗 | 廖星欣 | 76.92 | 是 |
縣公證處 | 法律服務崗 | 牟曉倩 | 71.93 | 否 |
縣公證處 | 法律服務崗 | 李秋香 | 69.88 | 否 |
縣會計和信息管理中心 | 財務會計崗 | 田園 | 75.22 | 是 |
縣會計和信息管理中心 | 財務會計崗 | 劉純 | 73.78 | 否 |
縣會計和信息管理中心 | 財務會計崗 | 徐圓 | 73.18 | 否 |
縣橋隧管理所 | 財務會計崗 | 胡苗苗 | 73.33 | 是 |
縣橋隧管理所 | 財務會計崗 | 曹茜 | 71.87 | 否 |
縣橋隧管理所 | 財務會計崗 | 郭燚姣 | 71.66 | 否 |
縣橋隧管理所 | 工程技術崗 | 張鵬輝 | 71.37 | 是 |
縣橋隧管理所 | 工程技術崗 | 鄒楷城 | 71.3 | 否 |
縣橋隧管理所 | 工程技術崗 | 陳瑞 | 70.76 | 否 |
縣人民醫(yī)院 | 財務會計崗 | 張冰倩 | 73.4 | 是 |
縣人民醫(yī)院 | 財務會計崗 | 黃春鎧 | 71.3 | 是 |
縣人民醫(yī)院 | 財務會計崗 | 余致州 | 70.39 | 否 |
縣人民醫(yī)院 | 財務會計崗 | 楊駿超 | 69.87 | 否 |
縣人民醫(yī)院 | 財務會計崗 | 王思錦 | 69.59 | 否 |
縣人民醫(yī)院 | 綜合服務崗 | 翟夢婷 | 73.83 | 是 |
縣人民醫(yī)院 | 綜合服務崗 | 黃木星 | 73.08 | 否 |
縣人民醫(yī)院 | 綜合服務崗 | 黃國豪 | 68.62 | 否 |
縣土地征收中心 | 規(guī)劃管理崗 | 李杰 | 76.82 | 是 |
縣土地征收中心 | 規(guī)劃管理崗 | 顏鑫悅 | 75.22 | 否 |
縣退休干部管理服務中心 | 綜合管理崗 | 樊婷婷 | 75.13 | 是 |
縣退休干部管理服務中心 | 綜合管理崗 | 劉媛 | 73.57 | 否 |
縣退休干部管理服務中心 | 綜合管理崗 | 熊一龍 | 72 | 否 |
縣應急救援指揮中心 | 管理崗1 | 王騰 | 79.18 | 是 |
縣應急救援指揮中心 | 管理崗1 | 汪欣 | 77.37 | 否 |
縣應急救援指揮中心 | 管理崗1 | 朱瑜 | 76.6 | 否 |
縣應急救援指揮中心 | 管理崗2 | 鄧洪桂 | 75.2 | 是 |
縣應急救援指揮中心 | 管理崗2 | 黃鈺娉 | 73.25 | 否 |
縣應急救援指揮中心 | 管理崗2 | 匡勇 | 69.57 | 否 |
縣應急救援指揮中心 | 信息技術崗 | 黎杰 | 74.98 | 是 |
縣應急救援指揮中心 | 信息技術崗 | 高銘見 | 74.65 | 否 |
縣應急救援指揮中心 | 信息技術崗 | 吳家紅 | 72.02 | 否 |
縣應急物資保障中心 | 綜合管理崗 | 傅曾 | 76.97 | 是 |
縣應急物資保障中心 | 綜合管理崗 | 龍啟耀 | 76.41 | 否 |
縣應急物資保障中心 | 綜合管理崗 | 梅小艷 | 75.38 | 否 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府-各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)事業(yè)單位(村干部報考) | 綜合管理崗(面向村干部及村本土人才招聘) | 匡坤嶺 | 70.75 | 是 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府-各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)事業(yè)單位(村干部報考) | 綜合管理崗(面向村干部及村本土人才招聘) | 李鳳英 | 70.43 | 是 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府-各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)事業(yè)單位(村干部報考) | 綜合管理崗(面向村干部及村本土人才招聘) | 廖太兵 | 70.22 | 是 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府-各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)事業(yè)單位(村干部報考) | 綜合管理崗(面向村干部及村本土人才招聘) | 趙維菊 | 68.8 | 是 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府-各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)事業(yè)單位(村干部報考) | 綜合管理崗(面向村干部及村本土人才招聘) | 黎習林 | 68.37 | 是 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府-各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)事業(yè)單位(村干部報考) | 綜合管理崗(面向村干部及村本土人才招聘) | 艾志霞 | 68.17 | 否 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府-各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)事業(yè)單位(村干部報考) | 綜合管理崗(面向村干部及村本土人才招聘) | 劉祥 | 68.1 | 否 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府-各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)事業(yè)單位(村干部報考) | 綜合管理崗(面向村干部及村本土人才招聘) | 易弘 | 66.83 | 否 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府-各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)事業(yè)單位(村干部報考) | 綜合管理崗(面向村干部及村本土人才招聘) | 向舸飴 | 66.33 | 否 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府-各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)事業(yè)單位(村干部報考) | 綜合管理崗(面向村干部及村本土人才招聘) | 劉順濤 | 65.97 | 否 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府-各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)事業(yè)單位(村干部報考) | 綜合管理崗(面向村干部及村本土人才招聘) | 向平 | 65.1 | 否 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府-各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)事業(yè)單位(村干部報考) | 綜合管理崗(面向村干部及村本土人才招聘) | 陳萬 | 63.68 | 否 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府-各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)事業(yè)單位(村干部報考) | 綜合管理崗(面向村干部及村本土人才招聘) | 汪紅彬 | 62.97 | 否 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府-各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)事業(yè)單位(村干部報考) | 綜合管理崗(面向村干部及村本土人才招聘) | 王艷平 | 61.98 | 否 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府-各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)事業(yè)單位(村干部報考) | 綜合管理崗(面向村干部及村本土人才招聘) | 王慧軍 | 59.5 | 否 |
新民鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 農業(yè)服務崗 | 王小松 | 68.47 | 是 |
新民鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 農業(yè)服務崗 | 黃臨秋 | 68.43 | 是 |
新民鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 農業(yè)服務崗 | 鐘長林 | 66.82 | 否 |
新民鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 農業(yè)服務崗 | 付春梅 | 66.33 | 否 |
新民鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 農業(yè)服務崗 | 張淇幃 | 65.35 | 否 |
新民鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 農業(yè)服務崗 | 何炬粼 | 64.6 | 否 |
新民鎮(zhèn)特色產業(yè)發(fā)展中心 | 管理崗 | 徐小渝 | 75.3 | 是 |
新民鎮(zhèn)特色產業(yè)發(fā)展中心 | 管理崗 | 徐文哲 | 74.75 | 否 |
新民鎮(zhèn)特色產業(yè)發(fā)展中心 | 管理崗 | 陳誠 | 67.55 | 否 |
興隆鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 李姣 | 74.13 | 是 |
興隆鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 劉長青 | 73.27 | 否 |
興隆鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 姚娟 | 72.48 | 否 |
興隆鎮(zhèn)特色產業(yè)發(fā)展中心 | 農業(yè)服務崗 | 向少坤 | 70.67 | 是 |
興隆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生服務崗 | 郭后濤 | 68.34 | 是 |
興隆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生服務崗 | 張燕晗 | 67.53 | 否 |
興隆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生服務崗 | 楊付鵬 | 67.06 | 否 |
羊市鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 吳丹丹 | 75.47 | 是 |
羊市鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 田莉 | 73.7 | 否 |
羊市鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 張航 | 69.37 | 否 |
永安街道市容環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 統(tǒng)計管理崗 | 李永鈴 | 76.02 | 是 |
永安街道市容環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 統(tǒng)計管理崗 | 李濼 | 75.2 | 否 |
永安街道市容環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 統(tǒng)計管理崗 | 譚岑 | 74.95 | 否 |
永安街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 鐘湲 | 76.92 | 是 |
永安街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 秦婧 | 76.58 | 否 |
永安街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 胡強 | 72.65 | 否 |
永樂鎮(zhèn)特色產業(yè)發(fā)展中心 | 綜合服務崗 | 陳春林 | 76.92 | 是 |
永樂鎮(zhèn)特色產業(yè)發(fā)展中心 | 綜合服務崗 | 黃巧玲 | 73 | 否 |
永樂鎮(zhèn)特色產業(yè)發(fā)展中心 | 綜合服務崗 | 劉俊方 | 70.05 | 否 |
朱衣鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 農業(yè)服務崗 | 杜鵬 | 70.77 | 是 |
朱衣鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 農業(yè)服務崗 | 鄒城燦 | 70.73 | 是 |
朱衣鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 農業(yè)服務崗 | 鞠雨靜 | 69.23 | 否 |
朱衣鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 農業(yè)服務崗 | 皮壘壘 | 68.63 | 否 |
朱衣鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 農業(yè)服務崗 | 張晟夕 | 68.53 | 否 |
朱衣鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 農業(yè)服務崗 | 龔劍霞 | 68.08 | 否 |
朱衣鎮(zhèn)特色產業(yè)發(fā)展中心 | 綜合管理崗 | 池柃萱 | 77.65 | 是 |
朱衣鎮(zhèn)特色產業(yè)發(fā)展中心 | 綜合管理崗 | 王春燕 | 75.35 | 否 |
朱衣鎮(zhèn)特色產業(yè)發(fā)展中心 | 綜合管理崗 | 伍麗 | 75.03 | 否 |
面授課程 網絡課程
熱門信息