兩江新區(qū)教育事業(yè)單位2023年第三季度公開招聘工作人員 進(jìn)入面試人員名單 |
||||||
序號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 職業(yè)能力傾向測驗(yàn)成績 | 綜合應(yīng)用能力成績 | 總分 |
1 | 禮嘉中學(xué) | 高中語文1 | 74262011710 | 109.5 | 97.5 | 207 |
2 | 禮嘉中學(xué) | 高中語文1 | 74262011110 | 111 | 92 | 203 |
3 | 禮嘉中學(xué) | 高中語文1 | 74262010109 | 108 | 94.5 | 202.5 |
4 | 禮嘉中學(xué) | 高中語文1 | 74262010727 | 114 | 86.5 | 200.5 |
5 | 禮嘉中學(xué) | 高中語文1 | 74262024127 | 103.5 | 94.5 | 198 |
6 | 禮嘉中學(xué) | 高中語文1 | 74262011610 | 106.5 | 91 | 197.5 |
7 | 禮嘉中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)2 | 74262020527 | 111 | 99 | 210 |
8 | 禮嘉中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)2 | 74262023217 | 105 | 94.5 | 199.5 |
9 | 禮嘉中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)2 | 74262023729 | 109.5 | 85.5 | 195 |
10 | 禮嘉中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)2 | 74262023622 | 106.5 | 87.5 | 194 |
11 | 禮嘉中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)2 | 74262024509 | 102 | 90.5 | 192.5 |
12 | 禮嘉中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)2 | 74262021824 | 102 | 88.5 | 190.5 |
13 | 禮嘉中學(xué) | 高中英語3 | 74262022325 | 123 | 93.5 | 216.5 |
14 | 禮嘉中學(xué) | 高中英語3 | 74262022503 | 114 | 94 | 208 |
15 | 禮嘉中學(xué) | 高中英語3 | 74262020421 | 106.5 | 98.5 | 205 |
16 | 禮嘉中學(xué) | 高中物理4 | 74262024626 | 114 | 83 | 197 |
17 | 禮嘉中學(xué) | 高中物理4 | 74262021517 | 112.5 | 84.5 | 197 |
18 | 禮嘉中學(xué) | 高中物理4 | 74262020423 | 111 | 84.5 | 195.5 |
19 | 禮嘉中學(xué) | 高中物理4 | 74262024421 | 111 | 77.5 | 188.5 |
20 | 禮嘉中學(xué) | 高中物理4 | 74262022508 | 120 | 68.5 | 188.5 |
21 | 禮嘉中學(xué) | 高中物理4 | 74262021007 | 100.5 | 87.5 | 188 |
22 | 兩江育才中學(xué) | 初中英語5 | 74262020418 | 118.5 | 85.5 | 204 |
23 | 兩江育才中學(xué) | 初中英語5 | 74262021801 | 111 | 86.5 | 197.5 |
24 | 兩江育才中學(xué) | 初中英語5 | 74262022913 | 100.5 | 88.5 | 189 |
25 | 兩江育才中學(xué) | 初中道德與法治6 | 74262010504 | 111 | 96 | 207 |
26 | 兩江育才中學(xué) | 初中道德與法治6 | 74262020309 | 108 | 95 | 203 |
27 | 兩江育才中學(xué) | 初中道德與法治6 | 74262021602 | 105 | 95.5 | 200.5 |
28 | 人和中學(xué)(兩江育才中學(xué)高中部) | 高中語文7 | 74262010104 | 103.5 | 98 | 201.5 |
29 | 人和中學(xué)(兩江育才中學(xué)高中部) | 高中語文7 | 74262012519 | 114 | 87 | 201 |
30 | 人和中學(xué)(兩江育才中學(xué)高中部) | 高中語文7 | 74262013129 | 109.5 | 89 | 198.5 |
31 | 人和中學(xué)(兩江育才中學(xué)高中部) | 高中物理8 | 74262022827 | 106.5 | 84 | 190.5 |
32 | 人和中學(xué)(兩江育才中學(xué)高中部) | 高中物理8 | 74262011516 | 93 | 78.5 | 171.5 |
33 | 人和中學(xué)(兩江育才中學(xué)高中部) | 高中物理8 | 74262013215 | 90 | 81.5 | 171.5 |
34 | 人和中學(xué)(兩江育才中學(xué)高中部) | 高中化學(xué)9 | 74262013304 | 109.5 | 94 | 203.5 |
35 | 人和中學(xué)(兩江育才中學(xué)高中部) | 高中化學(xué)9 | 74262013425 | 112.5 | 89 | 201.5 |
36 | 人和中學(xué)(兩江育才中學(xué)高中部) | 高中化學(xué)9 | 74262010705 | 118.5 | 80.5 | 199 |
37 | 人和中學(xué)(兩江育才中學(xué)高中部) | 高中生物10 | 74262013303 | 111 | 96.5 | 207.5 |
38 | 人和中學(xué)(兩江育才中學(xué)高中部) | 高中生物10 | 74262010229 | 117 | 80 | 197 |
39 | 人和中學(xué)(兩江育才中學(xué)高中部) | 高中生物10 | 74262012626 | 109.5 | 87 | 196.5 |
40 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中語文11 | 74262010201 | 108 | 97.5 | 205.5 |
41 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中語文11 | 74262010130 | 120 | 84 | 204 |
42 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中語文11 | 74262024405 | 103.5 | 100 | 203.5 |
43 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中語文11 | 74262024305 | 114 | 88 | 202 |
44 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中語文11 | 74262023510 | 97.5 | 103 | 200.5 |
45 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中語文11 | 74262010710 | 106.5 | 89.5 | 196 |
46 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)12 | 74262011814 | 120 | 90.5 | 210.5 |
47 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)12 | 74262023604 | 115.5 | 95 | 210.5 |
48 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)12 | 74262023211 | 111 | 95.5 | 206.5 |
49 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)12 | 74262024029 | 115.5 | 89.5 | 205 |
50 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)12 | 74262012223 | 117 | 85.5 | 202.5 |
51 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)12 | 74262023028 | 102 | 93.5 | 195.5 |
52 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)12 | 74262012011 | 106.5 | 89 | 195.5 |
53 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)12 | 74262021001 | 111 | 84 | 195 |
54 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)12 | 74262010327 | 103.5 | 90.5 | 194 |
55 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中英語13 | 74262022023 | 120 | 97.5 | 217.5 |
56 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中英語13 | 74262011613 | 120 | 92.5 | 212.5 |
57 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中英語13 | 74262023322 | 114 | 93 | 207 |
58 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中英語13 | 74262021111 | 115.5 | 91 | 206.5 |
59 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中英語13 | 74262020911 | 114 | 88 | 202 |
60 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中英語13 | 74262020624 | 105 | 95.5 | 200.5 |
61 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中英語13 | 74262022104 | 114 | 86.5 | 200.5 |
62 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中英語13 | 74262021702 | 109.5 | 91 | 200.5 |
63 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中英語13 | 74262012413 | 108 | 92 | 200 |
64 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中英語13 | 74262021105 | 115.5 | 84.5 | 200 |
65 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中英語13 | 74262021501 | 106.5 | 93 | 199.5 |
66 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中英語13 | 74262020319 | 103.5 | 95.5 | 199 |
67 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中物理14 | 74262023620 | 112.5 | 85.5 | 198 |
68 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中物理14 | 74262021411 | 103.5 | 93.5 | 197 |
69 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中物理14 | 74262023123 | 94.5 | 99.5 | 194 |
70 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中生物15 | 74262013309 | 111 | 86.5 | 197.5 |
71 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中生物15 | 74262010920 | 108 | 88 | 196 |
72 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中生物15 | 74262012923 | 109.5 | 86 | 195.5 |
73 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中歷史16 | 74262024723 | 106.5 | 94.5 | 201 |
74 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中歷史16 | 74262010404 | 105 | 96 | 201 |
75 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中歷史16 | 74262020208 | 106.5 | 94 | 200.5 |
76 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中歷史16 | 74262022112 | 108 | 92.5 | 200.5 |
77 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中地理17 | 74262011128 | 114 | 97 | 211 |
78 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中地理17 | 74262011010 | 105 | 102 | 207 |
79 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中地理17 | 74262010319 | 105 | 95.5 | 200.5 |
80 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中地理17 | 74262020417 | 109.5 | 90.5 | 200 |
81 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中地理17 | 74262022016 | 106.5 | 92.5 | 199 |
82 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中地理17 | 74262012104 | 100.5 | 96 | 196.5 |
83 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中體育18 | 74262012616 | 105 | 84.5 | 189.5 |
84 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中體育18 | 74262010907 | 97.5 | 89.5 | 187 |
85 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中體育18 | 74262021429 | 100.5 | 86 | 186.5 |
86 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中體育18 | 74262013826 | 93 | 91.5 | 184.5 |
87 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中體育18 | 74262023930 | 93 | 91.5 | 184.5 |
88 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中體育18 | 74262023304 | 99 | 84.5 | 183.5 |
89 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中體育18 | 74262023307 | 99 | 84.5 | 183.5 |
90 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中信息技術(shù)19 | 74262024603 | 118.5 | 86 | 204.5 |
91 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中信息技術(shù)19 | 74262022723 | 120 | 84 | 204 |
92 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中信息技術(shù)19 | 74262024804 | 115.5 | 84 | 199.5 |
93 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中心理健康20 | 74262023827 | 121.5 | 89.5 | 211 |
94 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中心理健康20 | 74262010517 | 103.5 | 98.5 | 202 |
95 | 兩江巴蜀初級中學(xué) | 初中心理健康20 | 74262020524 | 109.5 | 90.5 | 200 |
96 | 云創(chuàng)初級中學(xué) | 初中語文21 | 74262012102 | 120 | 94.5 | 214.5 |
97 | 云創(chuàng)初級中學(xué) | 初中語文21 | 74262021228 | 121.5 | 87.5 | 209 |
98 | 云創(chuàng)初級中學(xué) | 初中語文21 | 74262022324 | 102 | 106 | 208 |
99 | 云創(chuàng)初級中學(xué) | 初中語文21 | 74262011414 | 120 | 82.5 | 202.5 |
100 | 云創(chuàng)初級中學(xué) | 初中語文21 | 74262023602 | 115.5 | 86.5 | 202 |
101 | 云創(chuàng)初級中學(xué) | 初中語文21 | 74262024319 | 115.5 | 86.5 | 202 |
102 | 云創(chuàng)初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)22 | 74262013101 | 109.5 | 91 | 200.5 |
103 | 云創(chuàng)初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)22 | 74262024014 | 109.5 | 87.5 | 197 |
104 | 云創(chuàng)初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)22 | 74262011703 | 111 | 85 | 196 |
105 | 云創(chuàng)初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)22 | 74262024320 | 115.5 | 80 | 195.5 |
106 | 云創(chuàng)初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)22 | 74262023913 | 109.5 | 85 | 194.5 |
107 | 云創(chuàng)初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)22 | 74262013508 | 108 | 85.5 | 193.5 |
108 | 云創(chuàng)初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)22 | 74262022422 | 100.5 | 93 | 193.5 |
109 | 云創(chuàng)初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)22 | 74262011421 | 97.5 | 95 | 192.5 |
110 | 云創(chuàng)初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)22 | 74262021803 | 106.5 | 84.5 | 191 |
111 | 云創(chuàng)初級中學(xué) | 初中英語23 | 74262020806 | 106.5 | 108.5 | 215 |
112 | 云創(chuàng)初級中學(xué) | 初中英語23 | 74262012918 | 109.5 | 98.5 | 208 |
113 | 云創(chuàng)初級中學(xué) | 初中英語23 | 74262013627 | 109.5 | 98 | 207.5 |
114 | 云創(chuàng)初級中學(xué) | 初中英語23 | 74262021223 | 121.5 | 83.5 | 205 |
115 | 云創(chuàng)初級中學(xué) | 初中英語23 | 74262010502 | 112.5 | 89.5 | 202 |
116 | 云創(chuàng)初級中學(xué) | 初中英語23 | 74262011329 | 111 | 90 | 201 |
117 | 星光學(xué)校 | 小學(xué)語文24 | 74162030502 | 103.5 | 92 | 195.5 |
118 | 星光學(xué)校 | 小學(xué)語文24 | 74162043124 | 96 | 99 | 195 |
119 | 星光學(xué)校 | 小學(xué)語文24 | 74162035702 | 103.5 | 90 | 193.5 |
120 | 星光學(xué)校 | 小學(xué)語文24 | 74162050730 | 105 | 88.5 | 193.5 |
121 | 星光九曲河學(xué)校 | 小學(xué)語文25 | 74162030409 | 112.5 | 92 | 204.5 |
122 | 星光九曲河學(xué)校 | 小學(xué)語文25 | 74162035219 | 100.5 | 100.5 | 201 |
123 | 星光九曲河學(xué)校 | 小學(xué)語文25 | 74162041013 | 103.5 | 96 | 199.5 |
124 | 星光九曲河學(xué)校 | 小學(xué)語文25 | 74162051822 | 106.5 | 91.5 | 198 |
125 | 星光九曲河學(xué)校 | 小學(xué)語文25 | 74162052122 | 94.5 | 102 | 196.5 |
126 | 星光九曲河學(xué)校 | 小學(xué)語文25 | 74162032606 | 94.5 | 101.5 | 196 |
127 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文26 | 74162050309 | 117 | 96.5 | 213.5 |
128 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文26 | 74162052001 | 111 | 98 | 209 |
129 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文26 | 74162040128 | 105 | 102.5 | 207.5 |
130 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文26 | 74162040313 | 106.5 | 100.5 | 207 |
131 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文26 | 74162051301 | 106.5 | 99 | 205.5 |
132 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文26 | 74162053011 | 118.5 | 86 | 204.5 |
133 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文26 | 74162050108 | 108 | 95 | 203 |
134 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文26 | 74162050411 | 105 | 97.5 | 202.5 |
135 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文26 | 74162033230 | 109.5 | 93 | 202.5 |
136 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文26 | 74162050906 | 115.5 | 86 | 201.5 |
137 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文26 | 74162033626 | 103.5 | 97 | 200.5 |
138 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文26 | 74162044514 | 106.5 | 93 | 199.5 |
139 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文26 | 74162044702 | 115.5 | 84 | 199.5 |
140 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文26 | 74162041329 | 114 | 85 | 199 |
141 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文26 | 74162053009 | 103.5 | 95.5 | 199 |
142 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文26 | 74162040107 | 109.5 | 89 | 198.5 |
143 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文26 | 74162041303 | 105 | 93 | 198 |
144 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文26 | 74162034829 | 102 | 96 | 198 |
145 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文26 | 74162051404 | 99 | 99 | 198 |
146 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文26 | 74162032722 | 111 | 87 | 198 |
147 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文26 | 74162051517 | 102 | 96 | 198 |
148 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文27 | 74162053211 | 118.5 | 97.5 | 216 |
149 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文27 | 74162034516 | 114 | 96 | 210 |
150 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文27 | 74162053326 | 106.5 | 99.5 | 206 |
151 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文27 | 74162041910 | 99 | 104 | 203 |
152 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文27 | 74162051905 | 108 | 93.5 | 201.5 |
153 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文27 | 74162042219 | 111 | 90.5 | 201.5 |
154 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文27 | 74162034307 | 111 | 90.5 | 201.5 |
155 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文27 | 74162052702 | 102 | 99 | 201 |
156 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文27 | 74162034314 | 103.5 | 97 | 200.5 |
157 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文27 | 74162036023 | 105 | 95 | 200 |
158 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文27 | 74162034525 | 96 | 104 | 200 |
159 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文27 | 74162040115 | 112.5 | 86.5 | 199 |
160 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文27 | 74162034702 | 100.5 | 97.5 | 198 |
161 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文27 | 74162030226 | 102 | 95.5 | 197.5 |
162 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文27 | 74162043423 | 94.5 | 103 | 197.5 |
163 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文27 | 74162051610 | 99 | 98 | 197 |
164 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文27 | 74162032108 | 111 | 86 | 197 |
165 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文27 | 74162030509 | 96 | 100 | 196 |
166 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文27 | 74162034405 | 108 | 88 | 196 |
167 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文27 | 74162035519 | 108 | 88 | 196 |
168 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文28 | 74162052310 | 109.5 | 98 | 207.5 |
169 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文28 | 74162041107 | 96 | 100 | 196 |
170 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文28 | 74162053220 | 105 | 88 | 193 |
171 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文28 | 74162030630 | 93 | 98 | 191 |
172 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文28 | 74162052220 | 103.5 | 83.5 | 187 |
173 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)語文28 | 74162053210 | 93 | 93 | 186 |
174 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)29 | 74162052305 | 112.5 | 96 | 208.5 |
175 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)29 | 74162041916 | 112.5 | 94 | 206.5 |
176 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)29 | 74162040702 | 105 | 99.5 | 204.5 |
177 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)29 | 74162041014 | 111 | 93 | 204 |
178 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)29 | 74162032019 | 111 | 92.5 | 203.5 |
179 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)29 | 74162040405 | 99 | 102 | 201 |
180 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)29 | 74162034519 | 117 | 82 | 199 |
181 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)29 | 74162052812 | 111 | 87 | 198 |
182 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)29 | 74162050725 | 112.5 | 85 | 197.5 |
183 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)29 | 74162051122 | 108 | 89 | 197 |
184 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)29 | 74162031607 | 108 | 88 | 196 |
185 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)29 | 74162040625 | 112.5 | 83 | 195.5 |
186 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)29 | 74162035025 | 97.5 | 98 | 195.5 |
187 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)29 | 74162050612 | 129 | 66 | 195 |
188 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)29 | 74162044027 | 106.5 | 88.5 | 195 |
189 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)29 | 74162043428 | 102 | 93 | 195 |
190 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)29 | 74162052707 | 90 | 104.5 | 194.5 |
191 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)29 | 74162050929 | 108 | 86.5 | 194.5 |
192 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)29 | 74162052209 | 106.5 | 88 | 194.5 |
193 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)30 | 74162034216 | 112.5 | 100 | 212.5 |
194 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)30 | 74162040423 | 114 | 96 | 210 |
195 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)30 | 74162032515 | 117 | 89.5 | 206.5 |
196 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)30 | 74162043112 | 96 | 105 | 201 |
197 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)30 | 74162050526 | 109.5 | 89 | 198.5 |
198 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)30 | 74162050708 | 102 | 96 | 198 |
199 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)英語31 | 74162051428 | 115.5 | 99 | 214.5 |
200 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)英語31 | 74162041930 | 111 | 97 | 208 |
201 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)英語31 | 74162031927 | 111 | 94 | 205 |
202 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)英語31 | 74162034614 | 120 | 84 | 204 |
203 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)英語31 | 74162031922 | 112.5 | 91 | 203.5 |
204 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)英語31 | 74162041523 | 106.5 | 97 | 203.5 |
205 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)英語31 | 74162050619 | 106.5 | 97 | 203.5 |
206 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)英語31 | 74162035522 | 106.5 | 96 | 202.5 |
207 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)英語31 | 74162053008 | 109.5 | 92 | 201.5 |
208 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)英語31 | 74162035513 | 106.5 | 95 | 201.5 |
209 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)英語31 | 74162041918 | 108 | 92 | 200 |
210 | 金山學(xué)校 | 小學(xué)英語31 | 74162045024 | 112.5 | 87 | 199.5 |
211 | 金渝學(xué)校 | 小學(xué)語文32 | 74162035409 | 105 | 107 | 212 |
212 | 金渝學(xué)校 | 小學(xué)語文32 | 74162042317 | 112.5 | 91 | 203.5 |
213 | 金渝學(xué)校 | 小學(xué)語文32 | 74162032404 | 105 | 96 | 201 |
214 | 金渝學(xué)校 | 小學(xué)語文32 | 74162041730 | 103.5 | 94 | 197.5 |
215 | 金渝學(xué)校 | 小學(xué)語文32 | 74162043927 | 99 | 98.5 | 197.5 |
216 | 金渝學(xué)校 | 小學(xué)語文32 | 74162051726 | 109.5 | 87 | 196.5 |
217 | 逸翠小學(xué) | 小學(xué)語文33 | 74162034528 | 111 | 93.5 | 204.5 |
218 | 逸翠小學(xué) | 小學(xué)語文33 | 74162032407 | 105 | 94 | 199 |
219 | 逸翠小學(xué) | 小學(xué)語文33 | 74162033402 | 112.5 | 86 | 198.5 |
220 | 逸翠小學(xué) | 小學(xué)語文33 | 74162031913 | 100.5 | 98 | 198.5 |
221 | 逸翠小學(xué) | 小學(xué)語文33 | 74162053324 | 109.5 | 88.5 | 198 |
222 | 逸翠小學(xué) | 小學(xué)語文33 | 74162032804 | 102 | 95.5 | 197.5 |
223 | 逸翠小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)34 | 74162032917 | 109.5 | 99 | 208.5 |
224 | 逸翠小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)34 | 74162051815 | 112.5 | 92 | 204.5 |
225 | 逸翠小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)34 | 74162030605 | 106.5 | 94.5 | 201 |
226 | 逸翠小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)35 | 74162051530 | 108 | 92 | 200 |
227 | 逸翠小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)35 | 74162044622 | 118.5 | 79 | 197.5 |
228 | 逸翠小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)35 | 74162030326 | 99 | 98 | 197 |
229 | 金渝云創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文36 | 74162031325 | 111 | 95.5 | 206.5 |
230 | 金渝云創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文36 | 74162031029 | 114 | 92 | 206 |
231 | 金渝云創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文36 | 74162042124 | 109.5 | 92 | 201.5 |
232 | 金渝云創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文36 | 74162035707 | 109.5 | 90 | 199.5 |
233 | 金渝云創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文36 | 74162033504 | 109.5 | 89 | 198.5 |
234 | 金渝云創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文36 | 74162031515 | 103.5 | 95 | 198.5 |
235 | 金渝云創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文36 | 74162042125 | 111 | 86 | 197 |
236 | 金渝云創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文36 | 74162040701 | 103.5 | 93 | 196.5 |
237 | 金渝云創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文36 | 74162030109 | 105 | 90.5 | 195.5 |
238 | 金渝云創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文36 | 74162050412 | 105 | 90 | 195 |
239 | 金渝云創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文36 | 74162044813 | 105 | 89.5 | 194.5 |
240 | 金渝云創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文36 | 74162052023 | 97.5 | 97 | 194.5 |
241 | 金渝云創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)37 | 74162033921 | 111 | 98 | 209 |
242 | 金渝云創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)37 | 74162050329 | 109.5 | 93 | 202.5 |
243 | 金渝云創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)37 | 74162033909 | 117 | 80 | 197 |
244 | 金渝云創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)英語38 | 74162043627 | 115.5 | 93 | 208.5 |
245 | 金渝云創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)英語38 | 74162030611 | 102 | 93 | 195 |
246 | 金渝云創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)英語38 | 74162044928 | 100.5 | 89 | 189.5 |
247 | 童心青禾小學(xué) | 小學(xué)語文39 | 74162050418 | 111 | 106 | 217 |
248 | 童心青禾小學(xué) | 小學(xué)語文39 | 74162040729 | 109.5 | 100.5 | 210 |
249 | 童心青禾小學(xué) | 小學(xué)語文39 | 74162050205 | 108 | 98 | 206 |
250 | 童心青禾小學(xué) | 小學(xué)語文39 | 74162050303 | 99 | 106 | 205 |
251 | 童心青禾小學(xué) | 小學(xué)語文39 | 74162041207 | 106.5 | 95 | 201.5 |
252 | 童心青禾小學(xué) | 小學(xué)語文39 | 74162032329 | 106.5 | 94 | 200.5 |
253 | 童心青禾小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)40 | 74162032907 | 114 | 91.5 | 205.5 |
254 | 童心青禾小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)40 | 74162041909 | 112.5 | 91.5 | 204 |
255 | 童心青禾小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)40 | 74162043016 | 108 | 96 | 204 |
256 | 童心青禾小學(xué) | 小學(xué)英語41 | 74162033823 | 106.5 | 92 | 198.5 |
257 | 童心青禾小學(xué) | 小學(xué)英語41 | 74162051722 | 103.5 | 95 | 198.5 |
