根據(jù)《臨夏州2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》要求,現(xiàn)將各崗位報(bào)名情況公布如下,請(qǐng)查閱(詳見(jiàn)附件)。
臨夏州2023年事業(yè)單位公開招聘報(bào)名情況簡(jiǎn)表(截止8月11日16∶00) | ||
崗位代碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) |
A001 | 2 | 23 |
A002 | 1 | 18 |
A003 | 1 | 2 |
A004 | 1 | 49 |
A005 | 2 | 25 |
A006 | 1 | 76 |
A007 | 1 | 6 |
A008 | 2 | 9 |
A009 | 1 | 4 |
A010 | 1 | 7 |
A011 | 1 | 5 |
A012 | 1 | 4 |
A013 | 1 | 57 |
A014 | 1 | 2 |
A015 | 1 | 7 |
A016 | 1 | 33 |
A017 | 2 | 39 |
A018 | 1 | 5 |
A019 | 2 | 83 |
A020 | 1 | 1 |
A021 | 1 | 3 |
A022 | 1 | 49 |
A023 | 1 | 6 |
A024 | 1 | 36 |
A025 | 1 | 2 |
A026 | 2 | 3 |
A027 | 1 | 26 |
A028 | 1 | 20 |
A029 | 1 | 26 |
A030 | 1 | 11 |
A031 | 1 | 114 |
A032 | 1 | 138 |
A033 | 1 | 103 |
A034 | 1 | 4 |
A035 | 1 | 3 |
A036 | 1 | 103 |
A037 | 1 | 113 |
A038 | 1 | 124 |
A039 | 1 | 121 |
A040 | 1 | 3 |
A041 | 1 | 122 |
B001 | 2 | 3 |
B002 | 1 | 14 |
B003 | 1 | 46 |
B004 | 1 | 1 |
B005 | 1 | 47 |
B006 | 1 | 50 |
B007 | 1 | 23 |
B008 | 1 | 17 |
B009 | 1 | 8 |
B010 | 1 | 3 |
B011 | 1 | 9 |
B012 | 2 | 6 |
B013 | 1 | 18 |
B014 | 1 | 4 |
B015 | 1 | 69 |
B016 | 1 | 0 |
C001 | 2 | 9 |
C002 | 1 | 6 |
C003 | 1 | 3 |
C004 | 1 | 1 |
C005 | 1 | 0 |
C006 | 1 | 5 |
C007 | 1 | 8 |
C008 | 1 | 0 |
C009 | 1 | 5 |
C010 | 1 | 2 |
C011 | 1 | 17 |
C012 | 1 | 1 |
C013 | 1 | 7 |
C014 | 1 | 1 |
C015 | 1 | 4 |
C016 | 1 | 1 |
C017 | 1 | 2 |
C018 | 1 | 20 |
C019 | 1 | 6 |
C020 | 1 | 1 |
C021 | 1 | 0 |
C022 | 1 | 10 |
C023 | 1 | 0 |
C024 | 1 | 2 |
C025 | 1 | 7 |
C026 | 1 | 2 |
C027 | 1 | 8 |
C028 | 1 | 0 |
C029 | 1 | 10 |
C030 | 1 | 0 |
C031 | 1 | 6 |
C032 | 1 | 2 |
C033 | 1 | 8 |
C034 | 1 | 0 |
C035 | 1 | 0 |
C036 | 2 | 18 |
C037 | 1 | 5 |
C038 | 1 | 0 |
C039 | 1 | 3 |
C040 | 1 | 0 |
C041 | 1 | 1 |
C042 | 2 | 15 |
C043 | 1 | 2 |
C044 | 1 | 7 |
C045 | 1 | 12 |
C046 | 1 | 8 |
C047 | 1 | 3 |
C048 | 1 | 2 |
C049 | 1 | 0 |
C050 | 1 | 1 |
C051 | 1 | 0 |
C052 | 1 | 1 |
C053 | 1 | 2 |
C054 | 1 | 0 |
C055 | 1 | 0 |
C056 | 1 | 1 |
C057 | 1 | 10 |
C058 | 1 | 11 |
C059 | 1 | 4 |
C060 | 1 | 1 |
C061 | 1 | 0 |
C062 | 1 | 6 |
C063 | 1 | 0 |
C064 | 1 | 6 |
C065 | 1 | 0 |
C066 | 1 | 0 |
C067 | 1 | 3 |
C068 | 1 | 0 |
C069 | 1 | 7 |
C070 | 1 | 0 |
C071 | 1 | 0 |
C072 | 2 | 12 |
C073 | 1 | 1 |
C074 | 2 | 13 |
C075 | 1 | 0 |
C076 | 1 | 2 |
C077 | 1 | 0 |
C078 | 2 | 3 |
C079 | 1 | 4 |
C080 | 1 | 0 |
C081 | 2 | 1 |
C082 | 1 | 9 |
C083 | 1 | 0 |
C084 | 3 | 2 |
C085 | 1 | 0 |
C086 | 2 | 0 |
C087 | 1 | 0 |
C088 | 1 | 0 |
C089 | 2 | 0 |
C090 | 2 | 0 |
C091 | 1 | 0 |
C092 | 4 | 16 |
C093 | 2 | 0 |
C094 | 2 | 4 |
C095 | 1 | 3 |
C096 | 1 | 18 |
C097 | 1 | 0 |
C098 | 1 | 0 |
C099 | 2 | 0 |
C100 | 1 | 0 |
C101 | 6 | 20 |
C102 | 4 | 18 |
C103 | 3 | 6 |
C104 | 1 | 2 |
C105 | 1 | 26 |
C106 | 1 | 2 |
C107 | 1 | 9 |
C108 | 1 | 3 |
C109 | 1 | 2 |
C110 | 6 | 29 |
C111 | 5 | 29 |
C112 | 2 | 0 |
C113 | 1 | 1 |
C114 | 1 | 33 |
C115 | 1 | 2 |
C116 | 2 | 21 |
C117 | 1 | 0 |
C118 | 1 | 2 |
C119 | 1 | 0 |
C120 | 1 | 3 |
C121 | 1 | 0 |
C122 | 1 | 0 |
C123 | 1 | 0 |
C124 | 1 | 0 |
C125 | 1 | 0 |
C126 | 1 | 0 |
C127 | 1 | 0 |
C128 | 1 | 1 |
C129 | 1 | 2 |
C130 | 1 | 0 |
C131 | 1 | 1 |
C132 | 1 | 0 |
C133 | 1 | 1 |
C134 | 1 | 15 |
C135 | 1 | 5 |
C136 | 1 | 0 |
C137 | 1 | 4 |
C138 | 1 | 0 |
C139 | 1 | 1 |
C140 | 1 | 7 |
C141 | 1 | 0 |
C142 | 1 | 1 |
C143 | 1 | 2 |
C144 | 1 | 1 |
C145 | 1 | 0 |
C146 | 1 | 0 |
C147 | 2 | 12 |
C148 | 2 | 32 |
C149 | 1 | 29 |
C150 | 1 | 8 |
C151 | 1 | 2 |
C152 | 1 | 3 |
C153 | 4 | 5 |
C154 | 2 | 4 |
C155 | 2 | 2 |
C156 | 1 | 4 |
C157 | 1 | 15 |
C158 | 1 | 0 |
C159 | 1 | 14 |
C160 | 1 | 0 |
C161 | 1 | 0 |
C162 | 1 | 1 |
C163 | 1 | 0 |
C164 | 1 | 29 |
C165 | 1 | 5 |
C166 | 1 | 3 |
C167 | 1 | 0 |
C168 | 1 | 1 |
C169 | 1 | 0 |
C170 | 1 | 12 |
C171 | 1 | 0 |
C172 | 1 | 0 |
C173 | 1 | 1 |
C174 | 1 | 1 |
C175 | 1 | 1 |
C176 | 1 | 2 |
C177 | 1 | 2 |
C178 | 1 | 0 |
C179 | 1 | 2 |
C180 | 1 | 0 |
C181 | 1 | 4 |
C182 | 1 | 1 |
C183 | 1 | 0 |
C184 | 1 | 9 |
C185 | 1 | 0 |
C186 | 1 | 4 |
C187 | 1 | 1 |
附件:臨夏州2023年事業(yè)單位公開招聘報(bào)名情況簡(jiǎn)表(截止8月11日16∶00).xls
臨夏州2023年事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年8月11日
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息