江北區(qū)事業(yè)單位面向2024屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員成績匯總(北京站) | ||||||||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試 | 試講 | 結(jié)構(gòu)化 | 總分 |
1 | 唐玉婷 | 510107******06002X | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)地理1 | 未開展 | 0 | 0 | 0 |
2 | 文詩雅 | 511724******193541 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)地理1 | 未開展 | 81 | 64.8 | 72.9 |
3 | 羅淼 | 500236******289884 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)地理1 | 未開展 | 73.2 | 70.8 | 72 |
4 | 肖杰 | 500237******180072 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)地理1 | 未開展 | 84 | 80.6 | 82.3 |
5 | 張?zhí)斓?/td> | 500381******232412 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)地理1 | 未開展 | 85.6 | 83.8 | 84.7 |
6 | 于波 | 412726******195492 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)俄語 | 未開展 | 76.4 | 66.8 | 71.6 |
7 | 徐開星 | 500227******284449 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)俄語 | 未開展 | 86 | 86.6 | 86.3 |
8 | 周鑫 | 652701******275120 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)俄語 | 未開展 | 70.6 | 70.4 | 70.5 |
9 | 李沛洋 | 500107******073129 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)俄語 | 未開展 | 78.4 | 76.2 | 77.3 |
10 | 林心潔 | 350123******212424 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)1 | 未開展 | 87 | 86.8 | 86.9 |
11 | 曾春梅 | 500384******084465 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)1 | 未開展 | 73.8 | 75 | 74.4 |
12 | 廖壢皓 | 500243******153516 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)競賽教練 | 未開展 | 85.8 | 85 | 85.4 |
13 | 周玉濃 | 500234******257790 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)競賽教練1 | 未開展 | 85.2 | 82 | 83.6 |
14 | 李雨蝶 | 500113******173929 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)歷史1 | 未開展 | 83.6 | 81 | 82.3 |
15 | 曹淏月 | 320482******097603 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)歷史1 | 未開展 | 64 | 69.6 | 66.8 |
16 | 鄭又瑞 | 500221******280059 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)歷史1 | 未開展 | 82.6 | 83.8 | 83.2 |
17 | 黃堯 | 500101******028631 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)歷史1 | 未開展 | 79.2 | 78.8 | 79 |
18 | 傅敏樂 | 500221******214028 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)歷史1 | 未開展 | 81.6 | 82 | 81.8 |
19 | 梁正涵 | 510402******280713 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù) | 69 | 0 | 0 | 34.5 |
20 | 李靖超 | 130125******260012 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù) | 88 | 86.6 | 85.6 | 87.05 |
21 | 彭可寒 | 500224******180340 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù) | 66 | 0 | 0 | 33 |
22 | 袁詩雁 | 500101******180928 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù) | 78 | 79.6 | 77 | 78.15 |
23 | 穆念禮 | 510522******018200 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù) | 64 | 0 | 0 | 32 |
24 | 郭龑鵬 | 211003******241533 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù) | 77 | 0 | 0 | 38.5 |
25 | 李雨蓮 | 500112******06086X | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù) | 73 | 0 | 0 | 36.5 |
26 | 尉雪梅 | 620523******013505 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù) | 81 | 78.6 | 75.4 | 79 |
27 | 焦滟雁 | 500221******032146 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù) | 25 | 0 | 0 | 12.5 |
28 | 曾靖涵 | 500102******281743 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)生物競賽教練 | 未開展 | 78.8 | 77.6 | 78.2 |
29 | 朱原辛 | 500381******166539 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)生物競賽教練 | 未開展 | 86.6 | 85.4 | 86 |
30 | 劉冰月 | 500102******214649 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)1 | 未開展 | 84.4 | 85.6 | 85 |
31 | 唐雪 | 500234******061703 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)1 | 未開展 | 85.2 | 85.4 | 85.3 |
32 | 廖芮蝶 | 500106******229428 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)1 | 未開展 | 82.6 | 79 | 80.8 |
33 | 楊志芳 | 500381******175424 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)1 | 未開展 | 67.8 | 66.8 | 67.3 |
34 | 胡佳 | 500234******191704 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)1 | 未開展 | 75.8 | 75.4 | 75.6 |
35 | 胡海洋 | 500103******075938 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)1 | 未開展 | 0 | 0 | 0 |
36 | 韓孟曉 | 500381******272927 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)1 | 未開展 | 82 | 81.2 | 81.6 |
37 | 盧利捧 | 410922******015884 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)1 | 未開展 | 0 | 0 | 0 |
38 | 鄧玉楨 | 500105******281227 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)1 | 未開展 | 82 | 82 | 82 |
39 | 韓喆宇 | 150207******151035 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)1 | 未開展 | 84 | 81.2 | 82.6 |
40 | 陶欣玥 | 500221******26004x | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)1 | 未開展 | 80 | 79 | 79.5 |
41 | 唐豪杰 | 500221******085110 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)1 | 未開展 | 81 | 79 | 80 |
42 | 龍勁宇 | 500103******26211x | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)1 | 未開展 | 77.4 | 79.2 | 78.3 |
43 | 何靜薇 | 500232******20032x | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)1 | 未開展 | 76.6 | 76.4 | 76.5 |
44 | 安鴻宇 | 140108******014239 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)1 | 未開展 | 66.8 | 67.4 | 67.1 |
45 | 李雨殊 | 500382******280023 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)1 | 未開展 | 81.2 | 80.8 | 81 |
46 | 雷瑤 | 500226******063144 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)1 | 未開展 | 73.6 | 73 | 73.3 |
47 | 陳雪艷 | 500235******121584 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)1 | 未開展 | 0 | 0 | 0 |
48 | 張榮哲 | 500224******160011 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)競賽教練 | 未開展 | 87.2 | 84.4 | 85.8 |
49 | 賈旭荻 | 500103******095022 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)競賽教練1 | 未開展 | 86.6 | 85.8 | 86.2 |
50 | 韓碩 | 500239******273195 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)物理1 | 未開展 | 86.2 | 85.6 | 85.9 |
51 | 楊艾妮 | 500242******200525 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)物理1 | 未開展 | 79.2 | 79.4 | 79.3 |
52 | 鐘林 | 500234******03827X | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)物理1 | 未開展 | 83.2 | 83.6 | 83.4 |
53 | 翁佳龍 | 330621******143015 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)物理1 | 未開展 | 75.2 | 74.4 | 74.8 |
54 | 李新睿 | 500234******024659 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)物理1 | 未開展 | 78.6 | 82.4 | 80.5 |
55 | 諶枳霖 | 500102******127095 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)物理1 | 未開展 | 87 | 85.4 | 86.2 |
56 | 霍嘉瑤 | 230709******240323 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)物理1 | 未開展 | 85.4 | 83.2 | 84.3 |
57 | 陳星宇 | 500234******300419 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)物理1 | 未開展 | 84.4 | 85.4 | 84.9 |
58 | 王木子 | 220724******260628 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)物理1 | 未開展 | 0 | 0 | 0 |
59 | 鄧功勛 | 510182******127410 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)物理競賽教練 | 未開展 | 85.6 | 86.4 | 86 |
60 | 余燕青 | 500227******131646 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)物理競賽教練1 | 未開展 | 86.6 | 86.8 | 86.7 |
61 | 陳妍君 | 500233******206108 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語1 | 未開展 | 67 | 65.6 | 66.3 |
62 | 張文馨 | 510725******120027 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語1 | 未開展 | 86.4 | 86.6 | 86.5 |
63 | 羅秋白 | 511002******240626 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語1 | 未開展 | 67.6 | 72.6 | 70.1 |
64 | 李紅鈺 | 500383******094949 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語1 | 未開展 | 71.6 | 69.6 | 70.6 |
65 | 龐倩倩 | 500112******258486 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語1 | 未開展 | 87.4 | 87.8 | 87.6 |
66 | 馬明汝 | 500233******045124 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語1 | 未開展 | 87 | 87.8 | 87.4 |
67 | 田曼力 | 500102******300266 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語1 | 未開展 | 73.8 | 72 | 72.9 |
68 | 田密 | 500234******181524 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語1 | 未開展 | 74.6 | 71 | 72.8 |
69 | 何俊霖 | 500108******212316 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語1 | 未開展 | 84.4 | 84.6 | 84.5 |
70 | 徐彥僖 | 511302******141123 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語1 | 未開展 | 81.4 | 78.4 | 79.9 |
71 | 王文燕 | 513122******220223 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語1 | 未開展 | 0 | 0 | 0 |
72 | 周仁佳 | 500105******170614 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)英語1 | 未開展 | 86.8 | 86.8 | 86.8 |
73 | 張渝敏 | 500105******171822 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)英語1 | 未開展 | 77.6 | 69.4 | 73.5 |
74 | 王菡 | 500112******278480 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)英語1 | 未開展 | 79.8 | 79.4 | 79.6 |
75 | 羅舒心 | 500233******280146 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)英語1 | 未開展 | 78.4 | 75.6 | 77 |
76 | 譚婧 | 500234******151509 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)英語1 | 未開展 | 81.2 | 83.8 | 82.5 |
77 | 張寶月 | 500232******020022 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)英語1 | 未開展 | 87.6 | 86.6 | 87.1 |
78 | 唐朋 | 500242******304232 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)英語1 | 未開展 | 84.4 | 83.6 | 84 |
79 | 韋怡 | 500108******064328 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)英語1 | 未開展 | 85.8 | 83.6 | 84.7 |
80 | 羅曉 | 500224******104229 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)英語1 | 未開展 | 70.4 | 71.4 | 70.9 |
81 | 衛(wèi)瑾瑾 | 142621******030021 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)英語1 | 未開展 | 72.2 | 71.8 | 72 |
82 | 陳珊杉 | 500221******091726 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)英語1 | 未開展 | 0 | 0 | 0 |
83 | 陳詩媛 | 500101******280845 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)語文1 | 未開展 | 83.4 | 83 | 83.2 |
84 | 趙洪彪 | 130229******206657 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)語文1 | 未開展 | 74.6 | 73.6 | 74.1 |
85 | 王茜 | 500109******052525 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)語文1 | 未開展 | 74 | 73.6 | 73.8 |
86 | 陳衍多 | 500242******030043 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)語文1 | 未開展 | 83.8 | 83.2 | 83.5 |
87 | 李智妍 | 500240******213404 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)語文1 | 未開展 | 82.2 | 81.8 | 82 |
88 | 熊雨航 | 500113******278321 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)語文1 | 未開展 | 84.6 | 83.4 | 84 |
89 | 林斯軼 | 500242******164762 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)語文1 | 未開展 | 77.2 | 77.2 | 77.2 |
90 | 彭鑫懿 | 510623******18901X | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)語文1 | 未開展 | 77.2 | 77.6 | 77.4 |
91 | 李紅蓉 | 211103******140326 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)語文1 | 未開展 | 85.2 | 83.8 | 84.5 |
92 | 譚慶 | 500231******020026 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)語文1 | 未開展 | 83.4 | 84.4 | 83.9 |
93 | 陳煉 | 500101******067829 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)語文1 | 未開展 | 78.8 | 83 | 80.9 |
94 | 陳利 | 500228******254168 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)語文1 | 未開展 | 72.2 | 65 | 68.6 |
95 | 張巧玲 | 500233******165822 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)語文1 | 未開展 | 77.6 | 78 | 77.8 |
96 | 付恒 | 500241******290109 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)語文1 | 未開展 | 85.2 | 85.8 | 85.5 |
97 | 廖璇 | 500106******133525 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)語文1 | 未開展 | 86 | 86.6 | 86.3 |
98 | 彭中軍 | 500234******151296 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)語文1 | 未開展 | 84.6 | 86.8 | 85.7 |
99 | 宣明珠 | 140106******220626 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)語文1 | 未開展 | 0 | 0 | 0 |
100 | 李玲 | 500230******292142 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)語文1 | 未開展 | 69.4 | 69.4 | 69.4 |
101 | 向麗薪 | 500101******028920 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)政治 | 未開展 | 88.4 | 86.8 | 87.6 |
102 | 張剛 | 510824******076251 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)政治 | 未開展 | 82.8 | 76.4 | 79.6 |
103 | 吳紫瑜 | 500102******28002X | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)政治1 | 未開展 | 76.4 | 78.8 | 77.6 |
104 | 向桂英 | 500239******292382 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)政治1 | 未開展 | 83.8 | 82.8 | 83.3 |
105 | 曾艷 | 500235******25034X | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)政治1 | 未開展 | 72.4 | 70.8 | 71.6 |
106 | 熊冰垚 | 500234******060967 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)政治1 | 未開展 | 74.2 | 75.8 | 75 |
107 | 王文婕 | 622425******24002X | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)政治1 | 未開展 | 82 | 80 | 81 |
備注:根據(jù)《重慶市江北區(qū)事業(yè)單位面向2024屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員公告》要求“實際報名人數(shù)與擬招聘崗位名額之比須達(dá)到3:1。達(dá)不到開考比例的,最低降為2:1,達(dá)不到2:1的,相應(yīng)遞減招聘名額或取消招聘崗位。其中屬急需緊缺崗位的,經(jīng)市級事業(yè)單位人事綜合管理部門備案后,可進(jìn)一步降低開考比例。”重慶市魯能巴蜀中學(xué)校:中學(xué)政治1;重慶八中宏帆初級中學(xué)校:中學(xué)語文1,中學(xué)信息科技競賽教練崗位,各減少1個招聘名額。重慶市魯能巴蜀中學(xué)校:中學(xué)數(shù)學(xué)競賽教練崗位1,中學(xué)物理競賽教練崗位1,中學(xué)化學(xué)競賽教練崗位1; 重慶八中宏帆初級中學(xué)校:中學(xué)數(shù)學(xué)競賽教練崗位,中學(xué)物理競賽教練崗位,中學(xué)化學(xué)競賽教練崗位,經(jīng)備案后進(jìn)一步降低開考比例。 |
江北區(qū)事業(yè)單位面向2024屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員進(jìn)入體檢人員名單(北京站) | ||||||||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試 | 試講 | 結(jié)構(gòu)化 | 總分 |
1 | 文詩雅 | 511724******193541 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)地理1 | 未開展 | 81 | 64.8 | 72.9 |
2 | 張?zhí)斓?/td> | 500381******232412 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)地理1 | 未開展 | 85.6 | 83.8 | 84.7 |
3 | 徐開星 | 500227******284449 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)俄語 | 未開展 | 86 | 86.6 | 86.3 |
4 | 林心潔 | 350123******212424 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)1 | 未開展 | 87 | 86.8 | 86.9 |
5 | 廖壢皓 | 500243******153516 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)競賽教練 | 未開展 | 85.8 | 85 | 85.4 |
6 | 周玉濃 | 500234******257790 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)競賽教練1 | 未開展 | 85.2 | 82 | 83.6 |
7 | 李雨蝶 | 500113******173929 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)歷史1 | 未開展 | 83.6 | 81 | 82.3 |
8 | 鄭又瑞 | 500221******280059 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)歷史1 | 未開展 | 82.6 | 83.8 | 83.2 |
9 | 李靖超 | 130125******260012 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù) | 88 | 86.6 | 85.6 | 87.05 |
10 | 朱原辛 | 500381******166539 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)生物競賽教練 | 未開展 | 86.6 | 85.4 | 86 |
11 | 劉冰月 | 500102******214649 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)1 | 未開展 | 84.4 | 85.6 | 85 |
12 | 唐雪 | 500234******061703 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)1 | 未開展 | 85.2 | 85.4 | 85.3 |
13 | 廖芮蝶 | 500106******229428 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)1 | 未開展 | 82.6 | 79 | 80.8 |
14 | 韓孟曉 | 500381******272927 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)1 | 未開展 | 82 | 81.2 | 81.6 |
15 | 鄧玉楨 | 500105******281227 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)1 | 未開展 | 82 | 82 | 82 |
16 | 韓喆宇 | 150207******151035 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)1 | 未開展 | 84 | 81.2 | 82.6 |
17 | 唐豪杰 | 500221******085110 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)1 | 未開展 | 81 | 79 | 80 |
18 | 李雨殊 | 500382******280023 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)1 | 未開展 | 81.2 | 80.8 | 81 |
19 | 張榮哲 | 500224******160011 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)競賽教練 | 未開展 | 87.2 | 84.4 | 85.8 |
20 | 賈旭荻 | 500103******095022 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)競賽教練1 | 未開展 | 86.6 | 85.8 | 86.2 |
21 | 韓碩 | 500239******273195 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)物理1 | 未開展 | 86.2 | 85.6 | 85.9 |
22 | 鐘林 | 500234******03827X | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)物理1 | 未開展 | 83.2 | 83.6 | 83.4 |
23 | 諶枳霖 | 500102******127095 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)物理1 | 未開展 | 87 | 85.4 | 86.2 |
24 | 陳星宇 | 500234******300419 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)物理1 | 未開展 | 84.4 | 85.4 | 84.9 |
25 | 鄧功勛 | 510182******127410 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)物理競賽教練 | 未開展 | 85.6 | 86.4 | 86 |
26 | 余燕青 | 500227******131646 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)物理競賽教練1 | 未開展 | 86.6 | 86.8 | 86.7 |
27 | 張文馨 | 510725******120027 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語1 | 未開展 | 86.4 | 86.6 | 86.5 |
28 | 龐倩倩 | 500112******258486 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語1 | 未開展 | 87.4 | 87.8 | 87.6 |
29 | 馬明汝 | 500233******045124 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語1 | 未開展 | 87 | 87.8 | 87.4 |
30 | 何俊霖 | 500108******212316 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語1 | 未開展 | 84.4 | 84.6 | 84.5 |
31 | 周仁佳 | 500105******170614 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)英語1 | 未開展 | 86.8 | 86.8 | 86.8 |
32 | 譚婧 | 500234******151509 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)英語1 | 未開展 | 81.2 | 83.8 | 82.5 |
33 | 張寶月 | 500232******020022 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)英語1 | 未開展 | 87.6 | 86.6 | 87.1 |
34 | 唐朋 | 500242******304232 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)英語1 | 未開展 | 84.4 | 83.6 | 84 |
35 | 韋怡 | 500108******064328 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)英語1 | 未開展 | 85.8 | 83.6 | 84.7 |
36 | 陳詩媛 | 500101******280845 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)語文1 | 未開展 | 83.4 | 83 | 83.2 |
37 | 陳衍多 | 500242******030043 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)語文1 | 未開展 | 83.8 | 83.2 | 83.5 |
38 | 熊雨航 | 500113******278321 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)語文1 | 未開展 | 84.6 | 83.4 | 84 |
39 | 李紅蓉 | 211103******140326 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)語文1 | 未開展 | 85.2 | 83.8 | 84.5 |
40 | 譚慶 | 500231******020026 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)語文1 | 未開展 | 83.4 | 84.4 | 83.9 |
41 | 陳煉 | 500101******067829 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)語文1 | 未開展 | 78.8 | 83 | 80.9 |
42 | 付恒 | 500241******290109 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)語文1 | 未開展 | 85.2 | 85.8 | 85.5 |
43 | 廖璇 | 500106******133525 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)語文1 | 未開展 | 86 | 86.6 | 86.3 |
44 | 彭中軍 | 500234******151296 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)語文1 | 未開展 | 84.6 | 86.8 | 85.7 |
45 | 向麗薪 | 500101******028920 | 重慶八中宏帆初級中學(xué)校 | 中學(xué)政治 | 未開展 | 88.4 | 86.8 | 87.6 |
46 | 向桂英 | 500239******292382 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)政治1 | 未開展 | 83.8 | 82.8 | 83.3 |
47 | 王文婕 | 622425******24002X | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)政治1 | 未開展 | 82 | 80 | 81 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息