按照2023年下半年陜西省省屬事業(yè)單位公開招聘工作安排,現(xiàn)將陜西省水利廳所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員參加面試人員成績及體檢安排公告如下:
一、體檢對象
報考陜西省水利廳所屬事業(yè)單位崗位,參加面試進(jìn)入體檢人員(詳見附件)。
二、體檢安排
事業(yè)單位名稱 |
集合地點(diǎn) |
集合時間、聯(lián)系人及電話 |
陜西省水文水資源勘測中心 |
陜西省西安市碑林區(qū)太白北路59號省水文中心院內(nèi) |
10月30日(星期一)8:00 聯(lián)系人:曹鈺,電話:15190637358 |
陜西省水資源與河庫調(diào)度中心 |
陜西省西安市新城區(qū)西七路198號江河大廈 |
10月31日(星期二)7:30 聯(lián)系人:武銀萍,電話: 17792678982 |
陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 |
陜西省西安市新城區(qū)西七路198號江河大廈 |
10月31日(星期二)7:30 聯(lián)系人:郭婷,電話: 17769150666 |
陜西省水利水電發(fā)展中心 |
陜西省西安市新城區(qū)西七路198號江河大廈 |
10月31日(星期二)7:30 聯(lián)系人:張敏,電話: 18392134151 |
陜西省水旱災(zāi)害防御中心 |
陜西省西安市新城區(qū)西七路198號江河大廈 |
10月31日(星期二)7:30 聯(lián)系人:侯守敬,電話: 15802929656 |
陜西省水利廳安全保障服務(wù)中心 |
陜西省西安市新城區(qū)西七路198號江河大廈 |
10月31日(星期二)7:30 聯(lián)系人:潘麗麗,電話: 17791319738 |
體檢時,考生攜帶本人身份證原件、3張2寸近期免冠照片。
三、注意事項
1.考生體檢前一天晚上9點(diǎn)以后禁食,體檢當(dāng)日早上要禁食、禁水,保持空腹。體檢前一天請注意休息,勿飲酒,避免劇烈運(yùn)動。
2.體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,體檢費(fèi)用由體檢醫(yī)院按標(biāo)準(zhǔn)收取,約600元左右(以醫(yī)院實(shí)際收費(fèi)金額為準(zhǔn)),體檢費(fèi)由考生本人承擔(dān)。
3.請考生提前查詢交通路線,適當(dāng)安排路途時間,按時到場,并注意交通安全。凡未按時到達(dá)集合地點(diǎn)的考生,視為自愿放棄。
4.到達(dá)集合地點(diǎn)后要聽從工作人員的安排,統(tǒng)一前往指定醫(yī)院進(jìn)行體檢。請所有參加體檢考生保持手機(jī)暢通。
陜西省水利廳
2023年10月28日
2023年下半年陜西省水利廳所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員參加面試人員成績及進(jìn)入體檢人員名單 | ||||||||||
(各崗位應(yīng)聘人員排序按準(zhǔn)考證號碼由小到大的順序確定) | ||||||||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 事業(yè)單位全稱 | 崗位簡稱 | 崗位代碼 | 筆試 總成績 |
面試 成績 |
總成績 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 王福林 | 1123300203730 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 延安中心水文勘測1 | 612329110105 | 167.8 | 76.3 | 64.08 | ||
2 | 付振江 | 1123300203802 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 延安中心水文勘測1 | 612329110105 | 163.3 | 78 | 63.86 | ||
3 | 高玉玉 | 1123300203805 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 延安中心水文勘測1 | 612329110105 | 162.9 | 79.8 | 64.5 | 是 | |
4 | 張政 | 1123300203811 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 延安中心水文勘測2 | 612329110106 | 211.9 | 82.2 | 75.26 | 是 | |
5 | 鄭博淵 | 1123300203814 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 延安中心水文勘測2 | 612329110106 | 195.5 | 缺考 | |||
6 | 李若一 | 1123300203821 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 延安中心水文勘測2 | 612329110106 | 198.3 | 缺考 | |||
7 | 李妍 | 1123300203920 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 寶雞中心機(jī)關(guān)會計 | 612329110107 | 212 | 79.6 | 74.24 | ||
8 | 魏丹 | 1123300204113 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 寶雞中心機(jī)關(guān)會計 | 612329110107 | 204.4 | 77 | 71.68 | ||
9 | 曾小紅 | 1123300204215 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 寶雞中心機(jī)關(guān)會計 | 612329110107 | 206.5 | 82.9 | 74.46 | 是 | |
10 | 盛尹杰 | 1123300204225 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 漢中中心機(jī)關(guān)水環(huán)境監(jiān)測 | 612329110108 | 212.2 | 80.2 | 74.52 | ||
11 | 高珍珍 | 1123300204320 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 漢中中心機(jī)關(guān)水環(huán)境監(jiān)測 | 612329110108 | 210.7 | 82.8 | 75.26 | 是 | |
12 | 王雨彤 | 1123300204515 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 漢中中心機(jī)關(guān)水環(huán)境監(jiān)測 | 612329110108 | 211.4 | 80.6 | 74.52 | ||
13 | 郭溯卓 | 1123300204607 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 安康中心機(jī)關(guān)預(yù)報及水文計算 | 612329110109 | 176.5 | 82 | 68.1 | ||
14 | 樊娜娜 | 1123300204608 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 安康中心機(jī)關(guān)預(yù)報及水文計算 | 612329110109 | 192.8 | 79 | 70.16 | ||
15 | 魏杰 | 1123300204611 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 安康中心機(jī)關(guān)預(yù)報及水文計算 | 612329110109 | 195.6 | 80.7 | 71.4 | 是 | |
16 | 米雪爽 | 1123300204612 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 安康中心水文勘測1 | 612329110110 | 194.9 | 80.2 | 71.06 | ||
17 | 高遠(yuǎn) | 1123300204613 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 安康中心水文勘測1 | 612329110110 | 201.2 | 78.3 | 71.56 | 是 | |
18 | 鄭鵬飛 | 1123300204617 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 安康中心水文勘測2 | 612329110111 | 213 | 81 | 75 | ||
19 | 王智剛 | 1123300204713 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 安康中心水文勘測2 | 612329110111 | 218.4 | 84 | 77.28 | 是 | |
20 | 李文文 | 1123300204923 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 安康中心水文勘測2 | 612329110111 | 206.5 | 79.2 | 72.98 | ||
21 | 李克超 | 1123300205127 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 商洛中心水文勘測 | 612329110112 | 213.6 | 78.4 | 74.08 | ||
22 | 朱淞焱 | 1123300205226 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 商洛中心水文勘測 | 612329110112 | 205.5 | 76.8 | 71.82 | 遞補(bǔ) | |
23 | 鄭思遠(yuǎn) | 1123300205222 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 商洛中心水文勘測 | 612329110112 | 225.6 | 79.8 | 77.04 | 是 | |
24 | 王帥 | 1123300205409 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 銅川中心機(jī)關(guān)綜合技術(shù)崗 | 612329110113 | 205.3 | 79 | 72.66 | ||
25 | 賴婉鈺 | 1123300205504 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 銅川中心機(jī)關(guān)綜合技術(shù)崗 | 612329110113 | 208.3 | 82.4 | 74.62 | 是 | |
26 | 郭宇翔 | 1123300205507 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 銅川中心機(jī)關(guān)綜合技術(shù)崗 | 612329110113 | 203.4 | 80.1 | 72.72 | 遞補(bǔ) | |
27 | 王蓉 | 1123300205621 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 渭南中心機(jī)關(guān)預(yù)報及水文計算 | 612329110114 | 206.5 | 77.8 | 72.42 | ||
28 | 文睿 | 1123300205622 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 渭南中心機(jī)關(guān)預(yù)報及水文計算 | 612329110114 | 201 | 81.9 | 72.96 | 是 | |
29 | 楊鈞凱 | 1123300205702 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 渭南中心機(jī)關(guān)預(yù)報及水文計算 | 612329110114 | 197.6 | 78.5 | 70.92 | ||
30 | 張媛 | 1123300205703 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 榆林中心水文勘測 | 612329110115 | 136.2 | 缺考 | |||
31 | 馬蕙梓 | 1123300205714 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 榆林中心機(jī)關(guān)行政管理 | 612329110116 | 210.2 | 81.5 | 74.64 | ||
32 | 閆澤明 | 1123300205719 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 榆林中心機(jī)關(guān)行政管理 | 612329110116 | 213.7 | 81.1 | 75.18 | 是 | |
33 | 趙送庚 | 1123300205721 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 榆林中心機(jī)關(guān)行政管理 | 612329110116 | 197.1 | 81.24 | 71.916 | ||
34 | 蒿萌 | 1123300205801 | 陜西省水資源與河庫調(diào)度中心 | 河湖搶險1 | 612329110117 | 203.7 | 80.8 | 73.06 | 是 | |
35 | 劉茜 | 1123300205805 | 陜西省水資源與河庫調(diào)度中心 | 河湖搶險1 | 612329110117 | 200.6 | 81.66 | 72.784 | ||
36 | 耿新 | 1123300205812 | 陜西省水資源與河庫調(diào)度中心 | 河湖搶險1 | 612329110117 | 193.2 | 76.4 | 69.2 | ||
37 | 張龍濤 | 1123300205814 | 陜西省水資源與河庫調(diào)度中心 | 河湖搶險2 | 612329110118 | 199.7 | 80.6 | 72.18 | ||
38 | 王璽 | 1123300205817 | 陜西省水資源與河庫調(diào)度中心 | 河湖搶險2 | 612329110118 | 205.1 | 81.82 | 73.748 | 是 | |
39 | 汪薇雨 | 1123300205903 | 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 文秘 | 612329110119 | 181.2 | 83.6 | 69.68 | ||
40 | 王玉潔 | 1123300205905 | 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 文秘 | 612329110119 | 190.5 | 81.9 | 70.86 | ||
41 | 尚粟蓉 | 1123300205906 | 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 文秘 | 612329110119 | 208.6 | 82.44 | 74.696 | 是 | |
42 | 王沛 | 1123300205909 | 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 人事管理 | 612329110120 | 203.2 | 79.8 | 72.56 | 是 | |
43 | 吳婷玉 | 1123300205911 | 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 人事管理 | 612329110120 | 197 | 80.76 | 71.704 | ||
44 | 李崯 | 1123300205913 | 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 人事管理 | 612329110120 | 198.7 | 81.8 | 72.46 | ||
45 | 余海東 | 1123300205918 | 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 水土保持1 | 612329110121 | 198.5 | 81.42 | 72.268 | 是 | |
46 | 張梁 | 1123300205921 | 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 水土保持1 | 612329110121 | 189 | 80.2 | 69.88 | ||
47 | 陳菲 | 1123300205923 | 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 水土保持1 | 612329110121 | 175.6 | 80.2 | 67.2 | 遞補(bǔ) | |
48 | 廖浩宇 | 1123300205925 | 陜西省水利水電發(fā)展中心 | 灌溉排水工程管理1 | 612329110123 | 199.1 | 84.52 | 73.628 | 是 | |
49 | 張浩杰 | 1123300205926 | 陜西省水利水電發(fā)展中心 | 灌溉排水工程管理1 | 612329110123 | 196.5 | 80.88 | 71.652 | ||
50 | 馬晨光 | 1123300205927 | 陜西省水利水電發(fā)展中心 | 灌溉排水工程管理1 | 612329110123 | 194.1 | 79.2 | 70.5 | ||
51 | 朱曉華 | 1123300206014 | 陜西省水利水電發(fā)展中心 | 灌溉排水工程管理2 | 612329110124 | 192.1 | 82.38 | 71.372 | ||
52 | 曹睿 | 1123300206017 | 陜西省水利水電發(fā)展中心 | 灌溉排水工程管理2 | 612329110124 | 204.9 | 81.64 | 73.636 | 是 | |
53 | 許玥 | 1123300206022 | 陜西省水利水電發(fā)展中心 | 灌溉排水工程管理2 | 612329110124 | 191.2 | 80.84 | 70.576 | ||
54 | 雪寶 | 1123300206026 | 陜西省水旱災(zāi)害防御中心 | 水旱災(zāi)害防御1 | 612329110125 | 136.2 | 81.8 | 59.96 | ||
55 | 崔啟源 | 1123300206027 | 陜西省水旱災(zāi)害防御中心 | 水旱災(zāi)害防御1 | 612329110125 | 172 | 79.24 | 66.096 | 是 | |
56 | 趙宇博 | 1123300206029 | 陜西省水旱災(zāi)害防御中心 | 水旱災(zāi)害防御1 | 612329110125 | 158.3 | 75.7 | 61.94 | 是 | |
57 | 趙康 | 1123300206102 | 陜西省水旱災(zāi)害防御中心 | 水旱災(zāi)害防御2 | 612329110126 | 176.3 | 77.7 | 66.34 | 是 | |
58 | 閻子陽 | 1123300206103 | 陜西省水旱災(zāi)害防御中心 | 水旱災(zāi)害防御2 | 612329110126 | 167.5 | 79.3 | 65.22 | ||
59 | 王銀鳳 | 1123300206104 | 陜西省水旱災(zāi)害防御中心 | 水旱災(zāi)害防御2 | 612329110126 | 167.7 | 79.2 | 65.22 | 是 | |
60 | 孫海月 | 1123300206105 | 陜西省水旱災(zāi)害防御中心 | 水旱災(zāi)害防御2 | 612329110126 | 169.2 | 78.4 | 65.2 | ||
61 | 李南 | 1123300206108 | 陜西省水旱災(zāi)害防御中心 | 水旱災(zāi)害防御3 | 612329110127 | 167.8 | 79.36 | 65.304 | 遞補(bǔ) | |
62 | 張瑞雪 | 1123300206109 | 陜西省水旱災(zāi)害防御中心 | 水旱災(zāi)害防御3 | 612329110127 | 204.4 | 83.9 | 74.44 | 是 | |
63 | 王非 | 1123300206111 | 陜西省水旱災(zāi)害防御中心 | 水旱災(zāi)害防御3 | 612329110127 | 198.1 | 79 | 71.22 | ||
64 | 姬美玥 | 1123300206115 | 陜西省水旱災(zāi)害防御中心 | 水旱災(zāi)害防御4 | 612329110128 | 192 | 81.04 | 70.816 | 遞補(bǔ) | |
65 | 楊思敏 | 1123300206117 | 陜西省水旱災(zāi)害防御中心 | 水旱災(zāi)害防御4 | 612329110128 | 196.1 | 82.5 | 72.22 | 是 | |
66 | 曹巍 | 1123300206122 | 陜西省水旱災(zāi)害防御中心 | 水旱災(zāi)害防御4 | 612329110128 | 192.8 | 79.88 | 70.512 | ||
67 | 吳碩 | 1123300206128 | 陜西省水旱災(zāi)害防御中心 | 水旱災(zāi)害防御5 | 612329110129 | 195 | 80.94 | 71.376 | ||
68 | 李戰(zhàn) | 1123300206212 | 陜西省水旱災(zāi)害防御中心 | 水旱災(zāi)害防御5 | 612329110129 | 191.2 | 82.9 | 71.4 | 遞補(bǔ) | |
69 | 郭曉平 | 1123300206214 | 陜西省水旱災(zāi)害防御中心 | 水旱災(zāi)害防御5 | 612329110129 | 196.6 | 81.2 | 71.8 | 是 | |
70 | 王可欣 | 1123300206226 | 陜西省水旱災(zāi)害防御中心 | 水旱災(zāi)害防御6 | 612329110130 | 199.7 | 80.16 | 72.004 | ||
71 | 張靜怡 | 1123300206305 | 陜西省水旱災(zāi)害防御中心 | 水旱災(zāi)害防御6 | 612329110130 | 190.1 | 83.4 | 71.38 | 遞補(bǔ) | |
72 | 李鈺 | 1123300206313 | 陜西省水旱災(zāi)害防御中心 | 水旱災(zāi)害防御6 | 612329110130 | 204.2 | 80.3 | 72.96 | 是 | |
73 | 李鑫 | 1123300206327 | 陜西省水旱災(zāi)害防御中心 | 人力資源管理 | 612329110131 | 206.7 | 77.7 | 72.42 | ||
74 | 王榆茹 | 1123300206328 | 陜西省水旱災(zāi)害防御中心 | 人力資源管理 | 612329110131 | 209.9 | 84.6 | 75.82 | ||
75 | 任鈺 | 1123300206405 | 陜西省水旱災(zāi)害防御中心 | 人力資源管理 | 612329110131 | 224.2 | 81.2 | 77.32 | 是 | |
76 | 王甜 | 1123300206425 | 陜西省水旱災(zāi)害防御中心 | 信息平臺管理 | 612329110132 | 208.2 | 83.2 | 74.92 | 是 | |
77 | 曲金磊 | 1123300206426 | 陜西省水旱災(zāi)害防御中心 | 信息平臺管理 | 612329110132 | 203.2 | 80.4 | 72.8 | ||
78 | 南佳豪 | 1123300206508 | 陜西省水旱災(zāi)害防御中心 | 信息平臺管理 | 612329110132 | 204.5 | 81.04 | 73.316 | ||
79 | 李翊菲 | 1123300206519 | 陜西省水旱災(zāi)害防御中心 | 財務(wù)管理 | 612329110133 | 202.7 | 81.4 | 73.1 | ||
80 | 高澤瓊 | 1123300206525 | 陜西省水旱災(zāi)害防御中心 | 財務(wù)管理 | 612329110133 | 202.3 | 81.5 | 73.06 | 遞補(bǔ) | |
81 | 唐嘉悅 | 1123300206529 | 陜西省水旱災(zāi)害防御中心 | 財務(wù)管理 | 612329110133 | 218.5 | 81.3 | 76.22 | 是 | |
82 | 李誠康 | 1123300206611 | 陜西省水利廳安全保障服務(wù)中心 | 安全管理 | 612329110134 | 209.8 | 83.18 | 75.232 | 是 | |
83 | 馬 蓉 | 1123300206613 | 陜西省水利廳安全保障服務(wù)中心 | 安全管理 | 612329110134 | 209.8 | 82.9 | 75.12 | ||
84 | 馬 靜 | 1123300206709 | 陜西省水利廳安全保障服務(wù)中心 | 安全管理 | 612329110134 | 210.3 | 79.6 | 73.9 | ||
85 | 王苗苗 | 1123300206724 | 陜西省水利廳安全保障服務(wù)中心 | 綜合管理 | 612329110135 | 214.2 | 83.6 | 76.28 | 是 | |
86 | 何思琪 | 1123300206728 | 陜西省水利廳安全保障服務(wù)中心 | 綜合管理 | 612329110135 | 213.3 | 81.6 | 75.3 | ||
87 | 王怡霏 | 1123300206801 | 陜西省水利廳安全保障服務(wù)中心 | 綜合管理 | 612329110135 | 213.5 | 83.1 | 75.94 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息