久久精品欧美视频|精品一区在线播放|欧美性爱手在线免费观看|亚洲鲁鲁在线观看

  • <noscript id="xuwag"><object id="xuwag"></object></noscript>

      <blockquote id="xuwag"></blockquote>
      <blockquote id="xuwag"><sub id="xuwag"><delect id="xuwag"></delect></sub></blockquote>
      <rp id="xuwag"></rp>
    1. <rp id="xuwag"><kbd id="xuwag"></kbd></rp>
      莘知教育 事業(yè)單位 體檢名單 織金縣2023年面向社會(huì)公開招聘教育事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)排名公示、選崗及體檢有關(guān)事宜

      織金縣2023年面向社會(huì)公開招聘教育事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)排名公示、選崗及體檢有關(guān)事宜

      作者:莘知教育 發(fā)布時(shí)間:2023-10-31 16:22:21 閱讀量:10180 字?jǐn)?shù):17441
      分享

      織金縣2023年面向社會(huì)公開招聘教育事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)排名公示、選崗及體檢有關(guān)事宜

      織金縣2023年面向社會(huì)公開招聘教育事業(yè)單位工作人員筆試、面試工作已結(jié)束,根據(jù)《織金縣2023年面向社會(huì)公開招聘教育事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將織金縣2023年面向社會(huì)公開招聘教育事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)排名及體檢有關(guān)事宜公告如下:

      一、考試總成績(jī)計(jì)算及排名

      1.考試總成績(jī)計(jì)算:總成績(jī)=筆試成績(jī)÷1.5×40%+面試成績(jī)×60%。筆試、面試成績(jī)和總成績(jī)均按“四舍五入法”保留小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)字。

      2.考試總成績(jī)排名查詢:請(qǐng)考生即日起登錄織金縣人民政府網(wǎng)查詢本人總成績(jī)排名,詳見:附件1《織金縣2023年面向社會(huì)公開招聘教育事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)排名公示、選崗及進(jìn)入體檢人員名單》(以下簡(jiǎn)稱《附件1》)。

      二、選崗

      (一)選崗對(duì)象:

      涉及需選崗的招聘崗位,根據(jù)崗位招聘計(jì)劃數(shù)從各崗位面試的人員中按總成績(jī)由高到低等額確定選崗對(duì)象,按總成績(jī)由高到低的順序依次選崗,總成績(jī)出現(xiàn)并列的通過(guò)抽簽方式確定選崗順序。放棄選崗的取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格,空缺崗位不予遞補(bǔ)。

      (二)選崗時(shí)間:

      2023年11月6日(星期一)上午8:00,選崗結(jié)束隨即開展體檢。請(qǐng)參加選崗環(huán)節(jié)的考生在選崗當(dāng)日上午8點(diǎn)前到織金縣教育科技局七樓會(huì)議室(郵電局對(duì)面)集中參加選崗,未按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加選崗的人員,視為放棄選崗,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)的資格。

      三、體檢

      (一)體檢對(duì)象:

      體檢根據(jù)崗位招聘計(jì)劃數(shù)按總成績(jī)由高到低等額確定體檢對(duì)象;考生放棄體檢或體檢不合格的,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格,空缺崗位不予遞補(bǔ)。體檢必須按規(guī)定時(shí)間在指定的縣級(jí)以上綜合性醫(yī)院進(jìn)行,并出具體檢結(jié)論,其他體檢結(jié)論、鑒定一律不予認(rèn)可,體檢人員詳見《附件1》。

      (二)體檢時(shí)間:

      2023年11月6日(星期一)上午8:00,請(qǐng)各崗位考生認(rèn)真查看體檢時(shí)間,按時(shí)參加體檢。

      請(qǐng)進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生于體檢當(dāng)日上午8點(diǎn)前到織金縣教育科技局七樓會(huì)議室(郵電局對(duì)面)集中,并按要求參加體檢,未按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加體檢的人員,視為放棄體檢,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)的資格。

      (三)體檢地點(diǎn):待定

      (四)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):由醫(yī)院確定,費(fèi)用自理。

      (五)相關(guān)要求

      1.體檢人員須保持通訊暢通。如因體檢人員本人通訊不暢、未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到達(dá)指定地點(diǎn)的,視為體檢人員自動(dòng)放棄,由此產(chǎn)生的后果由體檢人員本人承擔(dān)。

      2.參加體檢人員請(qǐng)認(rèn)真閱讀《體檢須知》(附件2),于體檢當(dāng)日上午8:00準(zhǔn)時(shí)到織金縣教育科技局七樓會(huì)議室待檢,須帶齊本人第二代有效《居民身份證》及近期彩色免冠證件照一張,另請(qǐng)?bào)w檢對(duì)象自行攜帶黑色簽字筆以便填寫相關(guān)資料。

      3.織金縣2023年面向社會(huì)公開招聘教育事業(yè)單位工作人員考試、體檢、考察政審等相關(guān)信息都將在織金縣人民政府網(wǎng)(http://www.gzzhijin.gov.cn/)進(jìn)行公布,請(qǐng)密切注意,因未閱而引起的后果責(zé)任自負(fù)。

      (六)體檢標(biāo)準(zhǔn)

      根據(jù)《織金縣2023年面向社會(huì)公開招聘教育事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(國(guó)人部發(fā)〔2005〕1號(hào))、《公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)》《關(guān)于印發(fā)〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)〉有關(guān)修訂內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2013〕58號(hào))、《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)〉(試行)有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號(hào))以及我省的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

      咨詢電話:0857-7638338(織金縣人力資源和社會(huì)保障局)

                0857-2194005 (織金縣教育科技局)

      監(jiān)督電話:0857-7621337(織金縣紀(jì)委、監(jiān)委信訪室)

      附件:1.織金縣2023年面向社會(huì)公開招聘教育事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)排名公示、選崗及進(jìn)入體檢人員名單.xlsx

            2.體檢須知.docx

      織金縣2023年面向社會(huì)公開招聘教育事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

      2023年10月31日

      附件                                            
      織金縣2023年面向社會(huì)公開招聘教育事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)排名公示及進(jìn)入選崗、體檢人員名單
      序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考職位名稱 報(bào)考職位代碼 筆試考點(diǎn)名稱 筆試考點(diǎn)代碼 筆試考場(chǎng)號(hào) 筆試座位號(hào) 筆試成績(jī) 筆試成績(jī)排名 是否進(jìn)入資格復(fù)審 資格復(fù)審是否合格 是否進(jìn)入面試 候教室 試教室 試教序號(hào) 試教成績(jī) 總成績(jī)(=筆試成績(jī)/1.5*0.4+面試成績(jī)*0.6) 總成績(jī)排名 是否參加選崗 是否進(jìn)入體檢 備注
      1 茍文霞 00010201227 初中語(yǔ)文教師 01 織金縣第五中學(xué) 02 012 27 117.02 17 第一候教室 第一試教室 07 88.60 84.37 1  
      2 趙讓 00010202004 初中語(yǔ)文教師 01 織金縣第五中學(xué) 02 020 04 117.85 11 第一候教室 第一試教室 06 88.20 84.35 2  
      3 殷余 00010203829 初中語(yǔ)文教師 01 織金縣第五中學(xué) 02 038 29 119.50 7 第一候教室 第一試教室 13 86.60 83.83 3  
      4 陳陶陶 00010201530 初中語(yǔ)文教師 01 織金縣第五中學(xué) 02 015 30 119.02 8 第一候教室 第一試教室 16 86.80 83.82 4  
      5 徐秋秋 00010202821 初中語(yǔ)文教師 01 織金縣第五中學(xué) 02 028 21 116.22 23 第一候教室 第一試教室 19 87.60 83.55 5  
      6 勾齊嬌 00010200415 初中語(yǔ)文教師 01 織金縣第五中學(xué) 02 004 15 117.08 16 第一候教室 第一試教室 21 87.20 83.54 6  
      7 何倩婷 00010200909 初中語(yǔ)文教師 01 織金縣第五中學(xué) 02 009 09 116.60 19 第一候教室 第一試教室 22 87.40 83.53 7  
      8 張思丹 00010202815 初中語(yǔ)文教師 01 織金縣第五中學(xué) 02 028 15 117.85 11 第一候教室 第一試教室 17 86.40 83.27 8  
      9 張俊莉 00010202302 初中語(yǔ)文教師 01 織金縣第五中學(xué) 02 023 02 117.73 14 第一候教室 第一試教室 12 86.40 83.23 9      
      10 盧虹羽 00010201401 初中語(yǔ)文教師 01 織金縣第五中學(xué) 02 014 01 120.83 5 第一候教室 第一試教室 08 84.60 82.98 10      
      11 范玉霞 00010203221 初中語(yǔ)文教師 01 織金縣第五中學(xué) 02 032 21 116.67 18 第一候教室 第一試教室 09 86.40 82.95 11      
      12 陳科宇 00010200507 初中語(yǔ)文教師 01 織金縣第五中學(xué) 02 005 07 116.58 20 第一候教室 第一試教室 14 86.40 82.93 12      
      13 李昌蘭 00010203012 初中語(yǔ)文教師 01 織金縣第五中學(xué) 02 030 12 120.90 4 第一候教室 第一試教室 15 83.40 82.28 13      
      14 楊梅 00010200327 初中語(yǔ)文教師 01 織金縣第五中學(xué) 02 003 27 120.02 6 第一候教室 第一試教室 01 83.00 81.81 14      
      15 朱春梅 00010202619 初中語(yǔ)文教師 01 織金縣第五中學(xué) 02 026 19 116.21 24 第一候教室 第一試教室 18 84.40 81.63 15      
      16 馬素 00010203317 初中語(yǔ)文教師 01 織金縣第五中學(xué) 02 033 17 117.83 13 第一候教室 第一試教室 03 83.60 81.58 16      
      17 羅超 00010202906 初中語(yǔ)文教師 01 織金縣第五中學(xué) 02 029 06 123.16 1 第一候教室 第一試教室 10 81.00 81.44 17      
      18 李吉 00010200210 初中語(yǔ)文教師 01 織金縣第五中學(xué) 02 002 10 122.70 2 第一候教室 第一試教室 02 81.00 81.32 18      
      19 尹沖會(huì) 00010203609 初中語(yǔ)文教師 01 織金縣第五中學(xué) 02 036 09 117.58 15 第一候教室 第一試教室 05 83.20 81.27 19      
      20 陸文聰 00010201708 初中語(yǔ)文教師 01 織金縣第五中學(xué) 02 017 08 116.33 21 第一候教室 第一試教室 23 83.60 81.18 20      
      21 梁飛 00010203217 初中語(yǔ)文教師 01 織金縣第五中學(xué) 02 032 17 118.35 10 第一候教室 第一試教室 11 80.00 79.56 21      
      22 王蒙玲 00010204026 初中語(yǔ)文教師 01 織金縣第五中學(xué) 02 040 26 118.58 9 第一候教室 第一試教室 04 79.60 79.38 22      
      23 王玉 00010202716 初中語(yǔ)文教師 01 織金縣第五中學(xué) 02 027 16 120.91 3 第一候教室 第一試教室 缺考            
      24 劉禹云 00010203912 初中語(yǔ)文教師 01 織金縣第五中學(xué) 02 039 12 116.23 22 第一候教室 第一試教室 24 放棄          
      25 陳文 00020100216 初中數(shù)學(xué)教師 02 織金縣第二中學(xué) 01 002 16 117.14 6 第二候教室 第二試教室 15 88.00 84.04 1  
      26 王容 00020101009 初中數(shù)學(xué)教師 02 織金縣第二中學(xué) 01 010 09 113.80 12 第二候教室 第二試教室 10 89.20 83.87 2  
      27 聶巧云 00020101622 初中數(shù)學(xué)教師 02 織金縣第二中學(xué) 01 016 22 118.34 3 第二候教室 第二試教室 03 87.00 83.76 3  
      28 冉丹 00020100515 初中數(shù)學(xué)教師 02 織金縣第二中學(xué) 01 005 15 113.64 13 第二候教室 第二試教室 20 88.60 83.46 4  
      29 謝夢(mèng)鈺 00020100828 初中數(shù)學(xué)教師 02 織金縣第二中學(xué) 01 008 28 118.04 5 第二候教室 第二試教室 16 86.40 83.32 5  
      30 陳貴華 00020100612 初中數(shù)學(xué)教師 02 織金縣第二中學(xué) 01 006 12 114.26 9 第二候教室 第二試教室 09 86.80 82.55 5  
      31 夏分 00020101518 初中數(shù)學(xué)教師 02 織金縣第二中學(xué) 01 015 18 116.82 7 第二候教室 第二試教室 05 85.20 82.27 7  
      32 彭鵬博 00020100601 初中數(shù)學(xué)教師 02 織金縣第二中學(xué) 01 006 01 112.34 19 第二候教室 第二試教室 19 86.80 82.04 8  
      33 朱宇 00020101618 初中數(shù)學(xué)教師 02 織金縣第二中學(xué) 01 016 18 111.38 23 第二候教室 第二試教室 01 86.40 81.54 9      
      34 徐盼 00020101113 初中數(shù)學(xué)教師 02 織金縣第二中學(xué) 01 011 13 111.82 22 第二候教室 第二試教室 11 86.20 81.54 9      
      35 袁衛(wèi) 00020101606 初中數(shù)學(xué)教師 02 織金縣第二中學(xué) 01 016 06 122.02 1 第二候教室 第二試教室 13 81.60 81.50 11      
      36 胡梅 00020101412 初中數(shù)學(xué)教師 02 織金縣第二中學(xué) 01 014 12 111.22 24 第二候教室 第二試教室 14 85.60 81.02 12      
      37 陳守祺 00020101005 初中數(shù)學(xué)教師 02 織金縣第二中學(xué) 01 010 05 114.40 8 第二候教室 第二試教室 06 83.80 80.79 13      
      38 施輝港 00020101001 初中數(shù)學(xué)教師 02 織金縣第二中學(xué) 01 010 01 112.52 17 第二候教室 第二試教室 17 84.20 80.53 14      
      39 向陳麗 00020100426 初中數(shù)學(xué)教師 02 織金縣第二中學(xué) 01 004 26 112.18 20 第二候教室 第二試教室 18 81.20 78.63 15      
      40 王娟 00020101028 初中數(shù)學(xué)教師 02 織金縣第二中學(xué) 01 010 28 111.92 21 第二候教室 第二試教室 02 81.20 78.57 16      
      41 張順旭 00020101301 初中數(shù)學(xué)教師 02 織金縣第二中學(xué) 01 013 01 113.84 11 第二候教室 第二試教室 04 80.00 78.36 17      
      42 陶艷華 00020101229 初中數(shù)學(xué)教師 02 織金縣第二中學(xué) 01 012 29 110.70 27 遞補(bǔ)復(fù)審 第二候教室 第二試教室 07 79.20 77.04 18      
      43 余雨洪 00020100217 初中數(shù)學(xué)教師 02 織金縣第二中學(xué) 01 002 17 114.02 10 第二候教室 第二試教室 08 76.60 76.37 19      
      44 張珊 00020100412 初中數(shù)學(xué)教師 02 織金縣第二中學(xué) 01 004 12 112.42 18 第二候教室 第二試教室 12 76.60 75.94 20      
      45 楊磊 00020100115 初中數(shù)學(xué)教師 02 織金縣第二中學(xué) 01 001 15 119.20 2 第二候教室 第二試教室 缺考            
      46 謝廷明 00020101320 初中數(shù)學(xué)教師 02 織金縣第二中學(xué) 01 013 20 118.32 4 第二候教室 第二試教室 缺考            
      47 房創(chuàng)威 00030207020 初中英語(yǔ)教師 03 織金縣第五中學(xué) 02 070 20 124.54 5 第三候教室 第三試教室 07 90.20 87.33 1  
      48 周慧榮 00030206917 初中英語(yǔ)教師 03 織金縣第五中學(xué) 02 069 17 123.57 7 第三候教室 第三試教室 19 88.20 85.87 2  
      49 諶艷業(yè) 00030205329 初中英語(yǔ)教師 03 織金縣第五中學(xué) 02 053 29 123.68 6 第三候教室 第三試教室 01 88.00 85.78 3  
      50 汪躍躍 00030207014 初中英語(yǔ)教師 03 織金縣第五中學(xué) 02 070 14 124.85 4 第三候教室 第三試教室 11 85.60 84.65 4  
      51 徐小淋 00030206317 初中英語(yǔ)教師 03 織金縣第五中學(xué) 02 063 17 125.16 3 第三候教室 第三試教室 14 85.00 84.38 5  
      52 周婭 00030204924 初中英語(yǔ)教師 03 織金縣第五中學(xué) 02 049 24 119.23 25 遞補(bǔ)復(fù)審 第三候教室 第三試教室 12 87.00 83.99 6  
      53 李睿 00030205214 初中英語(yǔ)教師 03 織金縣第五中學(xué) 02 052 14 123.37 9 第三候教室 第三試教室 15 84.40 83.54 7  
      54 吳麗 00030205808 初中英語(yǔ)教師 03 織金縣第五中學(xué) 02 058 08 119.96 20 第三候教室 第三試教室 06 85.80 83.47 8  
      55 趙興葉 00030205025 初中英語(yǔ)教師 03 織金縣第五中學(xué) 02 050 25 119.85 21 第三候教室 第三試教室 08 85.80 83.44 9      
      56 楊佩瑤 00030207007 初中英語(yǔ)教師 03 織金縣第五中學(xué) 02 070 07 120.46 17 第三候教室 第三試教室 10 85.20 83.24 10      
      57 熊雪芳 00030206716 初中英語(yǔ)教師 03 織金縣第五中學(xué) 02 067 16 125.85 2 第三候教室 第三試教室 03 82.80 83.24 11      
      58 鄒昭昭 00030205301 初中英語(yǔ)教師 03 織金縣第五中學(xué) 02 053 01 122.01 12 第三候教室 第三試教室 13 84.40 83.18 12      
      59 楊婷 00030206010 初中英語(yǔ)教師 03 織金縣第五中學(xué) 02 060 10 125.96 1 第三候教室 第三試教室 23 82.40 83.03 13      
      60 田洪燕 00030207105 初中英語(yǔ)教師 03 織金縣第五中學(xué) 02 071 05 123.48 8 第三候教室 第三試教室 17 82.40 82.37 14      
      61 馬艷紅 00030207016 初中英語(yǔ)教師 03 織金縣第五中學(xué) 02 070 16 122.27 11 第三候教室 第三試教室 02 81.20 81.33 15      
      62 黃宇 00030206221 初中英語(yǔ)教師 03 織金縣第五中學(xué) 02 062 21 119.48 24 第三候教室 第三試教室 20 81.60 80.82 16      
      63 肖林 00030205804 初中英語(yǔ)教師 03 織金縣第五中學(xué) 02 058 04 120.68 15 第三候教室 第三試教室 09 80.60 80.54 17      
      64 劉菊 00030206518 初中英語(yǔ)教師 03 織金縣第五中學(xué) 02 065 18 121.27 13 第三候教室 第三試教室 16 80.20 80.46 18      
      65 袁家艷 00030204917 初中英語(yǔ)教師 03 織金縣第五中學(xué) 02 049 17 122.30 10 第三候教室 第三試教室 21 79.40 80.25 19      
      66 鐘雨 00030204502 初中英語(yǔ)教師 03 織金縣第五中學(xué) 02 045 02 120.93 14 第三候教室 第三試教室 05 79.00 79.65 20      
      67 蘇巧 00030206728 初中英語(yǔ)教師 03 織金縣第五中學(xué) 02 067 28 120.27 19 第三候教室 第三試教室 24 79.20 79.59 21      
      68 朱玲 00030204921 初中英語(yǔ)教師 03 織金縣第五中學(xué) 02 049 21 118.88 26 遞補(bǔ)復(fù)審 第三候教室 第三試教室 22 78.60 78.86 22      
      69 周其妙 00030204308 初中英語(yǔ)教師 03 織金縣第五中學(xué) 02 043 08 120.55 16 第三候教室 第三試教室 18 77.40 78.59 23      
      70 孫淑云 00030204409 初中英語(yǔ)教師 03 織金縣第五中學(xué) 02 044 09 119.66 22 第三候教室 第三試教室 04 72.80 75.59 24      
      71 程海 00040101925 初中物理教師 04 織金縣第二中學(xué) 01 019 25 136.50 3 第四候教室 第四試教室 04 92.20 91.72 1  
      72 楊甫交 00040102020 初中物理教師 04 織金縣第二中學(xué) 01 020 20 137.57 1 第四候教室 第四試教室 02 85.60 88.05 2  
      73 劉洋 00040102211 初中物理教師 04 織金縣第二中學(xué) 01 022 11 135.88 4 第四候教室 第四試教室 01 85.60 87.59 3      
      74 李劍云 00040102314 初中物理教師 04 織金縣第二中學(xué) 01 023 14 137.55 2 第四候教室 第四試教室 06 83.20 86.60 4      
      75 曹夢(mèng)林 00040101916 初中物理教師 04 織金縣第二中學(xué) 01 019 16 135.12 5 第四候教室 第四試教室 03 84.00 86.43 5      
      76 王華 00040101911 初中物理教師 04 織金縣第二中學(xué) 01 019 11 135.00 6 第四候教室 第四試教室 05 79.60 83.76 6      
      77 陳飛 00050102909 初中化學(xué)教師 05 織金縣第二中學(xué) 01 029 09 134.24 1 第四候教室 第四試教室 03 90.80 90.28 1    
      78 謝穎 00050103003 初中化學(xué)教師 05 織金縣第二中學(xué) 01 030 03 128.93 2 第四候教室 第四試教室 01 82.80 84.06 2      
      79 張偉 00050102728 初中化學(xué)教師 05 織金縣第二中學(xué) 01 027 28 127.76 3 第四候教室 第四試教室 缺考            
      80 喻鑫 00060103703 初中體育教師 06 織金縣第二中學(xué) 01 037 03 118.57 9 第五候教室 第五試教室 03 88.60 84.78 1  
      81 冷發(fā)鴻 00060104523 初中體育教師 06 織金縣第二中學(xué) 01 045 23 119.23 7 第五候教室 第五試教室 07 88.20 84.71 2  
      82 黃國(guó)琴 00060104010 初中體育教師 06 織金縣第二中學(xué) 01 040 10 119.18 8 第五候教室 第五試教室 08 88.00 84.58 3  
      83 顏加榮 00060103919 初中體育教師 06 織金縣第二中學(xué) 01 039 19 120.61 3 第五候教室 第五試教室 02 87.00 84.36 4      
      84 劉祥紅 00060104203 初中體育教師 06 織金縣第二中學(xué) 01 042 03 123.16 1 第五候教室 第五試教室 04 85.20 83.96 5      
      85 蘇德威 00060104121 初中體育教師 06 織金縣第二中學(xué) 01 041 21 122.39 2 第五候教室 第五試教室 05 85.40 83.88 6      
      86 趙雪東 00060103911 初中體育教師 06 織金縣第二中學(xué) 01 039 11 120.14 4 第五候教室 第五試教室 01 84.40 82.68 7      
      87 毛林 00060103613 初中體育教師 06 織金縣第二中學(xué) 01 036 13 120.00 5 第五候教室 第五試教室 06 83.60 82.16 8      
      88 李濤 00060104405 初中體育教師 06 織金縣第二中學(xué) 01 044 05 119.55 6 第五候教室 第五試教室 缺考            
      莘知教育APP
      刷題、估分、直播課堂

      閱讀資料

        暫無(wú)相關(guān)信息
      在線咨詢
      發(fā)送